観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数4,120
BB119
RB4
合算1/34
出玉率230.0%
G数9,166
BB0
RB19
合算1/482
出玉率148.5%
G数7,264
BB70
RB5
合算1/97
出玉率154.1%
G数8,979
BB0
RB17
合算1/528
出玉率143.6%
G数6,818
BB101
RB5
合算1/64
出玉率153.7%
大当り80
継続70
初当り10
初当り確率1/169
大当り86
継続72
初当り14
初当り確率1/150
大当り58
継続54
初当り4
初当り確率1/67
大当り64
継続55
初当り9
初当り確率1/134
大当り65
継続53
初当り12
初当り確率1/135
Ω スロット1位はLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2(差枚 16,070)、パチンコ1位はe東京喰種(差玉 89,645)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +6,206 | 8,570 | 0 | 18 | 1/476 | 123.9% |
| 551 | −852 | 3,135 | 0 | 9 | 1/348 | 91.0% |
| 552 | +3,033 | 9,255 | 0 | 21 | 1/441 | 110.8% |
| 553 | +803 | 4,231 | 0 | 8 | 1/529 | 106.3% |
| 554 | +3,496 | 8,486 | 0 | 20 | 1/424 | 113.6% |
| 555 | +2,602 | 7,490 | 0 | 15 | 1/499 | 111.5% |
| 556 | +4,287 | 6,304 | 0 | 10 | 1/630 | 122.5% |
| 557 | −1,942 | 3,369 | 0 | 7 | 1/481 | 80.9% |
| 558 | −1,801 | 5,911 | 0 | 16 | 1/369 | 89.9% |
| 559 | −554 | 6,035 | 0 | 13 | 1/464 | 97.0% |
| 560 | +7,548 | 9,171 | 0 | 21 | 1/437 | 127.2% |
| 561 | −1,303 | 9,016 | 0 | 24 | 1/376 | 95.2% |
| 562 | −1,694 | 6,363 | 0 | 15 | 1/424 | 91.2% |
| 563 | −211 | 4,352 | 0 | 7 | 1/622 | 98.4% |
| 564 | +4,942 | 8,595 | 0 | 17 | 1/506 | 119.0% |
| 565 | −1,802 | 7,006 | 0 | 21 | 1/334 | 91.5% |
| 566 | −2,681 | 3,770 | 0 | 8 | 1/471 | 76.5% |
| 567 | −1,761 | 3,695 | 0 | 7 | 1/528 | 84.2% |
| 568 | −2,750 | 3,489 | 0 | 7 | 1/498 | 73.9% |
| 569 | −1,861 | 7,314 | 0 | 19 | 1/385 | 91.6% |
| 570 | +364 | 4,105 | 0 | 8 | 1/513 | 102.9% |
| 611 | −1,592 | 3,234 | 0 | 5 | 1/647 | 83.7% |
| 612 | +2,570 | 7,535 | 0 | 24 | 1/314 | 111.2% |
| 613 | +3,162 | 8,884 | 0 | 18 | 1/494 | 111.8% |
| 614 | −1,453 | 3,215 | 0 | 4 | 1/804 | 85.0% |
| 615 | −2,129 | 3,967 | 0 | 8 | 1/496 | 82.2% |
| 616 | +4,891 | 6,439 | 0 | 12 | 1/537 | 125.2% |
| 617 | −663 | 3,369 | 0 | 7 | 1/481 | 93.5% |
| 618 | −712 | 5,222 | 0 | 11 | 1/475 | 95.5% |
| 619 | −768 | 4,600 | 0 | 9 | 1/511 | 94.5% |
| 620 | −1,595 | 8,085 | 0 | 17 | 1/476 | 93.5% |
| 621 | −1,416 | 7,557 | 0 | 22 | 1/344 | 93.8% |
| 622 | −891 | 8,375 | 0 | 20 | 1/419 | 96.5% |
| 623 | −2,271 | 2,774 | 0 | 5 | 1/555 | 72.9% |
| 624 | +1,692 | 7,462 | 0 | 19 | 1/393 | 107.5% |
| 625 | +1,803 | 5,021 | 0 | 9 | 1/558 | 111.9% |
| 626 | +8,285 | 8,631 | 0 | 20 | 1/432 | 131.7% |
| 627 | −609 | 6,150 | 0 | 18 | 1/342 | 96.7% |
| 628 | −1,122 | 1,652 | 0 | 2 | 1/826 | 77.5% |
| 629 | +1,129 | 5,271 | 0 | 17 | 1/310 | 107.1% |
| 630 | +7,184 | 7,911 | 0 | 18 | 1/440 | 130.0% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −4,053 | 3,910 | 7 | 2 | 1/434 | 67.5% |
| 572 | −904 | 6,125 | 48 | 3 | 1/120 | 95.8% |
| 573 | +6,059 | 7,006 | 101 | 3 | 1/67 | 122.8% |
| 574 | +3,509 | 5,603 | 70 | 5 | 1/75 | 116.7% |
| 575 | −4,100 | 3,454 | 7 | 2 | 1/384 | 62.4% |
| 576 | +752 | 3,465 | 45 | 6 | 1/68 | 106.0% |
| 577 | −1,630 | 3,339 | 17 | 5 | 1/152 | 85.4% |
| 578 | −1,788 | 7,709 | 42 | 7 | 1/157 | 93.3% |
| 579 | −2,409 | 4,867 | 33 | 3 | 1/135 | 85.3% |
| 580 | +4,574 | 6,085 | 84 | 5 | 1/68 | 119.9% |
| 581 | +1,569 | 4,036 | 48 | 3 | 1/79 | 110.7% |
| 582 | +6,650 | 6,298 | 92 | 6 | 1/64 | 127.3% |
| 583 | +923 | 7,301 | 68 | 8 | 1/96 | 103.5% |
| 584 | −435 | 5,653 | 53 | 6 | 1/96 | 97.8% |
| 585 | +9,103 | 6,219 | 109 | 6 | 1/54 | 136.4% |
| 586 | +16,070 | 4,120 | 119 | 4 | 1/34 | 181.1% |
| 587 | +9,065 | 5,361 | 99 | 2 | 1/53 | 141.8% |
| 588 | −1,933 | 6,475 | 30 | 5 | 1/185 | 91.3% |
| 589 | +5,555 | 6,151 | 104 | 5 | 1/56 | 123.6% |
| 590 | −81 | 4,186 | 28 | 4 | 1/131 | 99.5% |
| 591 | +526 | 5,031 | 57 | 3 | 1/84 | 102.9% |
| 592 | +3,614 | 6,191 | 79 | 5 | 1/74 | 115.7% |
| 593 | −3,490 | 3,924 | 13 | 4 | 1/231 | 72.5% |
| 594 | +10,520 | 5,716 | 122 | 7 | 1/44 | 144.7% |
| 595 | +412 | 5,641 | 54 | 5 | 1/96 | 102.0% |
| 596 | +2,324 | 8,236 | 88 | 6 | 1/88 | 107.8% |
| 597 | +5,476 | 5,552 | 71 | 4 | 1/74 | 125.6% |
| 598 | +6,087 | 5,994 | 73 | 3 | 1/79 | 126.4% |
| 599 | −218 | 4,743 | 47 | 4 | 1/93 | 98.7% |
| 600 | −3,726 | 5,593 | 18 | 5 | 1/243 | 79.7% |
| 601 | +1,316 | 5,296 | 66 | 6 | 1/74 | 106.8% |
| 602 | +4,491 | 6,915 | 87 | 5 | 1/75 | 117.3% |
| 603 | −3,006 | 3,145 | 13 | 3 | 1/197 | 70.2% |
| 604 | −2,417 | 6,206 | 33 | 2 | 1/177 | 88.5% |
| 605 | −2,424 | 2,476 | 5 | 3 | 1/310 | 69.2% |
| 606 | −2,894 | 6,512 | 27 | 5 | 1/204 | 86.8% |
| 607 | +606 | 6,437 | 63 | 6 | 1/93 | 102.6% |
| 608 | +1,141 | 7,504 | 68 | 9 | 1/98 | 104.3% |
| 609 | +1,039 | 4,614 | 53 | 4 | 1/81 | 106.2% |
| 610 | +10,991 | 6,818 | 101 | 5 | 1/64 | 139.4% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | +1,266 | 4,983 | 65 | 15 | 1/62 | 106.0% |
| 632 | +798 | 3,304 | 49 | 4 | 1/62 | 105.5% |
| 633 | −1,127 | 3,491 | 29 | 8 | 1/94 | 91.5% |
| 634 | +5,894 | 5,768 | 97 | 24 | 1/48 | 121.8% |
| 635 | −421 | 4,445 | 47 | 8 | 1/81 | 97.6% |
| 636 | −438 | 5,725 | 57 | 19 | 1/75 | 98.1% |
| 637 | −2,338 | 3,524 | 18 | 8 | 1/136 | 81.2% |
| 638 | −61 | 5,057 | 52 | 14 | 1/77 | 99.7% |
| 639 | −1,736 | 2,020 | 7 | 4 | 1/184 | 74.3% |
| 640 | −973 | 4,076 | 37 | 9 | 1/89 | 93.8% |
| 701 | +1,789 | 5,193 | 70 | 16 | 1/60 | 108.0% |
| 702 | +1,504 | 6,241 | 77 | 25 | 1/61 | 105.7% |
| 703 | −546 | 5,999 | 60 | 22 | 1/73 | 97.7% |
| 704 | +1,482 | 2,504 | 42 | 4 | 1/54 | 112.9% |
| 705 | −1,263 | 4,584 | 38 | 13 | 1/90 | 92.8% |
| 706 | +1,714 | 6,243 | 80 | 18 | 1/64 | 106.5% |
| 707 | +126 | 6,582 | 66 | 22 | 1/75 | 100.5% |
| 708 | −985 | 3,455 | 30 | 8 | 1/91 | 92.5% |
| 709 | −738 | 3,680 | 33 | 12 | 1/82 | 94.9% |
| 710 | +5,812 | 5,109 | 101 | 15 | 1/44 | 123.2% |
スマスロ 化物語 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | +2,190 | 8,807 | 0 | 28 | 1/314 | 108.3% |
| 642 | −1,570 | 8,186 | 0 | 15 | 1/546 | 93.6% |
| 643 | +5,481 | 7,346 | 0 | 20 | 1/367 | 124.9% |
| 644 | −2,657 | 8,509 | 0 | 22 | 1/387 | 89.6% |
| 645 | −3,536 | 6,971 | 0 | 16 | 1/436 | 83.1% |
| 646 | +1,374 | 6,345 | 0 | 24 | 1/264 | 107.2% |
| 647 | −343 | 7,649 | 0 | 13 | 1/588 | 98.5% |
| 648 | +452 | 7,328 | 0 | 18 | 1/407 | 102.1% |
| 649 | +8,822 | 8,556 | 0 | 24 | 1/356 | 134.4% |
| 650 | −365 | 8,317 | 0 | 23 | 1/362 | 98.5% |
いざ!番長 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | +1,526 | 5,246 | 0 | 13 | 1/404 | 109.2% |
| 652 | +1,403 | 4,135 | 0 | 11 | 1/376 | 110.7% |
| 653 | +6,692 | 7,453 | 0 | 22 | 1/339 | 127.9% |
| 654 | −2,113 | 6,107 | 0 | 10 | 1/611 | 88.9% |
| 655 | +3,467 | 8,859 | 0 | 23 | 1/385 | 112.3% |
| 656 | −1,166 | 2,415 | 0 | 5 | 1/483 | 84.8% |
| 657 | −3,137 | 2,710 | 0 | 0 | − | 61.4% |
| 658 | −2,423 | 6,234 | 0 | 16 | 1/390 | 87.8% |
| 659 | −1,387 | 2,547 | 0 | 4 | 1/637 | 82.5% |
| 660 | +1,466 | 4,442 | 0 | 13 | 1/342 | 110.3% |
パチスロ からくりサーカス 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −1,556 | 6,835 | 0 | 12 | 1/570 | 92.5% |
| 662 | −974 | 1,093 | 0 | 1 | 1/1093 | 70.6% |
| 663 | −3,543 | 2,720 | 0 | 5 | 1/544 | 57.5% |
| 664 | −1,513 | 6,765 | 0 | 14 | 1/483 | 92.7% |
| 665 | +800 | 1,758 | 0 | 7 | 1/251 | 114.7% |
| 666 | −1,377 | 2,021 | 0 | 4 | 1/505 | 77.7% |
| 667 | −1,780 | 7,671 | 0 | 13 | 1/590 | 92.4% |
| 668 | +559 | 5,610 | 0 | 12 | 1/468 | 103.3% |
| 669 | +1,966 | 4,890 | 0 | 13 | 1/376 | 113.1% |
| 670 | −1,366 | 2,676 | 0 | 9 | 1/297 | 83.5% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −1,575 | 1,929 | 4 | 5 | 1/214 | 74.8% |
| 672 | −1,985 | 6,683 | 28 | 8 | 1/186 | 91.4% |
| 673 | −2,603 | 3,052 | 8 | 3 | 1/278 | 73.8% |
| 674 | +11,792 | 7,264 | 70 | 5 | 1/97 | 140.0% |
| 675 | −440 | 2,545 | 13 | 2 | 1/170 | 95.0% |
| 676 | −4,579 | 4,077 | 6 | 5 | 1/371 | 64.5% |
| 677 | −4,082 | 3,365 | 4 | 4 | 1/421 | 61.3% |
| 678 | −1,570 | 2,980 | 10 | 4 | 1/213 | 84.1% |
| 679 | −1,078 | 1,403 | 4 | 1 | 1/281 | 76.4% |
| 680 | −2,843 | 4,088 | 13 | 3 | 1/256 | 78.9% |
吉宗 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −535 | 1,270 | 2 | 0 | 1/635 | 88.1% |
| 682 | +845 | 1,872 | 5 | 1 | 1/312 | 111.7% |
| 683 | −618 | 1,864 | 3 | 1 | 1/466 | 90.6% |
| 684 | −2,173 | 1,530 | 0 | 2 | 1/765 | 53.4% |
| 685 | −396 | 766 | 1 | 1 | 1/383 | 85.2% |
| 686 | −553 | 5,243 | 10 | 3 | 1/403 | 97.1% |
| 687 | −296 | 192 | 0 | 0 | − | 48.6% |
| 688 | −257 | 180 | 0 | 0 | − | 52.4% |
| 689 | −464 | 306 | 0 | 0 | − | 49.5% |
| 690 | −159 | 1,109 | 2 | 1 | 1/370 | 96.0% |
スマスロ 新鬼武者3 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | +352 | 7,395 | 0 | 19 | 1/389 | 101.5% |
| 692 | −2,336 | 5,821 | 0 | 12 | 1/485 | 87.0% |
| 693 | +346 | 5,291 | 0 | 13 | 1/407 | 102.1% |
| 694 | −1,534 | 3,675 | 0 | 7 | 1/525 | 86.4% |
| 695 | −2,251 | 2,656 | 0 | 1 | 1/2656 | 71.8% |
| 696 | +9,338 | 6,940 | 0 | 22 | 1/316 | 142.5% |
| 697 | −436 | 477 | 0 | 0 | − | 69.5% |
| 698 | −1,856 | 4,526 | 0 | 7 | 1/647 | 86.6% |
| 699 | −2,503 | 5,364 | 0 | 4 | 1/1341 | 84.6% |
| 700 | −3,112 | 7,348 | 0 | 9 | 1/816 | 86.1% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +509 | 7,714 | 29 | 21 | 1/154 | 102.1% |
| 712 | −1,266 | 1,788 | 2 | 4 | 1/298 | 77.0% |
| 713 | +141 | 6,213 | 27 | 12 | 1/159 | 100.7% |
| 714 | +364 | 7,071 | 26 | 21 | 1/150 | 101.6% |
| 715 | −294 | 4,191 | 14 | 11 | 1/168 | 97.8% |
| 716 | +761 | 6,253 | 25 | 20 | 1/139 | 103.8% |
| 717 | +1,310 | 6,958 | 29 | 26 | 1/126 | 105.8% |
| 718 | −914 | 2,816 | 7 | 7 | 1/201 | 89.7% |
| 719 | +3,225 | 6,142 | 35 | 19 | 1/114 | 116.0% |
| 720 | −927 | 4,550 | 13 | 9 | 1/207 | 93.5% |
| 721 | −728 | 4,589 | 14 | 10 | 1/191 | 95.0% |
| 722 | −21 | 3,745 | 14 | 12 | 1/144 | 99.8% |
| 723 | +1,091 | 6,550 | 26 | 22 | 1/136 | 105.2% |
| 724 | +290 | 6,082 | 23 | 22 | 1/135 | 101.5% |
| 725 | −696 | 2,888 | 8 | 6 | 1/206 | 92.3% |
| 726 | +99 | 6,860 | 21 | 28 | 1/140 | 100.5% |
| 727 | +2,007 | 8,357 | 38 | 24 | 1/135 | 107.5% |
| 728 | −1,781 | 4,818 | 12 | 10 | 1/219 | 88.2% |
| 729 | +1,284 | 6,407 | 29 | 18 | 1/136 | 106.2% |
| 730 | −35 | 6,619 | 24 | 16 | 1/166 | 99.8% |
| 771 | −712 | 7,222 | 23 | 24 | 1/154 | 96.9% |
| 772 | −1,627 | 4,910 | 14 | 11 | 1/196 | 89.5% |
| 773 | +2,164 | 6,855 | 30 | 25 | 1/125 | 109.8% |
| 774 | +1,227 | 6,629 | 30 | 20 | 1/133 | 105.7% |
| 775 | −854 | 4,043 | 12 | 10 | 1/184 | 93.3% |
| 776 | −501 | 7,001 | 18 | 34 | 1/135 | 97.7% |
| 777 | +1,947 | 7,902 | 34 | 32 | 1/120 | 107.6% |
| 778 | −782 | 2,037 | 6 | 2 | 1/255 | 87.8% |
| 779 | +1,392 | 7,812 | 30 | 33 | 1/124 | 105.5% |
| 780 | +3,369 | 6,535 | 35 | 27 | 1/105 | 115.7% |
| 781 | −467 | 8,191 | 24 | 36 | 1/136 | 98.2% |
| 782 | +186 | 6,161 | 21 | 20 | 1/150 | 100.9% |
| 783 | −1,149 | 6,277 | 20 | 18 | 1/165 | 94.2% |
| 784 | −1,166 | 2,494 | 8 | 3 | 1/227 | 85.1% |
| 785 | +572 | 4,650 | 19 | 14 | 1/141 | 103.8% |
| 786 | +769 | 7,297 | 31 | 20 | 1/143 | 103.3% |
| 787 | +1,895 | 9,035 | 36 | 38 | 1/122 | 106.5% |
| 788 | +2,260 | 7,967 | 34 | 35 | 1/116 | 108.8% |
| 789 | −369 | 5,810 | 18 | 18 | 1/161 | 98.0% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | +3,490 | 7,220 | 0 | 10 | 1/722 | 116.1% |
| 732 | −615 | 4,430 | 0 | 5 | 1/886 | 95.4% |
| 733 | +3,003 | 8,758 | 0 | 20 | 1/438 | 111.4% |
| 734 | −2,168 | 3,521 | 0 | 10 | 1/352 | 79.5% |
| 735 | −2,073 | 2,847 | 0 | 5 | 1/569 | 75.8% |
| 736 | +777 | 7,252 | 0 | 14 | 1/518 | 103.6% |
| 737 | +4,325 | 8,114 | 0 | 17 | 1/477 | 117.7% |
| 738 | +1,112 | 5,958 | 0 | 11 | 1/542 | 106.2% |
スマスロ モンスターハンターライズ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | +1,729 | 8,182 | 0 | 17 | 1/481 | 107.0% |
| 740 | −2,943 | 2,496 | 0 | 5 | 1/499 | 61.1% |
| 741 | −1,563 | 7,605 | 0 | 18 | 1/422 | 93.2% |
| 742 | −712 | 4,776 | 0 | 13 | 1/367 | 95.1% |
| 743 | −1,212 | 3,860 | 0 | 5 | 1/772 | 89.6% |
スマスロスーパーブラックジャック 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | +2,456 | 6,278 | 0 | 5 | 1/1256 | 113.0% |
| 745 | +4,242 | 6,817 | 0 | 3 | 1/2272 | 120.7% |
| 746 | −3,106 | 4,301 | 0 | 6 | 1/717 | 76.2% |
| 747 | +4,496 | 6,276 | 0 | 4 | 1/1569 | 123.8% |
| 971 | −2,267 | 3,631 | 0 | 7 | 1/519 | 79.6% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | +2,076 | 3,892 | 19 | 0 | 1/205 | 115.8% |
| 749 | +7,420 | 3,865 | 24 | 0 | 1/161 | 151.4% |
| 750 | −787 | 3,546 | 14 | 0 | 1/253 | 93.3% |
L 絶対衝激Ⅳ 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −1,608 | 1,751 | 10 | 0 | 1/175 | 72.1% |
| 752 | +591 | 1,991 | 22 | 0 | 1/90 | 108.3% |
| 753 | −1,005 | 814 | 3 | 0 | 1/271 | 61.3% |
L主役は銭形5 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | −3,334 | 4,926 | 0 | 8 | 1/616 | 77.5% |
| 755 | −895 | 1,937 | 0 | 5 | 1/387 | 84.6% |
| 756 | +163 | 7,101 | 0 | 18 | 1/394 | 100.8% |
| 757 | +64 | 2,471 | 0 | 5 | 1/494 | 100.9% |
L アズールレーン THE ANIMATION 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | −2,465 | 3,194 | 0 | 15 | 1/213 | 77.0% |
| 759 | −2,277 | 3,477 | 0 | 15 | 1/232 | 80.3% |
| 760 | −764 | 4,013 | 0 | 17 | 1/236 | 94.3% |
| 761 | −1,046 | 2,102 | 0 | 8 | 1/263 | 84.8% |
| 762 | −2,993 | 7,536 | 0 | 28 | 1/269 | 87.9% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | +909 | 4,874 | 11 | 0 | 1/443 | 105.7% |
| 764 | +770 | 7,183 | 21 | 0 | 1/342 | 103.3% |
| 765 | −179 | 1,034 | 3 | 0 | 1/345 | 94.5% |
| 766 | +2,307 | 7,162 | 14 | 0 | 1/512 | 110.2% |
| 767 | −1,728 | 5,018 | 15 | 0 | 1/334 | 89.6% |
| 768 | −1,967 | 3,879 | 10 | 0 | 1/388 | 84.2% |
| 769 | −544 | 3,437 | 14 | 0 | 1/246 | 95.3% |
| 770 | −36 | 6,422 | 19 | 0 | 1/338 | 99.8% |
アイムジャグラーEX AE 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −567 | 4,161 | 14 | 12 | 1/160 | 95.7% |
| 871 | −1,889 | 4,352 | 8 | 13 | 1/207 | 86.1% |
| 872 | +499 | 5,973 | 22 | 24 | 1/130 | 102.6% |
| 873 | +2,048 | 7,093 | 29 | 34 | 1/113 | 108.9% |
| 874 | −520 | 897 | 2 | 1 | 1/299 | 81.4% |
| 875 | −516 | 1,560 | 4 | 4 | 1/195 | 89.5% |
| 876 | +1,120 | 6,817 | 30 | 21 | 1/134 | 105.1% |
| 877 | +568 | 5,480 | 21 | 20 | 1/134 | 103.2% |
| 878 | +3,754 | 7,609 | 36 | 39 | 1/102 | 115.0% |
| 879 | −446 | 3,539 | 13 | 9 | 1/161 | 96.1% |
| 880 | −1,317 | 4,281 | 11 | 12 | 1/186 | 90.2% |
| 941 | −830 | 2,499 | 7 | 6 | 1/192 | 89.5% |
| 942 | +328 | 7,120 | 22 | 33 | 1/129 | 101.4% |
| 943 | +127 | 791 | 4 | 0 | 1/198 | 105.0% |
| 944 | −744 | 4,865 | 14 | 17 | 1/157 | 95.2% |
| 945 | −1,330 | 5,241 | 14 | 15 | 1/181 | 92.0% |
| 946 | −660 | 2,869 | 7 | 9 | 1/179 | 92.7% |
| 947 | +875 | 5,929 | 22 | 23 | 1/132 | 104.6% |
| 948 | +2,193 | 7,589 | 32 | 32 | 1/119 | 108.9% |
| 949 | −380 | 833 | 2 | 2 | 1/208 | 85.5% |
| 950 | −1,489 | 5,178 | 11 | 21 | 1/162 | 90.9% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −1,372 | 6,594 | 19 | 24 | 1/153 | 93.4% |
| 792 | −625 | 2,162 | 6 | 5 | 1/196 | 90.8% |
| 793 | +3,244 | 8,094 | 37 | 40 | 1/105 | 112.3% |
| 794 | +289 | 7,515 | 28 | 27 | 1/137 | 101.2% |
| 795 | +914 | 7,902 | 32 | 31 | 1/125 | 103.6% |
| 796 | −1,128 | 2,864 | 6 | 9 | 1/191 | 87.4% |
| 797 | +1,072 | 7,649 | 29 | 38 | 1/114 | 104.3% |
| 798 | −832 | 1,809 | 4 | 4 | 1/226 | 85.3% |
| 799 | +1,181 | 8,616 | 31 | 42 | 1/118 | 104.3% |
| 800 | +1,205 | 8,750 | 33 | 37 | 1/125 | 104.3% |
| 801 | −368 | 1,391 | 5 | 3 | 1/174 | 91.7% |
| 802 | +2,016 | 7,968 | 33 | 38 | 1/112 | 107.8% |
| 803 | −349 | 3,306 | 11 | 11 | 1/150 | 96.7% |
| 804 | +2,817 | 8,312 | 41 | 32 | 1/114 | 110.4% |
| 805 | +852 | 7,876 | 32 | 30 | 1/127 | 103.4% |
| 806 | +646 | 6,480 | 25 | 24 | 1/132 | 103.1% |
| 807 | −787 | 4,903 | 13 | 20 | 1/149 | 94.9% |
| 808 | −749 | 6,563 | 19 | 27 | 1/143 | 96.4% |
| 809 | −1,025 | 2,594 | 7 | 6 | 1/200 | 87.4% |
| 810 | −769 | 6,108 | 22 | 14 | 1/170 | 96.0% |
| 851 | −1,113 | 4,024 | 11 | 13 | 1/168 | 91.2% |
| 852 | −587 | 2,681 | 8 | 8 | 1/168 | 93.1% |
| 853 | +455 | 6,341 | 32 | 14 | 1/138 | 102.2% |
| 854 | −224 | 3,831 | 16 | 9 | 1/153 | 98.2% |
| 855 | −48 | 7,296 | 31 | 22 | 1/138 | 99.8% |
| 856 | −723 | 916 | 1 | 2 | 1/305 | 74.4% |
| 857 | +4,199 | 7,637 | 45 | 32 | 1/99 | 116.7% |
| 858 | +685 | 8,338 | 28 | 43 | 1/117 | 102.6% |
| 859 | −506 | 1,378 | 4 | 2 | 1/230 | 88.3% |
| 860 | +3,407 | 7,842 | 37 | 41 | 1/100 | 113.3% |
| 861 | +4,692 | 8,829 | 49 | 36 | 1/104 | 116.2% |
| 862 | −666 | 4,120 | 14 | 14 | 1/147 | 94.9% |
| 863 | +895 | 7,306 | 28 | 29 | 1/128 | 103.8% |
| 864 | +339 | 5,461 | 20 | 20 | 1/136 | 101.9% |
| 865 | −1,049 | 4,088 | 12 | 13 | 1/164 | 91.9% |
| 866 | −776 | 3,284 | 11 | 7 | 1/182 | 92.5% |
| 867 | +2,290 | 8,460 | 37 | 32 | 1/123 | 108.4% |
| 868 | −1,751 | 3,942 | 7 | 13 | 1/197 | 85.8% |
| 869 | +1,077 | 6,609 | 29 | 20 | 1/135 | 105.1% |
| 870 | −1,273 | 4,286 | 13 | 12 | 1/172 | 90.6% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | −1,170 | 3,123 | 7 | 8 | 1/208 | 88.6% |
| 812 | −154 | 1,559 | 6 | 2 | 1/195 | 97.1% |
| 813 | +276 | 7,341 | 24 | 24 | 1/153 | 101.1% |
| 814 | −541 | 3,404 | 10 | 7 | 1/200 | 95.2% |
| 815 | +1,580 | 4,822 | 22 | 8 | 1/161 | 109.4% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | −731 | 1,397 | 4 | 2 | 1/233 | 83.6% |
| 817 | +2,235 | 9,052 | 37 | 26 | 1/144 | 107.4% |
| 818 | +221 | 1,408 | 8 | 2 | 1/141 | 104.7% |
| 819 | −698 | 3,272 | 6 | 7 | 1/252 | 93.4% |
| 820 | +2,152 | 8,096 | 27 | 27 | 1/150 | 107.9% |
翔べ!ハーレムエース 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | −685 | 659 | 0 | 1 | 1/659 | 65.8% |
| 822 | +400 | 6,257 | 17 | 11 | 1/224 | 102.0% |
| 823 | +1,726 | 6,700 | 25 | 13 | 1/176 | 107.8% |
| 824 | −160 | 2,284 | 4 | 6 | 1/228 | 97.8% |
スマスロ ネオプラネット 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | −952 | 3,653 | 11 | 8 | 1/192 | 92.4% |
| 826 | +6,439 | 6,357 | 39 | 7 | 1/138 | 126.0% |
| 827 | −774 | 2,596 | 9 | 1 | 1/260 | 91.4% |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | −47 | 5,835 | 20 | 11 | 1/188 | 99.8% |
| 829 | −223 | 723 | 2 | 1 | 1/241 | 90.9% |
