観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数6,022
BB0
RB13
合算1/463
出玉率199.2%
G数9,552
BB0
RB44
合算1/217
出玉率161.4%
G数8,841
BB0
RB24
合算1/368
出玉率161.3%
G数9,787
BB0
RB25
合算1/392
出玉率150.9%
G数7,287
BB0
RB12
合算1/607
出玉率166.2%
大当り73
継続61
初当り12
初当り確率1/197
大当り66
継続52
初当り14
初当り確率1/138
大当り61
継続54
初当り7
初当り確率1/489
大当り68
継続62
初当り6
初当り確率1/386
大当り44
継続38
初当り6
初当り確率1/66
Ω スロット1位はスマスロ ゴッドイーター リザレクション(差枚 17,916)、パチンコ1位はe 北斗の拳11 暴凶星(差玉 61,617)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +6,088 | 8,026 | 0 | 18 | 1/446 | 125.1% |
| 551 | +1,381 | 9,030 | 0 | 19 | 1/475 | 105.1% |
| 552 | +2,463 | 8,315 | 0 | 18 | 1/462 | 109.8% |
| 553 | +3,594 | 7,971 | 0 | 19 | 1/420 | 114.9% |
| 554 | −511 | 7,603 | 0 | 19 | 1/400 | 97.8% |
| 555 | −414 | 5,604 | 0 | 12 | 1/467 | 97.6% |
| 556 | −1,115 | 5,302 | 0 | 10 | 1/530 | 93.0% |
| 557 | +9,101 | 8,544 | 0 | 14 | 1/610 | 135.3% |
| 558 | +1,062 | 7,423 | 0 | 18 | 1/412 | 104.7% |
| 559 | −540 | 9,620 | 0 | 30 | 1/321 | 98.2% |
| 560 | −1,732 | 7,859 | 0 | 16 | 1/491 | 92.7% |
| 561 | +864 | 7,504 | 0 | 12 | 1/625 | 103.8% |
| 562 | +739 | 8,265 | 0 | 19 | 1/435 | 103.0% |
| 563 | +10,312 | 9,410 | 0 | 14 | 1/672 | 136.3% |
| 564 | −604 | 5,648 | 0 | 10 | 1/565 | 96.5% |
| 565 | −10 | 6,674 | 0 | 16 | 1/417 | 100.0% |
| 566 | +1,254 | 6,993 | 0 | 15 | 1/466 | 105.9% |
| 567 | −361 | 8,031 | 0 | 20 | 1/402 | 98.5% |
| 568 | −3,635 | 5,366 | 0 | 14 | 1/383 | 77.7% |
| 569 | −3,113 | 8,285 | 0 | 20 | 1/414 | 87.6% |
| 570 | +2,736 | 5,860 | 0 | 9 | 1/651 | 115.5% |
| 611 | −721 | 6,368 | 0 | 14 | 1/455 | 96.3% |
| 612 | −127 | 6,329 | 0 | 15 | 1/422 | 99.3% |
| 613 | −3,061 | 7,899 | 0 | 20 | 1/395 | 87.2% |
| 614 | −699 | 8,228 | 0 | 16 | 1/514 | 97.2% |
| 615 | −983 | 6,894 | 0 | 14 | 1/492 | 95.3% |
| 616 | −2,047 | 5,248 | 0 | 9 | 1/583 | 87.1% |
| 617 | +426 | 6,572 | 0 | 13 | 1/506 | 102.1% |
| 618 | −2,758 | 5,054 | 0 | 10 | 1/505 | 82.0% |
| 619 | +2,079 | 8,952 | 0 | 19 | 1/471 | 107.7% |
| 620 | −1,289 | 5,952 | 0 | 14 | 1/425 | 92.8% |
| 621 | +2,438 | 8,166 | 0 | 18 | 1/454 | 109.9% |
| 622 | −1,470 | 5,727 | 0 | 12 | 1/477 | 91.5% |
| 623 | +4,914 | 7,637 | 0 | 20 | 1/382 | 121.2% |
| 624 | −463 | 9,260 | 0 | 19 | 1/487 | 98.3% |
| 625 | +7,107 | 7,761 | 0 | 15 | 1/517 | 130.2% |
| 626 | +968 | 8,297 | 0 | 23 | 1/361 | 103.9% |
| 627 | +1,103 | 4,878 | 0 | 10 | 1/488 | 107.5% |
| 628 | −3,168 | 6,123 | 0 | 11 | 1/557 | 82.9% |
| 629 | +4,959 | 6,897 | 0 | 13 | 1/530 | 123.8% |
| 630 | +1,328 | 6,914 | 0 | 18 | 1/384 | 106.3% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −1,820 | 7,189 | 52 | 5 | 1/126 | 92.6% |
| 572 | −2,067 | 6,416 | 45 | 9 | 1/119 | 90.6% |
| 573 | −507 | 7,205 | 53 | 7 | 1/120 | 98.0% |
| 574 | −952 | 5,638 | 45 | 5 | 1/113 | 95.1% |
| 575 | −2,949 | 4,298 | 12 | 2 | 1/307 | 79.2% |
| 576 | −657 | 5,441 | 43 | 4 | 1/116 | 96.5% |
| 577 | +1,001 | 5,756 | 50 | 3 | 1/109 | 104.9% |
| 578 | −1,239 | 6,227 | 49 | 5 | 1/115 | 94.2% |
| 579 | −1,279 | 5,142 | 36 | 3 | 1/132 | 92.8% |
| 580 | −2,854 | 5,365 | 36 | 8 | 1/122 | 84.0% |
| 581 | −4,550 | 6,833 | 24 | 6 | 1/228 | 80.0% |
| 582 | +1,691 | 5,815 | 59 | 7 | 1/88 | 108.0% |
| 583 | +4,277 | 7,188 | 79 | 5 | 1/86 | 116.0% |
| 584 | −4,190 | 7,017 | 34 | 4 | 1/185 | 82.0% |
| 585 | −4,563 | 7,399 | 41 | 7 | 1/154 | 81.4% |
| 586 | +8,732 | 7,855 | 104 | 7 | 1/71 | 128.6% |
| 587 | +5,286 | 7,082 | 90 | 8 | 1/72 | 119.8% |
| 588 | −3,985 | 5,852 | 30 | 7 | 1/158 | 79.4% |
| 589 | −3,560 | 6,472 | 22 | 9 | 1/209 | 83.7% |
| 590 | +1,728 | 5,406 | 43 | 7 | 1/108 | 108.9% |
| 591 | −103 | 6,051 | 52 | 5 | 1/106 | 99.5% |
| 592 | +5,157 | 6,178 | 94 | 8 | 1/61 | 121.9% |
| 593 | +3,534 | 5,800 | 70 | 1 | 1/82 | 116.4% |
| 594 | +4,043 | 4,960 | 66 | 0 | 1/75 | 121.6% |
| 595 | +3,168 | 4,211 | 69 | 6 | 1/56 | 119.9% |
| 596 | −1,108 | 4,873 | 37 | 5 | 1/116 | 93.4% |
| 597 | −737 | 5,152 | 43 | 3 | 1/112 | 95.9% |
| 598 | +6,754 | 7,044 | 110 | 7 | 1/60 | 124.8% |
| 599 | −1,777 | 7,235 | 36 | 3 | 1/186 | 92.8% |
| 600 | −4,288 | 5,290 | 20 | 7 | 1/196 | 75.0% |
| 601 | +6,451 | 4,775 | 89 | 2 | 1/52 | 134.2% |
| 602 | +1,586 | 7,138 | 76 | 8 | 1/85 | 106.2% |
| 603 | +2,521 | 7,567 | 84 | 3 | 1/87 | 109.1% |
| 604 | −4,551 | 4,778 | 10 | 4 | 1/341 | 70.3% |
| 605 | −529 | 6,410 | 50 | 8 | 1/110 | 97.6% |
| 606 | +1,471 | 6,161 | 56 | 8 | 1/96 | 106.6% |
| 607 | +491 | 6,340 | 42 | 5 | 1/135 | 102.2% |
| 608 | +387 | 6,598 | 57 | 3 | 1/110 | 101.7% |
| 609 | −1,695 | 6,034 | 38 | 3 | 1/147 | 91.8% |
| 610 | +5,195 | 7,164 | 84 | 9 | 1/77 | 119.3% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | +1,128 | 4,746 | 63 | 13 | 1/62 | 105.6% |
| 632 | −1,239 | 4,219 | 39 | 11 | 1/84 | 92.4% |
| 633 | +2,016 | 3,692 | 56 | 7 | 1/59 | 112.2% |
| 634 | +3,305 | 4,920 | 75 | 11 | 1/57 | 114.9% |
| 635 | −2,375 | 7,114 | 61 | 22 | 1/86 | 91.3% |
| 636 | +1,318 | 5,861 | 65 | 19 | 1/70 | 105.5% |
| 637 | +2,017 | 5,783 | 74 | 16 | 1/64 | 108.2% |
| 638 | −2,483 | 5,117 | 36 | 11 | 1/109 | 86.8% |
| 639 | −1,760 | 6,363 | 56 | 15 | 1/90 | 92.8% |
| 640 | +2,613 | 3,796 | 63 | 11 | 1/51 | 115.0% |
| 701 | +1,163 | 6,977 | 79 | 27 | 1/66 | 104.1% |
| 702 | +1,374 | 6,034 | 77 | 15 | 1/66 | 105.4% |
| 703 | −564 | 5,791 | 56 | 18 | 1/78 | 97.5% |
| 704 | +1,789 | 4,390 | 63 | 8 | 1/62 | 109.3% |
| 705 | −2,997 | 5,209 | 34 | 13 | 1/111 | 84.1% |
| 706 | −885 | 5,018 | 46 | 12 | 1/86 | 95.4% |
| 707 | +3,952 | 4,993 | 89 | 16 | 1/48 | 116.8% |
| 708 | +225 | 6,290 | 66 | 17 | 1/76 | 100.9% |
| 709 | +4,845 | 5,393 | 97 | 20 | 1/46 | 119.0% |
| 710 | −2,347 | 6,446 | 53 | 12 | 1/99 | 90.3% |
スマスロ 化物語 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | +2,263 | 7,322 | 0 | 19 | 1/385 | 110.3% |
| 642 | −131 | 7,623 | 0 | 22 | 1/346 | 99.4% |
| 643 | +800 | 7,465 | 0 | 16 | 1/467 | 103.6% |
| 644 | +1,835 | 8,321 | 0 | 32 | 1/260 | 107.3% |
| 645 | +16,266 | 8,841 | 0 | 24 | 1/368 | 161.3% |
| 646 | −583 | 8,506 | 0 | 24 | 1/354 | 97.7% |
| 647 | −1,772 | 7,507 | 0 | 19 | 1/395 | 92.1% |
| 648 | −1,326 | 7,687 | 0 | 22 | 1/349 | 94.3% |
| 649 | +2,382 | 8,267 | 0 | 25 | 1/331 | 109.6% |
| 650 | −1,720 | 6,752 | 0 | 20 | 1/338 | 91.5% |
いざ!番長 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | +10,104 | 7,233 | 0 | 30 | 1/241 | 142.7% |
| 652 | +265 | 8,053 | 0 | 18 | 1/447 | 101.0% |
| 653 | +481 | 5,371 | 0 | 13 | 1/413 | 102.8% |
| 654 | +4,646 | 6,800 | 0 | 19 | 1/358 | 121.4% |
| 655 | −2,283 | 5,316 | 0 | 11 | 1/483 | 86.4% |
| 656 | +2,642 | 6,540 | 0 | 27 | 1/242 | 112.4% |
| 657 | +4,811 | 7,442 | 0 | 18 | 1/413 | 120.4% |
| 658 | −2,468 | 6,785 | 0 | 14 | 1/485 | 88.4% |
| 659 | +10,053 | 9,478 | 0 | 30 | 1/316 | 133.0% |
| 660 | −234 | 5,321 | 0 | 20 | 1/266 | 98.7% |
パチスロ からくりサーカス 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | +1,234 | 7,318 | 0 | 17 | 1/430 | 105.5% |
| 662 | −1,776 | 2,394 | 0 | 4 | 1/598 | 75.7% |
| 663 | +5,257 | 7,375 | 0 | 19 | 1/388 | 123.3% |
| 664 | +7,841 | 9,233 | 0 | 22 | 1/420 | 127.8% |
| 665 | −549 | 4,188 | 0 | 13 | 1/322 | 95.7% |
| 666 | +702 | 7,985 | 0 | 24 | 1/333 | 102.9% |
| 667 | −1,258 | 5,794 | 0 | 11 | 1/527 | 92.9% |
| 668 | −1,555 | 5,683 | 0 | 13 | 1/437 | 91.1% |
| 669 | −2,137 | 5,249 | 0 | 14 | 1/375 | 86.7% |
| 670 | +7,523 | 7,698 | 0 | 23 | 1/335 | 131.9% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −3,564 | 6,884 | 22 | 13 | 1/197 | 84.5% |
| 672 | −2,628 | 3,012 | 7 | 4 | 1/274 | 73.0% |
| 673 | +2,012 | 4,653 | 23 | 7 | 1/155 | 111.7% |
| 674 | −3,616 | 4,558 | 12 | 7 | 1/240 | 75.7% |
| 675 | −4,201 | 6,536 | 22 | 5 | 1/242 | 80.6% |
| 676 | +1,345 | 5,714 | 35 | 5 | 1/143 | 106.5% |
| 677 | −3,412 | 5,571 | 18 | 9 | 1/206 | 81.5% |
| 678 | −1,496 | 5,414 | 25 | 8 | 1/164 | 92.0% |
| 679 | −743 | 4,825 | 24 | 6 | 1/161 | 95.5% |
| 680 | −3,253 | 5,063 | 15 | 5 | 1/253 | 80.5% |
吉宗 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −946 | 3,122 | 5 | 2 | 1/446 | 91.4% |
| 682 | −3,080 | 3,344 | 2 | 8 | 1/334 | 71.8% |
| 683 | −829 | 5,710 | 10 | 7 | 1/336 | 96.0% |
| 684 | +3,492 | 5,284 | 15 | 10 | 1/211 | 116.7% |
| 685 | −1,132 | 2,872 | 4 | 5 | 1/319 | 88.8% |
| 686 | −1,013 | 4,887 | 8 | 7 | 1/326 | 94.2% |
| 687 | +1,119 | 3,718 | 9 | 6 | 1/248 | 107.8% |
| 688 | +2,380 | 5,369 | 14 | 6 | 1/268 | 111.4% |
| 689 | −808 | 5,224 | 9 | 8 | 1/307 | 95.7% |
| 690 | +2,401 | 6,955 | 17 | 11 | 1/248 | 108.9% |
スマスロ 新鬼武者3 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | −545 | 5,932 | 0 | 21 | 1/282 | 97.1% |
| 692 | +1,912 | 7,241 | 0 | 11 | 1/658 | 108.6% |
| 693 | +6,027 | 7,338 | 0 | 18 | 1/408 | 126.6% |
| 694 | +1,939 | 6,953 | 0 | 11 | 1/632 | 109.0% |
| 695 | −175 | 7,317 | 0 | 17 | 1/430 | 99.2% |
| 696 | −1,280 | 5,661 | 0 | 7 | 1/809 | 92.6% |
| 697 | −2,655 | 6,855 | 0 | 6 | 1/1142 | 87.2% |
| 698 | +17,602 | 9,552 | 0 | 44 | 1/217 | 157.5% |
| 699 | +5,598 | 8,245 | 0 | 32 | 1/258 | 121.4% |
| 700 | −3,643 | 6,016 | 0 | 8 | 1/752 | 80.2% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +2,496 | 8,573 | 41 | 27 | 1/126 | 109.0% |
| 712 | −465 | 7,274 | 25 | 23 | 1/152 | 98.0% |
| 713 | +511 | 7,156 | 28 | 16 | 1/163 | 102.2% |
| 714 | +1,671 | 8,654 | 36 | 34 | 1/124 | 106.0% |
| 715 | +2,155 | 8,563 | 38 | 32 | 1/122 | 107.8% |
| 716 | +1,581 | 8,528 | 36 | 28 | 1/133 | 105.8% |
| 717 | +3,235 | 9,129 | 45 | 29 | 1/123 | 110.9% |
| 718 | +3,224 | 8,319 | 39 | 33 | 1/116 | 111.9% |
| 719 | +2,930 | 8,379 | 38 | 34 | 1/116 | 110.8% |
| 720 | +988 | 7,581 | 33 | 19 | 1/146 | 104.1% |
| 721 | +890 | 6,711 | 24 | 27 | 1/132 | 104.1% |
| 722 | −423 | 7,815 | 26 | 26 | 1/150 | 98.3% |
| 723 | −369 | 6,750 | 23 | 21 | 1/153 | 98.3% |
| 724 | −1,084 | 6,086 | 17 | 18 | 1/174 | 94.4% |
| 725 | −469 | 7,841 | 28 | 20 | 1/163 | 98.1% |
| 726 | +3,230 | 6,943 | 39 | 22 | 1/114 | 114.2% |
| 727 | +2,810 | 8,630 | 42 | 26 | 1/127 | 110.0% |
| 728 | +2,135 | 7,699 | 36 | 23 | 1/130 | 108.6% |
| 729 | +3,294 | 8,028 | 42 | 26 | 1/118 | 112.6% |
| 730 | +1,677 | 8,862 | 38 | 32 | 1/127 | 105.9% |
| 771 | +1,630 | 8,573 | 38 | 25 | 1/136 | 105.9% |
| 772 | +708 | 7,501 | 31 | 24 | 1/136 | 102.9% |
| 773 | −235 | 7,712 | 27 | 22 | 1/157 | 99.0% |
| 774 | −2,226 | 5,323 | 10 | 15 | 1/213 | 86.6% |
| 775 | +2,495 | 8,120 | 36 | 31 | 1/121 | 109.5% |
| 776 | +1,151 | 9,226 | 35 | 35 | 1/132 | 103.9% |
| 777 | +1,897 | 8,686 | 32 | 42 | 1/117 | 106.8% |
| 778 | +516 | 7,089 | 32 | 16 | 1/148 | 102.3% |
| 779 | +2,547 | 8,555 | 38 | 36 | 1/116 | 109.2% |
| 780 | +1,365 | 8,199 | 36 | 26 | 1/132 | 105.2% |
| 781 | +2,568 | 7,436 | 34 | 31 | 1/114 | 110.6% |
| 782 | +44 | 7,941 | 29 | 22 | 1/156 | 100.2% |
| 783 | +3,346 | 9,333 | 43 | 41 | 1/111 | 111.1% |
| 784 | +2,706 | 7,986 | 36 | 35 | 1/112 | 110.4% |
| 785 | −1,230 | 5,311 | 18 | 8 | 1/204 | 92.7% |
| 786 | −680 | 7,459 | 25 | 21 | 1/162 | 97.1% |
| 787 | −2,453 | 8,079 | 22 | 19 | 1/197 | 90.3% |
| 788 | +2,909 | 7,155 | 37 | 22 | 1/121 | 112.5% |
| 789 | −153 | 7,816 | 29 | 24 | 1/148 | 99.4% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | +729 | 6,564 | 0 | 9 | 1/729 | 103.7% |
| 732 | −3,127 | 3,570 | 0 | 6 | 1/595 | 70.9% |
| 733 | +17,916 | 6,022 | 0 | 13 | 1/463 | 199.0% |
| 734 | −2,030 | 6,118 | 0 | 15 | 1/408 | 89.0% |
| 735 | −1,034 | 8,031 | 0 | 17 | 1/472 | 95.7% |
| 736 | +417 | 5,713 | 0 | 8 | 1/714 | 102.4% |
| 737 | −4,220 | 5,255 | 0 | 8 | 1/657 | 73.3% |
| 738 | −2,551 | 4,472 | 0 | 7 | 1/639 | 81.0% |
スマスロ モンスターハンターライズ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | +1,048 | 6,812 | 0 | 12 | 1/568 | 105.1% |
| 740 | −1,862 | 6,699 | 0 | 13 | 1/515 | 90.9% |
| 741 | +14,479 | 7,287 | 0 | 12 | 1/607 | 165.6% |
| 742 | +5,553 | 9,765 | 0 | 22 | 1/444 | 118.7% |
| 743 | −255 | 5,678 | 0 | 14 | 1/406 | 98.5% |
スマスロスーパーブラックジャック 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | −1,281 | 5,472 | 0 | 5 | 1/1094 | 92.3% |
| 745 | +7,663 | 7,704 | 0 | 5 | 1/1541 | 132.9% |
| 746 | −3,484 | 7,286 | 0 | 12 | 1/607 | 84.3% |
| 747 | −2,964 | 4,787 | 0 | 6 | 1/798 | 79.6% |
| 971 | −5,939 | 6,767 | 0 | 9 | 1/752 | 71.1% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | +2,049 | 6,489 | 33 | 0 | 1/197 | 109.4% |
| 749 | −147 | 5,919 | 27 | 0 | 1/219 | 99.3% |
| 750 | −1,301 | 3,621 | 12 | 0 | 1/302 | 89.2% |
L 絶対衝激Ⅳ 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | +347 | 4,453 | 47 | 0 | 1/95 | 102.2% |
| 752 | −951 | 4,009 | 39 | 0 | 1/103 | 93.2% |
| 753 | +3,480 | 5,375 | 74 | 0 | 1/73 | 117.5% |
L主役は銭形5 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | −4,076 | 4,895 | 0 | 8 | 1/612 | 72.3% |
| 755 | −323 | 5,123 | 0 | 6 | 1/854 | 97.9% |
| 756 | −2,240 | 8,213 | 0 | 19 | 1/432 | 90.9% |
| 757 | −2,457 | 5,886 | 0 | 13 | 1/453 | 86.1% |
L アズールレーン THE ANIMATION 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | +6,418 | 8,455 | 0 | 29 | 1/292 | 123.3% |
| 759 | −1,081 | 5,263 | 0 | 24 | 1/219 | 93.9% |
| 760 | −1,819 | 7,569 | 0 | 31 | 1/244 | 92.8% |
| 761 | +8,138 | 7,457 | 0 | 24 | 1/311 | 133.7% |
| 762 | −4,754 | 6,569 | 0 | 28 | 1/235 | 78.2% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | −2,037 | 6,269 | 21 | 0 | 1/298 | 90.2% |
| 764 | −364 | 6,048 | 18 | 0 | 1/336 | 98.2% |
| 765 | −4,623 | 4,808 | 15 | 0 | 1/320 | 70.4% |
| 766 | −873 | 3,992 | 13 | 0 | 1/307 | 93.4% |
| 767 | −906 | 6,750 | 23 | 0 | 1/294 | 96.0% |
| 768 | +491 | 10,122 | 22 | 0 | 1/460 | 101.5% |
| 769 | −289 | 7,407 | 17 | 0 | 1/436 | 98.8% |
| 770 | +3,571 | 7,493 | 21 | 0 | 1/357 | 114.7% |
アイムジャグラーEX AE 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +642 | 7,021 | 24 | 33 | 1/123 | 102.8% |
| 871 | −2,192 | 5,034 | 10 | 16 | 1/194 | 86.1% |
| 872 | +310 | 5,706 | 21 | 19 | 1/143 | 101.7% |
| 873 | −512 | 6,661 | 22 | 18 | 1/166 | 97.6% |
| 874 | +310 | 5,280 | 19 | 20 | 1/135 | 101.8% |
| 875 | +934 | 7,729 | 30 | 31 | 1/127 | 103.8% |
| 876 | +2,597 | 8,102 | 36 | 35 | 1/114 | 109.8% |
| 877 | −622 | 4,831 | 16 | 14 | 1/161 | 96.0% |
| 878 | +1,177 | 7,761 | 27 | 37 | 1/121 | 104.7% |
| 879 | +1,161 | 6,918 | 31 | 23 | 1/128 | 105.2% |
| 880 | +2,131 | 8,136 | 33 | 37 | 1/116 | 108.1% |
| 941 | −1,521 | 5,022 | 12 | 16 | 1/179 | 90.4% |
| 942 | +673 | 5,699 | 23 | 22 | 1/127 | 103.7% |
| 943 | +1,282 | 7,620 | 34 | 21 | 1/139 | 105.2% |
| 944 | +2,695 | 7,443 | 31 | 37 | 1/110 | 111.1% |
| 945 | +4 | 6,391 | 25 | 20 | 1/142 | 100.0% |
| 946 | +375 | 8,095 | 28 | 29 | 1/142 | 101.4% |
| 947 | −1,019 | 6,314 | 19 | 21 | 1/158 | 94.9% |
| 948 | +485 | 5,434 | 24 | 13 | 1/147 | 102.8% |
| 949 | −625 | 4,301 | 14 | 11 | 1/172 | 95.4% |
| 950 | −107 | 7,514 | 24 | 31 | 1/137 | 99.6% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | +2,296 | 9,115 | 42 | 29 | 1/128 | 107.8% |
| 792 | +1,429 | 7,253 | 29 | 33 | 1/117 | 106.1% |
| 793 | −458 | 4,468 | 15 | 15 | 1/149 | 96.8% |
| 794 | +2,153 | 8,130 | 38 | 32 | 1/116 | 108.1% |
| 795 | −120 | 6,654 | 25 | 26 | 1/130 | 99.4% |
| 796 | +245 | 5,424 | 22 | 14 | 1/151 | 101.4% |
| 797 | −513 | 3,661 | 13 | 8 | 1/174 | 95.6% |
| 798 | +4,322 | 9,038 | 45 | 43 | 1/103 | 114.6% |
| 799 | +31 | 4,517 | 20 | 9 | 1/156 | 100.2% |
| 800 | +1,339 | 7,532 | 32 | 30 | 1/122 | 105.5% |
| 801 | −438 | 5,509 | 20 | 13 | 1/167 | 97.5% |
| 802 | +2,608 | 6,684 | 30 | 30 | 1/111 | 112.0% |
| 803 | −979 | 5,923 | 19 | 20 | 1/152 | 94.8% |
| 804 | +429 | 5,605 | 21 | 23 | 1/127 | 102.4% |
| 805 | −1,964 | 7,005 | 21 | 20 | 1/171 | 91.1% |
| 806 | +2,015 | 6,602 | 31 | 27 | 1/114 | 109.4% |
| 807 | +918 | 8,361 | 36 | 29 | 1/129 | 103.4% |
| 808 | −74 | 7,120 | 28 | 22 | 1/142 | 99.7% |
| 809 | −1,187 | 5,870 | 18 | 21 | 1/150 | 93.6% |
| 810 | +956 | 8,230 | 30 | 38 | 1/121 | 103.6% |
| 851 | +73 | 7,600 | 25 | 27 | 1/146 | 100.3% |
| 852 | −397 | 5,212 | 19 | 17 | 1/145 | 97.6% |
| 853 | +133 | 6,911 | 24 | 30 | 1/128 | 100.6% |
| 854 | +656 | 6,467 | 23 | 26 | 1/132 | 103.2% |
| 855 | −875 | 8,076 | 27 | 25 | 1/155 | 96.6% |
| 856 | +2,357 | 8,410 | 40 | 34 | 1/114 | 108.6% |
| 857 | −45 | 5,907 | 22 | 17 | 1/152 | 99.8% |
| 858 | +2,640 | 7,815 | 37 | 32 | 1/113 | 110.4% |
| 859 | +1,558 | 7,501 | 33 | 25 | 1/129 | 106.4% |
| 860 | +3,072 | 8,780 | 40 | 41 | 1/108 | 110.8% |
| 861 | +2,090 | 8,467 | 34 | 40 | 1/114 | 107.6% |
| 862 | +989 | 5,990 | 30 | 17 | 1/127 | 105.1% |
| 863 | +2,267 | 8,135 | 39 | 29 | 1/120 | 108.6% |
| 864 | +512 | 5,255 | 23 | 15 | 1/138 | 103.0% |
| 865 | −1,504 | 6,784 | 19 | 23 | 1/162 | 93.0% |
| 866 | +2,202 | 8,309 | 37 | 32 | 1/120 | 108.2% |
| 867 | −1,063 | 3,421 | 8 | 11 | 1/180 | 90.1% |
| 868 | −4 | 5,455 | 21 | 20 | 1/133 | 100.0% |
| 869 | −4 | 5,239 | 21 | 13 | 1/154 | 100.0% |
| 870 | +2,280 | 7,830 | 33 | 37 | 1/112 | 109.0% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | −584 | 5,053 | 15 | 15 | 1/168 | 96.6% |
| 812 | +1,523 | 5,227 | 22 | 13 | 1/149 | 108.4% |
| 813 | −1,099 | 2,590 | 6 | 6 | 1/216 | 87.0% |
| 814 | −665 | 2,319 | 7 | 4 | 1/211 | 91.4% |
| 815 | +7,258 | 8,730 | 46 | 29 | 1/116 | 123.2% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | +4,873 | 8,348 | 40 | 20 | 1/139 | 116.9% |
| 817 | +3,508 | 8,429 | 31 | 27 | 1/145 | 112.3% |
| 818 | +854 | 3,325 | 14 | 5 | 1/175 | 107.6% |
| 819 | −90 | 3,540 | 12 | 6 | 1/197 | 99.2% |
| 820 | −659 | 1,536 | 3 | 3 | 1/256 | 86.7% |
翔べ!ハーレムエース 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | +2,855 | 8,029 | 32 | 16 | 1/167 | 110.7% |
| 822 | −924 | 1,163 | 1 | 2 | 1/388 | 74.3% |
| 823 | −67 | 1,797 | 5 | 5 | 1/180 | 98.9% |
| 824 | −1,148 | 1,416 | 2 | 0 | 1/708 | 73.7% |
スマスロ ネオプラネット 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | −3,908 | 8,364 | 21 | 18 | 1/214 | 86.2% |
| 826 | +5,401 | 5,926 | 36 | 11 | 1/126 | 123.8% |
| 827 | −3,749 | 4,824 | 9 | 6 | 1/322 | 76.2% |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
