観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数3,202
BB39
RB1
合算1/80
出玉率212.4%
G数4,128
BB0
RB6
合算1/688
出玉率186.9%
G数1,985
BB59
RB2
合算1/32
出玉率276.2%
G数9,022
BB0
RB15
合算1/602
出玉率137.3%
G数9,571
BB0
RB19
合算1/504
出玉率134.8%
大当り79
継続72
初当り7
初当り確率1/122
大当り86
継続72
初当り14
初当り確率1/119
大当り83
継続71
初当り12
初当り確率1/150
大当り73
継続70
初当り3
初当り確率1/391
大当り60
継続52
初当り8
初当り確率1/281
Ω スロット1位はスマスロ かぐや様は告らせたい(差枚 10,797)、パチンコ1位はe牙狼12 黄金騎士極限(差玉 95,002)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +4,966 | 9,719 | 0 | 23 | 1/423 | 116.9% |
| 551 | −1,545 | 1,624 | 0 | 3 | 1/541 | 68.5% |
| 552 | −1,254 | 2,774 | 0 | 6 | 1/462 | 85.1% |
| 553 | −1,492 | 3,552 | 0 | 9 | 1/395 | 86.1% |
| 554 | +4,886 | 7,280 | 0 | 13 | 1/560 | 122.2% |
| 555 | −568 | 1,032 | 0 | 2 | 1/516 | 81.8% |
| 556 | +5,578 | 9,843 | 0 | 28 | 1/352 | 118.7% |
| 557 | −442 | 2,364 | 0 | 5 | 1/473 | 93.8% |
| 558 | +4,933 | 5,494 | 0 | 8 | 1/687 | 129.8% |
| 559 | +287 | 2,274 | 0 | 5 | 1/455 | 104.2% |
| 560 | −828 | 4,834 | 0 | 9 | 1/537 | 94.3% |
| 561 | +1,073 | 3,363 | 0 | 4 | 1/841 | 110.6% |
| 562 | −721 | 980 | 0 | 3 | 1/327 | 75.8% |
| 563 | +354 | 4,155 | 0 | 11 | 1/378 | 102.8% |
| 564 | +2,262 | 1,581 | 0 | 2 | 1/790 | 147.4% |
| 565 | −615 | 797 | 0 | 2 | 1/398 | 74.5% |
| 566 | +7,266 | 5,868 | 0 | 5 | 1/1174 | 141.1% |
| 567 | +9,993 | 9,571 | 0 | 19 | 1/504 | 134.6% |
| 568 | +4,240 | 3,131 | 0 | 4 | 1/783 | 144.9% |
| 569 | +92 | 7,594 | 0 | 24 | 1/316 | 100.4% |
| 570 | −1,262 | 1,179 | 0 | 2 | 1/590 | 64.5% |
| 611 | −2,441 | 3,984 | 0 | 7 | 1/569 | 79.7% |
| 612 | +5,193 | 9,816 | 0 | 22 | 1/446 | 117.5% |
| 613 | −1,665 | 7,576 | 0 | 17 | 1/446 | 92.7% |
| 614 | −106 | 3,740 | 0 | 8 | 1/468 | 99.1% |
| 615 | +5,177 | 7,471 | 0 | 16 | 1/467 | 122.9% |
| 616 | +137 | 6,705 | 0 | 18 | 1/372 | 100.7% |
| 617 | −281 | 2,643 | 0 | 5 | 1/529 | 96.5% |
| 618 | −157 | 1,344 | 0 | 2 | 1/672 | 96.1% |
| 619 | +493 | 5,545 | 0 | 11 | 1/504 | 102.9% |
| 620 | +18 | 1,484 | 0 | 3 | 1/495 | 100.4% |
| 621 | +1,082 | 4,694 | 0 | 11 | 1/427 | 107.6% |
| 622 | +314 | 656 | 0 | 1 | 1/656 | 115.9% |
| 623 | −745 | 4,269 | 0 | 11 | 1/388 | 94.2% |
| 624 | −2,312 | 2,109 | 0 | 3 | 1/703 | 63.6% |
| 625 | −438 | 724 | 0 | 2 | 1/362 | 80.1% |
| 626 | −731 | 628 | 0 | 1 | 1/628 | 61.4% |
| 627 | +2,305 | 5,425 | 0 | 11 | 1/493 | 114.0% |
| 628 | −638 | 9,027 | 0 | 19 | 1/475 | 97.7% |
| 629 | −1,163 | 1,191 | 0 | 3 | 1/397 | 67.7% |
| 630 | −1,246 | 1,757 | 0 | 4 | 1/439 | 76.6% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −877 | 665 | 1 | 1 | 1/332 | 57.7% |
| 572 | +9,640 | 5,369 | 107 | 4 | 1/48 | 143.8% |
| 573 | −531 | 6,066 | 53 | 10 | 1/96 | 97.5% |
| 574 | −2,733 | 1,916 | 1 | 3 | 1/479 | 53.5% |
| 575 | −145 | 2,182 | 23 | 1 | 1/91 | 98.1% |
| 576 | +3,198 | 2,100 | 30 | 1 | 1/68 | 137.9% |
| 577 | +3,147 | 3,269 | 56 | 5 | 1/54 | 124.9% |
| 578 | +3,335 | 7,778 | 71 | 4 | 1/104 | 111.7% |
| 579 | +4,184 | 5,038 | 59 | 5 | 1/79 | 121.7% |
| 580 | −1,496 | 3,745 | 21 | 2 | 1/163 | 88.2% |
| 581 | −1,076 | 1,112 | 2 | 0 | 1/556 | 69.4% |
| 582 | −840 | 848 | 1 | 0 | 1/848 | 68.8% |
| 583 | −1,333 | 1,348 | 5 | 1 | 1/225 | 69.4% |
| 584 | −787 | 4,152 | 33 | 5 | 1/109 | 94.5% |
| 585 | +2,410 | 1,700 | 37 | 4 | 1/42 | 134.7% |
| 586 | −199 | 3,388 | 38 | 4 | 1/81 | 98.3% |
| 587 | −1,102 | 961 | 1 | 0 | 1/961 | 64.1% |
| 588 | −523 | 4,820 | 52 | 5 | 1/85 | 96.9% |
| 589 | −1,242 | 1,178 | 1 | 1 | 1/589 | 66.6% |
| 590 | −317 | 428 | 1 | 0 | 1/428 | 78.0% |
| 591 | −856 | 1,757 | 8 | 0 | 1/220 | 85.4% |
| 592 | −2,317 | 3,877 | 22 | 4 | 1/149 | 82.1% |
| 593 | −1,061 | 1,298 | 6 | 0 | 1/216 | 75.1% |
| 594 | −1,414 | 3,075 | 24 | 1 | 1/123 | 86.2% |
| 595 | +5,527 | 1,293 | 39 | 1 | 1/32 | 186.5% |
| 596 | −4,887 | 5,967 | 18 | 2 | 1/298 | 74.8% |
| 597 | −1,955 | 2,844 | 7 | 0 | 1/406 | 78.9% |
| 598 | +1,652 | 2,479 | 26 | 0 | 1/95 | 117.9% |
| 599 | +307 | 3,152 | 26 | 0 | 1/121 | 102.7% |
| 600 | −833 | 680 | 1 | 1 | 1/340 | 60.8% |
| 601 | −1,293 | 1,318 | 2 | 0 | 1/659 | 69.1% |
| 602 | −724 | 1,854 | 11 | 1 | 1/154 | 88.4% |
| 603 | −1,368 | 1,329 | 4 | 2 | 1/222 | 67.4% |
| 604 | −1,114 | 1,012 | 1 | 0 | 1/1012 | 65.4% |
| 605 | −1,200 | 775 | 0 | 1 | 1/775 | 49.0% |
| 606 | −1,542 | 1,567 | 8 | 2 | 1/157 | 69.4% |
| 607 | −2,355 | 2,820 | 9 | 5 | 1/201 | 74.4% |
| 608 | +10,494 | 1,985 | 59 | 2 | 1/32 | 200.2% |
| 609 | −1,867 | 3,069 | 15 | 3 | 1/170 | 81.7% |
| 610 | +190 | 942 | 8 | 1 | 1/105 | 105.8% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −2,124 | 5,720 | 43 | 13 | 1/102 | 90.0% |
| 632 | −785 | 3,053 | 29 | 7 | 1/85 | 93.4% |
| 633 | −198 | 2,593 | 30 | 8 | 1/68 | 98.1% |
| 634 | −365 | 3,333 | 36 | 5 | 1/81 | 97.3% |
| 635 | +2,159 | 2,503 | 46 | 5 | 1/49 | 118.4% |
| 636 | +5,341 | 3,280 | 80 | 10 | 1/36 | 130.6% |
| 637 | −1,228 | 1,680 | 9 | 3 | 1/140 | 79.1% |
| 638 | +318 | 6,628 | 70 | 25 | 1/70 | 101.2% |
| 639 | −1,019 | 2,480 | 19 | 7 | 1/95 | 89.0% |
| 640 | −1,644 | 2,055 | 9 | 3 | 1/171 | 76.7% |
| 701 | +2,315 | 4,379 | 68 | 10 | 1/56 | 111.9% |
| 702 | +79 | 5,790 | 64 | 20 | 1/69 | 100.3% |
| 703 | +6,133 | 6,666 | 110 | 30 | 1/48 | 119.9% |
| 704 | +619 | 5,032 | 58 | 11 | 1/73 | 103.0% |
| 705 | −658 | 1,930 | 17 | 5 | 1/88 | 91.2% |
| 706 | +1,877 | 4,846 | 67 | 11 | 1/62 | 109.0% |
| 707 | +961 | 6,938 | 80 | 21 | 1/69 | 103.4% |
| 708 | −1,226 | 5,660 | 50 | 13 | 1/90 | 94.4% |
| 709 | −1,182 | 2,489 | 19 | 5 | 1/104 | 87.4% |
| 710 | −2,704 | 6,487 | 47 | 19 | 1/98 | 88.7% |
スマスロ 化物語 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | +1,777 | 7,992 | 0 | 15 | 1/533 | 107.4% |
| 642 | −1,088 | 5,887 | 0 | 14 | 1/420 | 93.8% |
| 643 | +2,234 | 7,510 | 0 | 16 | 1/469 | 109.9% |
| 644 | +934 | 8,906 | 0 | 28 | 1/318 | 103.5% |
| 645 | −715 | 8,947 | 0 | 23 | 1/389 | 97.3% |
| 646 | +2 | 9,211 | 0 | 24 | 1/384 | 100.0% |
| 647 | +5,558 | 8,460 | 0 | 17 | 1/498 | 121.9% |
| 648 | −2,443 | 7,833 | 0 | 20 | 1/392 | 89.6% |
| 649 | −1,580 | 7,861 | 0 | 22 | 1/357 | 93.3% |
| 650 | +759 | 8,395 | 0 | 21 | 1/400 | 103.0% |
いざ!番長 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −862 | 2,159 | 0 | 4 | 1/540 | 87.2% |
| 652 | −1,179 | 3,858 | 0 | 9 | 1/429 | 90.4% |
| 653 | −113 | 1,017 | 0 | 3 | 1/339 | 96.5% |
| 654 | +392 | 3,264 | 0 | 10 | 1/326 | 103.7% |
| 655 | +328 | 5,669 | 0 | 22 | 1/258 | 101.8% |
| 656 | −1,721 | 1,372 | 0 | 0 | − | 58.2% |
| 657 | −146 | 1,023 | 0 | 4 | 1/256 | 95.6% |
| 658 | +2,773 | 4,938 | 0 | 10 | 1/494 | 117.9% |
| 659 | −346 | 614 | 0 | 1 | 1/614 | 81.9% |
| 660 | −1,127 | 2,557 | 0 | 5 | 1/511 | 85.9% |
パチスロ からくりサーカス 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −300 | 2,110 | 0 | 5 | 1/422 | 95.4% |
| 662 | −2,481 | 2,965 | 0 | 6 | 1/494 | 72.7% |
| 663 | −1,487 | 898 | 0 | 2 | 1/449 | 46.2% |
| 664 | +5,527 | 5,155 | 0 | 12 | 1/430 | 135.0% |
| 665 | +417 | 1,408 | 0 | 4 | 1/352 | 109.7% |
| 666 | +3,894 | 2,589 | 0 | 6 | 1/432 | 149.4% |
| 667 | −450 | 1,237 | 0 | 3 | 1/412 | 88.1% |
| 668 | −1,170 | 2,014 | 0 | 3 | 1/671 | 80.8% |
| 669 | +1,316 | 3,678 | 0 | 6 | 1/613 | 111.7% |
| 670 | −704 | 671 | 0 | 2 | 1/336 | 66.0% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −1,628 | 2,130 | 6 | 2 | 1/266 | 76.6% |
| 672 | −2,425 | 3,112 | 9 | 4 | 1/239 | 76.3% |
| 673 | −1,832 | 2,065 | 5 | 2 | 1/295 | 72.6% |
| 674 | +10,797 | 3,202 | 39 | 1 | 1/80 | 172.9% |
| 675 | +2,841 | 4,429 | 26 | 6 | 1/138 | 117.2% |
| 676 | −290 | 182 | 0 | 0 | − | 46.9% |
| 677 | −199 | 1,332 | 7 | 0 | 1/190 | 95.7% |
| 678 | −951 | 1,201 | 3 | 1 | 1/300 | 75.6% |
| 679 | −854 | 591 | 0 | 1 | 1/591 | 52.3% |
| 680 | +2,811 | 5,007 | 33 | 8 | 1/122 | 115.1% |
吉宗 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −1,589 | 1,123 | 0 | 1 | 1/1123 | 53.3% |
| 682 | −845 | 565 | 0 | 0 | − | 50.1% |
| 683 | +5,108 | 2,486 | 12 | 4 | 1/155 | 144.2% |
| 684 | −303 | 675 | 1 | 0 | 1/675 | 87.1% |
| 685 | −352 | 227 | 0 | 0 | − | 48.3% |
| 686 | −562 | 1,946 | 3 | 3 | 1/324 | 91.8% |
| 687 | −299 | 196 | 0 | 0 | − | 49.1% |
| 688 | +26 | 439 | 1 | 0 | 1/439 | 101.6% |
| 689 | −1,173 | 1,316 | 1 | 1 | 1/658 | 73.0% |
| 690 | −1,795 | 3,366 | 4 | 5 | 1/374 | 84.4% |
スマスロ 新鬼武者3 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | −2,671 | 4,743 | 0 | 4 | 1/1186 | 81.4% |
| 692 | +179 | 2,162 | 0 | 2 | 1/1081 | 102.7% |
| 693 | +792 | 6,305 | 0 | 15 | 1/420 | 104.1% |
| 694 | −1,205 | 1,172 | 0 | 1 | 1/1172 | 66.0% |
| 695 | −2 | 3,674 | 0 | 9 | 1/408 | 100.0% |
| 696 | +591 | 5,461 | 0 | 7 | 1/780 | 103.5% |
| 697 | −660 | 1,226 | 0 | 5 | 1/245 | 83.1% |
| 698 | −2,537 | 5,192 | 0 | 6 | 1/865 | 84.0% |
| 699 | −689 | 2,039 | 0 | 4 | 1/510 | 89.1% |
| 700 | −1,224 | 1,449 | 0 | 1 | 1/1449 | 72.0% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +970 | 5,781 | 25 | 20 | 1/128 | 105.2% |
| 712 | +372 | 8,426 | 31 | 29 | 1/140 | 101.4% |
| 713 | −232 | 5,010 | 17 | 16 | 1/152 | 98.5% |
| 714 | −757 | 6,556 | 18 | 24 | 1/156 | 96.4% |
| 715 | −488 | 1,713 | 6 | 1 | 1/245 | 91.0% |
| 716 | −934 | 1,577 | 4 | 1 | 1/315 | 81.0% |
| 717 | −479 | 7,673 | 26 | 24 | 1/154 | 98.0% |
| 718 | −1,211 | 2,108 | 4 | 5 | 1/234 | 81.5% |
| 719 | −1,082 | 1,311 | 1 | 2 | 1/437 | 73.0% |
| 720 | +2,134 | 9,009 | 41 | 29 | 1/129 | 107.3% |
| 721 | +1,825 | 6,784 | 31 | 22 | 1/128 | 108.3% |
| 722 | +2,735 | 7,415 | 34 | 28 | 1/120 | 111.4% |
| 723 | +2,030 | 8,658 | 41 | 26 | 1/129 | 107.2% |
| 724 | −699 | 3,600 | 10 | 10 | 1/180 | 93.8% |
| 725 | −267 | 7,584 | 27 | 26 | 1/143 | 98.9% |
| 726 | −694 | 2,612 | 8 | 7 | 1/174 | 91.6% |
| 727 | +2,272 | 6,873 | 37 | 17 | 1/127 | 110.2% |
| 728 | −605 | 8,144 | 27 | 21 | 1/170 | 97.7% |
| 729 | −898 | 6,125 | 18 | 21 | 1/157 | 95.4% |
| 730 | +184 | 8,379 | 24 | 38 | 1/135 | 100.7% |
| 771 | −854 | 4,669 | 16 | 11 | 1/173 | 94.2% |
| 772 | +1,214 | 6,347 | 25 | 26 | 1/124 | 105.9% |
| 773 | −244 | 2,318 | 8 | 4 | 1/193 | 96.7% |
| 774 | −144 | 3,550 | 14 | 3 | 1/209 | 98.7% |
| 775 | −1,174 | 7,550 | 21 | 23 | 1/172 | 95.1% |
| 776 | −734 | 4,318 | 15 | 7 | 1/196 | 94.6% |
| 777 | −668 | 3,704 | 11 | 9 | 1/185 | 94.3% |
| 778 | −932 | 5,095 | 15 | 19 | 1/150 | 94.2% |
| 779 | +2,029 | 8,617 | 33 | 37 | 1/123 | 107.3% |
| 780 | −1,040 | 2,250 | 4 | 6 | 1/225 | 85.2% |
| 781 | +577 | 6,786 | 31 | 17 | 1/141 | 102.6% |
| 782 | −429 | 3,547 | 11 | 12 | 1/154 | 96.2% |
| 783 | −1,068 | 3,676 | 8 | 11 | 1/194 | 90.7% |
| 784 | −64 | 8,088 | 27 | 27 | 1/150 | 99.8% |
| 785 | +468 | 3,327 | 16 | 5 | 1/158 | 104.4% |
| 786 | +1,701 | 7,878 | 32 | 29 | 1/129 | 106.7% |
| 787 | +5,038 | 8,666 | 47 | 36 | 1/104 | 117.8% |
| 788 | −896 | 7,231 | 20 | 28 | 1/151 | 96.1% |
| 789 | −192 | 4,231 | 17 | 9 | 1/163 | 98.6% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −560 | 3,787 | 0 | 8 | 1/473 | 95.1% |
| 732 | +4,002 | 6,629 | 0 | 12 | 1/552 | 120.1% |
| 733 | −2,602 | 3,500 | 0 | 6 | 1/583 | 75.3% |
| 734 | −2,950 | 5,241 | 0 | 12 | 1/437 | 81.3% |
| 735 | −3,621 | 4,222 | 0 | 8 | 1/528 | 71.5% |
| 736 | +8,050 | 7,606 | 0 | 9 | 1/845 | 135.2% |
| 737 | −4,398 | 5,598 | 0 | 9 | 1/622 | 73.9% |
| 738 | +10,099 | 9,022 | 0 | 15 | 1/602 | 137.2% |
スマスロ モンスターハンターライズ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | −1,076 | 7,530 | 0 | 15 | 1/502 | 95.3% |
| 740 | −1,541 | 2,020 | 0 | 3 | 1/673 | 74.7% |
| 741 | −5,527 | 6,960 | 0 | 15 | 1/464 | 73.8% |
| 742 | −1,435 | 7,493 | 0 | 14 | 1/535 | 93.7% |
| 743 | +228 | 7,564 | 0 | 23 | 1/329 | 101.0% |
スマスロスーパーブラックジャック 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | −453 | 806 | 0 | 2 | 1/403 | 81.7% |
| 745 | +1,753 | 3,382 | 0 | 5 | 1/676 | 117.1% |
| 746 | −1,195 | 3,452 | 0 | 2 | 1/1726 | 88.5% |
| 747 | −901 | 1,186 | 0 | 4 | 1/296 | 75.4% |
| 971 | −1,379 | 4,048 | 0 | 2 | 1/2024 | 88.7% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | −294 | 3,105 | 15 | 0 | 1/207 | 97.2% |
| 749 | +3,242 | 1,409 | 12 | 0 | 1/117 | 164.8% |
| 750 | −651 | 472 | 1 | 0 | 1/472 | 57.5% |
L 絶対衝激Ⅳ 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −857 | 684 | 2 | 0 | 1/342 | 60.2% |
| 752 | −204 | 178 | 1 | 0 | 1/178 | 65.1% |
| 753 | +942 | 1,555 | 21 | 0 | 1/74 | 116.4% |
L主役は銭形5 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | −211 | 6,686 | 0 | 17 | 1/393 | 99.0% |
| 755 | +3,978 | 3,445 | 0 | 5 | 1/689 | 138.4% |
| 756 | +2,203 | 4,077 | 0 | 9 | 1/453 | 118.0% |
| 757 | −1,521 | 2,596 | 0 | 6 | 1/433 | 80.5% |
L アズールレーン THE ANIMATION 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | −1,265 | 1,192 | 0 | 6 | 1/199 | 68.6% |
| 759 | +10,757 | 4,128 | 0 | 6 | 1/688 | 183.9% |
| 760 | −1,667 | 1,220 | 0 | 4 | 1/305 | 58.2% |
| 761 | −1,898 | 3,106 | 0 | 15 | 1/207 | 81.8% |
| 762 | −1,729 | 1,374 | 0 | 7 | 1/196 | 62.8% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | +4,600 | 5,850 | 17 | 0 | 1/344 | 124.0% |
| 764 | −94 | 137 | 1 | 0 | 1/137 | 81.7% |
| 765 | +330 | 722 | 0 | 0 | − | 115.2% |
| 766 | −102 | 576 | 2 | 0 | 1/288 | 94.6% |
| 767 | +3,357 | 7,954 | 23 | 0 | 1/346 | 113.0% |
| 768 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 769 | +547 | 3,891 | 13 | 0 | 1/299 | 104.3% |
| 770 | −527 | 3,609 | 13 | 0 | 1/278 | 95.6% |
アイムジャグラーEX AE 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −51 | 2,625 | 11 | 6 | 1/154 | 99.4% |
| 871 | −78 | 4,964 | 17 | 21 | 1/131 | 99.5% |
| 872 | +2,902 | 9,492 | 43 | 32 | 1/127 | 109.5% |
| 873 | +685 | 2,921 | 14 | 5 | 1/154 | 107.3% |
| 874 | −191 | 6,088 | 18 | 27 | 1/135 | 99.0% |
| 875 | +427 | 2,622 | 12 | 6 | 1/146 | 105.0% |
| 876 | −539 | 1,201 | 3 | 2 | 1/240 | 85.7% |
| 877 | −40 | 4,888 | 17 | 19 | 1/136 | 99.7% |
| 878 | −81 | 2,471 | 10 | 6 | 1/154 | 99.0% |
| 879 | −259 | 1,325 | 4 | 3 | 1/189 | 93.8% |
| 880 | +82 | 6,567 | 22 | 24 | 1/143 | 100.4% |
| 941 | +1,691 | 7,131 | 28 | 34 | 1/115 | 107.3% |
| 942 | +2,137 | 5,275 | 27 | 20 | 1/112 | 112.4% |
| 943 | −144 | 2,348 | 8 | 5 | 1/181 | 98.1% |
| 944 | −7 | 7,671 | 25 | 34 | 1/130 | 100.0% |
| 945 | +625 | 3,033 | 14 | 8 | 1/138 | 106.4% |
| 946 | −358 | 2,165 | 5 | 9 | 1/155 | 94.8% |
| 947 | +352 | 8,346 | 30 | 30 | 1/139 | 101.3% |
| 948 | −455 | 2,865 | 8 | 9 | 1/168 | 95.0% |
| 949 | +1,719 | 7,648 | 29 | 33 | 1/123 | 107.0% |
| 950 | −316 | 1,172 | 3 | 1 | 1/293 | 91.4% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | +2,043 | 6,118 | 29 | 25 | 1/113 | 110.3% |
| 792 | +3,478 | 5,958 | 36 | 19 | 1/108 | 117.8% |
| 793 | +753 | 6,373 | 28 | 16 | 1/145 | 103.7% |
| 794 | +408 | 5,286 | 22 | 16 | 1/139 | 102.4% |
| 795 | +2,423 | 8,072 | 33 | 48 | 1/100 | 109.2% |
| 796 | −19 | 978 | 4 | 2 | 1/163 | 99.4% |
| 797 | +1,254 | 6,932 | 28 | 31 | 1/118 | 105.6% |
| 798 | +480 | 1,848 | 11 | 2 | 1/142 | 108.0% |
| 799 | +4,068 | 7,352 | 41 | 31 | 1/102 | 116.8% |
| 800 | −672 | 1,523 | 3 | 4 | 1/218 | 85.9% |
| 801 | −525 | 2,042 | 5 | 6 | 1/186 | 91.8% |
| 802 | −73 | 3,775 | 15 | 11 | 1/145 | 99.4% |
| 803 | −333 | 7,343 | 24 | 29 | 1/139 | 98.6% |
| 804 | −541 | 1,143 | 3 | 4 | 1/163 | 85.0% |
| 805 | +2,004 | 7,407 | 33 | 30 | 1/118 | 108.3% |
| 806 | −49 | 2,224 | 9 | 6 | 1/148 | 99.3% |
| 807 | −833 | 6,562 | 19 | 29 | 1/137 | 96.0% |
| 808 | −597 | 1,119 | 2 | 3 | 1/224 | 82.9% |
| 809 | −507 | 1,655 | 5 | 3 | 1/207 | 90.3% |
| 810 | +815 | 5,196 | 22 | 20 | 1/124 | 104.9% |
| 851 | +286 | 3,506 | 14 | 14 | 1/125 | 102.5% |
| 852 | +1,616 | 7,518 | 32 | 32 | 1/118 | 106.6% |
| 853 | +1,478 | 7,382 | 29 | 33 | 1/119 | 106.2% |
| 854 | +1,566 | 7,686 | 35 | 28 | 1/122 | 106.3% |
| 855 | +3,987 | 8,517 | 44 | 34 | 1/109 | 114.3% |
| 856 | −538 | 644 | 1 | 1 | 1/322 | 72.9% |
| 857 | −1,832 | 3,011 | 4 | 8 | 1/251 | 80.3% |
| 858 | −539 | 761 | 2 | 1 | 1/254 | 77.3% |
| 859 | −1,243 | 4,749 | 11 | 16 | 1/176 | 91.7% |
| 860 | −596 | 1,089 | 2 | 2 | 1/272 | 82.4% |
| 861 | −1,042 | 2,783 | 8 | 9 | 1/164 | 88.2% |
| 862 | −772 | 3,443 | 11 | 8 | 1/181 | 92.9% |
| 863 | −255 | 1,906 | 7 | 3 | 1/191 | 95.8% |
| 864 | −297 | 6,537 | 25 | 18 | 1/152 | 98.6% |
| 865 | −332 | 2,197 | 7 | 6 | 1/169 | 95.2% |
| 866 | +656 | 8,574 | 36 | 29 | 1/132 | 102.4% |
| 867 | +184 | 8,237 | 32 | 32 | 1/129 | 100.7% |
| 868 | +1,076 | 7,766 | 28 | 41 | 1/113 | 104.3% |
| 869 | −360 | 1,083 | 4 | 2 | 1/180 | 89.5% |
| 870 | +945 | 5,586 | 21 | 26 | 1/119 | 105.2% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | +990 | 3,396 | 16 | 3 | 1/179 | 108.4% |
| 812 | −669 | 2,415 | 7 | 2 | 1/268 | 91.6% |
| 813 | −319 | 2,375 | 8 | 4 | 1/198 | 96.0% |
| 814 | +3,506 | 8,209 | 33 | 31 | 1/128 | 112.3% |
| 815 | −419 | 3,126 | 11 | 3 | 1/223 | 96.0% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | −636 | 737 | 1 | 0 | 1/737 | 71.9% |
| 817 | −923 | 884 | 0 | 2 | 1/442 | 65.9% |
| 818 | +581 | 6,361 | 23 | 15 | 1/167 | 102.7% |
| 819 | −916 | 893 | 1 | 1 | 1/446 | 66.8% |
| 820 | +1,483 | 8,811 | 32 | 26 | 1/152 | 105.1% |
翔べ!ハーレムエース 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | −119 | 147 | 0 | 0 | − | 73.0% |
| 822 | +295 | 166 | 1 | 0 | 1/166 | 150.0% |
| 823 | +814 | 2,459 | 7 | 3 | 1/246 | 110.1% |
| 824 | −6 | 994 | 2 | 3 | 1/199 | 99.8% |
スマスロ ネオプラネット 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | −23 | 1,002 | 4 | 1 | 1/200 | 99.3% |
| 826 | −786 | 1,503 | 4 | 1 | 1/301 | 84.5% |
| 827 | −858 | 2,230 | 7 | 1 | 1/279 | 88.7% |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | +48 | 5,086 | 18 | 13 | 1/164 | 100.3% |
| 829 | +3,756 | 4,873 | 24 | 13 | 1/132 | 121.1% |
| 830 | −672 | 1,028 | 2 | 1 | 1/343 | 80.1% |
パチスロ ディスクアップ2 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | +59 | 1,628 | 5 | 3 | 1/204 | 101.1% |
