観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数7,191
BB0
RB12
合算1/599
出玉率163.9%
G数7,691
BB0
RB16
合算1/481
出玉率155.0%
G数8,394
BB0
RB11
合算1/763
出玉率144.7%
G数7,950
BB0
RB12
合算1/662
出玉率143.4%
G数9,135
BB0
RB25
合算1/365
出玉率137.2%
大当り86
継続82
初当り4
初当り確率1/329
大当り73
継続70
初当り3
初当り確率1/461
大当り45
継続43
初当り2
初当り確率1/455
大当り53
継続48
初当り5
初当り確率1/96
大当り36
継続34
初当り2
初当り確率1/198
Ω スロット1位はスマスロ 北斗の拳 転生の章2(差枚 13,793)、パチンコ1位はe 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(差玉 80,159)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +10,343 | 7,950 | 0 | 12 | 1/662 | 143.1% |
| 551 | −1,580 | 6,677 | 0 | 14 | 1/477 | 92.2% |
| 552 | −368 | 1,349 | 0 | 5 | 1/270 | 91.1% |
| 553 | −348 | 314 | 0 | 1 | 1/314 | 63.5% |
| 554 | +2,628 | 4,368 | 0 | 7 | 1/624 | 119.9% |
| 555 | +2,693 | 9,480 | 0 | 30 | 1/316 | 109.4% |
| 556 | −1,190 | 2,427 | 0 | 6 | 1/404 | 83.8% |
| 557 | +2,386 | 9,255 | 0 | 20 | 1/463 | 108.5% |
| 558 | −397 | 789 | 0 | 2 | 1/394 | 83.4% |
| 559 | −1,425 | 1,421 | 0 | 2 | 1/710 | 66.7% |
| 560 | +2,693 | 9,236 | 0 | 21 | 1/440 | 109.6% |
| 561 | −554 | 624 | 0 | 1 | 1/624 | 70.5% |
| 562 | +6,439 | 7,934 | 0 | 13 | 1/610 | 126.9% |
| 563 | +548 | 5,592 | 0 | 10 | 1/559 | 103.2% |
| 564 | +220 | 1,210 | 0 | 3 | 1/403 | 106.0% |
| 565 | −216 | 327 | 0 | 1 | 1/327 | 78.2% |
| 566 | −506 | 3,454 | 0 | 7 | 1/493 | 95.2% |
| 567 | +3,554 | 5,397 | 0 | 13 | 1/415 | 121.7% |
| 568 | +1,386 | 3,792 | 0 | 7 | 1/542 | 112.1% |
| 569 | −760 | 2,252 | 0 | 6 | 1/375 | 88.8% |
| 570 | +2,708 | 7,006 | 0 | 11 | 1/637 | 112.8% |
| 611 | −1,176 | 5,525 | 0 | 13 | 1/425 | 93.0% |
| 612 | +409 | 369 | 0 | 1 | 1/369 | 136.6% |
| 613 | +4,848 | 7,247 | 0 | 12 | 1/604 | 122.2% |
| 614 | +724 | 2,507 | 0 | 5 | 1/501 | 109.6% |
| 615 | +298 | 673 | 0 | 1 | 1/673 | 114.7% |
| 616 | −455 | 642 | 0 | 2 | 1/321 | 76.6% |
| 617 | −823 | 3,135 | 0 | 7 | 1/448 | 91.3% |
| 618 | −214 | 1,165 | 0 | 2 | 1/582 | 93.9% |
| 619 | −380 | 2,934 | 0 | 7 | 1/419 | 95.7% |
| 620 | +6,680 | 6,398 | 0 | 9 | 1/711 | 134.6% |
| 621 | −304 | 407 | 0 | 1 | 1/407 | 75.3% |
| 622 | +4,995 | 6,299 | 0 | 12 | 1/525 | 126.2% |
| 623 | −852 | 1,150 | 0 | 3 | 1/383 | 75.5% |
| 624 | −103 | 1,603 | 0 | 2 | 1/802 | 97.9% |
| 625 | −309 | 3,513 | 0 | 7 | 1/502 | 97.1% |
| 626 | +2,756 | 7,398 | 0 | 15 | 1/493 | 112.3% |
| 627 | −772 | 7,390 | 0 | 19 | 1/389 | 96.6% |
| 628 | +2,828 | 5,065 | 0 | 13 | 1/390 | 118.4% |
| 629 | +5,039 | 6,915 | 0 | 13 | 1/532 | 124.1% |
| 630 | +1,526 | 1,482 | 0 | 4 | 1/370 | 133.9% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −218 | 2,394 | 21 | 6 | 1/89 | 97.4% |
| 572 | −733 | 6,009 | 46 | 2 | 1/125 | 96.5% |
| 573 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 574 | −332 | 776 | 3 | 1 | 1/194 | 87.2% |
| 575 | −2,497 | 4,888 | 27 | 5 | 1/153 | 84.8% |
| 576 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 577 | −2,493 | 2,050 | 4 | 2 | 1/342 | 61.1% |
| 578 | −906 | 4,549 | 34 | 5 | 1/117 | 94.3% |
| 579 | −908 | 1,197 | 2 | 0 | 1/598 | 76.7% |
| 580 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 581 | +5,505 | 3,069 | 57 | 2 | 1/52 | 143.1% |
| 582 | +1,683 | 1,386 | 18 | 0 | 1/77 | 130.9% |
| 583 | −2,004 | 2,138 | 3 | 0 | 1/713 | 70.9% |
| 584 | −1,269 | 1,714 | 6 | 1 | 1/245 | 77.6% |
| 585 | +702 | 997 | 13 | 0 | 1/77 | 118.7% |
| 586 | −9 | 9 | 0 | 0 | − | 66.7% |
| 587 | +305 | 3,630 | 31 | 5 | 1/101 | 102.4% |
| 588 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 589 | −1,392 | 1,186 | 1 | 0 | 1/1186 | 62.5% |
| 590 | +3,407 | 4,353 | 66 | 4 | 1/62 | 120.6% |
| 591 | −2,434 | 2,786 | 7 | 2 | 1/310 | 72.9% |
| 592 | +93 | 919 | 10 | 2 | 1/77 | 102.8% |
| 593 | −556 | 623 | 1 | 0 | 1/623 | 72.9% |
| 594 | +392 | 194 | 3 | 0 | 1/65 | 149.5% |
| 595 | +4,187 | 3,545 | 76 | 4 | 1/44 | 130.0% |
| 596 | −499 | 264 | 0 | 0 | − | 37.0% |
| 597 | +3,515 | 2,932 | 46 | 1 | 1/62 | 130.8% |
| 598 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 599 | −3,345 | 3,297 | 4 | 2 | 1/550 | 68.0% |
| 600 | −1,477 | 2,023 | 3 | 2 | 1/405 | 77.8% |
| 601 | −637 | 1,169 | 4 | 1 | 1/234 | 83.4% |
| 602 | +9 | 186 | 3 | 1 | 1/46 | 101.3% |
| 603 | −2,878 | 3,608 | 16 | 2 | 1/200 | 75.7% |
| 604 | −639 | 1,928 | 7 | 4 | 1/175 | 90.4% |
| 605 | −582 | 2,964 | 18 | 2 | 1/148 | 94.3% |
| 606 | +117 | 2,375 | 22 | 0 | 1/108 | 101.4% |
| 607 | +2,535 | 2,576 | 37 | 4 | 1/63 | 125.8% |
| 608 | −407 | 1,336 | 8 | 0 | 1/167 | 91.1% |
| 609 | +562 | 1,844 | 19 | 2 | 1/88 | 108.4% |
| 610 | −2,101 | 4,110 | 22 | 4 | 1/158 | 84.7% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −1,161 | 1,418 | 8 | 3 | 1/129 | 76.8% |
| 632 | +1,948 | 1,447 | 32 | 3 | 1/41 | 126.5% |
| 633 | −53 | 983 | 9 | 3 | 1/82 | 98.6% |
| 634 | −1,154 | 1,044 | 3 | 1 | 1/261 | 66.1% |
| 635 | −704 | 2,966 | 26 | 10 | 1/82 | 93.9% |
| 636 | −68 | 2,284 | 24 | 9 | 1/69 | 99.3% |
| 637 | +2,227 | 5,484 | 72 | 24 | 1/57 | 109.5% |
| 638 | +6,066 | 655 | 55 | 1 | 1/12 | 182.8% |
| 639 | +6,007 | 636 | 51 | 1 | 1/12 | 186.9% |
| 640 | −1,740 | 6,030 | 51 | 18 | 1/87 | 92.4% |
| 701 | +47 | 210 | 2 | 1 | 1/70 | 105.7% |
| 702 | −615 | 2,928 | 26 | 9 | 1/84 | 94.6% |
| 703 | −2,498 | 3,614 | 19 | 7 | 1/139 | 80.3% |
| 704 | −46 | 1,663 | 18 | 4 | 1/76 | 99.3% |
| 705 | −742 | 1,277 | 7 | 2 | 1/142 | 83.6% |
| 706 | −1,172 | 1,008 | 2 | 2 | 1/252 | 63.7% |
| 707 | +2,143 | 1,065 | 29 | 4 | 1/32 | 136.3% |
| 708 | +1,033 | 3,155 | 44 | 13 | 1/55 | 107.5% |
| 709 | −122 | 220 | 1 | 1 | 1/110 | 84.1% |
| 710 | −2,442 | 3,522 | 20 | 6 | 1/136 | 80.4% |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | +2,195 | 9,239 | 0 | 24 | 1/385 | 107.9% |
| 642 | −2,189 | 7,224 | 0 | 14 | 1/516 | 89.9% |
| 643 | −2,552 | 5,768 | 0 | 7 | 1/824 | 85.3% |
| 644 | +11,268 | 8,394 | 0 | 11 | 1/763 | 144.7% |
| 645 | −3,413 | 7,612 | 0 | 11 | 1/692 | 85.1% |
| 646 | +1,463 | 7,927 | 0 | 21 | 1/378 | 106.2% |
| 647 | −2,268 | 7,853 | 0 | 17 | 1/462 | 90.4% |
| 648 | −3,493 | 5,842 | 0 | 11 | 1/531 | 80.1% |
| 649 | −2,574 | 8,391 | 0 | 16 | 1/524 | 89.8% |
| 650 | −3,823 | 8,436 | 0 | 20 | 1/422 | 84.9% |
| 691 | −3,148 | 8,360 | 0 | 18 | 1/464 | 87.5% |
| 692 | −2,105 | 7,850 | 0 | 18 | 1/436 | 91.1% |
| 693 | −439 | 9,225 | 0 | 20 | 1/461 | 98.4% |
| 694 | −3,885 | 7,311 | 0 | 17 | 1/430 | 82.3% |
| 695 | +6,866 | 8,948 | 0 | 20 | 1/447 | 125.6% |
| 696 | −2,828 | 6,189 | 0 | 14 | 1/442 | 84.8% |
| 697 | −1,301 | 7,621 | 0 | 17 | 1/448 | 94.3% |
| 698 | −1,644 | 5,098 | 0 | 8 | 1/637 | 89.3% |
| 699 | +13,793 | 7,191 | 0 | 12 | 1/599 | 163.9% |
| 700 | −2,739 | 8,478 | 0 | 16 | 1/530 | 89.2% |
スマスロ 化物語 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −2,901 | 2,764 | 0 | 5 | 1/553 | 65.0% |
| 652 | +875 | 8,444 | 0 | 31 | 1/272 | 103.5% |
| 653 | −805 | 2,216 | 0 | 6 | 1/369 | 87.9% |
| 654 | −479 | 890 | 0 | 2 | 1/445 | 82.1% |
| 655 | +1,475 | 6,370 | 0 | 13 | 1/490 | 107.7% |
| 656 | +705 | 1,923 | 0 | 5 | 1/385 | 112.2% |
| 657 | −682 | 768 | 0 | 1 | 1/768 | 70.4% |
| 658 | −814 | 788 | 0 | 2 | 1/394 | 65.6% |
| 659 | −1,113 | 3,564 | 0 | 9 | 1/396 | 89.6% |
| 660 | −63 | 2,372 | 0 | 8 | 1/296 | 99.1% |
いざ!番長 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 662 | −229 | 1,591 | 0 | 4 | 1/398 | 95.5% |
| 663 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 664 | −718 | 1,772 | 0 | 4 | 1/443 | 87.2% |
| 665 | −41 | 22 | 0 | 0 | − | 37.9% |
| 666 | −3,187 | 5,168 | 0 | 9 | 1/574 | 80.2% |
| 667 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 668 | −1,131 | 832 | 0 | 0 | − | 54.7% |
| 669 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 670 | −259 | 301 | 0 | 0 | − | 71.3% |
スマスロ 新鬼武者3 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | +246 | 2,447 | 0 | 7 | 1/350 | 103.2% |
| 672 | +560 | 3,140 | 0 | 9 | 1/349 | 105.7% |
| 673 | −1,198 | 5,265 | 0 | 7 | 1/752 | 92.6% |
| 674 | −634 | 537 | 0 | 0 | − | 60.6% |
| 675 | −1,543 | 3,638 | 0 | 3 | 1/1213 | 86.0% |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | +3,603 | 2,528 | 0 | 5 | 1/506 | 146.1% |
| 677 | −2,397 | 4,961 | 0 | 20 | 1/248 | 85.2% |
| 678 | −1,138 | 3,859 | 0 | 17 | 1/227 | 90.9% |
| 679 | −1,182 | 2,202 | 0 | 9 | 1/245 | 83.1% |
| 680 | −2,669 | 2,660 | 0 | 10 | 1/266 | 68.8% |
スマスロ 秘宝伝 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | +53 | 3,193 | 15 | 10 | 1/128 | 100.4% |
| 682 | −1,172 | 1,814 | 5 | 4 | 1/202 | 82.0% |
| 683 | −109 | 3,247 | 15 | 8 | 1/141 | 99.1% |
| 684 | −1,689 | 1,648 | 2 | 4 | 1/275 | 68.9% |
| 685 | −995 | 1,547 | 5 | 2 | 1/221 | 81.4% |
| 686 | +1,278 | 2,794 | 16 | 11 | 1/104 | 111.2% |
| 687 | −515 | 910 | 2 | 3 | 1/182 | 84.0% |
| 688 | −294 | 1,097 | 3 | 7 | 1/110 | 92.6% |
| 689 | +132 | 2,574 | 11 | 10 | 1/123 | 101.3% |
| 690 | −544 | 958 | 3 | 2 | 1/192 | 84.4% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +2,006 | 8,333 | 35 | 30 | 1/128 | 107.5% |
| 712 | −535 | 3,543 | 11 | 8 | 1/186 | 95.2% |
| 713 | +728 | 5,481 | 23 | 16 | 1/140 | 104.1% |
| 714 | +1,297 | 6,877 | 27 | 27 | 1/127 | 105.9% |
| 715 | −1,073 | 2,653 | 6 | 4 | 1/265 | 87.0% |
| 716 | +2,890 | 5,638 | 31 | 20 | 1/111 | 115.6% |
| 717 | +1,165 | 7,050 | 30 | 19 | 1/144 | 105.1% |
| 718 | −1,383 | 5,199 | 11 | 20 | 1/168 | 91.5% |
| 719 | +1,766 | 5,138 | 29 | 9 | 1/135 | 110.6% |
| 720 | −1,296 | 4,070 | 9 | 13 | 1/185 | 89.9% |
| 721 | +2,174 | 8,742 | 38 | 31 | 1/127 | 107.7% |
| 722 | −465 | 2,060 | 7 | 2 | 1/229 | 92.8% |
| 723 | −837 | 5,708 | 17 | 17 | 1/168 | 95.4% |
| 724 | −495 | 1,858 | 6 | 3 | 1/206 | 91.6% |
| 725 | +1,422 | 7,558 | 33 | 22 | 1/137 | 105.8% |
| 726 | +1,528 | 5,629 | 28 | 13 | 1/137 | 108.4% |
| 727 | −588 | 1,056 | 2 | 1 | 1/352 | 82.0% |
| 728 | +930 | 7,877 | 30 | 28 | 1/136 | 103.7% |
| 729 | −779 | 2,462 | 7 | 5 | 1/205 | 89.9% |
| 730 | −1,668 | 5,420 | 14 | 14 | 1/194 | 90.2% |
| 771 | +17 | 4,704 | 19 | 9 | 1/168 | 100.1% |
| 772 | +3,271 | 8,372 | 42 | 30 | 1/116 | 112.0% |
| 773 | +427 | 6,053 | 24 | 19 | 1/141 | 102.2% |
| 774 | +413 | 7,098 | 27 | 21 | 1/148 | 101.8% |
| 775 | −894 | 1,636 | 3 | 4 | 1/234 | 82.4% |
| 776 | +3,394 | 8,883 | 42 | 37 | 1/112 | 111.7% |
| 777 | −481 | 3,211 | 11 | 6 | 1/189 | 95.3% |
| 778 | −174 | 7,124 | 25 | 22 | 1/152 | 99.2% |
| 779 | −1,145 | 2,320 | 5 | 2 | 1/331 | 84.1% |
| 780 | +153 | 7,160 | 24 | 23 | 1/152 | 100.7% |
| 781 | −305 | 2,117 | 9 | 2 | 1/192 | 95.5% |
| 782 | −456 | 3,807 | 11 | 12 | 1/166 | 96.2% |
| 783 | +2,391 | 8,947 | 40 | 31 | 1/126 | 108.3% |
| 784 | +772 | 7,817 | 28 | 30 | 1/135 | 103.1% |
| 785 | +544 | 7,526 | 29 | 26 | 1/137 | 102.3% |
| 786 | −1,136 | 5,446 | 15 | 19 | 1/160 | 93.4% |
| 787 | −670 | 2,002 | 7 | 2 | 1/222 | 89.4% |
| 788 | +1,287 | 6,799 | 29 | 23 | 1/131 | 105.9% |
| 789 | +1,488 | 9,281 | 38 | 35 | 1/127 | 105.0% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −497 | 5,306 | 0 | 11 | 1/482 | 96.9% |
| 732 | −1,918 | 4,103 | 0 | 7 | 1/586 | 84.5% |
| 733 | −1,445 | 1,248 | 0 | 2 | 1/624 | 61.5% |
| 734 | +82 | 2,601 | 0 | 3 | 1/867 | 101.0% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | −213 | 626 | 1 | 0 | 1/626 | 88.8% |
| 736 | −717 | 4,917 | 17 | 0 | 1/289 | 95.6% |
| 737 | +646 | 767 | 1 | 0 | 1/767 | 126.9% |
| 738 | +745 | 1,904 | 1 | 0 | 1/1904 | 112.8% |
L アズールレーン THE ANIMATION 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | −659 | 631 | 0 | 3 | 1/210 | 69.1% |
| 740 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 741 | +2,008 | 2,730 | 0 | 9 | 1/303 | 122.6% |
| 742 | −25 | 12 | 0 | 0 | − | 30.6% |
スマスロ 東京リベンジャーズ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | +1,604 | 4,654 | 0 | 7 | 1/665 | 111.5% |
| 744 | +1,058 | 1,886 | 0 | 4 | 1/472 | 118.7% |
| 745 | −320 | 2,285 | 0 | 9 | 1/254 | 95.3% |
| 746 | +5,561 | 1,736 | 0 | 2 | 1/868 | 206.8% |
| 977 | +6,157 | 5,463 | 0 | 9 | 1/607 | 137.6% |
スマスロスーパーブラックジャック 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | −705 | 589 | 0 | 2 | 1/294 | 61.1% |
| 748 | −20 | 3,277 | 0 | 4 | 1/819 | 99.8% |
| 749 | +1,808 | 4,333 | 0 | 2 | 1/2166 | 113.9% |
| 750 | −255 | 3,137 | 0 | 4 | 1/784 | 97.3% |
| 971 | −535 | 5,341 | 0 | 2 | 1/2670 | 96.7% |
L主役は銭形5 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | +4,354 | 3,122 | 0 | 5 | 1/624 | 146.4% |
| 752 | −493 | 335 | 0 | 1 | 1/335 | 51.1% |
| 753 | −564 | 705 | 0 | 1 | 1/705 | 73.4% |
| 754 | +5,429 | 1,708 | 0 | 1 | 1/1708 | 205.9% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | +285 | 487 | 4 | 0 | 1/122 | 115.8% |
| 756 | −2,469 | 2,402 | 5 | 1 | 1/400 | 67.8% |
| 757 | −1,008 | 931 | 2 | 0 | 1/466 | 66.0% |
| 758 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
パチスロ からくりサーカス 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | −2,158 | 2,169 | 0 | 6 | 1/362 | 67.9% |
| 760 | −2,206 | 2,611 | 0 | 7 | 1/373 | 72.5% |
| 761 | −1,756 | 1,603 | 0 | 1 | 1/1603 | 63.8% |
| 762 | +4,262 | 2,228 | 0 | 6 | 1/371 | 162.8% |
スマスロ鉄拳6 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | +1,885 | 4,934 | 38 | 38 | 1/65 | 107.6% |
| 764 | +90 | 3,726 | 19 | 21 | 1/93 | 100.5% |
| 765 | −593 | 4,160 | 26 | 21 | 1/88 | 97.0% |
| 766 | −2,012 | 5,443 | 28 | 22 | 1/109 | 91.5% |
| 767 | −2,999 | 4,657 | 18 | 16 | 1/137 | 83.5% |
| 768 | −226 | 3,348 | 21 | 14 | 1/96 | 98.6% |
| 769 | −2,759 | 3,331 | 11 | 8 | 1/175 | 79.1% |
| 770 | −3,148 | 4,838 | 21 | 18 | 1/124 | 83.9% |
アイムジャグラーEX AE 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −460 | 1,212 | 4 | 1 | 1/242 | 87.9% |
| 871 | −1,075 | 4,111 | 11 | 15 | 1/158 | 91.8% |
| 872 | −59 | 1,098 | 5 | 0 | 1/220 | 98.3% |
| 873 | +1,083 | 5,648 | 26 | 16 | 1/134 | 105.9% |
| 874 | +2,883 | 8,056 | 35 | 40 | 1/107 | 111.0% |
| 875 | −696 | 781 | 1 | 0 | 1/781 | 70.8% |
| 876 | +182 | 6,185 | 22 | 18 | 1/155 | 100.9% |
| 877 | −389 | 2,986 | 9 | 10 | 1/157 | 95.9% |
| 878 | +1,198 | 7,814 | 27 | 41 | 1/115 | 104.7% |
| 879 | +264 | 3,931 | 17 | 9 | 1/151 | 102.1% |
| 880 | +2,315 | 7,143 | 34 | 27 | 1/117 | 110.0% |
| 941 | +1,242 | 5,715 | 22 | 27 | 1/117 | 106.7% |
| 942 | −710 | 1,248 | 3 | 2 | 1/250 | 81.8% |
| 943 | −1,359 | 3,937 | 9 | 14 | 1/171 | 89.0% |
| 944 | +935 | 4,447 | 19 | 16 | 1/127 | 106.5% |
| 945 | +1,747 | 5,432 | 23 | 25 | 1/113 | 109.9% |
| 946 | −404 | 3,688 | 13 | 10 | 1/160 | 96.6% |
| 947 | −359 | 2,086 | 6 | 6 | 1/174 | 94.6% |
| 948 | +831 | 6,062 | 25 | 17 | 1/144 | 104.3% |
| 949 | +1,858 | 6,022 | 28 | 20 | 1/126 | 109.5% |
| 950 | +575 | 4,736 | 19 | 18 | 1/128 | 103.8% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −707 | 2,745 | 8 | 6 | 1/196 | 91.8% |
| 792 | +607 | 6,890 | 28 | 21 | 1/141 | 102.8% |
| 793 | +1,107 | 6,977 | 33 | 23 | 1/125 | 104.9% |
| 794 | −280 | 8,324 | 27 | 37 | 1/130 | 98.9% |
| 795 | +116 | 1,595 | 7 | 4 | 1/145 | 102.3% |
| 796 | −1,388 | 6,859 | 22 | 23 | 1/152 | 93.6% |
| 797 | −505 | 2,043 | 7 | 5 | 1/170 | 92.2% |
| 798 | +2,813 | 7,929 | 39 | 29 | 1/117 | 110.9% |
| 799 | −912 | 3,961 | 10 | 14 | 1/165 | 92.7% |
| 800 | −693 | 1,013 | 2 | 2 | 1/253 | 78.0% |
| 801 | +651 | 6,190 | 27 | 17 | 1/141 | 103.3% |
| 802 | +2,626 | 7,644 | 39 | 27 | 1/116 | 110.6% |
| 803 | −807 | 880 | 1 | 0 | 1/880 | 69.9% |
| 804 | −987 | 4,787 | 15 | 15 | 1/160 | 93.5% |
| 805 | +63 | 3,024 | 13 | 5 | 1/168 | 100.7% |
| 806 | −598 | 1,697 | 5 | 2 | 1/242 | 88.8% |
| 807 | +1,770 | 7,036 | 32 | 29 | 1/115 | 107.7% |
| 808 | +61 | 3,764 | 16 | 9 | 1/150 | 100.5% |
| 809 | −678 | 5,079 | 15 | 18 | 1/154 | 95.8% |
| 810 | +1,215 | 7,371 | 31 | 27 | 1/127 | 105.1% |
| 851 | −355 | 7,307 | 27 | 24 | 1/143 | 98.5% |
| 852 | −255 | 2,371 | 9 | 4 | 1/182 | 96.6% |
| 853 | −847 | 2,310 | 6 | 7 | 1/178 | 88.4% |
| 854 | −654 | 6,782 | 23 | 23 | 1/147 | 97.0% |
| 855 | −299 | 436 | 1 | 0 | 1/436 | 77.8% |
| 856 | +1,195 | 5,331 | 27 | 13 | 1/133 | 106.9% |
| 857 | +2,623 | 8,674 | 44 | 29 | 1/119 | 109.3% |
| 858 | +229 | 3,252 | 13 | 15 | 1/116 | 102.2% |
| 859 | +1,308 | 7,464 | 32 | 29 | 1/122 | 105.4% |
| 860 | −941 | 1,170 | 2 | 2 | 1/292 | 74.0% |
| 861 | −329 | 5,048 | 19 | 14 | 1/153 | 98.0% |
| 862 | −347 | 6,250 | 19 | 29 | 1/130 | 98.3% |
| 863 | −965 | 1,098 | 1 | 2 | 1/366 | 71.3% |
| 864 | −117 | 4,830 | 19 | 15 | 1/142 | 99.2% |
| 865 | −771 | 3,511 | 10 | 10 | 1/176 | 93.0% |
| 866 | +2,579 | 9,497 | 42 | 35 | 1/123 | 108.4% |
| 867 | −1,104 | 3,645 | 11 | 9 | 1/182 | 90.4% |
| 868 | −442 | 464 | 1 | 0 | 1/464 | 69.1% |
| 869 | +3,145 | 8,196 | 35 | 43 | 1/105 | 111.8% |
| 870 | +175 | 5,607 | 21 | 21 | 1/134 | 101.0% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | +13 | 3,644 | 13 | 7 | 1/182 | 100.1% |
| 812 | −748 | 1,282 | 3 | 1 | 1/320 | 82.0% |
| 813 | −950 | 3,349 | 8 | 11 | 1/176 | 91.4% |
| 814 | +56 | 1,536 | 6 | 2 | 1/192 | 101.1% |
| 815 | +3,280 | 7,651 | 30 | 30 | 1/128 | 112.4% |
L不二子BT 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | +1,566 | 3,759 | 31 | 18 | 1/77 | 111.0% |
| 817 | −418 | 2,642 | 17 | 5 | 1/120 | 95.7% |
| 818 | +2,770 | 5,225 | 54 | 15 | 1/76 | 113.4% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | −162 | 5,226 | 15 | 15 | 1/174 | 99.1% |
| 820 | −443 | 1,197 | 3 | 5 | 1/150 | 88.6% |
| 821 | +1,029 | 8,546 | 29 | 32 | 1/140 | 103.6% |
| 989 | −270 | 2,574 | 9 | 4 | 1/198 | 96.8% |
翔べ!ハーレムエース 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | +119 | 304 | 1 | 0 | 1/304 | 111.9% |
| 823 | +469 | 3,225 | 8 | 5 | 1/248 | 104.5% |
| 824 | −506 | 666 | 1 | 1 | 1/333 | 75.7% |
| 990 | +2,808 | 3,344 | 14 | 3 | 1/197 | 125.0% |
スマスロ ネオプラネット 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | +898 | 810 | 5 | 3 | 1/101 | 128.8% |
| 826 | −872 | 1,125 | 2 | 2 | 1/281 | 76.5% |
| 827 | +956 | 2,127 | 10 | 7 | 1/125 | 112.3% |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | −1,566 | 2,216 | 5 | 2 | 1/317 | 78.6% |
