観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数8,105
BB0
RB14
合算1/579
出玉率170.0%
G数3,293
BB98
RB41
合算1/24
出玉率270.9%
G数5,036
BB127
RB9
合算1/37
出玉率190.3%
G数9,478
BB0
RB12
合算1/790
出玉率139.3%
G数7,555
BB0
RB18
合算1/420
出玉率147.7%
大当り79
継続69
初当り10
初当り確率1/135
大当り104
継続96
初当り8
初当り確率1/194
大当り81
継続73
初当り8
初当り確率1/196
大当り68
継続62
初当り6
初当り確率1/231
大当り72
継続56
初当り16
初当り確率1/143
Ω スロット1位はL無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜(差枚 17,031)、パチンコ1位はe東京喰種(差玉 91,633)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +5,079 | 8,545 | 0 | 24 | 1/356 | 119.6% |
| 551 | +3,849 | 6,942 | 0 | 12 | 1/578 | 118.4% |
| 552 | −267 | 5,013 | 0 | 7 | 1/716 | 98.2% |
| 553 | +2,738 | 7,662 | 0 | 14 | 1/547 | 111.8% |
| 554 | −1,624 | 5,174 | 0 | 13 | 1/398 | 89.6% |
| 555 | −624 | 6,791 | 0 | 15 | 1/453 | 97.0% |
| 556 | +2,803 | 8,534 | 0 | 19 | 1/449 | 110.9% |
| 557 | −2,049 | 5,293 | 0 | 11 | 1/481 | 87.2% |
| 558 | +112 | 6,812 | 0 | 15 | 1/454 | 100.5% |
| 559 | +739 | 8,441 | 0 | 19 | 1/444 | 102.9% |
| 560 | +2,440 | 7,619 | 0 | 13 | 1/586 | 110.6% |
| 561 | +274 | 7,524 | 0 | 18 | 1/418 | 101.2% |
| 562 | −1,365 | 5,868 | 0 | 14 | 1/419 | 92.3% |
| 563 | −1,150 | 7,284 | 0 | 16 | 1/455 | 94.8% |
| 564 | +401 | 8,182 | 0 | 24 | 1/341 | 101.6% |
| 565 | −3,192 | 6,868 | 0 | 15 | 1/458 | 84.6% |
| 566 | −2,345 | 6,615 | 0 | 17 | 1/389 | 88.3% |
| 567 | +77 | 7,311 | 0 | 15 | 1/487 | 100.3% |
| 568 | +5,179 | 7,799 | 0 | 16 | 1/487 | 121.9% |
| 569 | +5,317 | 9,628 | 0 | 27 | 1/357 | 118.2% |
| 570 | +2,923 | 9,455 | 0 | 25 | 1/378 | 110.2% |
| 611 | +4,360 | 7,486 | 0 | 16 | 1/468 | 119.2% |
| 612 | −1,774 | 5,213 | 0 | 11 | 1/474 | 88.7% |
| 613 | −2,390 | 5,154 | 0 | 11 | 1/468 | 84.7% |
| 614 | −2,236 | 5,934 | 0 | 9 | 1/659 | 87.5% |
| 615 | +474 | 5,682 | 0 | 10 | 1/568 | 102.8% |
| 616 | −2,668 | 6,875 | 0 | 15 | 1/458 | 87.2% |
| 617 | −518 | 7,411 | 0 | 14 | 1/529 | 97.7% |
| 618 | +297 | 7,533 | 0 | 20 | 1/377 | 101.3% |
| 619 | +1,527 | 5,998 | 0 | 10 | 1/600 | 108.4% |
| 620 | +1,102 | 7,359 | 0 | 15 | 1/491 | 105.0% |
| 621 | +2,692 | 9,766 | 0 | 22 | 1/444 | 109.1% |
| 622 | −2,555 | 6,472 | 0 | 18 | 1/360 | 87.0% |
| 623 | −760 | 7,082 | 0 | 18 | 1/393 | 96.5% |
| 624 | −2,211 | 6,164 | 0 | 12 | 1/514 | 88.1% |
| 625 | −3,831 | 5,329 | 0 | 9 | 1/592 | 76.2% |
| 626 | +1,385 | 8,417 | 0 | 19 | 1/443 | 105.4% |
| 627 | −2,790 | 4,940 | 0 | 10 | 1/494 | 81.4% |
| 628 | +789 | 8,840 | 0 | 17 | 1/520 | 103.0% |
| 629 | −845 | 7,938 | 0 | 26 | 1/305 | 96.5% |
| 630 | +3,297 | 8,017 | 0 | 14 | 1/573 | 113.6% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −3,600 | 7,885 | 45 | 3 | 1/164 | 86.4% |
| 572 | −2,840 | 5,989 | 27 | 5 | 1/187 | 86.0% |
| 573 | +4,310 | 5,187 | 80 | 6 | 1/60 | 121.8% |
| 574 | −2,249 | 5,337 | 30 | 6 | 1/148 | 87.6% |
| 575 | +902 | 5,393 | 65 | 8 | 1/74 | 104.7% |
| 576 | −99 | 5,196 | 46 | 4 | 1/104 | 99.5% |
| 577 | +838 | 7,730 | 81 | 10 | 1/85 | 103.0% |
| 578 | +9,333 | 5,786 | 108 | 3 | 1/52 | 139.8% |
| 579 | +8,796 | 5,920 | 123 | 4 | 1/47 | 137.3% |
| 580 | +13,637 | 5,036 | 127 | 9 | 1/37 | 160.8% |
| 581 | −2,482 | 7,376 | 44 | 7 | 1/145 | 90.1% |
| 582 | +4,577 | 6,892 | 90 | 4 | 1/73 | 117.8% |
| 583 | −729 | 7,194 | 58 | 7 | 1/111 | 97.1% |
| 584 | −4,069 | 6,833 | 27 | 5 | 1/214 | 82.2% |
| 585 | −5,534 | 6,679 | 21 | 8 | 1/230 | 74.5% |
| 586 | −1,365 | 6,093 | 37 | 7 | 1/138 | 93.5% |
| 587 | −3,013 | 6,856 | 31 | 5 | 1/190 | 86.9% |
| 588 | −2,553 | 6,590 | 39 | 4 | 1/153 | 88.7% |
| 589 | +5,552 | 7,460 | 88 | 6 | 1/79 | 119.8% |
| 590 | +1,549 | 6,771 | 83 | 7 | 1/75 | 106.4% |
| 591 | −3,385 | 7,196 | 29 | 7 | 1/200 | 86.1% |
| 592 | +4,964 | 6,393 | 86 | 3 | 1/72 | 120.7% |
| 593 | +6,449 | 6,821 | 105 | 6 | 1/62 | 124.7% |
| 594 | +5,069 | 5,455 | 79 | 2 | 1/67 | 124.4% |
| 595 | −1,266 | 6,747 | 59 | 8 | 1/101 | 94.6% |
| 596 | +937 | 5,795 | 52 | 4 | 1/104 | 104.5% |
| 597 | −3,354 | 6,385 | 34 | 6 | 1/160 | 84.3% |
| 598 | +3,806 | 5,459 | 70 | 4 | 1/74 | 118.5% |
| 599 | −3,725 | 7,283 | 38 | 5 | 1/169 | 84.8% |
| 600 | −4,352 | 5,620 | 18 | 5 | 1/244 | 76.4% |
| 601 | −4,481 | 6,545 | 30 | 6 | 1/182 | 79.1% |
| 602 | −95 | 6,541 | 53 | 6 | 1/111 | 99.6% |
| 603 | −120 | 7,968 | 56 | 5 | 1/131 | 99.6% |
| 604 | +6,714 | 7,242 | 112 | 5 | 1/62 | 124.2% |
| 605 | −3,237 | 7,345 | 43 | 3 | 1/160 | 86.9% |
| 606 | −1,440 | 7,290 | 39 | 7 | 1/158 | 94.3% |
| 607 | −4,224 | 6,204 | 31 | 3 | 1/182 | 79.4% |
| 608 | +7,167 | 6,166 | 94 | 5 | 1/62 | 129.7% |
| 609 | −4,693 | 7,899 | 42 | 8 | 1/158 | 82.3% |
| 610 | −2,727 | 5,861 | 38 | 8 | 1/127 | 86.3% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −282 | 5,528 | 61 | 14 | 1/74 | 98.7% |
| 632 | −1,217 | 3,893 | 33 | 8 | 1/95 | 91.8% |
| 633 | −3,677 | 5,586 | 29 | 12 | 1/136 | 81.2% |
| 634 | +6,826 | 5,402 | 102 | 13 | 1/47 | 126.0% |
| 635 | −2,624 | 3,392 | 17 | 6 | 1/148 | 77.7% |
| 636 | +6,257 | 6,558 | 110 | 24 | 1/49 | 120.7% |
| 637 | −758 | 4,883 | 47 | 12 | 1/83 | 96.1% |
| 638 | −1,207 | 7,226 | 70 | 17 | 1/83 | 95.8% |
| 639 | −298 | 4,772 | 52 | 12 | 1/75 | 98.5% |
| 640 | +3,730 | 6,188 | 91 | 24 | 1/54 | 113.6% |
| 701 | −1,283 | 2,374 | 15 | 6 | 1/113 | 85.2% |
| 702 | +693 | 5,662 | 66 | 19 | 1/67 | 103.0% |
| 703 | −3,841 | 5,528 | 32 | 10 | 1/132 | 80.5% |
| 704 | −800 | 5,149 | 47 | 15 | 1/83 | 96.0% |
| 705 | +1,667 | 5,809 | 74 | 20 | 1/62 | 106.8% |
| 706 | −2,512 | 3,419 | 18 | 6 | 1/142 | 79.2% |
| 707 | −1,718 | 4,808 | 37 | 8 | 1/107 | 90.4% |
| 708 | +913 | 3,823 | 49 | 5 | 1/71 | 105.7% |
| 709 | −3,821 | 4,353 | 18 | 5 | 1/189 | 74.1% |
| 710 | +1,961 | 5,360 | 70 | 12 | 1/65 | 108.6% |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | +51 | 9,328 | 0 | 25 | 1/373 | 100.2% |
| 642 | −1,036 | 6,591 | 0 | 13 | 1/507 | 94.8% |
| 643 | +1,582 | 8,447 | 0 | 19 | 1/445 | 106.2% |
| 644 | −3,669 | 7,985 | 0 | 16 | 1/499 | 84.7% |
| 645 | −3,858 | 9,466 | 0 | 16 | 1/592 | 86.4% |
| 646 | −3,585 | 6,995 | 0 | 18 | 1/389 | 82.9% |
| 647 | +10,812 | 7,555 | 0 | 18 | 1/420 | 147.7% |
| 648 | +3,520 | 9,041 | 0 | 17 | 1/532 | 113.0% |
| 649 | +11,181 | 9,478 | 0 | 12 | 1/790 | 139.3% |
| 650 | −3,468 | 8,025 | 0 | 15 | 1/535 | 85.6% |
| 691 | −3,225 | 5,610 | 0 | 11 | 1/510 | 80.8% |
| 692 | +3,862 | 8,952 | 0 | 18 | 1/497 | 114.4% |
| 693 | −3,610 | 7,933 | 0 | 17 | 1/467 | 84.8% |
| 694 | +2,837 | 8,576 | 0 | 22 | 1/390 | 111.0% |
| 695 | −1,928 | 7,242 | 0 | 15 | 1/483 | 91.1% |
| 696 | −5,349 | 6,300 | 0 | 10 | 1/630 | 71.7% |
| 697 | −5,400 | 7,554 | 0 | 13 | 1/581 | 76.2% |
| 698 | +505 | 8,000 | 0 | 17 | 1/471 | 102.1% |
| 699 | −406 | 8,431 | 0 | 19 | 1/444 | 98.4% |
| 700 | +9,302 | 8,841 | 0 | 21 | 1/421 | 135.1% |
スマスロ 化物語 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −3,030 | 7,064 | 0 | 15 | 1/471 | 85.7% |
| 652 | +187 | 8,231 | 0 | 16 | 1/514 | 100.8% |
| 653 | −16 | 8,382 | 0 | 26 | 1/322 | 99.9% |
| 654 | −439 | 6,773 | 0 | 21 | 1/322 | 97.8% |
| 655 | −2,384 | 4,936 | 0 | 12 | 1/411 | 83.9% |
| 656 | +4,153 | 7,815 | 0 | 23 | 1/340 | 117.7% |
| 657 | −821 | 6,157 | 0 | 18 | 1/342 | 95.6% |
| 658 | +1,968 | 7,495 | 0 | 19 | 1/394 | 108.8% |
| 659 | +3,235 | 8,829 | 0 | 25 | 1/353 | 112.2% |
| 660 | −3,617 | 6,194 | 0 | 12 | 1/516 | 80.5% |
いざ!番長 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | +5,380 | 6,229 | 0 | 18 | 1/346 | 127.0% |
| 662 | −845 | 7,043 | 0 | 19 | 1/371 | 96.2% |
| 663 | +10,805 | 8,125 | 0 | 19 | 1/428 | 142.2% |
| 664 | +1,122 | 7,746 | 0 | 19 | 1/408 | 104.6% |
| 665 | −3,130 | 5,407 | 0 | 8 | 1/676 | 81.5% |
| 666 | +2,364 | 7,274 | 0 | 12 | 1/606 | 110.4% |
| 667 | +7,873 | 8,054 | 0 | 18 | 1/447 | 131.1% |
| 668 | −4,154 | 4,466 | 0 | 7 | 1/638 | 70.1% |
| 669 | −98 | 7,785 | 0 | 22 | 1/354 | 99.6% |
| 670 | +1,253 | 7,093 | 0 | 25 | 1/284 | 105.4% |
スマスロ 新鬼武者3 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | +50 | 6,470 | 0 | 14 | 1/462 | 100.3% |
| 672 | −1,068 | 8,340 | 0 | 19 | 1/439 | 95.9% |
| 673 | −2,255 | 5,268 | 0 | 9 | 1/585 | 86.1% |
| 674 | +9,158 | 8,310 | 0 | 27 | 1/308 | 135.0% |
| 675 | +1,521 | 6,981 | 0 | 20 | 1/349 | 106.9% |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −3,122 | 4,169 | 0 | 16 | 1/261 | 76.5% |
| 677 | −1,303 | 6,511 | 0 | 24 | 1/271 | 93.7% |
| 678 | −2,848 | 4,776 | 0 | 21 | 1/227 | 81.5% |
| 679 | +17,031 | 8,105 | 0 | 14 | 1/579 | 168.1% |
| 680 | +4,972 | 6,921 | 0 | 19 | 1/364 | 122.7% |
スマスロ 秘宝伝 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | +5,347 | 4,163 | 37 | 12 | 1/85 | 128.3% |
| 682 | −2,713 | 6,211 | 21 | 15 | 1/172 | 87.9% |
| 683 | +4,521 | 5,995 | 45 | 13 | 1/103 | 117.4% |
| 684 | +980 | 5,681 | 31 | 11 | 1/135 | 104.4% |
| 685 | −2,602 | 5,098 | 16 | 10 | 1/196 | 85.8% |
| 686 | −2,198 | 4,059 | 10 | 15 | 1/162 | 84.7% |
| 687 | −833 | 7,028 | 29 | 20 | 1/143 | 96.9% |
| 688 | −1,423 | 5,065 | 20 | 12 | 1/158 | 92.5% |
| 689 | +2,925 | 5,093 | 32 | 16 | 1/106 | 113.5% |
| 690 | −1,642 | 5,689 | 19 | 24 | 1/132 | 92.2% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +835 | 9,124 | 40 | 20 | 1/152 | 102.9% |
| 712 | −930 | 7,788 | 23 | 25 | 1/162 | 96.2% |
| 713 | −548 | 7,304 | 25 | 24 | 1/149 | 97.6% |
| 714 | −563 | 4,981 | 17 | 8 | 1/199 | 96.4% |
| 715 | +2,677 | 7,265 | 33 | 32 | 1/112 | 111.3% |
| 716 | +594 | 8,481 | 33 | 25 | 1/146 | 102.2% |
| 717 | +1,153 | 9,090 | 40 | 28 | 1/134 | 103.9% |
| 718 | +351 | 7,362 | 29 | 21 | 1/147 | 101.5% |
| 719 | +2,390 | 7,399 | 36 | 26 | 1/119 | 109.9% |
| 720 | +2,923 | 8,246 | 36 | 35 | 1/116 | 110.9% |
| 721 | −286 | 6,316 | 25 | 12 | 1/171 | 98.6% |
| 722 | +1,150 | 6,704 | 33 | 13 | 1/146 | 105.3% |
| 723 | +4,754 | 8,988 | 47 | 40 | 1/103 | 116.1% |
| 724 | +3,049 | 7,312 | 35 | 28 | 1/116 | 112.8% |
| 725 | −238 | 5,980 | 23 | 14 | 1/162 | 98.8% |
| 726 | +499 | 8,312 | 34 | 19 | 1/157 | 101.9% |
| 727 | −308 | 6,171 | 23 | 15 | 1/162 | 98.4% |
| 728 | −338 | 8,592 | 31 | 31 | 1/139 | 98.8% |
| 729 | −50 | 7,255 | 27 | 21 | 1/151 | 99.8% |
| 730 | −7 | 7,277 | 29 | 20 | 1/148 | 100.0% |
| 771 | −721 | 7,701 | 21 | 35 | 1/138 | 97.1% |
| 772 | +1,387 | 9,588 | 34 | 42 | 1/126 | 104.5% |
| 773 | −1,085 | 6,047 | 19 | 18 | 1/163 | 94.3% |
| 774 | +960 | 6,398 | 28 | 14 | 1/152 | 104.7% |
| 775 | −909 | 5,754 | 21 | 10 | 1/186 | 95.0% |
| 776 | +192 | 8,450 | 34 | 17 | 1/166 | 100.7% |
| 777 | −1,683 | 6,464 | 17 | 17 | 1/190 | 91.7% |
| 778 | +959 | 6,541 | 27 | 22 | 1/134 | 104.6% |
| 779 | +2,234 | 8,711 | 37 | 31 | 1/128 | 108.0% |
| 780 | +1,925 | 7,748 | 37 | 27 | 1/121 | 107.7% |
| 781 | −1,375 | 6,573 | 21 | 14 | 1/188 | 93.4% |
| 782 | +531 | 9,362 | 29 | 41 | 1/134 | 101.8% |
| 783 | +292 | 7,017 | 25 | 26 | 1/138 | 101.3% |
| 784 | +1,390 | 8,094 | 33 | 31 | 1/126 | 105.3% |
| 785 | +126 | 7,137 | 28 | 19 | 1/152 | 100.6% |
| 786 | +867 | 6,873 | 28 | 22 | 1/138 | 103.9% |
| 787 | +1,144 | 6,858 | 30 | 21 | 1/134 | 105.2% |
| 788 | +464 | 8,435 | 29 | 28 | 1/148 | 101.7% |
| 789 | −1,961 | 5,737 | 14 | 14 | 1/205 | 89.1% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | +3,687 | 7,851 | 0 | 11 | 1/714 | 115.6% |
| 732 | −2,149 | 5,023 | 0 | 6 | 1/837 | 85.8% |
| 733 | +10 | 9,515 | 0 | 21 | 1/453 | 100.0% |
| 734 | −2,165 | 9,006 | 0 | 21 | 1/429 | 92.0% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | −2,447 | 6,694 | 17 | 0 | 1/394 | 88.4% |
| 736 | −667 | 7,253 | 23 | 0 | 1/315 | 97.2% |
| 737 | +2,026 | 7,903 | 18 | 0 | 1/439 | 107.9% |
| 738 | +7,373 | 7,284 | 13 | 0 | 1/560 | 132.0% |
L アズールレーン THE ANIMATION 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | −3,570 | 4,927 | 0 | 24 | 1/205 | 78.4% |
| 740 | −1,979 | 7,797 | 0 | 28 | 1/278 | 92.3% |
| 741 | −1,833 | 5,829 | 0 | 25 | 1/233 | 90.5% |
| 742 | +916 | 7,329 | 0 | 26 | 1/282 | 103.8% |
スマスロ 東京リベンジャーズ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | +9,327 | 8,239 | 0 | 11 | 1/749 | 137.7% |
| 744 | −1,000 | 7,604 | 0 | 11 | 1/691 | 95.6% |
| 745 | +135 | 5,812 | 0 | 14 | 1/415 | 100.8% |
| 746 | −805 | 6,774 | 0 | 11 | 1/616 | 96.0% |
| 977 | −2,438 | 5,112 | 0 | 7 | 1/730 | 84.1% |
スマスロスーパーブラックジャック 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | +966 | 6,237 | 0 | 3 | 1/2079 | 105.1% |
| 748 | −1,158 | 6,914 | 0 | 8 | 1/864 | 94.5% |
| 749 | −1,673 | 5,205 | 0 | 9 | 1/578 | 89.4% |
| 750 | −1,432 | 6,306 | 0 | 7 | 1/901 | 92.5% |
| 971 | −2,422 | 8,001 | 0 | 11 | 1/727 | 90.0% |
L主役は銭形5 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | +3,096 | 8,065 | 0 | 16 | 1/504 | 112.8% |
| 752 | +345 | 6,991 | 0 | 10 | 1/699 | 101.6% |
| 753 | +9,925 | 5,411 | 0 | 5 | 1/1082 | 161.1% |
| 754 | −5,703 | 6,001 | 0 | 8 | 1/750 | 68.4% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | −2,962 | 3,908 | 10 | 5 | 1/260 | 76.7% |
| 756 | +6,554 | 7,473 | 52 | 9 | 1/122 | 123.0% |
| 757 | −3,185 | 3,763 | 9 | 6 | 1/251 | 73.9% |
| 758 | −3,750 | 6,251 | 20 | 7 | 1/232 | 81.9% |
パチスロ からくりサーカス 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | +6,444 | 7,166 | 0 | 13 | 1/551 | 129.5% |
| 760 | −5,708 | 7,060 | 0 | 13 | 1/543 | 73.5% |
| 761 | −3,525 | 5,835 | 0 | 16 | 1/365 | 80.4% |
| 762 | −2,758 | 5,608 | 0 | 13 | 1/431 | 83.9% |
スマスロ鉄拳6 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | +485 | 5,445 | 47 | 35 | 1/66 | 101.8% |
| 764 | −3,106 | 3,271 | 10 | 6 | 1/204 | 75.1% |
| 765 | −1,983 | 4,887 | 34 | 19 | 1/92 | 90.7% |
| 766 | −4,167 | 5,218 | 19 | 12 | 1/168 | 79.6% |
| 767 | −2,372 | 4,685 | 26 | 17 | 1/109 | 88.2% |
| 768 | −2,600 | 5,256 | 32 | 19 | 1/103 | 88.4% |
| 769 | +618 | 3,913 | 29 | 24 | 1/74 | 103.3% |
| 770 | −5,142 | 5,148 | 18 | 10 | 1/184 | 72.9% |
アイムジャグラーEX AE 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −1,774 | 4,356 | 8 | 14 | 1/198 | 87.0% |
| 871 | +1,978 | 6,374 | 31 | 17 | 1/133 | 109.6% |
| 872 | −977 | 7,672 | 24 | 29 | 1/145 | 96.0% |
| 873 | +226 | 8,107 | 29 | 22 | 1/159 | 100.9% |
| 874 | −419 | 7,653 | 26 | 26 | 1/147 | 98.3% |
| 875 | −1,304 | 4,891 | 13 | 15 | 1/175 | 91.6% |
| 876 | +1,365 | 8,157 | 36 | 21 | 1/143 | 105.2% |
| 877 | +940 | 7,515 | 30 | 23 | 1/142 | 103.9% |
| 878 | −137 | 7,960 | 29 | 27 | 1/142 | 99.5% |
| 879 | +809 | 7,128 | 30 | 22 | 1/137 | 103.5% |
| 880 | −500 | 4,022 | 14 | 10 | 1/168 | 96.1% |
| 941 | +1,345 | 7,213 | 26 | 37 | 1/114 | 105.8% |
| 942 | +860 | 7,595 | 27 | 35 | 1/122 | 103.5% |
| 943 | −987 | 6,619 | 20 | 21 | 1/161 | 95.3% |
| 944 | −201 | 7,542 | 26 | 25 | 1/148 | 99.2% |
| 945 | −585 | 5,948 | 22 | 14 | 1/165 | 96.9% |
| 946 | −1,213 | 5,807 | 19 | 13 | 1/182 | 93.4% |
| 947 | −76 | 5,504 | 21 | 14 | 1/157 | 99.6% |
| 948 | −2,073 | 7,028 | 19 | 21 | 1/176 | 90.7% |
| 949 | −1,986 | 3,620 | 6 | 10 | 1/226 | 82.4% |
| 950 | −267 | 7,380 | 25 | 26 | 1/145 | 98.9% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −1,424 | 5,568 | 18 | 13 | 1/180 | 91.9% |
| 792 | −684 | 5,872 | 20 | 17 | 1/159 | 96.3% |
| 793 | +1,463 | 8,479 | 39 | 25 | 1/132 | 105.4% |
| 794 | +979 | 9,274 | 33 | 47 | 1/116 | 103.3% |
| 795 | −2,866 | 7,524 | 16 | 31 | 1/160 | 87.9% |
| 796 | −2,381 | 5,412 | 11 | 16 | 1/200 | 85.9% |
| 797 | +806 | 9,188 | 32 | 46 | 1/118 | 102.7% |
| 798 | −1,010 | 5,678 | 18 | 15 | 1/172 | 94.4% |
| 799 | +719 | 7,468 | 32 | 21 | 1/141 | 103.0% |
| 800 | +263 | 6,740 | 29 | 16 | 1/150 | 101.2% |
| 801 | −919 | 6,894 | 21 | 25 | 1/150 | 95.8% |
| 802 | +2,076 | 9,224 | 41 | 35 | 1/121 | 107.0% |
| 803 | +28 | 7,842 | 30 | 28 | 1/135 | 100.1% |
| 804 | +598 | 7,556 | 34 | 17 | 1/148 | 102.5% |
| 805 | −1,144 | 6,413 | 19 | 22 | 1/156 | 94.4% |
| 806 | −1,387 | 5,497 | 15 | 13 | 1/196 | 92.0% |
| 807 | +843 | 8,032 | 33 | 33 | 1/122 | 103.2% |
| 808 | −1,271 | 5,486 | 19 | 12 | 1/177 | 92.7% |
| 809 | −594 | 7,895 | 28 | 28 | 1/141 | 97.6% |
| 810 | −208 | 6,365 | 26 | 16 | 1/152 | 99.0% |
| 851 | −445 | 8,173 | 25 | 34 | 1/138 | 98.3% |
| 852 | +2,015 | 7,828 | 41 | 21 | 1/126 | 107.9% |
| 853 | −1,099 | 4,847 | 14 | 15 | 1/167 | 92.8% |
| 854 | +695 | 7,214 | 29 | 26 | 1/131 | 103.0% |
| 855 | +630 | 8,043 | 37 | 18 | 1/146 | 102.4% |
| 856 | +1,095 | 9,490 | 36 | 38 | 1/128 | 103.6% |
| 857 | −1,911 | 6,117 | 19 | 14 | 1/185 | 90.1% |
| 858 | −2,470 | 5,074 | 12 | 11 | 1/221 | 84.4% |
| 859 | +1,672 | 8,759 | 35 | 38 | 1/120 | 105.9% |
| 860 | +1,729 | 8,655 | 38 | 30 | 1/127 | 106.2% |
| 861 | +3,223 | 8,760 | 43 | 36 | 1/111 | 111.3% |
| 862 | +468 | 4,885 | 21 | 14 | 1/140 | 103.0% |
| 863 | +311 | 6,262 | 26 | 11 | 1/169 | 101.6% |
| 864 | +196 | 7,737 | 30 | 25 | 1/141 | 100.8% |
| 865 | −799 | 6,416 | 21 | 20 | 1/156 | 96.1% |
| 866 | +887 | 8,294 | 34 | 31 | 1/128 | 103.3% |
| 867 | +389 | 7,944 | 32 | 27 | 1/135 | 101.5% |
| 868 | −1,025 | 6,608 | 21 | 19 | 1/165 | 95.1% |
| 869 | +1,137 | 8,120 | 40 | 21 | 1/133 | 104.3% |
| 870 | −402 | 7,276 | 27 | 23 | 1/146 | 98.3% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | +2,171 | 8,562 | 30 | 35 | 1/132 | 107.4% |
| 812 | +1 | 6,625 | 21 | 22 | 1/154 | 100.0% |
| 813 | −2,387 | 5,229 | 13 | 9 | 1/238 | 86.1% |
| 814 | +1,934 | 8,103 | 33 | 18 | 1/159 | 106.9% |
| 815 | +4,111 | 8,778 | 37 | 30 | 1/131 | 113.5% |
L不二子BT 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | +1,409 | 8,200 | 64 | 31 | 1/86 | 104.5% |
| 817 | −2,200 | 4,838 | 24 | 11 | 1/138 | 87.0% |
| 818 | +452 | 5,970 | 46 | 16 | 1/96 | 102.0% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | +2,505 | 8,609 | 32 | 24 | 1/154 | 108.7% |
| 820 | +2,938 | 7,372 | 35 | 16 | 1/144 | 111.7% |
| 821 | +1,878 | 7,153 | 30 | 15 | 1/159 | 107.8% |
