← トップへ ツキヨミ / Ω OBSERVATORY
2026.05.28 観測データ
DAILY OBSERVATION
ベガスベガス大東店 SLOT 497 PACHINKO 349
05.28
観測ランキング
TOP RANKING · R.001
1位 スマスロ北斗の拳 704番 +13,547枚
G数3,929
BB141
RB12
合算1/26
出玉率214.9%
G数7,568
BB2
RB0
合算1/3784
出玉率158.6%
3位 スマスロ 北斗の拳 転生の章2 647番 +10,756枚
G数8,287
BB0
RB12
合算1/691
出玉率143.3%
G数7,948
BB0
RB24
合算1/331
出玉率138.9%
5位 スマスロ バイオハザードRE:3 769番 +9,198枚
G数5,055
BB0
RB77
合算1/66
出玉率160.7%
Ω スロット1位はスマスロ北斗の拳(差枚 13,547)、パチンコ1位はe東京喰種(差玉 65,853)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
550 −2,027 8,139 0 19 1/428 91.8%
551 −201 8,031 0 16 1/502 99.2%
552 −352 7,653 0 23 1/333 98.5%
553 +4,237 8,877 0 14 1/634 115.8%
554 −599 7,356 0 18 1/409 97.3%
555 −1,993 2,790 0 8 1/349 76.4%
556 −965 6,004 0 10 1/600 94.7%
557 −755 8,936 0 25 1/357 97.2%
558 −126 2,338 0 3 1/779 98.2%
559 −2,783 4,498 0 11 1/409 79.6%
560 +1,993 8,743 0 28 1/312 107.5%
561 −1,008 4,240 0 10 1/424 92.1%
562 +2,993 8,525 0 18 1/474 111.6%
563 −1,940 5,432 0 14 1/388 88.2%
564 −1,898 3,295 0 7 1/471 81.0%
565 +2,572 7,960 0 12 1/663 110.7%
566 −952 3,149 0 5 1/630 90.0%
567 −1,517 6,147 0 12 1/512 91.8%
568 −395 8,788 0 20 1/439 98.5%
569 −1,507 3,125 0 6 1/521 84.0%
570 −78 6,572 0 12 1/548 99.6%
611 −3,437 5,122 0 12 1/427 77.9%
612 +2,128 5,652 0 11 1/514 112.5%
613 −1,827 5,310 0 11 1/483 88.6%
614 −2,611 3,559 0 9 1/395 75.8%
615 +8,418 8,411 0 14 1/601 133.1%
616 +8,178 7,494 0 14 1/535 136.1%
617 +8,521 9,177 0 16 1/574 130.8%
618 −199 8,212 0 20 1/411 99.2%
619 −131 6,617 0 16 1/414 99.3%
620 +1,244 7,021 0 14 1/502 105.9%
621 −1,161 6,642 0 16 1/415 94.2%
622 +1,047 7,823 0 21 1/372 104.4%
623 −3,343 5,216 0 12 1/435 78.8%
624 −1,396 5,088 0 12 1/424 91.0%
625 −1,395 4,084 0 9 1/454 88.7%
626 −1,418 3,602 0 8 1/450 87.0%
627 −2,004 5,344 0 13 1/411 87.6%
628 −285 8,598 0 22 1/391 98.9%
629 +2,681 8,961 0 25 1/358 109.9%
630 +3,553 7,853 0 14 1/561 115.0%
甲鉄城のカバネリ 海門決戦 20台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
571 −27 7,114 0 18 1/395 99.9%
572 −1,313 6,570 0 16 1/411 93.7%
573 −1,242 8,232 0 15 1/549 95.1%
574 −2,441 7,903 0 25 1/316 90.3%
575 −1,302 6,397 0 14 1/457 93.5%
576 −3,276 6,687 0 19 1/352 84.5%
577 −640 6,991 0 19 1/368 97.1%
578 −1,286 6,790 0 23 1/295 94.1%
579 −6,163 7,835 0 20 1/392 75.0%
580 +3,088 6,828 0 14 1/488 114.5%
601 −1,148 7,334 0 26 1/282 95.1%
602 +5,524 8,725 0 25 1/349 119.9%
603 −2,267 3,237 0 12 1/270 78.1%
604 −2,721 8,525 0 20 1/426 89.8%
605 −1,904 6,165 0 17 1/363 90.2%
606 +947 9,441 0 19 1/497 103.2%
607 −1,331 8,088 0 23 1/352 94.8%
608 −3,492 5,686 0 15 1/379 80.5%
609 +2,453 8,800 0 22 1/400 108.9%
610 −2,729 6,048 0 18 1/336 85.8%
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
581 −1,588 2,977 0 7 1/425 82.8%
582 +896 7,921 0 19 1/417 103.7%
583 −1,135 6,517 0 15 1/434 94.4%
584 −2,096 2,437 0 6 1/406 72.2%
585 −2,855 4,836 0 10 1/484 80.8%
586 −3,373 5,203 0 12 1/434 79.1%
587 +1,654 6,635 0 15 1/442 108.0%
588 −172 6,666 0 13 1/513 99.2%
589 −1,180 5,484 0 10 1/548 93.0%
590 −2,437 7,558 0 17 1/445 89.6%
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
591 +2,581 6,777 73 4 1/88 110.4%
592 −2,286 5,191 23 3 1/200 86.9%
593 −3,117 4,700 29 3 1/147 80.0%
594 −4,112 5,196 15 4 1/274 75.7%
595 +6,245 6,848 103 6 1/63 123.7%
596 +2,220 7,372 95 8 1/72 108.3%
597 −2,756 4,332 15 4 1/228 80.8%
598 +7,017 7,599 123 6 1/59 124.0%
599 −3,030 5,245 25 5 1/175 82.7%
600 −6,122 6,552 16 4 1/328 71.1%
スマスロ北斗の拳 20台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
631 +80 2,431 28 4 1/76 100.8%
632 +5,873 2,058 62 3 1/32 148.1%
633 −1,047 2,538 21 6 1/94 89.0%
634 −867 1,220 8 2 1/122 80.4%
635 −658 3,315 28 10 1/87 94.8%
636 +189 1,894 23 4 1/70 102.4%
637 +1,894 3,153 48 9 1/55 113.5%
638 +752 1,003 19 1 1/50 115.8%
639 −122 2,575 29 5 1/76 98.8%
640 −235 4,230 41 14 1/77 98.6%
701 −749 3,044 26 9 1/87 93.6%
702 −2,987 3,524 14 8 1/160 75.4%
703 −480 1,332 9 3 1/111 90.1%
704 +13,547 3,929 141 12 1/26 153.2%
705 −997 3,228 28 6 1/95 91.9%
706 −1,481 1,351 4 2 1/225 66.8%
707 +1,537 6,310 80 19 1/64 105.8%
708 −909 2,094 15 5 1/105 88.3%
709 −974 2,271 18 7 1/91 88.6%
710 −1,872 3,074 18 7 1/123 83.0%
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
641 −3,437 7,816 0 16 1/488 85.3%
642 −964 6,139 0 12 1/512 94.8%
643 −1,952 6,732 0 14 1/481 90.3%
644 −763 3,754 0 9 1/417 93.2%
645 −1,286 7,544 0 15 1/503 94.3%
646 −1,954 4,453 0 6 1/742 85.4%
647 +10,756 8,287 0 12 1/691 143.2%
648 −3,371 3,458 0 7 1/494 67.5%
649 +1,579 8,289 0 16 1/518 106.3%
650 −3,740 5,022 0 11 1/456 75.2%
691 +2,019 9,797 0 20 1/490 106.9%
692 −2,675 4,962 0 10 1/496 82.0%
693 −2,011 1,634 0 2 1/817 59.0%
694 −2,470 6,269 0 12 1/522 86.9%
695 −2,869 5,242 0 8 1/655 81.8%
696 −2,343 5,941 0 13 1/457 86.9%
697 −3,696 4,393 0 5 1/879 72.0%
698 −3,048 3,615 0 5 1/723 71.9%
699 −999 7,166 0 15 1/478 95.4%
700 −3,476 7,033 0 17 1/414 83.5%
真打 吉宗 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
651 −2,548 7,718 0 15 1/514 89.2%
652 −2,254 7,451 0 11 1/677 90.1%
653 −3,976 7,974 0 25 1/319 83.9%
654 +507 7,888 0 18 1/438 102.1%
655 +483 6,926 0 15 1/462 102.3%
656 +5,101 6,578 0 12 1/548 125.4%
657 −1,303 7,617 0 15 1/508 94.4%
658 +4,530 8,959 0 12 1/747 116.7%
659 +335 6,689 0 15 1/446 101.6%
660 −5,746 5,559 0 15 1/371 66.4%
スマスロスーパーリオエース2 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
661 −6,015 6,721 0 9 1/747 70.2%
662 −1,076 5,685 0 24 1/237 93.7%
663 −3,683 6,385 0 20 1/319 80.8%
664 −3,589 7,117 0 24 1/296 83.2%
665 −1,261 7,802 0 34 1/230 94.6%
スマスロ 化物語 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
666 −2,687 2,778 0 3 1/926 67.8%
667 +403 8,140 0 22 1/370 101.6%
668 −2,659 5,199 0 13 1/400 83.0%
669 −1,721 5,546 0 11 1/504 89.7%
670 +2,936 8,135 0 25 1/325 112.0%
スマスロ かぐや様は告らせたい 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
671 −2,742 5,635 22 6 1/201 85.6%
672 −2,139 5,659 23 9 1/177 88.8%
673 +1,198 4,143 21 8 1/143 107.9%
674 −1,257 5,146 24 3 1/191 92.9%
675 −6,152 6,546 12 15 1/242 70.8%
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 6台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
676 −1,926 3,913 32 0 1/122 85.4%
677 +3,659 6,543 78 0 1/84 115.8%
678 −1,180 3,594 23 0 1/156 90.0%
679 +3,401 4,907 45 0 1/109 120.3%
680 +2,372 4,669 40 0 1/117 115.0%
987 −459 6,546 50 0 1/131 97.9%
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
681 +2,964 6,223 0 16 1/389 115.7%
682 +7,678 7,122 0 12 1/594 135.6%
683 −5,538 8,048 0 21 1/383 77.4%
684 −4,780 5,420 0 14 1/387 71.0%
685 +7,078 6,160 0 13 1/474 137.9%
686 −5,639 6,012 0 17 1/354 69.2%
687 +4,010 6,866 0 16 1/429 119.2%
688 −608 5,904 0 18 1/328 96.6%
689 −5,651 6,909 0 15 1/461 73.0%
690 −9,171 9,247 0 26 1/356 67.4%
マイジャグラーV 39台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
711 +1,607 7,656 34 25 1/130 106.5%
712 −1,143 3,947 11 7 1/219 90.8%
713 −27 7,544 28 21 1/154 99.9%
714 −583 6,619 22 20 1/158 97.2%
715 −678 7,825 23 26 1/160 97.3%
716 −1,827 4,026 9 9 1/224 85.5%
717 +1,159 7,959 31 28 1/135 104.5%
718 +944 7,308 32 22 1/135 104.0%
719 +140 7,777 27 27 1/144 100.6%
720 −853 1,969 4 6 1/197 86.2%
721 +1,750 8,599 38 28 1/130 106.3%
722 −491 4,719 16 10 1/182 96.7%
723 −2,022 4,785 10 14 1/199 86.5%
724 +238 7,355 28 20 1/153 101.0%
725 +1,523 7,200 32 23 1/131 106.6%
726 +1,347 8,502 37 27 1/133 104.9%
727 +1,648 5,929 28 20 1/124 108.6%
728 +5,450 8,803 47 40 1/101 118.9%
729 −697 5,282 17 18 1/151 95.9%
730 −82 7,366 26 24 1/147 99.7%
771 +868 8,234 31 28 1/140 103.3%
772 +2,391 8,287 35 35 1/118 108.9%
773 −1,235 3,440 7 12 1/181 88.6%
774 −92 6,314 26 12 1/166 99.5%
775 −2,430 3,400 5 8 1/262 76.9%
776 −2,633 5,543 11 12 1/241 84.7%
777 +1,545 8,841 34 37 1/124 105.4%
778 +3,200 8,566 39 39 1/110 111.5%
779 −579 4,779 18 10 1/171 96.2%
780 −839 3,717 12 7 1/196 92.9%
781 −1,569 6,800 18 21 1/174 92.7%
782 −457 2,234 9 2 1/203 93.6%
783 +1,269 7,879 33 23 1/141 105.0%
784 −834 4,345 15 8 1/189 93.9%
785 +2,056 8,367 41 24 1/129 107.6%
786 +726 7,524 29 25 1/139 103.0%
787 −848 4,683 13 14 1/173 94.3%
788 +1,074 7,937 29 34 1/126 104.2%
789 −432 9,201 27 35 1/148 98.5%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
731 −2,351 7,780 0 15 1/519 90.0%
732 −2,274 2,874 0 5 1/575 73.7%
733 +1,236 5,162 0 8 1/645 108.0%
734 +1,405 7,512 0 14 1/537 106.2%
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
735 −1,131 4,205 10 0 1/420 91.6%
736 −2,358 4,452 15 0 1/297 84.1%
737 +515 7,263 17 0 1/427 102.2%
738 +1,378 7,352 24 0 1/306 105.7%
Lタクトオーパス デスティニー 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
739 −1,611 5,391 0 19 1/284 90.1%
740 −5,128 7,408 0 25 1/296 77.0%
741 −3,145 7,995 0 33 1/242 86.9%
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
742 −2,032 2,039 0 5 1/408 68.4%
743 −3,813 6,408 0 20 1/320 81.3%
744 −1,649 1,858 0 5 1/372 71.8%
971 −116 5,328 0 15 1/355 99.3%
972 −2,585 2,693 0 6 1/449 69.5%
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
745 −1,611 4,634 0 9 1/515 88.6%
746 −1,274 6,739 0 18 1/374 93.8%
747 −1,691 4,586 0 9 1/510 87.9%
いざ!番長 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
748 −1,259 3,697 0 9 1/411 89.3%
749 −3,436 6,470 0 11 1/588 83.0%
750 +352 7,210 0 18 1/401 101.5%
977 −1,774 2,868 0 4 1/717 80.1%
982 −1,401 4,570 0 7 1/653 90.1%
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
751 +4,625 6,103 0 5 1/1221 125.3%
752 −5,914 6,947 0 2 1/3474 71.6%
753 +3,394 7,450 0 7 1/1064 115.2%
スマスロ 新鬼武者3 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
754 +4,779 6,034 0 15 1/402 125.4%
755 +287 7,819 0 18 1/434 101.2%
756 +3,308 7,072 0 15 1/472 115.2%
757 −2,126 3,369 0 2 1/1684 79.2%
スマスロヨルムンガンド 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
758 −2,686 4,207 0 0 78.7%
759 −180 7,346 0 5 1/1469 99.2%
760 −3,100 5,977 0 7 1/854 83.0%
761 −2,131 6,905 0 8 1/863 89.9%
スマスロ鉄拳6 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
762 −246 3,023 21 14 1/86 98.3%
763 −238 3,716 24 17 1/91 98.6%
764 −1,054 3,702 26 23 1/76 93.6%
765 −843 3,777 22 14 1/105 95.2%
スマスロ バイオハザードRE:3 8台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
766 +2,669 6,296 0 90 1/70 109.0%
767 +4,219 4,163 0 84 1/50 117.8%
768 −3,648 5,780 0 67 1/86 84.7%
769 +9,198 5,055 0 77 1/66 134.6%
770 +7,413 5,205 0 87 1/60 127.4%
973 −3,387 5,346 0 56 1/96 84.6%
974 +4,828 4,865 0 76 1/64 119.2%
985 −2,560 6,405 0 91 1/70 91.1%
アイムジャグラーEX AE 21台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
790 +1,020 7,937 30 30 1/132 104.0%
871 −1,278 5,736 18 13 1/185 93.0%
872 −93 7,684 26 27 1/145 99.6%
873 −992 3,524 11 8 1/186 91.1%
874 +278 5,795 22 16 1/152 101.5%
875 −972 3,851 13 5 1/214 92.0%
876 −881 6,379 19 23 1/152 95.7%
877 −874 4,803 15 13 1/172 94.3%
878 +927 6,194 28 17 1/138 104.6%
879 −259 4,175 15 13 1/149 98.1%
880 +726 6,916 28 20 1/144 103.3%
941 −1,283 1,341 2 0 1/670 68.7%
942 −525 6,507 23 16 1/167 97.5%
943 −465 2,103 8 2 1/210 93.0%
944 −453 6,625 24 19 1/154 97.9%
945 −160 3,057 12 5 1/180 98.4%
946 +702 5,721 24 16 1/143 103.8%
947 +2,843 5,886 34 11 1/131 114.8%
948 +1,521 7,199 32 21 1/136 106.5%
949 +4,807 9,021 45 38 1/109 116.3%
950 −797 4,548 16 10 1/175 94.5%
ゴーゴージャグラー3 40台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
791 −679 5,081 19 15 1/149 95.8%
792 −1,394 4,002 12 8 1/200 88.9%
793 +2,350 8,248 42 25 1/123 108.8%
794 +131 6,639 26 22 1/138 100.6%
795 +683 7,445 32 22 1/138 102.9%
796 −1,214 2,069 4 3 1/296 81.1%
797 −15 4,119 16 11 1/153 99.9%
798 +1,615 8,130 37 31 1/120 106.1%
799 −215 3,039 12 8 1/152 97.8%
800 +1,926 8,274 39 27 1/125 107.2%
801 +590 8,512 34 28 1/137 102.2%
802 −442 7,178 23 32 1/130 98.1%
803 +134 6,747 27 20 1/144 100.6%
804 +588 7,329 31 25 1/131 102.5%
805 −782 7,059 26 23 1/144 96.5%
806 −323 4,084 14 13 1/151 97.5%
807 −750 7,067 24 24 1/147 96.7%
808 +2,406 7,824 39 29 1/115 109.4%
809 +812 8,123 32 32 1/127 103.1%
810 −784 4,096 13 11 1/171 94.0%
851 −1,088 5,859 18 17 1/167 94.1%
852 +1,831 8,101 34 36 1/116 107.0%
853 −1,355 3,644 12 2 1/260 88.2%
854 −1,404 2,854 7 3 1/285 84.2%
855 −740 2,580 7 7 1/184 90.9%
856 +1,454 8,352 36 30 1/126 105.4%
857 −870 1,743 3 5 1/218 84.0%
858 +1,531 9,645 43 31 1/130 104.9%
859 +1,605 6,901 35 19 1/128 107.2%
860 −1,475 2,414 3 7 1/241 80.3%
861 +101 6,760 26 21 1/144 100.5%
862 +777 7,508 30 30 1/125 103.2%
863 +867 5,844 26 18 1/133 104.6%
864 +427 6,653 26 22 1/139 102.0%
865 +1,654 8,519 38 32 1/122 106.0%
866 +101 6,878 25 21 1/150 100.5%
867 +417 9,206 34 40 1/124 101.4%
868 −978 5,328 16 18 1/157 94.2%
869 +1,299 8,335 35 37 1/116 104.8%
870 −705 6,322 22 17 1/162 96.5%
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
811 −1,636 2,099 3 4 1/300 75.5%
812 −696 3,433 10 10 1/172 93.9%
813 −1,061 6,897 17 26 1/160 95.4%
814 +175 6,810 24 16 1/170 100.8%
815 −510 4,879 16 10 1/188 96.9%
L不二子BT 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
816 −665 1,704 9 3 1/142 89.1%
817 +2,221 4,989 51 17 1/73 111.1%
818 −808 2,676 13 9 1/122 91.2%
Lパチスロうみねこのなく頃に2 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
819 +1,674 6,644 20 12 1/208 107.7%
820 +2,525 8,629 25 22 1/184 108.9%
821 +1,008 7,818 14 30 1/178 104.0%
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
822 +221 4,541 12 10 1/206 101.5%
823 −96 7,190 24 12 1/200 99.6%
アニマルスロット ドッチ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
824 +311 4,666 42 10 1/90 101.6%
SHAKE BONUS TRIGGER 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
825 +808 3,368 10 4 1/241 106.8%
A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
826 −469 6,803 38 23 1/112 97.9%
スマスロ ネオプラネット 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
827 −478 3,219 11 6 1/189 95.7%
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
828 −1,124 4,613 12 16 1/165 92.8%
829 +581 7,596 28 17 1/169 102.2%
830 +958 7,259 27 18 1/161 103.8%
パチスロ ディスクアップ2 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
831 +111 5,407 17 15 1/169 100.6%
832 −3,157 4,915 9 9 1/273 79.8%
833 +849 5,114 18 4 1/232 105.0%
バーサスリヴァイズ 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
834 +911 1,908 10 1 1/174 114.1%
835 +1,897 7,151 31 17 1/149 107.9%
836 +1,481 7,029 26 21 1/150 106.4%
新ハナビ 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
837 −846 3,455 11 5 1/216 92.6%
838 −1,141 2,794 6 7 1/215 87.3%
839 +1,132 6,509 28 18 1/142 105.1%
840 +1,096 4,692 22 12 1/138 106.8%
スマスロ ハナビ 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
841 +14 3,756 13 7 1/188 100.1%
842 +2,935 8,208 35 32 1/122 110.6%
843 −966 1,426 2 2 1/357 78.3%
スマスロ サンダーV 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
844 −1,741 6,169 17 12 1/213 91.4%
845 +1,679 7,382 35 15 1/148 106.7%
846 −781 3,514 11 6 1/207 93.3%
アレックス ブライト 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
847 −329 3,809 12 9 1/181 97.4%
848 +134 2,175 7 1 1/272 101.8%
849 −510 1,436 4 1 1/287 89.1%
850 +390 6,558 23 12 1/187 101.8%
ネオアイムジャグラーEX 20台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
881 +604 7,054 29 25 1/131 102.7%
882 −1,681 3,625 7 11 1/201 85.2%
883 −1,316 5,465 14 21 1/156 92.4%
884 +765 5,339 23 19 1/127 104.4%
885 +1,576 7,146 32 22 1/132 106.8%
886 −635 5,328 18 15 1/161 96.3%
887 −1,051 5,652 16 19 1/162 94.1%
888 −1,272 6,861 18 24 1/163 94.1%
889 −633 4,254 14 7 1/203 95.3%
890 −914 3,851 13 4 1/226 92.5%
931 −625 5,790 19 18 1/156 96.6%
932 −1,738 4,656 12 8 1/233 88.1%
933 +170 2,550 11 5 1/159 102.1%
934 +1,305 7,804 32 27 1/132 105.2%
935 −852 6,199 17 25 1/148 95.7%
936 −244 6,664 24 19 1/155 98.9%
937 −840 3,183 9 7 1/199 91.6%
938 +1,044 6,905 26 29 1/126 104.7%
939 +77 4,108 17 6 1/179 100.6%
940 −2,460 4,635 9 12 1/221 83.0%
スマスロスーパーブラックジャック 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
891 −2,049 4,407 0 4 1/1102 84.6%
892 +656 9,506 0 20 1/475 102.3%
976 −1,783 5,211 0 9 1/579 88.8%
988 −1,943 3,566 0 7 1/509 82.2%
スマスロ 攻殻機動隊 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
893 −2,582 5,858 0 15 1/390 86.1%
894 −4,369 7,193 0 22 1/327 81.1%
L虚構推理 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
895 +585 7,628 0 10 1/763 102.5%
896 −548 6,678 0 8 1/835 97.3%
パチスロ からくりサーカス 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
897 −350 8,812 0 20 1/441 98.7%
898 −993 5,647 0 13 1/434 94.3%
978 −1,869 4,605 0 11 1/419 86.7%
L アズールレーン THE ANIMATION 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
899 +4,495 6,419 0 16 1/401 122.0%
900 −894 4,118 0 14 1/294 93.3%
986 +3,367 3,943 0 10 1/394 126.7%
スマスロ真・北斗無双 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
901 +6,815 4,967 66 0 1/75 128.7%
L範馬刃牙 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
902 −1,547 2,719 0 2 1/1360 82.8%
パチスロ バイオハザード RE:2 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
903 +250 4,576 33 0 1/139 101.6%
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
904 −848 5,954 0 16 1/372 95.3%
905 +17 4,518 0 10 1/452 100.1%
906 −908 6,610 0 16 1/413 95.4%
パチスロ甲鉄城のカバネリ 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
907 −499 2,833 0 10 1/283 94.5%
908 −2,785 4,020 0 16 1/251 78.6%
909 −1,200 1,802 0 3 1/601 78.5%
910 −97 4,921 0 14 1/352 99.4%
スロット ゾンビランドサガ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
911 +578 5,832 52 0 1/112 102.4%
プリズムナナ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
912 +7,581 5,234 79 42 1/43 127.8%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
913 −3,317 4,122 14 0 1/294 75.6%
スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
914 −746 4,774 0 7 1/682 94.8%
989 +134 2,788 0 5 1/558 101.6%
スマスロ ゴールデンカムイ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
915 +5,234 7,096 0 13 1/546 123.1%
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
916 −618 6,844 0 15 1/456 97.1%
GⅠ優駿倶楽部黄金 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
917 −1,303 4,378 0 6 1/730 90.5%
スマスロ 東京リベンジャーズ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
918 −1,521 2,035 0 3 1/678 75.1%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
919 −956 5,790 28 15 1/135 95.6%
Lアクダマドライブ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
920 +1,226 4,938 21 15 1/137 106.5%
スマスロ頭文字D 2nd 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
921 −3,221 3,340 0 4 1/835 67.9%
スマスロ バイオハザード5 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
922 +1,432 8,237 0 19 1/434 105.8%
980 +600 6,286 0 14 1/449 103.2%
吉宗 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
923 −1,435 2,541 3 3 1/424 83.5%
Lバンドリ! 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
924 −2,405 4,048 0 7 1/578 81.4%
L 真・一騎当千 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
925 −1,091 5,590 0 7 1/799 93.6%
983 −2,742 4,104 0 9 1/456 78.7%
L ToLOVEるダークネス 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
926 +568 3,001 20 0 1/150 105.0%
スマスロ モンスターハンターライズ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
927 +7,861 8,676 0 21 1/413 129.8%
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
928 −1,201 3,897 32 26 1/67 94.0%
スマスロ とある科学の超電磁砲2 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
929 +9,287 7,948 0 24 1/331 136.8%
スロット ソードアート・オンライン 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
930 +2,595 7,657 0 21 1/365 110.7%
ミスタージャグラー 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
951 +1,416 7,381 32 27 1/125 105.9%
954 +455 6,030 25 15 1/151 102.4%
957 −1,342 5,520 16 18 1/162 92.3%
ハッピージャグラーVⅢ 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
952 −779 3,204 10 5 1/214 92.3%
958 −153 7,823 25 28 1/148 99.4%
ウルトラミラクルジャグラー 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
953 −1,128 2,699 6 7 1/208 86.6%
956 −803 5,089 18 12 1/170 95.0%
ファンキージャグラー2 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
955 +1,145 4,598 21 17 1/121 107.7%
960 +251 5,966 26 12 1/157 101.3%
ジャグラーガールズSS 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
959 −557 1,809 6 2 1/226 90.2%
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
961 −658 1,777 12 4 1/111 91.2%
962 −194 470 3 2 1/94 90.1%
963 −582 864 3 6 1/96 82.8%
964 +111 1,501 13 5 1/83 101.6%
965 +7,201 1,524 46 10 1/27 160.5%
966 +22 2,018 12 19 1/65 100.2%
967 −2,006 1,502 4 3 1/215 62.0%
968 −2,442 1,871 5 2 1/267 62.9%
969 −1,503 1,476 4 8 1/123 72.0%
970 −1,877 1,800 6 6 1/150 71.7%
スマスロ転生したらスライムだった件 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
