← トップへ ツキヨミ / Ω OBSERVATORY
2026.05.31 観測データ
DAILY OBSERVATION
ベガスベガス大東店 SLOT 497 PACHINKO 349
05.31
観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数8,913
BB0
RB11
合算1/810
出玉率161.1%
G数6,977
BB9
RB0
合算1/775
出玉率156.0%
G数8,308
BB0
RB0
合算
出玉率143.9%
G数7,265
BB0
RB14
合算1/519
出玉率148.0%
5位 スマスロ かぐや様は告らせたい 672番 +10,173枚
G数6,919
BB60
RB8
合算1/102
出玉率149.0%
Ω スロット1位はスマスロ ゴッドイーター リザレクション(差枚 16,329)、パチンコ1位はe 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜(差玉 71,344)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
550 +192 8,397 0 20 1/420 100.8%
551 +4,023 9,079 0 18 1/504 114.7%
552 +7,911 9,399 0 23 1/409 127.8%
553 −1,374 3,682 0 7 1/526 87.6%
554 +417 4,954 0 9 1/550 102.8%
555 +2,185 8,042 0 24 1/335 109.0%
556 +3,525 8,437 0 15 1/562 113.8%
557 −2,331 4,115 0 9 1/457 81.3%
558 −2,191 4,170 0 11 1/379 82.6%
559 −196 7,699 0 19 1/405 99.2%
560 −3,201 4,919 0 10 1/492 78.5%
561 −614 6,067 0 11 1/552 96.6%
562 −2,751 4,776 0 11 1/434 81.0%
563 +4,499 8,867 0 21 1/422 116.7%
564 −928 8,395 0 15 1/560 96.3%
565 −610 8,880 0 29 1/306 97.7%
566 +2,632 5,374 0 12 1/448 116.2%
567 +2,447 6,576 0 12 1/548 112.3%
568 −901 7,592 0 19 1/400 96.1%
569 +6,432 7,946 0 16 1/497 126.8%
570 +4,873 9,469 0 23 1/412 117.0%
611 +8,407 8,999 0 16 1/562 130.9%
612 −2,725 3,919 0 8 1/490 77.0%
613 −2,760 7,107 0 17 1/418 87.2%
614 +478 8,288 0 17 1/488 101.9%
615 +1,825 6,935 0 11 1/630 108.7%
616 −3,350 4,019 0 9 1/447 72.4%
617 +1,357 6,670 0 15 1/445 106.7%
618 +4,363 8,033 0 15 1/536 118.0%
619 +1,019 7,665 0 19 1/403 104.4%
620 +1,228 8,575 0 22 1/390 104.7%
621 +70 8,422 0 22 1/383 100.3%
622 −1,001 4,759 0 9 1/529 93.0%
623 −1,839 8,060 0 18 1/448 92.5%
624 −1,404 4,143 0 10 1/414 88.8%
625 −1,191 6,215 0 14 1/444 93.7%
626 −1,006 8,029 0 21 1/382 95.9%
627 −2,035 4,999 0 10 1/500 86.5%
628 −2,092 4,086 0 9 1/454 83.1%
629 +3,561 8,337 0 21 1/397 114.1%
630 +2,292 8,694 0 22 1/395 108.7%
甲鉄城のカバネリ 海門決戦 20台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
571 +4,358 7,581 0 18 1/421 118.4%
572 −1,248 8,109 0 21 1/386 95.1%
573 −4,930 8,173 0 22 1/372 81.0%
574 +3,619 7,523 0 16 1/470 115.4%
575 −1,302 7,956 0 16 1/497 94.8%
576 −2,073 6,715 0 19 1/353 90.3%
577 −911 7,235 0 23 1/315 96.1%
578 +2,465 8,110 0 18 1/451 109.7%
579 +1,528 8,069 0 27 1/299 105.9%
580 −2,032 7,824 0 25 1/313 91.8%
601 +160 6,999 0 18 1/389 100.7%
602 −1,663 8,521 0 18 1/473 93.7%
603 −1,393 7,614 0 19 1/401 94.2%
604 +1,425 7,441 0 16 1/465 106.1%
605 +6,176 8,606 0 16 1/538 123.0%
606 −3,268 6,579 0 19 1/346 84.3%
607 +1,767 9,211 0 32 1/288 106.0%
608 −2,680 7,223 0 20 1/361 88.3%
609 +417 7,770 0 20 1/388 101.7%
610 −150 7,389 0 17 1/435 99.4%
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
581 +9,034 8,195 0 17 1/482 135.7%
582 −3,544 7,596 0 14 1/543 84.8%
583 −980 7,060 0 13 1/543 95.5%
584 −2,808 5,500 0 10 1/550 83.4%
585 −4,099 8,127 0 19 1/428 83.7%
586 −1,465 5,878 0 12 1/490 91.9%
587 +628 7,514 0 14 1/537 102.7%
588 −4,018 7,356 0 15 1/490 82.3%
589 −638 5,933 0 13 1/456 96.5%
590 −3,034 6,255 0 9 1/695 84.2%
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
591 −4,372 6,411 29 5 1/189 79.2%
592 −3,763 5,067 19 6 1/203 77.6%
593 −1,593 5,362 41 7 1/112 91.3%
594 +7,228 6,565 98 2 1/66 128.4%
595 +2,611 7,111 79 2 1/88 110.1%
596 −797 5,462 57 8 1/84 95.8%
597 −2,040 7,872 57 8 1/121 92.5%
598 −254 5,600 41 3 1/127 98.7%
599 +3,015 6,652 72 8 1/83 112.3%
600 +7,585 7,220 108 7 1/63 127.0%
スマスロ北斗の拳 20台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
631 −462 5,652 55 17 1/78 97.9%
632 −2,501 2,556 8 5 1/197 70.3%
633 −209 5,390 57 18 1/72 99.0%
634 −821 4,032 35 10 1/90 94.7%
635 −3,026 4,428 22 10 1/138 80.4%
636 −478 3,989 35 11 1/87 96.9%
637 −403 5,285 51 16 1/79 98.1%
638 +6,799 4,787 103 12 1/42 128.0%
639 −114 3,678 38 11 1/75 99.2%
640 −2,014 5,152 43 13 1/92 89.7%
701 +2,886 4,684 72 17 1/53 113.9%
702 +1,016 4,044 53 11 1/63 105.9%
703 −2,886 4,053 22 7 1/140 79.8%
704 −929 2,436 20 5 1/97 89.9%
705 +2,521 3,560 63 10 1/49 115.1%
706 −4,810 6,668 34 10 1/152 79.6%
707 −508 6,504 67 22 1/73 98.0%
708 −608 2,471 24 4 1/88 93.7%
709 −3,442 5,204 31 10 1/127 81.6%
710 +130 3,628 41 12 1/68 100.9%
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
641 −1,743 6,308 0 12 1/526 90.8%
642 +1,181 7,876 0 17 1/463 105.0%
643 +5,179 7,152 0 18 1/397 124.1%
644 −1,752 4,222 0 7 1/603 86.2%
645 +501 7,369 0 13 1/567 102.3%
646 −398 4,384 0 6 1/731 97.0%
647 −376 7,449 0 17 1/438 98.3%
648 +3,019 7,754 0 13 1/596 113.0%
649 +7,718 8,564 0 19 1/451 130.0%
650 +340 8,271 0 15 1/551 101.4%
691 +721 7,844 0 19 1/413 103.1%
692 +1,534 6,769 0 17 1/398 107.6%
693 −494 4,442 0 10 1/444 96.3%
694 −2,821 8,498 0 16 1/531 88.9%
695 −4,808 6,602 0 10 1/660 75.7%
696 −2,466 7,346 0 18 1/408 88.8%
697 −3,002 6,480 0 16 1/405 84.6%
698 +1,237 7,446 0 18 1/414 105.5%
699 +4,190 5,724 0 12 1/477 124.4%
700 −1,500 8,310 0 22 1/378 94.0%
真打 吉宗 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
651 −2,270 6,369 0 18 1/354 88.4%
652 +3,254 6,843 0 17 1/402 115.5%
653 +4,128 7,094 0 15 1/473 119.1%
654 −5,418 5,458 0 8 1/682 67.2%
655 +3,375 6,759 0 16 1/422 116.2%
656 +5,675 7,430 0 19 1/391 124.8%
657 +966 7,047 0 17 1/414 104.4%
658 −3,086 4,675 0 7 1/668 78.3%
659 +846 6,516 0 11 1/592 104.3%
660 +3,279 6,195 0 15 1/413 117.4%
スマスロスーパーリオエース2 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
661 −2,982 7,408 0 26 1/285 86.6%
662 −4,123 7,887 0 26 1/303 82.6%
663 −1,233 7,255 0 29 1/250 94.3%
664 −3,770 7,570 0 22 1/344 83.4%
665 −642 6,146 0 21 1/293 96.5%
スマスロ 化物語 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
666 −3,871 4,171 0 9 1/463 69.1%
667 +2,348 5,151 0 15 1/343 115.2%
668 +459 7,970 0 22 1/362 101.9%
669 −2,096 6,761 0 18 1/376 89.7%
670 +58 5,445 0 12 1/454 100.4%
スマスロ かぐや様は告らせたい 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
671 +6,106 6,625 48 8 1/118 124.1%
672 +10,173 6,919 60 8 1/102 136.9%
673 +4,932 6,933 48 7 1/126 119.0%
674 −4,404 6,407 18 11 1/221 79.2%
675 −2,333 6,237 26 6 1/195 89.0%
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 6台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
676 −1,669 8,028 67 0 1/120 93.9%
677 +8,468 7,438 71 0 1/105 133.1%
678 +3,274 8,258 83 0 1/100 111.5%
679 +1,967 7,899 70 0 1/113 107.3%
680 −3,171 6,936 47 0 1/148 86.2%
987 −2,839 4,872 37 0 1/132 82.6%
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
681 +3,126 8,127 0 23 1/353 112.6%
682 +10,451 7,265 0 14 1/519 147.5%
683 +3,731 7,796 0 19 1/410 115.8%
684 −5,707 7,512 0 14 1/537 74.9%
685 −885 6,733 0 13 1/518 95.7%
686 −1,465 7,706 0 16 1/482 93.7%
687 +2,662 6,263 0 15 1/418 114.0%
688 +1,559 8,750 0 31 1/282 105.8%
689 −5,784 7,572 0 19 1/398 74.9%
690 −182 7,736 0 20 1/387 99.2%
マイジャグラーV 39台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
711 −857 7,417 24 21 1/165 96.4%
712 +1,874 8,660 35 37 1/120 106.7%
713 +312 6,176 22 18 1/154 101.6%
714 +427 8,038 30 28 1/139 101.7%
715 +905 9,119 32 40 1/127 103.1%
716 +1,212 8,305 37 25 1/134 104.5%
717 +2,075 7,676 36 28 1/120 108.3%
718 +2,106 8,183 36 33 1/119 108.0%
719 −160 7,483 24 28 1/144 99.3%
720 +328 7,553 28 23 1/148 101.4%
721 +1,165 8,098 32 28 1/135 104.5%
722 −151 7,717 27 26 1/146 99.4%
723 +549 8,373 30 30 1/140 102.0%
724 −1,397 7,152 19 26 1/159 93.8%
725 +132 6,966 28 18 1/151 100.6%
726 −1,686 6,120 15 15 1/204 91.2%
727 −1,139 7,174 25 18 1/167 95.0%
728 +2,817 9,355 41 34 1/125 109.3%
729 −1,955 5,494 12 16 1/196 88.6%
730 −418 7,426 24 29 1/140 98.2%
771 +1,973 8,450 38 27 1/130 107.2%
772 +341 6,871 28 17 1/153 101.5%
773 −838 5,531 19 18 1/150 95.2%
774 +603 7,195 30 22 1/138 102.6%
775 −1,262 7,143 21 21 1/170 94.4%
776 +1,587 7,930 33 27 1/132 106.2%
777 −1,713 5,052 15 10 1/202 89.2%
778 +96 7,215 25 25 1/144 100.4%
779 +374 7,509 26 28 1/139 101.6%
780 +1,563 8,532 32 41 1/117 105.7%
781 +1,977 8,328 34 37 1/117 107.3%
782 +3,424 8,678 43 30 1/119 112.2%
783 +1,095 6,852 32 13 1/152 105.0%
784 −229 6,551 23 20 1/152 98.9%
785 +554 7,421 32 20 1/143 102.3%
786 −1,330 6,433 19 20 1/165 93.5%
787 +1,212 8,334 32 36 1/123 104.5%
788 −756 6,486 22 16 1/171 96.3%
789 −818 5,922 19 16 1/169 95.6%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
731 +16,329 8,913 0 11 1/810 161.0%
732 +3,419 7,724 0 15 1/515 114.7%
733 −5,070 6,014 0 14 1/430 72.0%
734 −2,495 5,307 0 7 1/758 84.4%
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
735 +3,948 7,558 27 0 1/280 115.6%
736 +244 7,488 22 0 1/340 101.0%
737 +4,628 5,589 10 0 1/559 126.1%
738 +404 6,839 21 0 1/326 101.8%
Lタクトオーパス デスティニー 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
739 +1,736 8,384 0 33 1/254 106.9%
740 −2,320 7,022 0 24 1/293 89.0%
741 +415 7,587 0 20 1/379 101.8%
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
742 +3,363 5,853 0 17 1/344 118.2%
743 +548 3,725 0 9 1/414 104.7%
744 −4,171 5,158 0 27 1/191 75.2%
971 +870 5,736 0 21 1/273 104.7%
972 −407 3,568 0 13 1/274 96.4%
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
745 +3,621 4,751 0 11 1/432 124.9%
746 +4,758 4,781 0 12 1/398 132.5%
747 +3,802 5,453 0 10 1/545 123.0%
いざ!番長 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
748 +5,933 7,642 0 20 1/382 124.4%
749 −1,724 2,632 0 4 1/658 78.9%
750 +771 6,383 0 16 1/399 103.8%
977 −3,281 5,176 0 10 1/518 79.8%
982 +142 7,895 0 24 1/329 100.6%
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
751 +8,549 9,201 0 13 1/708 131.0%
752 +732 8,176 0 8 1/1022 103.0%
753 −3,297 7,870 0 3 1/2623 86.0%
スマスロ 新鬼武者3 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
754 −1,424 4,291 0 3 1/1430 89.1%
755 +273 4,933 0 12 1/411 101.8%
756 +511 5,880 0 5 1/1176 102.9%
757 +346 6,592 0 14 1/471 101.7%
スマスロヨルムンガンド 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
758 +43 3,566 0 6 1/594 100.4%
759 −3,379 4,287 0 1 1/4287 73.9%
760 +1,549 6,577 0 4 1/1644 107.7%
761 +4,705 7,800 0 17 1/459 119.5%
スマスロ鉄拳6 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
762 +3,745 4,447 36 34 1/64 115.0%
763 +1,436 3,454 30 31 1/57 108.3%
764 +1,560 4,583 32 23 1/83 106.6%
765 +940 3,910 17 24 1/95 105.0%
スマスロ バイオハザードRE:3 8台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
766 −2,029 4,750 0 65 1/73 90.4%
767 −2,373 4,681 0 57 1/82 87.9%
768 −3,444 3,849 0 39 1/99 77.3%
769 +3,008 5,433 0 77 1/71 112.0%
770 −4,693 4,566 0 42 1/109 73.0%
973 −1,510 4,365 0 54 1/81 92.1%
974 +843 4,657 0 57 1/82 104.1%
985 −4,069 4,798 0 46 1/104 77.8%
アイムジャグラーEX AE 21台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
790 −957 7,130 23 20 1/166 95.8%
871 +465 7,550 31 19 1/151 101.9%
872 +59 6,881 25 23 1/143 100.3%
873 −2,163 5,767 13 18 1/186 88.1%
874 −1,700 6,653 19 22 1/162 91.9%
875 +1,110 8,352 31 38 1/121 104.1%
876 −1,065 6,453 22 14 1/179 94.8%
877 +1,696 8,260 36 27 1/131 106.3%
878 +949 8,428 35 31 1/128 103.5%
879 +177 7,035 27 20 1/150 100.8%
880 −2,106 6,880 19 18 1/186 90.3%
941 +1,466 8,003 35 26 1/131 105.7%
942 −309 5,887 22 11 1/178 98.4%
943 +3,467 7,692 39 32 1/108 113.8%
944 −125 6,662 22 25 1/142 99.4%
945 +950 8,706 30 37 1/130 103.4%
946 −567 8,047 26 28 1/149 97.8%
947 −46 6,200 24 19 1/144 99.8%
948 +2,142 8,262 37 31 1/122 108.0%
949 +2,804 9,146 39 37 1/120 109.5%
950 +1,793 7,264 34 19 1/137 107.6%
ゴーゴージャグラー3 40台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
791 +2,481 9,096 43 32 1/121 108.4%
792 −246 7,131 27 23 1/143 98.9%
793 −1,844 4,359 12 8 1/218 86.5%
794 +686 6,989 29 28 1/123 103.0%
795 −1,174 5,285 18 14 1/165 93.0%
796 −279 8,429 29 33 1/136 99.0%
797 −6,279 6,094 21 12 1/185 67.5%
798 −331 9,131 35 27 1/147 98.9%
799 −349 6,012 22 18 1/150 98.2%
800 −471 7,525 27 26 1/142 98.0%
801 −244 7,344 24 30 1/136 99.0%
802 −275 7,344 29 19 1/153 98.8%
803 +1,685 6,878 30 23 1/130 107.6%
804 +913 7,110 31 24 1/129 104.0%
805 −1,880 5,206 14 14 1/186 88.5%
806 +1,491 6,647 31 22 1/125 106.9%
807 −1,451 5,745 14 22 1/160 92.0%
808 +2,107 8,483 37 34 1/120 107.7%
809 −1,092 5,375 18 14 1/168 93.6%
810 −1,012 7,322 25 25 1/146 95.7%
851 +509 7,381 31 23 1/137 102.1%
852 +1,921 8,157 32 37 1/118 107.3%
853 −38 8,001 28 31 1/136 99.9%
854 −265 5,550 20 15 1/159 98.5%
855 +766 7,699 33 24 1/135 103.1%
856 −1,171 5,227 16 14 1/174 92.9%
857 +632 6,769 29 22 1/133 102.9%
858 +626 8,122 32 32 1/127 102.4%
859 +3,279 8,081 40 35 1/108 112.4%
860 +1,818 6,796 34 22 1/121 108.2%
861 −18 8,041 28 30 1/139 99.9%
862 −112 7,287 27 23 1/146 99.5%
863 +5,118 8,754 50 40 1/97 117.8%
864 +465 6,664 26 22 1/139 102.2%
865 +1,837 8,759 41 29 1/125 106.5%
866 +681 9,153 31 42 1/125 102.3%
867 −2,318 6,499 16 17 1/197 88.6%
868 +2,227 8,915 42 35 1/116 107.7%
869 +1,748 8,582 32 42 1/116 106.3%
870 +4,646 8,667 49 32 1/107 116.4%
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
811 +3,173 8,010 32 29 1/131 111.4%
812 +2,326 8,075 30 29 1/137 108.4%
813 +1,951 7,908 31 22 1/149 107.2%
814 +4,162 7,649 36 21 1/134 115.5%
815 +1,121 4,636 19 10 1/160 107.0%
L不二子BT 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
816 +637 5,188 39 22 1/85 103.3%
817 +713 4,674 37 14 1/92 104.0%
818 +1,035 7,054 51 29 1/88 103.9%
Lパチスロうみねこのなく頃に2 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
819 +356 5,354 19 9 1/191 102.0%
820 +964 4,946 12 8 1/247 106.1%
821 +2,023 5,880 16 17 1/178 110.5%
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
822 +2,399 4,642 21 4 1/186 115.0%
823 −770 1,806 4 4 1/226 86.7%
アニマルスロット ドッチ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
824 −1,130 6,430 46 17 1/102 95.5%
SHAKE BONUS TRIGGER 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
825 +2,992 5,304 23 18 1/129 115.5%
A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
826 +1,674 8,086 49 46 1/85 106.1%
スマスロ ネオプラネット 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
827 +1,746 2,180 13 4 1/128 121.3%
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
828 +2,874 5,201 24 11 1/149 115.3%
829 +1,749 4,800 18 13 1/155 110.4%
830 +93 6,105 21 16 1/165 100.4%
パチスロ ディスクアップ2 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
831 +1,954 7,522 30 18 1/157 107.7%
832 +444 4,302 17 7 1/179 103.1%
833 +2,523 7,937 31 18 1/162 109.4%
バーサスリヴァイズ 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
834 −87 4,675 14 14 1/167 99.4%
835 +1,611 5,549 23 15 1/146 108.7%
836 +2,256 5,492 28 8 1/153 112.1%
新ハナビ 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
837 −617 6,260 19 17 1/174 97.0%
838 +919 4,213 18 10 1/150 106.4%
839 −322 1,826 6 4 1/183 94.7%
840 +40 4,070 15 9 1/170 100.3%
スマスロ ハナビ 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
841 +1,291 7,916 27 32 1/134 104.9%
842 +1,466 8,437 33 21 1/156 105.3%
843 −1,670 3,000 6 5 1/273 82.4%
スマスロ サンダーV 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
844 −2,539 4,584 9 14 1/199 82.8%
845 −570 4,863 14 16 1/162 96.5%
846 −967 2,524 8 3 1/230 88.3%
アレックス ブライト 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
847 −748 7,439 20 22 1/177 97.0%
848 −594 824 2 1 1/275 77.8%
849 +1,752 2,939 15 7 1/134 117.0%
850 +720 4,096 16 9 1/164 105.2%
ネオアイムジャグラーEX 20台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
881 +4,955 8,297 45 35 1/104 118.1%
882 +1,965 7,884 35 25 1/131 107.7%
883 −1,171 6,113 20 17 1/165 94.0%
884 +1,817 7,591 31 30 1/124 107.4%
885 +1,052 6,180 29 12 1/151 105.3%
886 +303 6,094 24 15 1/156 101.6%
887 +1,454 7,544 32 28 1/126 106.0%
888 +960 7,496 30 26 1/134 104.0%
889 −397 7,148 25 22 1/152 98.3%
890 +1,460 7,368 31 27 1/127 106.1%
931 +2,875 7,705 35 34 1/112 111.4%
932 +852 6,784 29 20 1/138 103.9%
933 −2,557 4,302 7 9 1/269 80.8%
934 −772 6,387 20 19 1/164 96.2%
935 +650 8,705 31 34 1/134 102.3%
936 +310 5,130 22 9 1/166 101.9%
937 +1,651 6,671 30 21 1/131 107.6%
938 −1,580 5,749 15 15 1/192 91.3%
939 +314 6,913 27 23 1/138 101.4%
940 +1,403 7,240 32 20 1/139 106.0%
スマスロスーパーブラックジャック 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
891 −553 7,225 0 12 1/602 97.5%
892 −4,790 4,612 0 7 1/659 65.9%
976 +213 7,073 0 6 1/1179 101.0%
988 +4,101 7,757 0 5 1/1551 117.5%
スマスロ 攻殻機動隊 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
893 −2,459 6,031 0 25 1/241 87.5%
894 −1,579 5,724 0 14 1/409 91.4%
L虚構推理 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
895 −3,132 5,559 0 7 1/794 81.4%
896 +2,720 7,592 0 14 1/542 111.8%
パチスロ からくりサーカス 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
897 −4,170 8,065 0 18 1/448 83.1%
898 −1,959 7,551 0 17 1/444 91.5%
978 −1,026 8,169 0 18 1/454 95.9%
L アズールレーン THE ANIMATION 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
899 −1,636 4,602 0 22 1/209 89.5%
900 −4,016 4,896 0 23 1/213 75.6%
986 −1,273 6,447 0 23 1/280 94.0%
スマスロ真・北斗無双 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
901 −707 4,700 34 0 1/138 96.1%
L範馬刃牙 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
902 −652 5,239 0 8 1/655 96.6%
パチスロ バイオハザード RE:2 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
903 −1,424 3,657 20 0 1/183 88.5%
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
904 +2,462 9,125 0 22 1/415 109.0%
905 −214 8,858 0 23 1/385 99.2%
906 −119 9,463 0 25 1/378 99.6%
パチスロ甲鉄城のカバネリ 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
907 +791 7,699 0 28 1/275 103.2%
908 −1,129 6,091 0 24 1/254 94.3%
909 −2,246 6,018 0 20 1/301 88.3%
910 +4,406 8,272 0 23 1/360 116.8%
スロット ゾンビランドサガ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
911 +3,822 5,468 73 0 1/75 115.6%
プリズムナナ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
912 +244 4,907 41 25 1/74 101.1%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
913 +746 6,160 27 0 1/228 103.6%
スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
914 −879 6,749 0 17 1/397 95.7%
989 +1,154 4,219 0 9 1/469 109.1%
スマスロ ゴールデンカムイ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
915 +6,756 9,202 0 19 1/484 122.9%
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
916 −4,530 5,651 0 17 1/332 74.6%
GⅠ優駿倶楽部黄金 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
917 +1,616 5,657 0 10 1/566 109.1%
スマスロ 東京リベンジャーズ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
918 −2,042 4,465 0 6 1/744 84.8%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
919 +350 4,157 25 10 1/119 102.2%
Lアクダマドライブ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
920 −3,917 4,384 9 11 1/219 73.0%
スマスロ頭文字D 2nd 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
921 +2,127 8,290 0 12 1/691 108.6%
スマスロ バイオハザード5 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
922 −2,578 4,156 0 9 1/462 79.3%
980 −1,361 5,729 0 8 1/716 92.1%
吉宗 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
923 +358 5,975 12 12 1/249 101.6%
Lバンドリ! 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
924 −3,559 3,991 0 9 1/443 71.7%
L 真・一騎当千 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
925 −575 6,437 0 9 1/715 97.1%
983 −304 4,519 0 8 1/565 97.8%
L ToLOVEるダークネス 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
926 −5,154 7,010 34 0 1/206 78.5%
スマスロ モンスターハンターライズ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
927 −193 6,509 0 10 1/651 99.0%
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
928 −1,693 5,176 49 41 1/58 93.8%
スマスロ とある科学の超電磁砲2 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
929 −570 9,220 0 12 1/768 98.0%
スロット ソードアート・オンライン 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
930 +2,551 8,411 0 25 1/336 109.6%
ミスタージャグラー 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
951 +2,716 7,751 38 31 1/112 110.7%
954 +488 6,837 26 24 1/137 102.2%
957 +249 6,630 23 20 1/154 101.2%
ハッピージャグラーVⅢ 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
952 −825 6,012 18 19 1/162 95.7%
958 −18 6,208 26 11 1/168 99.9%
ウルトラミラクルジャグラー 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
953 −496 6,318 22 15 1/171 97.5%
956 −186 5,265 21 15 1/146 98.9%
ファンキージャグラー2 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
955 +1,088 7,931 35 23 1/137 104.3%
960 −1,129 6,412 18 23 1/156 94.4%
ジャグラーガールズSS 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
959 −379 5,523 17 22 1/142 97.8%
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
961 −2,527 3,140 14 10 1/131 79.7%
962 +7,355 4,638 72 21 1/50 128.4%
963 −4,090 4,520 21 7 1/161 76.4%
964 +315 4,819 38 25 1/76 101.4%
965 +4,257 4,006 52 18 1/57 120.0%
966 −2,137 4,783 27 19 1/104 89.2%
967 +3,214 2,928 39 12 1/57 120.8%
968 −1,828 3,981 23 17 1/100 89.0%
969 +1,609 5,566 52 24 1/73 106.3%
970 −4,606 6,434 31 19 1/129 81.8%
スマスロ転生したらスライムだった件 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
