観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数4,047
BB0
RB5
合算1/809
出玉率203.7%
G数9,948
BB0
RB18
合算1/553
出玉率132.8%
G数6,576
BB0
RB9
合算1/731
出玉率143.2%
G数5,479
BB3
RB0
合算1/1826
出玉率151.1%
G数2,951
BB0
RB9
合算1/328
出玉率191.3%
累計ST1,761
大当り79
継続71
大当確率1/22
1,000S--
累計ST1,682
大当り54
継続46
大当確率1/31
1,000S--
累計ST655
大当り78
継続74
大当確率1/8
1,000S--
累計ST343
大当り32
継続30
大当確率1/11
1,000S--
累計ST63
大当り55
継続54
大当確率1/1
1,000S--
Ω スロット1位はL北斗 転生の章2(差枚 12,585)、パチンコ1位はe東京喰種W(差玉 85,803)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | −1,977 | 7,933 | 0 | 17 | 1/467 | 91.8% |
| 551 | −422 | 6,801 | 0 | 19 | 1/358 | 98.0% |
| 552 | +1,120 | 7,302 | 0 | 14 | 1/522 | 105.1% |
| 553 | +204 | 8,211 | 0 | 28 | 1/293 | 100.8% |
| 554 | −776 | 802 | 0 | 2 | 1/401 | 68.3% |
| 555 | +1,749 | 5,679 | 0 | 11 | 1/516 | 110.2% |
| 556 | +5,395 | 8,971 | 0 | 18 | 1/498 | 119.9% |
| 557 | +5,482 | 5,867 | 0 | 13 | 1/451 | 130.9% |
| 558 | +586 | 3,498 | 0 | 7 | 1/500 | 105.5% |
| 559 | −682 | 1,273 | 0 | 4 | 1/318 | 82.4% |
| 560 | −623 | 5,736 | 0 | 13 | 1/441 | 96.4% |
| 561 | −382 | 854 | 0 | 2 | 1/427 | 85.2% |
| 562 | +159 | 5,108 | 0 | 15 | 1/340 | 101.0% |
| 563 | +3,393 | 8,716 | 0 | 20 | 1/436 | 112.9% |
| 564 | −68 | 325 | 0 | 1 | 1/325 | 93.2% |
| 565 | +3,052 | 8,036 | 0 | 21 | 1/383 | 112.5% |
| 566 | −592 | 896 | 0 | 2 | 1/448 | 78.1% |
| 567 | −492 | 480 | 0 | 1 | 1/480 | 66.0% |
| 568 | −784 | 854 | 0 | 2 | 1/427 | 69.6% |
| 569 | +9,785 | 9,948 | 0 | 18 | 1/553 | 132.6% |
| 570 | −570 | 1,040 | 0 | 4 | 1/260 | 82.0% |
| 611 | −1,462 | 6,707 | 0 | 13 | 1/516 | 92.8% |
| 612 | −552 | 778 | 0 | 1 | 1/778 | 76.4% |
| 613 | +5,940 | 7,109 | 0 | 12 | 1/592 | 127.7% |
| 614 | +247 | 2,032 | 0 | 3 | 1/677 | 104.0% |
| 615 | −1,554 | 1,933 | 0 | 5 | 1/387 | 73.5% |
| 616 | −536 | 3,849 | 0 | 10 | 1/385 | 95.4% |
| 617 | +121 | 1,760 | 0 | 3 | 1/587 | 102.3% |
| 618 | −479 | 5,284 | 0 | 12 | 1/440 | 97.0% |
| 619 | +1,795 | 7,262 | 0 | 13 | 1/559 | 108.2% |
| 620 | −199 | 2,757 | 0 | 5 | 1/551 | 97.6% |
| 621 | −352 | 4,869 | 0 | 8 | 1/609 | 97.6% |
| 622 | +55 | 3,614 | 0 | 10 | 1/361 | 100.5% |
| 623 | −458 | 417 | 0 | 1 | 1/417 | 63.7% |
| 624 | −420 | 1,450 | 0 | 3 | 1/483 | 90.4% |
| 625 | −846 | 2,000 | 0 | 4 | 1/500 | 86.0% |
| 626 | +139 | 1,943 | 0 | 2 | 1/972 | 102.4% |
| 627 | −214 | 306 | 0 | 1 | 1/306 | 76.9% |
| 628 | −210 | 3,412 | 0 | 8 | 1/426 | 98.0% |
| 629 | −1,188 | 1,430 | 0 | 3 | 1/477 | 72.5% |
| 630 | +2,049 | 8,484 | 0 | 19 | 1/446 | 108.0% |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +8,530 | 6,576 | 0 | 9 | 1/731 | 142.1% |
| 572 | +901 | 3,350 | 0 | 11 | 1/304 | 108.4% |
| 573 | −1,305 | 1,652 | 0 | 4 | 1/413 | 74.9% |
| 574 | −507 | 4,546 | 0 | 10 | 1/455 | 96.4% |
| 575 | +619 | 2,814 | 0 | 6 | 1/469 | 107.0% |
| 576 | −582 | 1,315 | 0 | 2 | 1/658 | 85.8% |
| 577 | −239 | 2,180 | 0 | 6 | 1/363 | 96.5% |
| 578 | −2,777 | 4,573 | 0 | 14 | 1/327 | 81.0% |
| 579 | −1,488 | 4,582 | 0 | 14 | 1/327 | 89.8% |
| 580 | −291 | 2,232 | 0 | 5 | 1/446 | 95.8% |
| 601 | −2,078 | 2,833 | 0 | 8 | 1/354 | 76.9% |
| 602 | −410 | 842 | 0 | 1 | 1/842 | 84.0% |
| 603 | −93 | 3,696 | 0 | 10 | 1/370 | 99.2% |
| 604 | +125 | 3,078 | 0 | 8 | 1/385 | 101.3% |
| 605 | −771 | 2,549 | 0 | 7 | 1/364 | 90.4% |
| 606 | +3,652 | 7,775 | 0 | 18 | 1/432 | 114.9% |
| 607 | −1,505 | 2,653 | 0 | 5 | 1/531 | 81.7% |
| 608 | −922 | 6,543 | 0 | 18 | 1/364 | 95.5% |
| 609 | −2,620 | 4,613 | 0 | 14 | 1/330 | 82.1% |
| 610 | −1,445 | 1,322 | 0 | 4 | 1/330 | 65.4% |
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | −1,492 | 9,653 | 0 | 21 | 1/460 | 95.1% |
| 582 | +3,385 | 7,771 | 0 | 14 | 1/555 | 114.1% |
| 583 | +6,201 | 8,709 | 0 | 23 | 1/379 | 122.6% |
| 584 | −2,442 | 7,635 | 0 | 11 | 1/694 | 89.6% |
| 585 | −2,082 | 8,301 | 0 | 19 | 1/437 | 92.0% |
| 586 | −2,533 | 8,713 | 0 | 18 | 1/484 | 90.7% |
| 587 | −5,547 | 8,813 | 0 | 14 | 1/630 | 79.7% |
| 588 | −2,877 | 7,950 | 0 | 13 | 1/612 | 88.3% |
| 589 | −5,216 | 7,908 | 0 | 7 | 1/1130 | 78.4% |
| 590 | −2,374 | 8,792 | 0 | 18 | 1/488 | 91.3% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | +1,956 | 4,378 | 53 | 5 | 1/76 | 112.0% |
| 592 | −422 | 1,311 | 5 | 2 | 1/187 | 90.5% |
| 593 | −371 | 4,523 | 39 | 7 | 1/98 | 97.7% |
| 594 | −1,102 | 890 | 1 | 3 | 1/222 | 60.6% |
| 595 | +91 | 221 | 1 | 0 | 1/221 | 111.0% |
| 596 | −303 | 3,016 | 27 | 3 | 1/100 | 97.1% |
| 597 | −1,309 | 1,477 | 4 | 2 | 1/246 | 72.4% |
| 598 | +2,763 | 3,221 | 45 | 4 | 1/66 | 122.6% |
| 599 | −1,248 | 1,049 | 3 | 2 | 1/210 | 62.6% |
| 600 | −66 | 43 | 0 | 0 | − | 48.8% |
スマスロ北斗の拳 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −3,760 | 4,588 | 19 | 11 | 1/153 | 76.0% |
| 632 | −312 | 1,446 | 13 | 4 | 1/85 | 94.5% |
| 633 | +226 | 254 | 4 | 1 | 1/51 | 119.0% |
| 634 | −705 | 1,380 | 8 | 5 | 1/106 | 85.8% |
| 635 | −204 | 255 | 2 | 1 | 1/85 | 78.6% |
| 636 | −571 | 1,618 | 14 | 2 | 1/101 | 90.7% |
| 637 | −246 | 1,318 | 12 | 3 | 1/88 | 95.2% |
| 638 | +597 | 1,041 | 16 | 3 | 1/55 | 112.8% |
| 639 | −1,990 | 5,319 | 40 | 14 | 1/98 | 90.0% |
| 640 | +362 | 224 | 4 | 1 | 1/45 | 133.8% |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | −38 | 1,229 | 0 | 2 | 1/614 | 99.0% |
| 642 | −1,414 | 2,564 | 0 | 7 | 1/366 | 81.6% |
| 643 | −1,085 | 3,716 | 0 | 8 | 1/464 | 90.3% |
| 644 | −480 | 305 | 0 | 0 | − | 47.5% |
| 645 | −645 | 404 | 0 | 0 | − | 46.8% |
| 646 | −1,107 | 917 | 0 | 1 | 1/917 | 59.8% |
| 647 | −72 | 47 | 0 | 0 | − | 48.9% |
| 648 | +2,896 | 2,944 | 0 | 6 | 1/491 | 132.8% |
| 649 | −738 | 3,907 | 0 | 10 | 1/391 | 93.7% |
| 650 | −147 | 2,141 | 0 | 3 | 1/714 | 97.7% |
| 691 | +12,585 | 4,047 | 0 | 5 | 1/809 | 203.7% |
| 692 | −2,048 | 4,241 | 0 | 5 | 1/848 | 83.9% |
| 693 | −413 | 386 | 0 | 1 | 1/386 | 64.3% |
| 694 | −2,834 | 3,590 | 0 | 7 | 1/513 | 73.7% |
| 695 | −1,148 | 2,213 | 0 | 5 | 1/443 | 82.7% |
| 696 | −422 | 266 | 0 | 0 | − | 47.1% |
| 697 | −413 | 1,416 | 0 | 3 | 1/472 | 90.3% |
| 698 | −662 | 523 | 0 | 1 | 1/523 | 57.8% |
| 699 | −1,461 | 2,893 | 0 | 7 | 1/413 | 83.2% |
| 700 | −28 | 155 | 0 | 1 | 1/155 | 94.0% |
真打 吉宗 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −3,960 | 4,113 | 0 | 8 | 1/514 | 68.5% |
| 652 | −787 | 2,636 | 0 | 5 | 1/527 | 90.3% |
| 653 | −3,549 | 9,571 | 0 | 19 | 1/504 | 87.9% |
| 654 | −1,222 | 1,572 | 0 | 4 | 1/393 | 74.9% |
| 655 | −1,067 | 2,437 | 0 | 6 | 1/406 | 85.7% |
| 656 | −141 | 4,913 | 0 | 10 | 1/491 | 99.1% |
| 657 | +6,208 | 3,990 | 0 | 6 | 1/665 | 151.5% |
| 658 | +1,136 | 4,455 | 0 | 13 | 1/343 | 108.3% |
| 659 | −852 | 1,587 | 0 | 8 | 1/198 | 82.7% |
| 660 | +1,808 | 3,115 | 0 | 7 | 1/445 | 119.0% |
スマスロスーパーリオエース2 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −2,116 | 1,487 | 0 | 0 | − | 52.6% |
| 662 | +522 | 3,627 | 0 | 17 | 1/213 | 104.8% |
| 663 | −1,521 | 1,833 | 0 | 7 | 1/262 | 72.3% |
| 664 | −1,193 | 3,080 | 0 | 12 | 1/257 | 87.1% |
| 665 | +2,532 | 1,765 | 0 | 14 | 1/126 | 147.8% |
スロット ソードアート・オンラインⅡ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | −1,113 | 8,168 | 0 | 0 | − | 95.5% |
| 667 | −1,658 | 8,510 | 0 | 0 | − | 93.5% |
| 668 | −4,279 | 9,682 | 0 | 0 | − | 85.3% |
| 669 | −488 | 7,977 | 0 | 0 | − | 98.0% |
| 670 | −7,214 | 8,683 | 0 | 0 | − | 72.3% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −1,567 | 1,884 | 4 | 4 | 1/236 | 74.3% |
| 672 | −1,370 | 1,022 | 1 | 0 | 1/1022 | 56.5% |
| 673 | −54 | 29 | 0 | 0 | − | 37.9% |
| 674 | −60 | 32 | 0 | 0 | − | 37.5% |
| 675 | −432 | 1,455 | 6 | 2 | 1/182 | 91.2% |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 6台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −69 | 609 | 4 | 0 | 1/152 | 96.6% |
| 677 | +4,787 | 4,585 | 39 | 0 | 1/118 | 130.8% |
| 678 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 679 | +260 | 2,046 | 13 | 0 | 1/157 | 103.9% |
| 680 | −1,037 | 1,227 | 9 | 0 | 1/136 | 74.6% |
| 987 | −2,783 | 4,727 | 36 | 0 | 1/131 | 82.4% |
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −1,838 | 1,580 | 0 | 5 | 1/316 | 61.8% |
| 682 | −4 | 3 | 0 | 0 | − | 55.6% |
| 683 | −2,456 | 2,275 | 0 | 6 | 1/379 | 64.5% |
| 684 | −1,541 | 1,142 | 0 | 3 | 1/381 | 55.6% |
| 685 | −6 | 3 | 0 | 0 | − | 33.3% |
| 686 | −1,305 | 1,027 | 0 | 1 | 1/1027 | 57.8% |
| 687 | −637 | 660 | 0 | 1 | 1/660 | 68.1% |
| 688 | −918 | 1,017 | 0 | 3 | 1/339 | 70.3% |
| 689 | +3,958 | 3,311 | 0 | 8 | 1/414 | 139.4% |
| 690 | −3,276 | 3,336 | 0 | 11 | 1/303 | 67.8% |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | +5,574 | 6,519 | 0 | 15 | 1/435 | 127.6% |
| 702 | +716 | 1,203 | 0 | 2 | 1/602 | 119.4% |
| 703 | −1,410 | 2,595 | 0 | 5 | 1/519 | 82.3% |
| 704 | −1,605 | 1,628 | 0 | 5 | 1/326 | 68.6% |
| 705 | −1,128 | 3,267 | 0 | 11 | 1/297 | 89.1% |
| 706 | −301 | 929 | 0 | 3 | 1/310 | 89.7% |
| 707 | −1,310 | 3,562 | 0 | 6 | 1/594 | 88.0% |
| 708 | −460 | 340 | 0 | 1 | 1/340 | 56.8% |
| 709 | +857 | 2,791 | 0 | 8 | 1/349 | 109.8% |
| 710 | −996 | 1,890 | 0 | 7 | 1/270 | 83.4% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | −1,423 | 3,477 | 9 | 7 | 1/217 | 86.9% |
| 712 | +5,216 | 8,417 | 49 | 33 | 1/103 | 118.9% |
| 713 | +725 | 5,708 | 25 | 16 | 1/139 | 103.9% |
| 714 | −229 | 6,778 | 27 | 12 | 1/174 | 98.9% |
| 715 | +849 | 8,811 | 34 | 31 | 1/136 | 103.0% |
| 716 | +1,717 | 8,474 | 40 | 19 | 1/144 | 106.3% |
| 717 | +4,564 | 7,160 | 44 | 24 | 1/105 | 119.3% |
| 718 | +1,541 | 8,183 | 30 | 39 | 1/119 | 105.9% |
| 719 | −883 | 2,858 | 8 | 6 | 1/204 | 90.2% |
| 720 | +62 | 7,619 | 26 | 24 | 1/152 | 100.3% |
| 721 | +1,677 | 7,918 | 33 | 32 | 1/122 | 106.6% |
| 722 | +1,232 | 4,613 | 21 | 16 | 1/125 | 108.2% |
| 723 | −455 | 7,280 | 30 | 11 | 1/178 | 98.0% |
| 724 | +2,721 | 5,525 | 27 | 27 | 1/102 | 115.0% |
| 725 | +3,258 | 9,044 | 42 | 36 | 1/116 | 111.1% |
| 726 | +931 | 6,789 | 29 | 19 | 1/141 | 104.3% |
| 727 | −878 | 5,450 | 16 | 16 | 1/170 | 94.9% |
| 728 | +2,619 | 5,197 | 27 | 25 | 1/100 | 115.3% |
| 729 | +115 | 6,957 | 28 | 21 | 1/142 | 100.5% |
| 730 | +663 | 7,820 | 33 | 19 | 1/150 | 102.6% |
| 771 | −112 | 6,074 | 21 | 20 | 1/148 | 99.4% |
| 772 | +2,100 | 8,992 | 37 | 36 | 1/123 | 107.2% |
| 773 | +1,455 | 3,815 | 20 | 15 | 1/109 | 111.7% |
| 774 | −518 | 7,205 | 25 | 22 | 1/153 | 97.7% |
| 775 | −1,078 | 4,226 | 12 | 9 | 1/201 | 91.9% |
| 776 | +1,590 | 9,674 | 37 | 38 | 1/129 | 105.1% |
| 777 | −1,392 | 3,958 | 8 | 14 | 1/180 | 88.8% |
| 778 | −36 | 7,837 | 32 | 19 | 1/154 | 99.9% |
| 779 | +2,516 | 9,049 | 38 | 38 | 1/119 | 108.6% |
| 780 | −1,525 | 4,011 | 12 | 4 | 1/251 | 87.9% |
| 781 | +2,582 | 8,067 | 33 | 34 | 1/120 | 109.9% |
| 782 | +1,712 | 5,632 | 27 | 21 | 1/117 | 109.4% |
| 783 | +222 | 6,002 | 24 | 15 | 1/154 | 101.2% |
| 784 | +2,129 | 5,909 | 31 | 16 | 1/126 | 111.1% |
| 785 | +67 | 8,186 | 29 | 28 | 1/144 | 100.3% |
| 786 | −647 | 6,949 | 22 | 21 | 1/162 | 97.1% |
| 787 | +13 | 6,391 | 26 | 15 | 1/156 | 100.1% |
| 788 | +416 | 5,645 | 22 | 16 | 1/148 | 102.3% |
| 789 | +349 | 7,607 | 30 | 24 | 1/141 | 101.4% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −1,293 | 1,505 | 0 | 2 | 1/752 | 71.4% |
| 732 | −917 | 2,224 | 0 | 3 | 1/741 | 86.3% |
| 733 | −219 | 1,351 | 0 | 2 | 1/676 | 94.6% |
| 734 | −1,117 | 5,480 | 0 | 15 | 1/365 | 93.2% |
| 735 | −1,223 | 2,399 | 0 | 6 | 1/400 | 83.1% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | −391 | 1,565 | 4 | 0 | 1/391 | 92.1% |
| 737 | −490 | 1,467 | 3 | 0 | 1/489 | 89.9% |
| 738 | −169 | 2,339 | 7 | 0 | 1/334 | 97.7% |
| 739 | −888 | 3,999 | 14 | 0 | 1/286 | 93.3% |
| 740 | −159 | 423 | 1 | 0 | 1/423 | 88.8% |
スマスロ 新鬼武者3 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | +196 | 2,548 | 0 | 10 | 1/255 | 102.4% |
| 742 | +1,223 | 1,524 | 0 | 4 | 1/381 | 125.8% |
| 743 | −104 | 52 | 0 | 0 | − | 33.3% |
| 744 | −386 | 356 | 0 | 0 | − | 63.9% |
Lタクトオーパス デスティニー 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | −1,320 | 1,564 | 0 | 8 | 1/196 | 72.0% |
| 746 | −201 | 252 | 0 | 1 | 1/252 | 73.5% |
| 747 | −660 | 906 | 0 | 3 | 1/302 | 75.8% |
いざ!番長 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 749 | +8,084 | 2,951 | 0 | 9 | 1/328 | 186.0% |
| 750 | −94 | 2,258 | 0 | 8 | 1/282 | 98.7% |
| 977 | +790 | 2,167 | 0 | 9 | 1/241 | 111.2% |
| 982 | +627 | 3,147 | 0 | 5 | 1/629 | 106.4% |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −1,205 | 4,414 | 0 | 4 | 1/1104 | 90.9% |
| 752 | −225 | 1,192 | 0 | 1 | 1/1192 | 93.7% |
| 753 | +128 | 969 | 0 | 1 | 1/969 | 104.4% |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | +282 | 303 | 0 | 1 | 1/303 | 128.7% |
| 755 | −89 | 164 | 0 | 1 | 1/164 | 82.9% |
| 756 | +66 | 104 | 0 | 1 | 1/104 | 117.2% |
| 971 | −2,599 | 2,532 | 0 | 9 | 1/281 | 67.6% |
| 972 | +5,644 | 2,899 | 0 | 8 | 1/362 | 161.4% |
スマスロ鉄拳6 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | −1,376 | 1,008 | 3 | 1 | 1/252 | 60.0% |
| 758 | −65 | 533 | 4 | 2 | 1/89 | 97.7% |
| 759 | −36 | 137 | 1 | 1 | 1/68 | 94.6% |
| 760 | +853 | 712 | 8 | 7 | 1/48 | 118.5% |
スマスロ 化物語 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | −547 | 2,468 | 0 | 5 | 1/494 | 92.6% |
| 762 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 763 | +60 | 439 | 0 | 2 | 1/220 | 104.6% |
| 764 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 765 | +151 | 1,230 | 0 | 4 | 1/308 | 104.1% |
スマスロ バイオハザードRE:3 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | −1,150 | 1,587 | 0 | 25 | 1/64 | 83.1% |
| 767 | −2,467 | 3,214 | 0 | 34 | 1/94 | 80.5% |
| 768 | −2,886 | 3,331 | 0 | 31 | 1/108 | 77.3% |
| 769 | −1,125 | 2,840 | 0 | 35 | 1/81 | 91.1% |
| 770 | −2,133 | 2,908 | 0 | 33 | 1/88 | 82.0% |
| 973 | −2,830 | 2,758 | 0 | 25 | 1/110 | 72.8% |
| 974 | −2,452 | 3,907 | 0 | 48 | 1/81 | 85.0% |
| 985 | −3,656 | 4,076 | 0 | 44 | 1/93 | 77.2% |
アイムジャグラーEX(6号機) 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −5 | 1,341 | 6 | 1 | 1/192 | 99.9% |
| 871 | −727 | 8,028 | 29 | 19 | 1/167 | 97.2% |
| 872 | +65 | 3,462 | 14 | 8 | 1/157 | 100.6% |
| 873 | −391 | 566 | 1 | 0 | 1/566 | 77.5% |
| 874 | −611 | 1,559 | 4 | 3 | 1/223 | 87.5% |
| 875 | −447 | 3,177 | 11 | 7 | 1/176 | 95.6% |
| 876 | −404 | 1,343 | 4 | 3 | 1/192 | 90.5% |
| 877 | +46 | 2,974 | 11 | 7 | 1/165 | 100.5% |
| 878 | +1,361 | 5,006 | 22 | 18 | 1/125 | 108.4% |
| 879 | +2,374 | 7,662 | 36 | 26 | 1/124 | 109.5% |
| 880 | −125 | 2,208 | 9 | 5 | 1/158 | 98.2% |
| 941 | −1,644 | 1,620 | 1 | 2 | 1/540 | 66.7% |
| 942 | −711 | 1,821 | 5 | 3 | 1/228 | 87.6% |
| 943 | −218 | 2,565 | 6 | 15 | 1/122 | 97.3% |
| 944 | +460 | 1,585 | 9 | 1 | 1/158 | 108.9% |
| 945 | −519 | 8,310 | 26 | 32 | 1/143 | 98.0% |
| 946 | +100 | 2,044 | 10 | 1 | 1/186 | 101.5% |
| 947 | −617 | 1,626 | 4 | 4 | 1/203 | 87.9% |
| 948 | −230 | 1,559 | 6 | 2 | 1/195 | 95.4% |
| 949 | −95 | 4,934 | 18 | 14 | 1/154 | 99.4% |
| 950 | −570 | 1,486 | 4 | 2 | 1/248 | 87.8% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −607 | 7,289 | 27 | 23 | 1/146 | 97.4% |
| 792 | −570 | 1,967 | 6 | 4 | 1/197 | 90.8% |
| 793 | +262 | 3,769 | 15 | 11 | 1/145 | 102.2% |
| 794 | −476 | 950 | 2 | 1 | 1/317 | 83.8% |
| 795 | +870 | 6,211 | 29 | 17 | 1/135 | 104.3% |
| 796 | −93 | 3,487 | 12 | 13 | 1/140 | 99.2% |
| 797 | −609 | 2,852 | 10 | 8 | 1/158 | 93.3% |
| 798 | −832 | 1,700 | 4 | 4 | 1/212 | 84.4% |
| 799 | −619 | 5,158 | 19 | 15 | 1/152 | 96.2% |
| 800 | −1,018 | 1,386 | 1 | 5 | 1/231 | 76.2% |
| 801 | +1,174 | 2,260 | 16 | 2 | 1/126 | 115.8% |
| 802 | −107 | 1,105 | 5 | 1 | 1/184 | 97.0% |
| 803 | +269 | 4,346 | 20 | 11 | 1/140 | 101.9% |
| 804 | +978 | 3,938 | 20 | 12 | 1/123 | 107.6% |
| 805 | −884 | 2,480 | 6 | 7 | 1/191 | 88.7% |
| 806 | −837 | 2,910 | 11 | 4 | 1/194 | 90.9% |
| 807 | −516 | 5,361 | 20 | 14 | 1/158 | 97.0% |
| 808 | −828 | 1,237 | 2 | 2 | 1/309 | 78.3% |
| 809 | +2,839 | 7,940 | 40 | 31 | 1/112 | 111.0% |
| 810 | −148 | 3,626 | 16 | 9 | 1/145 | 98.7% |
| 851 | −385 | 7,823 | 30 | 27 | 1/137 | 98.5% |
| 852 | +1,270 | 5,283 | 25 | 17 | 1/126 | 107.4% |
| 853 | +1,081 | 2,304 | 13 | 6 | 1/121 | 114.4% |
| 854 | −493 | 1,211 | 4 | 2 | 1/202 | 87.1% |
| 855 | −617 | 5,265 | 16 | 18 | 1/155 | 96.3% |
| 856 | −980 | 2,114 | 4 | 5 | 1/235 | 85.1% |
| 857 | −524 | 2,395 | 8 | 7 | 1/160 | 93.1% |
| 858 | −73 | 2,965 | 11 | 11 | 1/135 | 99.2% |
| 859 | +147 | 1,816 | 9 | 4 | 1/140 | 102.5% |
| 860 | −664 | 3,814 | 13 | 8 | 1/182 | 94.5% |
| 861 | −370 | 1,092 | 3 | 2 | 1/218 | 89.2% |
| 862 | +428 | 5,615 | 24 | 20 | 1/128 | 102.4% |
| 863 | −546 | 814 | 1 | 2 | 1/271 | 78.3% |
| 864 | +490 | 2,649 | 12 | 11 | 1/115 | 105.7% |
| 865 | −716 | 4,789 | 16 | 16 | 1/150 | 95.3% |
| 866 | +385 | 2,207 | 9 | 8 | 1/130 | 105.4% |
| 867 | −1,436 | 1,645 | 2 | 2 | 1/411 | 71.5% |
| 868 | +82 | 3,384 | 13 | 8 | 1/161 | 100.8% |
| 869 | −800 | 3,001 | 7 | 12 | 1/158 | 91.6% |
| 870 | +867 | 4,808 | 22 | 15 | 1/130 | 105.6% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | +30 | 441 | 2 | 0 | 1/220 | 102.0% |
| 812 | −311 | 271 | 0 | 1 | 1/271 | 63.0% |
| 813 | +543 | 876 | 4 | 4 | 1/110 | 117.5% |
| 814 | +76 | 1,272 | 4 | 4 | 1/159 | 101.8% |
| 815 | −103 | 665 | 2 | 1 | 1/222 | 95.3% |
L不二子BT 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | +2,158 | 3,117 | 34 | 11 | 1/69 | 116.8% |
| 817 | −298 | 1,184 | 6 | 4 | 1/118 | 92.8% |
| 818 | −318 | 806 | 5 | 1 | 1/134 | 88.7% |
Lパチスロうみねこのなく頃に2 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | −384 | 1,257 | 2 | 2 | 1/314 | 90.4% |
| 820 | +436 | 4,811 | 16 | 12 | 1/172 | 102.7% |
