← トップへ ツキヨミ / Ω OBSERVATORY
2026.06.28 観測データ
DAILY OBSERVATION
ベガスベガス大東店 SLOT 497 PACHINKO 349
06.28
観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数7,895
BB0
RB15
合算1/526
出玉率155.6%
2位 L 東京喰種 1097番 +11,717枚
G数9,001
BB0
RB20
合算1/450
出玉率143.4%
G数9,271
BB0
RB19
合算1/488
出玉率139.1%
4位 L 東京喰種 1088番 +9,639枚
G数8,012
BB0
RB14
合算1/572
出玉率140.1%
5位 L 東京喰種 1082番 +9,561枚
G数8,822
BB0
RB14
合算1/630
出玉率136.1%
Ω スロット1位はLゴッドイーター リザレクション(差枚 13,174)、パチンコ1位はeF.キン肉マン(差玉 90,342)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
550 +6,799 9,035 0 18 1/502 124.9%
551 +376 6,236 0 11 1/567 102.0%
552 −1,979 6,864 0 14 1/490 90.5%
553 +7,929 7,259 0 10 1/726 136.2%
554 +3,651 8,122 0 16 1/508 114.9%
555 −2,456 3,705 0 9 1/412 78.1%
556 −1,729 6,967 0 20 1/348 91.8%
557 −2,286 7,370 0 18 1/409 89.8%
558 +8,964 9,376 0 17 1/552 131.6%
559 +330 8,483 0 23 1/369 101.3%
560 −3,550 4,127 0 8 1/516 71.6%
561 −3,959 4,996 0 9 1/555 73.7%
562 −1,848 3,890 0 6 1/648 84.2%
563 −2,738 6,730 0 14 1/481 86.5%
564 −2,496 6,913 0 14 1/494 88.1%
565 +5,396 8,170 0 19 1/430 121.8%
566 −352 6,084 0 14 1/435 98.1%
567 +4,333 7,396 0 17 1/435 119.4%
568 +1,302 6,955 0 14 1/497 106.2%
569 −426 6,508 0 14 1/465 97.8%
570 +3,865 7,866 0 12 1/656 116.3%
611 −1,874 6,589 0 20 1/330 90.6%
612 +2,949 8,288 0 16 1/518 111.8%
613 +681 6,395 0 12 1/533 103.5%
614 −2,529 5,156 0 10 1/516 83.8%
615 −914 7,742 0 20 1/387 96.1%
616 +3,363 6,933 0 10 1/693 116.1%
617 +8,108 9,013 0 19 1/474 129.7%
618 −451 6,202 0 16 1/388 97.6%
619 −1,720 8,800 0 21 1/419 93.5%
620 −768 6,675 0 13 1/514 96.2%
621 +5,004 8,639 0 19 1/455 119.1%
622 −255 7,414 0 21 1/353 98.9%
623 −1,248 6,701 0 16 1/419 93.8%
624 −2,532 6,238 0 15 1/416 86.6%
625 +6,516 8,600 0 18 1/478 125.1%
626 +2,280 6,588 0 11 1/599 111.5%
627 +4,830 7,615 0 15 1/508 121.0%
628 +2,667 7,027 0 13 1/540 112.6%
629 −1,300 5,056 0 10 1/506 91.5%
630 −1,663 6,408 0 18 1/356 91.4%
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 22台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
571 −5,407 8,224 0 26 1/316 79.4%
572 −4,033 8,141 0 25 1/326 84.4%
573 −421 8,141 0 28 1/291 98.4%
574 −3,011 6,523 0 16 1/408 85.3%
575 −218 9,180 0 27 1/340 99.3%
576 +1,208 9,157 0 28 1/327 104.1%
577 +2,287 9,119 0 17 1/536 108.1%
578 −1,229 7,206 0 13 1/554 94.5%
579 −1,409 8,496 0 31 1/274 94.8%
580 −4,681 7,555 0 22 1/343 80.4%
599 +2,185 7,233 0 15 1/482 109.7%
600 −3,422 5,349 0 16 1/334 79.9%
601 +10,861 9,271 0 19 1/488 137.5%
602 +5,792 8,408 0 21 1/400 121.9%
603 +171 8,906 0 18 1/495 100.6%
604 +362 7,303 0 19 1/384 101.6%
605 +2,990 7,954 0 17 1/468 112.0%
606 +3,580 8,172 0 22 1/372 113.9%
607 +3,088 9,162 0 20 1/458 110.8%
608 −3,753 8,016 0 26 1/308 85.4%
609 −1,654 7,504 0 20 1/375 93.0%
610 +777 7,761 0 20 1/388 103.2%
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
581 −3,500 7,987 0 14 1/570 85.8%
582 +2,434 9,462 0 19 1/498 108.3%
583 +347 7,514 0 21 1/358 101.5%
584 −1,209 6,511 0 14 1/465 94.0%
585 −4,793 8,374 0 16 1/523 81.6%
586 +2,781 8,482 0 19 1/446 110.5%
587 +1,627 5,275 0 14 1/377 109.8%
588 +2,908 7,806 0 17 1/459 111.9%
589 −5,565 8,012 0 8 1/1002 77.3%
590 +5,841 7,402 0 20 1/370 125.1%
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 8台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
591 −2,674 5,391 33 8 1/132 85.3%
592 +3,204 5,415 63 5 1/80 115.9%
593 +4,183 3,341 65 2 1/50 131.7%
594 +1,340 7,830 78 4 1/96 104.8%
595 +274 4,943 51 5 1/88 101.6%
596 +1,348 6,243 66 11 1/81 106.0%
597 −2,691 6,235 38 5 1/145 87.2%
598 +916 7,212 59 5 1/113 103.6%
スマスロ北斗の拳 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
631 +4,514 3,878 70 10 1/48 124.2%
632 −1,823 6,385 54 12 1/97 92.5%
633 +610 3,417 41 9 1/68 104.3%
634 +0 0 0 0 100.0%
635 +1,300 4,956 60 15 1/66 106.3%
636 +3,988 5,799 90 18 1/54 115.3%
637 +3,139 5,891 80 22 1/58 112.3%
638 −790 4,681 44 12 1/84 95.7%
639 +1,801 5,481 70 21 1/60 107.8%
640 −1,631 4,466 39 13 1/86 90.5%
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
641 −1,020 7,101 0 16 1/444 95.2%
642 −3,073 3,324 0 5 1/665 69.2%
643 −329 7,740 0 18 1/430 98.6%
644 +1,371 8,758 0 21 1/417 105.2%
645 −3,233 7,776 0 19 1/409 86.1%
646 +7,816 5,220 0 6 1/870 149.9%
647 +7,374 8,480 0 21 1/404 129.0%
648 −1,991 3,887 0 8 1/486 82.9%
649 −2,977 4,679 0 7 1/668 78.8%
650 −1,569 5,953 0 9 1/661 91.2%
691 −800 7,746 0 16 1/484 96.6%
692 −3,375 6,578 0 20 1/329 82.9%
693 −3,689 3,714 0 6 1/619 66.9%
694 +3,878 9,043 0 19 1/476 114.3%
695 +1,538 8,459 0 18 1/470 106.1%
696 +1,719 7,452 0 17 1/438 107.7%
697 −2,228 4,769 0 9 1/530 84.4%
698 +9,479 9,426 0 15 1/628 133.5%
699 −2,655 9,290 0 22 1/422 90.5%
700 −350 6,700 0 16 1/419 98.3%
真打 吉宗 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
651 −1,207 8,776 0 22 1/399 95.5%
652 −629 7,251 0 21 1/345 97.2%
653 −1,844 6,807 0 24 1/284 91.3%
654 −531 7,646 0 13 1/588 97.7%
655 −4,237 7,262 0 21 1/346 81.0%
656 −3,947 4,811 0 12 1/401 73.2%
657 −1,999 8,690 0 24 1/362 92.5%
658 −4,326 7,452 0 25 1/298 81.2%
659 +7,944 7,153 0 13 1/550 136.6%
660 −2,820 5,563 0 17 1/327 83.6%
スマスロスーパーリオエース2 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
661 −200 5,504 0 29 1/190 98.8%
662 −4,810 4,752 0 7 1/679 66.3%
663 +3,015 8,484 0 38 1/223 111.8%
664 +2,279 5,877 0 25 1/235 112.9%
665 −4,931 6,996 0 18 1/389 76.5%
スロット ソードアート・オンラインⅡ 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
666 −5,191 8,370 0 0 79.3%
667 +4,607 9,618 0 0 116.0%
668 +3,643 7,590 0 0 116.0%
669 −3,523 7,586 0 0 84.5%
670 −3,205 8,773 0 0 87.8%
スマスロ かぐや様は告らせたい 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
671 −4,630 6,518 18 12 1/217 78.4%
672 −1,612 4,832 21 6 1/179 90.2%
673 +1,813 5,263 30 7 1/142 109.5%
674 +3,101 6,419 43 4 1/137 113.1%
675 +930 5,699 34 6 1/142 104.6%
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 6台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
676 −1,208 6,150 45 0 1/137 94.1%
677 −5,116 5,818 37 0 1/157 73.2%
678 −6,699 7,440 44 0 1/169 72.5%
679 −1,153 7,187 55 0 1/131 95.2%
680 −2,758 7,733 49 0 1/158 89.2%
987 +3,265 7,935 73 0 1/109 112.0%
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
681 −9,346 8,335 0 20 1/417 63.1%
682 −3,143 3,884 0 13 1/299 73.5%
683 −7,450 7,562 0 24 1/315 67.7%
684 −3,443 3,373 0 6 1/562 66.3%
685 +4,837 5,054 0 10 1/505 131.6%
686 −7,627 9,009 0 25 1/360 72.2%
687 −4,064 4,122 0 9 1/458 67.5%
688 +6,134 5,124 0 10 1/512 139.5%
689 −3,358 3,821 0 11 1/347 71.1%
690 +5,228 9,044 0 23 1/393 119.0%
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
701 −1,557 7,437 0 17 1/438 93.2%
702 −234 7,104 0 16 1/444 98.9%
703 −3,039 5,549 0 14 1/396 82.4%
704 −5,336 5,290 0 13 1/407 67.4%
705 −2,695 5,455 0 13 1/420 84.0%
706 +5,260 8,779 0 20 1/439 119.3%
707 −594 6,605 0 14 1/472 97.1%
708 +2,541 8,083 0 20 1/404 110.1%
709 −1,376 3,765 0 8 1/471 88.2%
710 −527 6,779 0 12 1/565 97.5%
マイジャグラーV 39台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
711 +1,356 7,991 36 20 1/143 105.3%
712 +1,495 9,463 39 25 1/148 104.9%
713 +1,211 7,547 32 22 1/140 105.0%
714 +314 7,111 28 19 1/151 101.4%
715 +1,839 8,357 36 29 1/129 106.8%
716 −1,117 7,251 21 21 1/173 95.1%
717 +1,503 7,720 37 20 1/135 106.0%
718 +129 7,711 32 20 1/148 100.5%
719 −144 6,083 23 14 1/164 99.3%
720 −3,039 5,795 12 10 1/263 83.1%
721 −1,609 5,878 18 9 1/218 91.3%
722 −592 7,196 28 8 1/200 97.4%
723 −978 5,680 17 14 1/183 94.5%
724 +416 7,766 31 22 1/146 101.7%
725 +365 6,618 26 19 1/147 101.7%
726 −537 6,092 18 20 1/160 97.2%
727 −1,465 6,199 18 17 1/177 92.5%
728 −1,782 8,227 26 17 1/191 93.1%
729 −2,072 7,484 21 22 1/174 91.2%
730 −1,834 6,798 19 15 1/200 91.4%
771 −1,587 7,638 22 20 1/182 93.4%
772 −906 5,172 19 9 1/185 94.5%
773 −834 7,042 23 24 1/150 96.3%
774 −2,035 3,643 6 7 1/280 82.0%
775 −581 6,410 23 12 1/183 97.1%
776 −2,451 4,051 8 6 1/289 80.5%
777 +1,358 9,063 37 28 1/139 104.7%
778 +1,554 7,317 34 16 1/146 106.6%
779 −1,436 5,441 15 16 1/176 91.6%
780 +4,687 8,369 46 37 1/101 117.0%
781 +2,036 6,904 32 22 1/128 109.1%
782 −1,748 4,893 12 13 1/196 88.6%
783 +1,648 9,151 39 33 1/127 105.6%
784 −1,602 7,530 20 30 1/151 93.3%
785 +1,044 7,524 31 27 1/130 104.3%
786 −533 6,929 26 16 1/165 97.6%
787 −309 6,807 25 17 1/162 98.6%
788 −1,426 6,565 17 20 1/177 93.1%
789 −877 6,637 23 16 1/170 95.8%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
731 +13,174 7,895 0 15 1/526 155.5%
732 +3,308 7,928 0 12 1/661 113.9%
733 −1,514 7,982 0 21 1/380 93.7%
734 −3,940 7,627 0 17 1/449 82.8%
735 −880 7,468 0 15 1/498 96.1%
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
736 +3,647 8,165 25 0 1/327 113.8%
737 −1,980 6,019 22 0 1/274 90.2%
738 −3,246 5,385 16 0 1/337 81.7%
739 +6,746 7,365 20 0 1/368 128.1%
740 −1,640 6,046 13 0 1/465 91.5%
スマスロ 新鬼武者3 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
741 −2,175 5,489 0 7 1/784 87.1%
742 −1,455 5,828 0 9 1/648 91.9%
743 −2,742 4,137 0 5 1/827 78.3%
744 −3,729 4,925 0 3 1/1642 75.0%
Lタクトオーパス デスティニー 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
745 −971 7,073 0 22 1/322 95.4%
746 −3,746 5,503 0 17 1/324 77.4%
747 −2,858 3,959 0 12 1/330 76.0%
いざ!番長 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
748 −416 8,427 0 22 1/383 98.4%
749 −4,465 7,894 0 15 1/526 82.0%
750 +5,088 8,005 0 22 1/364 119.9%
977 −3,530 5,596 0 7 1/799 79.6%
982 −2,035 5,936 0 12 1/495 89.1%
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
751 −3,799 7,974 0 6 1/1329 84.1%
752 +3,053 5,809 0 5 1/1162 117.5%
753 +3,469 5,294 0 4 1/1324 121.8%
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
754 −2,404 7,802 0 42 1/186 90.6%
755 +1,857 6,682 0 24 1/278 108.8%
756 −3,701 5,023 0 15 1/335 76.8%
971 +2,203 6,827 0 20 1/341 110.2%
972 −4,329 6,020 0 28 1/215 77.9%
スマスロ鉄拳6 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
757 +6,334 4,015 33 47 1/50 126.1%
758 −1,903 3,033 15 7 1/138 84.9%
759 −400 3,990 28 24 1/77 97.9%
760 +1,981 4,219 19 35 1/78 110.1%
スマスロ 化物語 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
761 +1,775 6,446 0 13 1/496 109.2%
762 −3,195 5,190 0 14 1/371 79.5%
763 +6,410 6,323 0 9 1/703 133.8%
764 −2,520 5,177 0 14 1/370 83.8%
765 −3,217 4,243 0 10 1/424 74.7%
スマスロ バイオハザードRE:3 8台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
766 −4,224 5,994 0 63 1/95 82.6%
767 +8,072 5,197 0 85 1/61 129.6%
768 +3,128 4,724 0 64 1/74 113.4%
769 −4,043 3,864 0 39 1/99 72.6%
770 −960 4,872 0 57 1/86 95.6%
973 −3,419 4,747 0 54 1/88 82.5%
974 −2,706 4,601 0 60 1/77 86.0%
985 −632 4,942 0 69 1/72 97.1%
アイムジャグラーEX(6号機) 21台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
790 +1,914 7,189 32 23 1/131 108.2%
871 +979 7,807 32 27 1/132 103.9%
872 −1,058 6,240 18 20 1/164 94.7%
873 −3,015 4,969 10 11 1/237 80.5%
874 −2,548 7,334 15 25 1/183 88.9%
875 +39 7,232 26 22 1/151 100.2%
876 +3,100 7,064 32 39 1/100 113.4%
877 +512 6,913 31 14 1/154 102.3%
878 +118 9,202 33 31 1/144 100.4%
879 −3,206 4,320 5 7 1/360 75.9%
880 −1,943 7,865 21 28 1/160 92.2%
941 −408 7,451 25 26 1/146 98.3%
942 −1,638 5,598 16 13 1/193 90.7%
943 +889 7,330 29 29 1/126 103.8%
944 +4,203 8,526 46 32 1/109 115.0%
945 −347 7,466 24 27 1/146 98.5%
946 +130 5,978 24 14 1/157 100.7%
947 +1,078 9,360 34 42 1/123 103.6%
948 −1,587 4,956 15 6 1/236 89.8%
949 +79 6,888 28 15 1/160 100.4%
950 −468 4,272 15 10 1/171 96.6%
ゴーゴージャグラー3 40台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
791 +2,477 8,288 41 30 1/117 109.2%
792 +20 6,747 24 25 1/138 100.1%
793 +2,133 9,275 41 41 1/113 107.1%
794 +281 7,691 30 28 1/133 101.1%
795 +1,924 8,455 36 34 1/121 107.0%
796 −3,109 6,416 14 17 1/207 84.5%
797 −1,440 7,412 21 30 1/145 93.9%
798 −1,767 4,603 12 11 1/200 87.8%
799 +11 7,790 30 27 1/137 100.0%
800 −324 4,623 21 8 1/159 97.8%
801 +3,301 8,346 42 33 1/111 112.1%
802 −598 5,373 21 14 1/154 96.5%
803 +1,605 7,621 36 23 1/129 106.5%
804 +789 7,649 35 26 1/125 103.2%
805 −1,241 5,369 16 15 1/173 92.7%
806 −762 6,817 22 23 1/152 96.5%
807 −1,204 7,856 27 25 1/151 95.2%
808 −106 6,167 24 19 1/143 99.5%
809 +135 7,426 30 22 1/143 100.6%
810 +106 7,572 25 31 1/135 100.4%
851 −1,062 7,118 25 19 1/162 95.3%
852 +278 7,139 28 24 1/137 101.2%
853 −446 8,688 32 32 1/136 98.4%
854 +879 7,917 35 27 1/128 103.4%
855 +2,115 9,228 41 41 1/112 107.1%
856 −1,247 3,890 13 8 1/185 89.9%
857 −137 9,275 33 36 1/134 99.5%
858 −1,779 4,780 12 14 1/184 88.2%
859 +2,093 8,206 38 33 1/116 107.9%
860 +2,498 7,419 40 27 1/111 110.3%
861 −1,402 6,263 19 18 1/169 92.9%
862 +120 6,402 27 16 1/149 100.6%
863 +914 7,463 30 29 1/126 103.8%
864 −726 6,084 22 20 1/145 96.3%
865 −407 8,631 32 28 1/144 98.5%
866 +2,642 7,591 37 28 1/117 110.7%
867 −566 5,951 20 19 1/153 97.0%
868 +763 7,418 35 21 1/132 103.2%
869 −539 7,301 26 24 1/146 97.7%
870 +650 7,297 31 21 1/140 102.8%
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
811 +1,038 6,817 25 16 1/166 104.5%
812 +1,650 7,688 29 22 1/151 106.3%
813 +328 6,299 24 12 1/175 101.5%
814 −1,298 2,625 6 3 1/292 84.8%
815 −205 7,051 24 17 1/172 99.1%
L不二子BT 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
816 +391 2,974 27 4 1/96 103.4%
817 +4,840 6,021 71 25 1/63 119.2%
818 +300 5,444 40 18 1/94 101.5%
Lパチスロうみねこのなく頃に2 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
819 +2,812 6,868 17 20 1/186 112.5%
820 −1,322 7,350 11 20 1/237 94.4%
821 −477 7,912 18 21 1/203 98.1%
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
822 −705 3,006 9 4 1/231 92.8%
823 −642 2,531 7 2 1/281 92.2%
アニマルスロット ドッチ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
824 −1,686 5,245 34 17 1/103 91.7%
SHAKE BONUS TRIGGER 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
825 −1,237 5,767 16 15 1/186 93.7%
A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
826 +3,875 7,460 70 26 1/78 115.0%
スマスロ ネオプラネット 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
827 −2,468 2,361 3 2 1/472 67.1%
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
828 −2,043 6,479 19 15 1/191 90.6%
829 −3,071 4,288 7 11 1/238 77.9%
830 −681 5,583 18 11 1/192 96.4%
パチスロ ディスクアップ2 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
831 +809 8,075 29 17 1/176 103.0%
832 −505 4,051 12 6 1/225 96.2%
833 −1,746 4,981 12 10 1/226 89.2%
バーサスリヴァイズ 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
834 +1,867 7,084 27 23 1/142 107.9%
835 −961 2,338 5 5 1/234 87.1%
836 −738 3,994 12 11 1/174 94.3%
新ハナビ 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
837 −1,666 5,477 14 12 1/211 90.6%
838 +731 2,834 13 5 1/158 107.6%
839 +3,772 7,861 38 32 1/112 113.9%
840 −320 2,122 6 5 1/193 95.4%
スマスロ ハナビ 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
841 +93 6,273 22 16 1/165 100.5%
842 +1,991 7,808 34 18 1/150 107.7%
843 −307 4,673 16 7 1/203 98.0%
スマスロ サンダーV 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
844 +1,121 7,409 30 16 1/161 104.5%
845 +411 5,980 20 14 1/176 102.0%
846 −197 4,976 20 6 1/191 98.8%
アレックス ブライト 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
847 −700 6,515 18 19 1/176 96.8%
848 +3,518 5,761 29 12 1/140 117.3%
849 +318 3,202 12 6 1/178 102.9%
850 −406 6,715 21 12 1/204 98.2%
ネオアイムジャグラーEX 20台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
881 −1,071 6,220 21 13 1/183 94.6%
882 +422 6,855 27 21 1/143 101.9%
883 −1,554 4,876 14 7 1/232 89.9%
884 +1,194 6,650 27 20 1/142 105.6%
885 +1,471 8,438 32 36 1/124 105.4%
886 −155 5,249 17 19 1/146 99.1%
887 +228 6,219 23 20 1/145 101.1%
888 +38 5,663 22 14 1/157 100.2%
889 +1,051 8,816 33 38 1/124 103.7%
890 −1,338 6,946 20 20 1/174 93.9%
931 −1,237 5,037 15 9 1/210 92.2%
932 −2,030 4,783 11 8 1/252 86.4%
933 −1,282 7,153 21 20 1/174 94.3%
934 +624 6,849 29 17 1/149 102.8%
935 −1,308 5,380 15 16 1/174 92.3%
936 +1,286 7,487 33 20 1/141 105.3%
937 −423 5,223 20 12 1/163 97.5%
938 −1,159 7,175 20 24 1/163 94.9%
939 −1,235 6,522 21 18 1/167 94.0%
940 −469 5,246 19 9 1/187 97.2%
スマスロスーパーブラックジャック 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
891 −178 7,678 0 5 1/1536 99.2%
892 +2,304 8,514 0 9 1/946 108.9%
976 +259 5,145 0 6 1/858 101.7%
988 +729 4,373 0 3 1/1458 105.5%
スマスロ 攻殻機動隊 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
893 −2,150 6,360 0 22 1/289 89.6%
894 +3,893 6,783 0 16 1/424 118.1%
L虚構推理 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
895 −778 5,136 0 11 1/467 95.0%
896 −173 3,917 0 7 1/560 98.6%
パチスロ からくりサーカス 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
897 −3,799 6,141 0 16 1/384 80.0%
898 −316 4,313 0 7 1/616 97.6%
978 −3,812 8,089 0 17 1/476 84.6%
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
899 +2,902 6,470 0 68 1/95 112.3%
900 −3,512 4,393 0 25 1/176 76.5%
スマスロヨルムンガンド 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
901 +92 5,873 0 9 1/653 100.5%
L アズールレーン THE ANIMATION 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
902 −3,640 3,702 0 15 1/247 70.2%
986 −3,382 6,204 0 31 1/200 83.9%
パチスロ バイオハザード RE:2 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
903 −1,074 4,734 30 0 1/158 93.4%
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
904 +229 7,797 0 19 1/410 101.0%
905 −454 5,225 0 12 1/435 97.1%
906 +684 8,112 0 23 1/353 102.8%
パチスロ甲鉄城のカバネリ 4台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
907 −1,593 5,043 0 10 1/504 89.9%
908 −1,872 3,132 0 8 1/392 81.0%
909 +1,792 6,832 0 18 1/380 108.3%
910 −1,706 5,016 0 15 1/334 89.3%
スロット ゾンビランドサガ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
911 +403 6,361 69 0 1/92 101.6%
プリズムナナ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
912 −2,359 3,414 11 13 1/142 80.6%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
913 +6,714 6,640 35 0 1/190 129.2%
スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
914 −2,524 6,575 0 12 1/548 87.2%
989 +5,499 6,801 0 12 1/567 127.0%
スマスロ ゴールデンカムイ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
915 −2,670 6,793 0 16 1/425 87.8%
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
916 +149 4,645 0 12 1/387 101.0%
GⅠ優駿倶楽部黄金 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
917 −182 6,424 0 11 1/584 99.1%
スマスロ 東京リベンジャーズ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
918 +2,605 7,826 0 15 1/522 111.1%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
919 +1,124 5,012 28 22 1/100 105.7%
Lアクダマドライブ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
920 −2,482 5,007 12 17 1/173 85.8%
スマスロ頭文字D 2nd 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
921 +1,491 8,704 0 10 1/870 105.7%
スマスロ バイオハザード5 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
922 −1,025 2,940 0 6 1/490 88.4%
980 −568 6,094 0 11 1/554 96.9%
スマスロ真・北斗無双 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
923 −392 3,928 29 0 1/135 97.4%
Lバンドリ! 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
924 −2,620 5,323 0 10 1/532 84.3%
L 真・一騎当千 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
925 −2,463 4,160 0 8 1/520 80.9%
983 −2,448 4,750 0 7 1/679 83.6%
L ToLOVEるダークネス 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
926 −3,925 4,624 21 0 1/220 75.0%
スマスロ モンスターハンターライズ 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
927 −3,223 4,710 0 11 1/428 77.5%
Lパチスロガールズ&パンツァー 最終章 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
928 +5,950 3,421 69 24 1/37 123.3%
スマスロ とある科学の超電磁砲2 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
929 +3,463 8,612 0 20 1/431 112.8%
スロット ソードアート・オンライン 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
930 +1,443 7,011 0 21 1/334 106.5%
ミスタージャグラー 3台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
951 −371 5,521 21 13 1/162 97.9%
954 +2,001 6,554 28 30 1/113 109.4%
957 −290 5,169 20 15 1/148 98.2%
ハッピージャグラーVⅢ 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
952 −561 3,496 12 6 1/194 94.9%
958 −689 5,592 17 17 1/164 96.1%
ウルトラミラクルジャグラー 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
953 +355 8,240 31 27 1/142 101.3%
956 −322 5,671 20 14 1/167 98.2%
ファンキージャグラー2 2台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
955 −598 4,918 18 8 1/189 96.2%
960 −476 3,256 13 3 1/204 95.4%
ジャグラーガールズSS 1台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
959 −899 6,502 20 22 1/155 95.6%
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール 10台
台番 差枚 G数 BB RB 合成 出率
961 +791 4,403 41 11 1/85 104.0%
962 −402 3,907 28 18 1/85 97.7%
963 −4,884 4,749 16 14 1/158 72.2%
964 −1,599 4,321 25 20 1/96 91.1%
965 +4,164 4,467 52 26 1/57 118.1%
966 −2,944 4,816 26 15 1/118 84.5%
967 −1,139 4,087 27 16 1/95 93.4%
968 −7,826 7,772 26 30 1/139 73.1%
