2026.10.10 観測データベガスベガス大東店 出玉情報 2026年10月10日(土)
観測日: 2026-10-10
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.10.10のLモンスターハンターライズ:サンブレイクスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | −1,392 | 4,951 | 26 | 0 | 1/190 | 93.5% |
| 491 | −1,039 | 5,943 | 32 | 0 | 1/186 | 96.1% |
| 492 | +8,445 | 3,495 | 40 | 0 | 1/87 | 135.5% |
| 493 | −1,339 | 3,741 | 19 | 0 | 1/197 | 91.9% |
| 494 | −1,500 | 5,533 | 29 | 0 | 1/191 | 94.3% |
| 495 | −3,433 | 6,275 | 29 | 0 | 1/216 | 86.8% |
| 496 | −4,653 | 5,305 | 9 | 0 | 1/589 | 75.3% |
| 497 | −1,753 | 4,972 | 25 | 0 | 1/199 | 91.9% |
| 498 | −829 | 4,716 | 20 | 0 | 1/236 | 96.2% |
| 499 | +1,349 | 3,645 | 25 | 0 | 1/146 | 107.4% |
| 520 | −2,559 | 4,040 | 15 | 0 | 1/269 | 83.8% |
| 521 | −4,723 | 5,163 | 12 | 0 | 1/430 | 73.7% |
| 522 | +878 | 5,224 | 30 | 0 | 1/174 | 103.6% |
| 523 | −1,536 | 4,133 | 19 | 0 | 1/218 | 91.4% |
| 524 | −2,694 | 3,519 | 13 | 0 | 1/271 | 80.8% |
| 525 | −3,000 | 5,683 | 34 | 0 | 1/167 | 88.0% |
| 526 | +3,663 | 4,567 | 24 | 0 | 1/190 | 116.8% |
| 527 | +1,063 | 4,733 | 23 | 0 | 1/206 | 104.9% |
| 528 | −2,476 | 3,830 | 12 | 0 | 1/319 | 83.9% |
| 529 | +2,625 | 2,835 | 24 | 0 | 1/118 | 116.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のL獣王スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | −1,485 | 6,291 | 0 | 3 | 1/2097 | 92.2% |
| 501 | −3,549 | 6,530 | 0 | 6 | 1/1088 | 82.1% |
| 502 | −503 | 8,731 | 0 | 10 | 1/873 | 98.1% |
| 503 | +6,621 | 7,218 | 0 | 10 | 1/722 | 129.9% |
| 504 | +834 | 8,546 | 0 | 11 | 1/777 | 103.2% |
| 505 | +3,240 | 7,902 | 0 | 9 | 1/878 | 113.4% |
| 506 | −1,586 | 8,875 | 0 | 3 | 1/2958 | 94.1% |
| 507 | −2,091 | 7,033 | 0 | 5 | 1/1407 | 90.2% |
| 508 | −522 | 8,234 | 0 | 11 | 1/748 | 97.9% |
| 509 | −3,310 | 8,666 | 0 | 9 | 1/963 | 87.5% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | −2,521 | 3,040 | 16 | 4 | 1/152 | 76.3% |
| 511 | +465 | 3,375 | 39 | 9 | 1/70 | 103.3% |
| 512 | −415 | 1,865 | 19 | 5 | 1/78 | 94.4% |
| 513 | +542 | 3,637 | 50 | 8 | 1/63 | 103.5% |
| 514 | −912 | 3,999 | 37 | 9 | 1/87 | 94.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | −343 | 1,079 | 0 | 3 | 1/360 | 89.4% |
| 516 | −128 | 1,744 | 0 | 2 | 1/872 | 97.6% |
| 517 | +322 | 7,637 | 0 | 20 | 1/382 | 101.4% |
| 518 | −1,427 | 1,815 | 0 | 3 | 1/605 | 73.8% |
| 519 | −1,880 | 3,677 | 0 | 7 | 1/525 | 83.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +4,748 | 7,628 | 0 | 17 | 1/449 | 120.6% |
| 551 | −2,472 | 2,976 | 0 | 8 | 1/372 | 72.6% |
| 552 | −570 | 3,040 | 0 | 8 | 1/380 | 93.8% |
| 553 | −445 | 5,757 | 0 | 17 | 1/339 | 97.5% |
| 554 | −1,055 | 6,103 | 0 | 14 | 1/436 | 94.3% |
| 555 | −1,160 | 1,750 | 0 | 3 | 1/583 | 78.1% |
| 556 | +905 | 4,628 | 0 | 9 | 1/514 | 106.5% |
| 557 | +764 | 4,536 | 0 | 7 | 1/648 | 105.6% |
| 558 | −155 | 1,058 | 0 | 2 | 1/529 | 95.2% |
| 559 | +1,752 | 5,350 | 0 | 10 | 1/535 | 110.8% |
| 560 | +401 | 3,584 | 0 | 7 | 1/512 | 103.7% |
| 561 | −1,104 | 3,210 | 0 | 7 | 1/459 | 88.6% |
| 562 | +1,844 | 8,851 | 0 | 24 | 1/369 | 106.9% |
| 563 | −964 | 701 | 0 | 1 | 1/701 | 54.4% |
| 564 | −1,052 | 1,367 | 0 | 3 | 1/456 | 74.5% |
| 565 | −1,875 | 4,856 | 0 | 11 | 1/442 | 87.2% |
| 566 | −1,092 | 2,200 | 0 | 5 | 1/440 | 83.6% |
| 567 | +5,115 | 9,170 | 0 | 21 | 1/437 | 118.4% |
| 568 | −678 | 585 | 0 | 1 | 1/585 | 61.6% |
| 569 | +1,522 | 7,090 | 0 | 22 | 1/322 | 107.1% |
| 570 | −72 | 4,860 | 0 | 12 | 1/405 | 99.5% |
| 611 | +791 | 3,114 | 0 | 5 | 1/623 | 108.4% |
| 612 | +727 | 7,289 | 0 | 14 | 1/521 | 103.3% |
| 613 | −802 | 707 | 0 | 1 | 1/707 | 62.3% |
| 614 | +418 | 3,598 | 0 | 6 | 1/600 | 103.8% |
| 615 | −806 | 3,269 | 0 | 11 | 1/297 | 91.9% |
| 616 | +1,104 | 5,496 | 0 | 12 | 1/458 | 106.6% |
| 617 | −140 | 2,613 | 0 | 7 | 1/373 | 98.2% |
| 618 | −263 | 2,435 | 0 | 5 | 1/487 | 96.4% |
| 619 | −2,962 | 3,514 | 0 | 12 | 1/293 | 72.3% |
| 620 | +842 | 5,047 | 0 | 11 | 1/459 | 105.5% |
| 621 | +15,205 | 9,447 | 0 | 17 | 1/556 | 153.3% |
| 622 | +497 | 6,052 | 0 | 12 | 1/504 | 102.7% |
| 623 | −730 | 787 | 0 | 2 | 1/394 | 69.4% |
| 624 | −631 | 2,383 | 0 | 6 | 1/397 | 91.3% |
| 625 | −122 | 5,099 | 0 | 12 | 1/425 | 99.2% |
| 626 | −90 | 1,930 | 0 | 4 | 1/482 | 98.5% |
| 627 | −1,323 | 4,063 | 0 | 8 | 1/508 | 89.2% |
| 628 | −970 | 1,261 | 0 | 2 | 1/630 | 74.5% |
| 629 | +107 | 7,355 | 0 | 20 | 1/368 | 100.5% |
| 630 | +3,350 | 6,275 | 0 | 13 | 1/483 | 117.7% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +1,284 | 9,256 | 0 | 30 | 1/308 | 104.3% |
| 572 | +3,029 | 6,968 | 0 | 16 | 1/436 | 113.8% |
| 573 | −1,672 | 2,647 | 0 | 10 | 1/265 | 80.5% |
| 574 | −3,752 | 4,057 | 0 | 13 | 1/312 | 71.0% |
| 575 | −1,733 | 6,102 | 0 | 14 | 1/436 | 91.0% |
| 576 | −1,300 | 3,935 | 0 | 12 | 1/328 | 89.6% |
| 577 | +4,794 | 5,662 | 0 | 8 | 1/708 | 127.5% |
| 578 | −1,643 | 2,653 | 0 | 8 | 1/332 | 80.5% |
| 579 | +1,025 | 6,538 | 0 | 12 | 1/545 | 105.1% |
| 580 | −242 | 4,379 | 0 | 9 | 1/487 | 98.2% |
| 581 | −117 | 4,643 | 0 | 8 | 1/580 | 99.2% |
| 582 | +3,518 | 5,319 | 0 | 12 | 1/443 | 121.1% |
| 599 | −2,080 | 2,533 | 0 | 7 | 1/362 | 74.1% |
| 600 | −2,744 | 3,114 | 0 | 9 | 1/346 | 72.1% |
| 601 | −1,812 | 5,802 | 0 | 13 | 1/446 | 90.0% |
| 602 | −2 | 7,520 | 0 | 25 | 1/301 | 100.0% |
| 603 | −1,639 | 5,965 | 0 | 17 | 1/351 | 91.4% |
| 604 | −2,163 | 2,258 | 0 | 6 | 1/376 | 69.5% |
| 605 | −1,779 | 6,673 | 0 | 14 | 1/477 | 91.4% |
| 606 | −1,084 | 3,813 | 0 | 10 | 1/381 | 91.0% |
| 607 | +3,015 | 7,051 | 0 | 19 | 1/371 | 113.5% |
| 608 | −1,145 | 3,932 | 0 | 10 | 1/393 | 90.8% |
| 609 | −815 | 6,718 | 0 | 26 | 1/258 | 96.2% |
| 610 | −3,470 | 5,456 | 0 | 13 | 1/420 | 79.8% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のLリコリス・リコイルスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | −3,382 | 3,432 | 0 | 6 | 1/572 | 67.2% |
| 584 | −990 | 2,531 | 0 | 5 | 1/506 | 87.0% |
| 585 | +3,692 | 7,325 | 0 | 12 | 1/610 | 116.8% |
| 586 | +740 | 5,203 | 0 | 9 | 1/578 | 104.7% |
| 587 | +1,546 | 6,652 | 0 | 8 | 1/832 | 107.7% |
| 588 | +88 | 5,378 | 0 | 10 | 1/538 | 100.5% |
| 589 | −1,231 | 5,016 | 0 | 9 | 1/557 | 91.8% |
| 590 | +2,352 | 9,196 | 0 | 16 | 1/575 | 108.5% |
| 591 | −3,104 | 4,971 | 0 | 11 | 1/452 | 79.2% |
| 592 | +5,421 | 8,262 | 0 | 14 | 1/590 | 121.8% |
| 593 | +1,317 | 6,622 | 0 | 10 | 1/662 | 106.6% |
| 594 | +6,857 | 5,332 | 0 | 9 | 1/592 | 142.8% |
| 595 | +1,623 | 7,398 | 0 | 15 | 1/493 | 107.3% |
| 596 | −134 | 4,246 | 0 | 10 | 1/425 | 99.0% |
| 597 | −2,152 | 2,772 | 0 | 5 | 1/554 | 74.2% |
| 598 | −2,578 | 4,079 | 0 | 11 | 1/371 | 79.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のL 東京喰種スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | +6,308 | 3,060 | 0 | 6 | 1/510 | 168.0% |
| 632 | +2,151 | 3,324 | 0 | 5 | 1/665 | 121.4% |
| 633 | +2,753 | 6,705 | 0 | 18 | 1/372 | 113.5% |
| 634 | +5,006 | 6,446 | 0 | 12 | 1/537 | 125.6% |
| 635 | −3,142 | 2,347 | 0 | 7 | 1/335 | 56.3% |
| 636 | +1,108 | 4,591 | 0 | 14 | 1/328 | 107.9% |
| 637 | +4,666 | 4,245 | 0 | 12 | 1/354 | 136.1% |
| 638 | +1,099 | 1,529 | 0 | 3 | 1/510 | 123.7% |
| 639 | −1,428 | 1,769 | 0 | 7 | 1/253 | 73.7% |
| 640 | +4,123 | 4,163 | 0 | 9 | 1/463 | 132.7% |
| 641 | −2,215 | 2,560 | 0 | 8 | 1/320 | 71.6% |
| 642 | −846 | 3,387 | 0 | 9 | 1/376 | 91.8% |
| 643 | −756 | 4,593 | 0 | 15 | 1/306 | 94.6% |
| 644 | −1,877 | 2,783 | 0 | 11 | 1/253 | 78.1% |
| 645 | −1,660 | 2,134 | 0 | 6 | 1/356 | 74.4% |
| 646 | −3,987 | 4,425 | 0 | 14 | 1/316 | 70.5% |
| 647 | −4,126 | 6,085 | 0 | 21 | 1/290 | 77.8% |
| 648 | −2,664 | 4,282 | 0 | 14 | 1/306 | 79.6% |
| 649 | −2,457 | 2,560 | 0 | 5 | 1/512 | 68.3% |
| 650 | −627 | 6,704 | 0 | 19 | 1/353 | 96.9% |
| 691 | +1,006 | 7,153 | 0 | 16 | 1/447 | 104.6% |
| 692 | −1,362 | 2,939 | 0 | 9 | 1/327 | 84.8% |
| 693 | −2,822 | 8,466 | 0 | 29 | 1/292 | 89.1% |
| 694 | −1,518 | 1,499 | 0 | 5 | 1/300 | 66.9% |
| 695 | −1,980 | 1,783 | 0 | 5 | 1/357 | 63.7% |
| 696 | −360 | 5,679 | 0 | 15 | 1/379 | 97.9% |
| 697 | −12 | 3,020 | 0 | 8 | 1/378 | 99.9% |
| 698 | −2,908 | 5,863 | 0 | 16 | 1/366 | 83.7% |
| 699 | +2,591 | 5,312 | 0 | 9 | 1/590 | 116.1% |
| 700 | −983 | 2,229 | 0 | 7 | 1/318 | 85.5% |
| 701 | −1,039 | 2,729 | 0 | 8 | 1/341 | 87.5% |
| 702 | −606 | 4,285 | 0 | 14 | 1/306 | 95.4% |
| 703 | −287 | 9,912 | 0 | 24 | 1/413 | 99.0% |
| 704 | −2,529 | 4,458 | 0 | 14 | 1/318 | 81.4% |
| 705 | −638 | 943 | 0 | 4 | 1/236 | 78.0% |
| 706 | −47 | 468 | 0 | 2 | 1/234 | 96.7% |
| 707 | −1,233 | 6,946 | 0 | 24 | 1/289 | 94.2% |
| 708 | +2,886 | 7,106 | 0 | 17 | 1/418 | 113.3% |
| 709 | −884 | 8,281 | 0 | 18 | 1/460 | 96.5% |
| 710 | +6 | 4,452 | 0 | 12 | 1/371 | 100.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −1,662 | 3,478 | 0 | 8 | 1/435 | 84.6% |
| 652 | −1,317 | 1,934 | 0 | 3 | 1/645 | 77.8% |
| 653 | −1,195 | 1,550 | 0 | 3 | 1/517 | 74.9% |
| 654 | −1,398 | 1,433 | 0 | 5 | 1/287 | 68.8% |
| 655 | −389 | 1,045 | 0 | 3 | 1/348 | 88.0% |
| 656 | +810 | 4,331 | 0 | 10 | 1/433 | 106.0% |
| 657 | +184 | 2,985 | 0 | 8 | 1/373 | 102.0% |
| 658 | +1,922 | 2,449 | 0 | 4 | 1/612 | 125.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | −421 | 314 | 1 | 0 | 1/314 | 59.1% |
| 660 | −540 | 3,772 | 11 | 0 | 1/343 | 95.7% |
| 661 | +1,500 | 3,729 | 13 | 0 | 1/287 | 111.8% |
| 662 | −604 | 479 | 1 | 0 | 1/479 | 61.6% |
| 663 | −571 | 880 | 2 | 0 | 1/440 | 78.9% |
| 664 | −1,084 | 2,034 | 6 | 0 | 1/339 | 83.4% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | −543 | 643 | 1 | 0 | 1/643 | 74.2% |
| 666 | −152 | 3,924 | 27 | 6 | 1/119 | 98.9% |
| 667 | +1,530 | 4,110 | 32 | 6 | 1/108 | 110.2% |
| 668 | −2,055 | 2,447 | 6 | 1 | 1/350 | 74.3% |
| 669 | −67 | 2,651 | 28 | 2 | 1/88 | 99.3% |
| 670 | −3,141 | 4,419 | 22 | 3 | 1/177 | 78.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | +736 | 6,461 | 0 | 17 | 1/380 | 103.6% |
| 672 | −2,274 | 2,999 | 0 | 3 | 1/1000 | 75.2% |
| 673 | +1,974 | 5,590 | 0 | 13 | 1/430 | 111.3% |
| 674 | −2,739 | 3,948 | 0 | 6 | 1/658 | 77.5% |
| 675 | −1,822 | 3,042 | 0 | 4 | 1/760 | 80.5% |
| 676 | +3,116 | 7,393 | 0 | 22 | 1/336 | 113.3% |
| 677 | −1,425 | 4,356 | 0 | 5 | 1/871 | 89.3% |
| 678 | −1,207 | 5,116 | 0 | 8 | 1/640 | 92.4% |
| 679 | +1,409 | 7,306 | 0 | 23 | 1/318 | 106.1% |
| 680 | −2,335 | 2,308 | 0 | 1 | 1/2308 | 66.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −1,089 | 3,243 | 0 | 6 | 1/540 | 89.0% |
| 682 | −1,333 | 4,376 | 0 | 11 | 1/398 | 90.1% |
| 683 | +53 | 4,853 | 0 | 9 | 1/539 | 100.4% |
| 684 | −2,919 | 3,745 | 0 | 12 | 1/312 | 74.8% |
| 685 | +2,292 | 5,039 | 0 | 10 | 1/504 | 114.8% |
| 686 | −2,284 | 2,859 | 0 | 7 | 1/408 | 74.1% |
| 687 | +1,519 | 4,891 | 0 | 7 | 1/699 | 110.1% |
| 688 | +340 | 4,956 | 0 | 8 | 1/620 | 102.2% |
| 689 | +1,333 | 5,539 | 0 | 12 | 1/462 | 107.9% |
| 690 | +8,414 | 7,644 | 0 | 14 | 1/546 | 136.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +28 | 6,746 | 26 | 19 | 1/150 | 100.1% |
| 712 | +904 | 8,572 | 34 | 29 | 1/136 | 103.3% |
| 713 | −1,459 | 5,312 | 15 | 14 | 1/183 | 91.3% |
| 714 | −1,183 | 4,487 | 14 | 10 | 1/187 | 91.7% |
| 715 | −7 | 7,422 | 28 | 23 | 1/146 | 100.0% |
| 716 | −105 | 6,551 | 25 | 18 | 1/152 | 99.5% |
| 717 | +186 | 8,538 | 30 | 34 | 1/133 | 100.7% |
| 718 | −857 | 3,836 | 12 | 9 | 1/183 | 92.9% |
| 719 | +901 | 7,797 | 33 | 20 | 1/147 | 103.6% |
| 720 | +914 | 7,910 | 30 | 27 | 1/139 | 103.6% |
| 721 | +215 | 7,582 | 33 | 15 | 1/158 | 100.9% |
| 722 | −807 | 6,117 | 19 | 17 | 1/170 | 95.8% |
| 723 | −1,068 | 4,999 | 16 | 10 | 1/192 | 93.2% |
| 724 | −2,408 | 5,280 | 11 | 14 | 1/211 | 85.4% |
| 725 | +985 | 6,289 | 28 | 14 | 1/150 | 104.9% |
| 726 | +1,363 | 7,311 | 33 | 18 | 1/143 | 105.8% |
| 727 | −1,857 | 4,133 | 9 | 10 | 1/218 | 85.6% |
| 728 | −645 | 4,711 | 17 | 12 | 1/162 | 95.7% |
| 729 | −1,069 | 7,190 | 23 | 22 | 1/160 | 95.3% |
| 730 | +551 | 7,032 | 32 | 11 | 1/164 | 102.4% |
| 771 | −384 | 7,892 | 31 | 16 | 1/168 | 98.5% |
| 772 | −772 | 4,989 | 19 | 8 | 1/185 | 95.1% |
| 773 | +955 | 9,191 | 36 | 29 | 1/141 | 103.2% |
| 774 | −590 | 4,405 | 14 | 13 | 1/163 | 95.8% |
| 775 | +738 | 5,467 | 24 | 17 | 1/133 | 104.2% |
| 776 | −1,861 | 5,565 | 15 | 13 | 1/199 | 89.4% |
| 777 | −231 | 6,672 | 25 | 13 | 1/176 | 98.9% |
| 778 | −83 | 3,635 | 15 | 4 | 1/191 | 99.3% |
| 779 | −1,432 | 5,433 | 14 | 15 | 1/187 | 91.6% |
| 780 | +986 | 8,418 | 33 | 32 | 1/130 | 103.6% |
| 781 | +1,203 | 7,326 | 35 | 18 | 1/138 | 105.1% |
| 782 | +3,296 | 8,525 | 41 | 34 | 1/114 | 111.9% |
| 783 | +853 | 7,422 | 30 | 20 | 1/148 | 103.6% |
| 784 | −1,668 | 2,511 | 4 | 4 | 1/314 | 78.5% |
| 785 | +1,442 | 6,745 | 31 | 20 | 1/132 | 106.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のスマスロ ゴッドイーター リザレクションスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −1,907 | 2,952 | 0 | 4 | 1/738 | 78.5% |
| 732 | −2,761 | 3,970 | 0 | 7 | 1/567 | 76.9% |
| 733 | −1,515 | 4,367 | 0 | 8 | 1/546 | 88.5% |
| 734 | −3,355 | 5,470 | 0 | 12 | 1/456 | 79.6% |
| 735 | −904 | 1,832 | 0 | 3 | 1/611 | 83.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のスマスロ 攻殻機動隊スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | −273 | 2,120 | 0 | 6 | 1/353 | 95.9% |
| 737 | −1,317 | 1,605 | 0 | 6 | 1/268 | 74.9% |
| 738 | −1,880 | 2,452 | 0 | 10 | 1/245 | 76.9% |
| 739 | −2,847 | 2,821 | 0 | 7 | 1/403 | 68.1% |
| 740 | −713 | 1,549 | 0 | 6 | 1/258 | 85.8% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のLからくりサーカス2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | +1,102 | 1,160 | 0 | 2 | 1/580 | 131.2% |
| 742 | +1,427 | 1,782 | 0 | 3 | 1/594 | 126.4% |
| 743 | +835 | 679 | 0 | 1 | 1/679 | 140.5% |
| 744 | −1,889 | 1,621 | 0 | 3 | 1/540 | 61.7% |
| 745 | +470 | 5,679 | 0 | 15 | 1/379 | 102.7% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のL彼女、お借りしますスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | −1,973 | 2,683 | 14 | 2 | 1/168 | 78.9% |
| 747 | +2,879 | 1,207 | 29 | 1 | 1/40 | 144.8% |
| 748 | −1,535 | 1,455 | 5 | 1 | 1/242 | 68.2% |
| 749 | +7,633 | 1,555 | 47 | 0 | 1/33 | 172.3% |
| 750 | −1,126 | 3,889 | 29 | 10 | 1/100 | 92.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のLとある魔術の禁書目録2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −2,459 | 3,269 | 0 | 11 | 1/297 | 75.5% |
| 752 | +1,961 | 6,133 | 0 | 22 | 1/279 | 110.4% |
| 753 | −1,095 | 2,131 | 0 | 11 | 1/194 | 83.7% |
| 754 | +4,556 | 4,442 | 0 | 8 | 1/555 | 133.7% |
| 755 | +5,264 | 5,491 | 0 | 18 | 1/305 | 131.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のL青春ブタ野郎はバニーガールスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | −2,855 | 6,717 | 0 | 25 | 1/269 | 86.6% |
| 757 | −2,037 | 1,876 | 0 | 7 | 1/268 | 66.0% |
| 758 | −981 | 3,649 | 0 | 15 | 1/243 | 91.6% |
| 759 | +3,007 | 6,061 | 0 | 30 | 1/202 | 115.3% |
| 760 | −417 | 5,518 | 0 | 18 | 1/307 | 97.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | +409 | 1,516 | 12 | 0 | 1/126 | 108.0% |
| 762 | −239 | 764 | 5 | 0 | 1/153 | 90.5% |
| 763 | −600 | 981 | 8 | 0 | 1/123 | 81.8% |
| 764 | −892 | 3,596 | 25 | 0 | 1/144 | 92.6% |
| 765 | −1,946 | 1,796 | 11 | 0 | 1/163 | 66.9% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | −1,631 | 6,722 | 0 | 0 | − | 91.9% |
| 767 | −5,082 | 7,217 | 0 | 0 | − | 76.5% |
| 768 | −1,777 | 7,513 | 0 | 0 | − | 92.1% |
| 769 | +3,074 | 7,265 | 0 | 0 | − | 114.1% |
| 770 | −3,356 | 7,043 | 0 | 0 | − | 84.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のマイジャグラーⅥスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | −815 | 6,399 | 19 | 18 | 1/173 | 96.0% |
| 787 | −1,851 | 6,605 | 18 | 14 | 1/206 | 91.1% |
| 788 | +854 | 7,487 | 29 | 27 | 1/134 | 103.6% |
| 789 | +1,795 | 6,885 | 30 | 24 | 1/128 | 108.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.10のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +3,218 | 8,477 | 43 | 24 | 1/126 | 111.7% |
| 871 | −192 | 4,769 | 18 | 14 | 1/149 | 98.7% |
| 872 | −1,213 | 3,117 | 8 | 9 | 1/183 | 87.7% |
| 873 | +1,343 | 6,668 | 29 | 26 | 1/121 | 106.2% |
| 874 | −189 | 3,003 | 10 | 12 | 1/136 | 98.0% |
| 875 | −783 | 5,518 | 16 | 16 | 1/172 | 95.5% |
| 876 | +373 | 3,815 | 15 | 12 | 1/141 | 103.0% |
| 877 | −425 | 2,035 | 6 | 4 | 1/204 | 93.4% |
| 878 | −1,145 | 3,981 | 12 | 10 | 1/181 | 90.9% |
| 879 | −574 | 2,103 | 7 | 4 | 1/191 | 91.4% |
| 880 | −651 | 2,791 | 8 | 7 | 1/186 | 92.6% |
| 941 | +207 | 6,801 | 26 | 23 | 1/139 | 100.9% |
| 942 | +328 | 5,626 | 19 | 25 | 1/128 | 101.8% |
| 943 | −859 | 1,825 | 4 | 5 | 1/203 | 85.0% |
| 944 | −1,235 | 7,690 | 20 | 33 | 1/145 | 94.9% |
| 945 | +750 | 7,363 | 31 | 20 | 1/144 | 103.2% |
| 946 | −569 | 2,693 | 8 | 8 | 1/168 | 93.3% |
| 947 | +1,279 | 7,281 | 29 | 26 | 1/132 | 105.4% |
