2026.10.21 観測データベガスベガス大東店 出玉情報 2026年10月21日(水)
観測日: 2026-10-21
この日は新台入替の日。
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.10.21のLモンスターハンターライズ:サンブレイクスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | −509 | 412 | 1 | 0 | 1/412 | 62.6% |
| 491 | +453 | 3,212 | 15 | 0 | 1/214 | 102.8% |
| 492 | +144 | 181 | 2 | 0 | 1/90 | 112.8% |
| 493 | −1,793 | 2,360 | 8 | 0 | 1/295 | 79.9% |
| 494 | −783 | 871 | 3 | 0 | 1/290 | 75.3% |
| 495 | +2,653 | 1,374 | 6 | 0 | 1/229 | 134.6% |
| 496 | −272 | 263 | 0 | 0 | − | 65.5% |
| 497 | −2,820 | 2,488 | 3 | 0 | 1/829 | 64.7% |
| 498 | −731 | 869 | 3 | 0 | 1/290 | 76.3% |
| 499 | −323 | 351 | 1 | 0 | 1/351 | 75.9% |
| 520 | −250 | 1,501 | 7 | 0 | 1/214 | 96.1% |
| 521 | +169 | 878 | 10 | 0 | 1/88 | 103.7% |
| 522 | −965 | 1,018 | 2 | 0 | 1/509 | 74.5% |
| 523 | +1,403 | 771 | 12 | 0 | 1/64 | 123.0% |
| 524 | +441 | 1,001 | 7 | 0 | 1/143 | 108.2% |
| 525 | +383 | 551 | 9 | 0 | 1/61 | 110.5% |
| 526 | +333 | 893 | 6 | 0 | 1/149 | 107.0% |
| 527 | −326 | 403 | 1 | 0 | 1/403 | 78.5% |
| 528 | −1,564 | 1,836 | 4 | 0 | 1/459 | 77.3% |
| 529 | +540 | 857 | 9 | 0 | 1/95 | 110.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のL獣王スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | −1,553 | 3,490 | 0 | 2 | 1/1745 | 85.3% |
| 501 | +335 | 4,179 | 0 | 5 | 1/836 | 102.6% |
| 502 | +3,842 | 5,065 | 0 | 8 | 1/633 | 124.6% |
| 503 | −550 | 6,420 | 0 | 4 | 1/1605 | 97.2% |
| 504 | +311 | 3,482 | 0 | 4 | 1/870 | 102.9% |
| 505 | −1,528 | 3,018 | 0 | 0 | − | 83.1% |
| 506 | −1,971 | 2,306 | 0 | 1 | 1/2306 | 71.7% |
| 507 | +1,205 | 4,886 | 0 | 5 | 1/977 | 108.1% |
| 508 | −726 | 2,838 | 0 | 2 | 1/1419 | 91.6% |
| 509 | −968 | 7,159 | 0 | 10 | 1/716 | 95.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | +328 | 1,580 | 23 | 3 | 1/61 | 104.7% |
| 511 | +2,481 | 1,259 | 36 | 3 | 1/32 | 134.3% |
| 512 | +568 | 3,476 | 41 | 13 | 1/64 | 104.0% |
| 513 | −1,272 | 2,489 | 17 | 8 | 1/100 | 86.1% |
| 514 | −369 | 453 | 2 | 1 | 1/151 | 76.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | −1,809 | 2,191 | 0 | 5 | 1/438 | 72.5% |
| 516 | −662 | 4,332 | 0 | 10 | 1/433 | 94.9% |
| 517 | −853 | 2,545 | 0 | 5 | 1/509 | 88.8% |
| 518 | −136 | 1,029 | 0 | 2 | 1/514 | 95.6% |
| 519 | +3,395 | 2,191 | 0 | 4 | 1/548 | 151.7% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | −1,852 | 9,133 | 0 | 25 | 1/365 | 93.3% |
| 551 | +18 | 2,180 | 0 | 5 | 1/436 | 100.3% |
| 552 | −2,873 | 7,573 | 0 | 16 | 1/473 | 87.5% |
| 553 | −528 | 605 | 0 | 1 | 1/605 | 71.1% |
| 554 | −168 | 458 | 0 | 1 | 1/458 | 87.9% |
| 555 | −398 | 347 | 0 | 1 | 1/347 | 62.1% |
| 556 | −562 | 1,028 | 0 | 2 | 1/514 | 81.9% |
| 557 | +46 | 465 | 0 | 1 | 1/465 | 103.3% |
| 558 | +277 | 3,969 | 0 | 11 | 1/361 | 102.3% |
| 559 | −274 | 1,045 | 0 | 2 | 1/522 | 91.3% |
| 560 | −370 | 2,089 | 0 | 6 | 1/348 | 94.2% |
| 561 | −789 | 708 | 0 | 1 | 1/708 | 63.1% |
| 562 | −616 | 502 | 0 | 1 | 1/502 | 59.4% |
| 563 | +3,315 | 2,801 | 0 | 5 | 1/560 | 139.2% |
| 564 | −142 | 3,820 | 0 | 11 | 1/347 | 98.8% |
| 565 | +280 | 977 | 0 | 1 | 1/977 | 109.5% |
| 566 | −1,454 | 2,038 | 0 | 5 | 1/408 | 76.4% |
| 567 | −176 | 592 | 0 | 1 | 1/592 | 90.1% |
| 568 | +108 | 771 | 0 | 2 | 1/386 | 104.6% |
| 569 | +274 | 130 | 0 | 1 | 1/130 | 168.7% |
| 570 | +2,357 | 4,776 | 0 | 9 | 1/531 | 116.3% |
| 611 | −947 | 3,861 | 0 | 9 | 1/429 | 91.9% |
| 612 | −1,054 | 3,176 | 0 | 5 | 1/635 | 89.0% |
| 613 | −1,700 | 2,049 | 0 | 4 | 1/512 | 72.5% |
| 614 | +321 | 576 | 0 | 2 | 1/288 | 118.4% |
| 615 | −366 | 896 | 0 | 2 | 1/448 | 86.5% |
| 616 | −490 | 1,257 | 0 | 3 | 1/419 | 87.1% |
| 617 | −784 | 819 | 0 | 2 | 1/410 | 68.3% |
| 618 | −374 | 346 | 0 | 1 | 1/346 | 64.3% |
| 619 | −1,463 | 2,231 | 0 | 5 | 1/446 | 78.3% |
| 620 | +735 | 3,652 | 0 | 10 | 1/365 | 106.6% |
| 621 | +322 | 669 | 0 | 2 | 1/334 | 115.9% |
| 622 | −30 | 651 | 0 | 1 | 1/651 | 98.5% |
| 623 | +38 | 224 | 0 | 1 | 1/224 | 105.6% |
| 624 | −252 | 262 | 0 | 1 | 1/262 | 68.3% |
| 625 | −228 | 2,149 | 0 | 5 | 1/430 | 96.5% |
| 626 | −220 | 402 | 0 | 2 | 1/201 | 82.0% |
| 627 | +10 | 406 | 0 | 1 | 1/406 | 100.8% |
| 628 | +936 | 7,403 | 0 | 19 | 1/390 | 104.2% |
| 629 | −1,159 | 2,548 | 0 | 5 | 1/510 | 84.9% |
| 630 | −650 | 606 | 0 | 1 | 1/606 | 64.5% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 572 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 573 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 574 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 575 | +237 | 1,664 | 0 | 6 | 1/277 | 104.4% |
| 576 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 577 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 578 | +1,179 | 4,901 | 0 | 14 | 1/350 | 107.6% |
| 579 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 580 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 581 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 582 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 599 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 600 | +1,022 | 1,714 | 0 | 4 | 1/428 | 119.0% |
| 601 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 602 | −552 | 1,783 | 0 | 6 | 1/297 | 90.4% |
| 603 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 604 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 605 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 606 | −37 | 102 | 0 | 1 | 1/102 | 89.5% |
| 607 | −245 | 2,125 | 0 | 8 | 1/266 | 96.4% |
| 608 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 609 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 610 | +1,874 | 2,965 | 0 | 6 | 1/494 | 120.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のLリコリス・リコイルスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | +345 | 207 | 0 | 1 | 1/207 | 155.3% |
| 584 | −247 | 161 | 0 | 1 | 1/161 | 49.2% |
| 585 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 586 | −406 | 288 | 0 | 1 | 1/288 | 53.2% |
| 587 | −415 | 309 | 0 | 1 | 1/309 | 55.4% |
| 588 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 589 | −642 | 763 | 0 | 1 | 1/763 | 72.0% |
| 590 | +34 | 527 | 0 | 1 | 1/527 | 102.1% |
| 591 | −379 | 300 | 0 | 1 | 1/300 | 58.0% |
| 592 | −676 | 438 | 0 | 1 | 1/438 | 48.7% |
| 593 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 594 | −459 | 1,489 | 0 | 5 | 1/298 | 89.8% |
| 595 | −392 | 295 | 0 | 1 | 1/295 | 55.9% |
| 596 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 597 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 598 | −905 | 706 | 0 | 2 | 1/353 | 57.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のL 東京喰種スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −911 | 1,957 | 0 | 6 | 1/326 | 84.7% |
| 632 | −248 | 344 | 0 | 2 | 1/172 | 76.5% |
| 633 | −1,418 | 1,478 | 0 | 5 | 1/296 | 68.6% |
| 634 | −127 | 1,185 | 0 | 2 | 1/592 | 96.5% |
| 635 | −983 | 1,251 | 0 | 4 | 1/313 | 74.2% |
| 636 | +1,508 | 5,672 | 0 | 14 | 1/405 | 108.8% |
| 637 | −932 | 1,431 | 0 | 6 | 1/238 | 78.6% |
| 638 | −243 | 329 | 0 | 1 | 1/329 | 75.7% |
| 639 | +622 | 4,221 | 0 | 9 | 1/469 | 104.9% |
| 640 | −161 | 252 | 0 | 2 | 1/126 | 79.6% |
| 641 | +5,314 | 6,153 | 0 | 13 | 1/473 | 128.5% |
| 642 | −317 | 427 | 0 | 1 | 1/427 | 75.7% |
| 643 | −99 | 235 | 0 | 1 | 1/235 | 86.0% |
| 644 | +3,777 | 4,386 | 0 | 12 | 1/366 | 128.2% |
| 645 | +40 | 138 | 0 | 1 | 1/138 | 109.5% |
| 646 | −2,545 | 4,836 | 0 | 16 | 1/302 | 82.8% |
| 647 | −654 | 6,632 | 0 | 26 | 1/255 | 96.8% |
| 648 | −886 | 1,638 | 0 | 5 | 1/328 | 82.4% |
| 649 | −206 | 495 | 0 | 0 | − | 86.1% |
| 650 | −3,408 | 4,910 | 0 | 19 | 1/258 | 77.4% |
| 691 | −79 | 307 | 0 | 1 | 1/307 | 91.5% |
| 692 | −1,252 | 6,295 | 0 | 19 | 1/331 | 93.5% |
| 693 | −959 | 1,597 | 0 | 5 | 1/319 | 80.4% |
| 694 | +60 | 320 | 0 | 1 | 1/320 | 106.1% |
| 695 | −2,522 | 2,518 | 0 | 11 | 1/229 | 67.4% |
| 696 | +58 | 134 | 0 | 1 | 1/134 | 114.1% |
| 697 | −517 | 837 | 0 | 2 | 1/418 | 79.7% |
| 698 | +4,749 | 2,864 | 0 | 4 | 1/716 | 154.9% |
| 699 | +24 | 916 | 0 | 2 | 1/458 | 100.9% |
| 700 | −3,091 | 2,905 | 0 | 9 | 1/323 | 65.1% |
| 701 | −340 | 462 | 0 | 2 | 1/231 | 76.0% |
| 702 | +433 | 1,854 | 0 | 7 | 1/265 | 107.6% |
| 703 | +64 | 115 | 0 | 1 | 1/115 | 118.2% |
| 704 | +2,193 | 1,574 | 0 | 4 | 1/394 | 145.8% |
| 705 | −146 | 314 | 0 | 2 | 1/157 | 85.1% |
| 706 | +34 | 4,276 | 0 | 14 | 1/305 | 100.3% |
| 707 | −9 | 181 | 0 | 2 | 1/90 | 98.4% |
| 708 | +5,324 | 8,381 | 0 | 25 | 1/335 | 120.9% |
| 709 | −264 | 565 | 0 | 2 | 1/282 | 84.6% |
| 710 | +321 | 466 | 0 | 1 | 1/466 | 122.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | +44 | 2,253 | 0 | 5 | 1/451 | 100.6% |
| 652 | −443 | 284 | 0 | 0 | − | 48.0% |
| 653 | −280 | 280 | 0 | 2 | 1/140 | 69.6% |
| 654 | +1,807 | 1,339 | 0 | 3 | 1/446 | 143.6% |
| 655 | −1,190 | 1,457 | 0 | 2 | 1/728 | 73.3% |
| 656 | −232 | 209 | 0 | 1 | 1/209 | 65.9% |
| 657 | −286 | 160 | 0 | 0 | − | 40.4% |
| 658 | +2,418 | 1,363 | 0 | 2 | 1/682 | 157.9% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | +2,836 | 3,948 | 11 | 0 | 1/359 | 121.4% |
| 660 | −1,056 | 745 | 3 | 0 | 1/248 | 55.0% |
| 661 | −706 | 810 | 1 | 0 | 1/810 | 72.6% |
| 662 | −258 | 203 | 2 | 0 | 1/102 | 63.2% |
| 663 | +1,615 | 1,212 | 2 | 0 | 1/606 | 141.4% |
| 664 | −25 | 38 | 1 | 0 | 1/38 | 83.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | −878 | 1,054 | 3 | 1 | 1/264 | 74.3% |
| 666 | −1,636 | 1,068 | 0 | 1 | 1/1068 | 49.4% |
| 667 | −1,054 | 1,150 | 7 | 2 | 1/128 | 71.8% |
| 668 | +596 | 929 | 15 | 0 | 1/62 | 117.5% |
| 669 | −1,791 | 1,404 | 2 | 0 | 1/702 | 58.7% |
| 670 | −1,335 | 1,265 | 2 | 2 | 1/316 | 67.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −828 | 678 | 0 | 0 | − | 59.3% |
| 672 | +1,642 | 4,206 | 0 | 11 | 1/382 | 112.4% |
| 673 | −534 | 910 | 0 | 1 | 1/910 | 80.8% |
| 674 | +6,276 | 3,640 | 0 | 10 | 1/364 | 154.8% |
| 675 | +118 | 1,076 | 0 | 4 | 1/269 | 103.4% |
| 676 | −439 | 1,235 | 0 | 2 | 1/618 | 88.5% |
| 677 | −1,315 | 1,333 | 0 | 1 | 1/1333 | 67.6% |
| 678 | +117 | 1,021 | 0 | 3 | 1/340 | 103.6% |
| 679 | −514 | 436 | 0 | 0 | − | 60.7% |
| 680 | −583 | 677 | 0 | 0 | − | 71.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −577 | 1,185 | 0 | 1 | 1/1185 | 83.8% |
| 682 | −346 | 346 | 0 | 2 | 1/173 | 67.8% |
| 683 | +17 | 1,490 | 0 | 5 | 1/298 | 100.4% |
| 684 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 685 | −2,639 | 3,646 | 0 | 11 | 1/332 | 76.4% |
| 686 | −84 | 62 | 0 | 0 | − | 54.8% |
| 687 | −334 | 198 | 0 | 1 | 1/198 | 47.0% |
| 688 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 689 | −44 | 23 | 0 | 0 | − | 36.2% |
| 690 | +3,818 | 3,736 | 0 | 4 | 1/934 | 133.7% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | −64 | 7,302 | 24 | 29 | 1/138 | 99.7% |
| 712 | +1,766 | 6,592 | 33 | 15 | 1/137 | 108.3% |
| 713 | +961 | 5,225 | 25 | 12 | 1/141 | 105.7% |
| 714 | +2,356 | 7,388 | 40 | 18 | 1/127 | 109.8% |
| 715 | −481 | 4,960 | 17 | 18 | 1/142 | 97.0% |
| 716 | −818 | 6,960 | 26 | 11 | 1/188 | 96.3% |
| 717 | −1,081 | 3,198 | 8 | 8 | 1/200 | 89.2% |
| 718 | −903 | 6,143 | 17 | 19 | 1/171 | 95.3% |
| 719 | −913 | 3,049 | 7 | 8 | 1/203 | 90.4% |
| 720 | −1,045 | 6,146 | 21 | 17 | 1/162 | 94.7% |
| 721 | −290 | 3,714 | 14 | 8 | 1/169 | 97.5% |
| 722 | −952 | 4,402 | 13 | 10 | 1/191 | 93.1% |
| 723 | +1,411 | 5,324 | 25 | 17 | 1/127 | 108.2% |
| 724 | −1,930 | 3,231 | 5 | 9 | 1/231 | 80.8% |
| 725 | +685 | 5,881 | 21 | 23 | 1/134 | 103.6% |
| 726 | +2,682 | 6,733 | 35 | 22 | 1/118 | 112.2% |
| 727 | −315 | 5,472 | 20 | 14 | 1/161 | 98.2% |
| 728 | +429 | 4,089 | 17 | 12 | 1/141 | 103.3% |
| 729 | −392 | 7,993 | 28 | 24 | 1/154 | 98.5% |
| 730 | +318 | 4,355 | 20 | 10 | 1/145 | 102.3% |
| 771 | −463 | 5,233 | 19 | 11 | 1/174 | 97.2% |
| 772 | −1,921 | 4,679 | 12 | 12 | 1/195 | 86.9% |
| 773 | +609 | 6,862 | 30 | 21 | 1/134 | 102.8% |
| 774 | −633 | 6,007 | 19 | 23 | 1/143 | 96.7% |
| 775 | −412 | 1,868 | 7 | 2 | 1/208 | 93.0% |
| 776 | +1,477 | 8,232 | 32 | 29 | 1/135 | 105.6% |
| 777 | −281 | 5,997 | 21 | 19 | 1/150 | 98.5% |
| 778 | +405 | 4,963 | 20 | 16 | 1/138 | 102.5% |
| 779 | −450 | 1,856 | 4 | 5 | 1/206 | 92.2% |
| 780 | +539 | 1,686 | 6 | 3 | 1/187 | 110.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のL魔法少女にあこがれてスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −3,542 | 7,848 | 0 | 31 | 1/253 | 85.8% |
| 732 | −1,933 | 3,690 | 0 | 7 | 1/527 | 83.0% |
| 733 | −1,469 | 4,626 | 0 | 20 | 1/231 | 90.0% |
| 734 | −1,844 | 3,642 | 0 | 13 | 1/280 | 84.1% |
| 735 | +4,206 | 6,658 | 0 | 34 | 1/196 | 119.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のスマスロ 攻殻機動隊スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | −715 | 767 | 0 | 1 | 1/767 | 69.7% |
| 737 | −275 | 162 | 0 | 1 | 1/162 | 49.9% |
| 738 | −923 | 741 | 0 | 2 | 1/370 | 61.1% |
| 739 | −655 | 1,938 | 0 | 5 | 1/388 | 89.4% |
| 740 | −63 | 1,737 | 0 | 4 | 1/434 | 98.9% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のLからくりサーカス2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 742 | +89 | 1,759 | 0 | 6 | 1/293 | 101.7% |
| 743 | +328 | 223 | 0 | 0 | − | 149.0% |
| 744 | −30 | 1,399 | 0 | 2 | 1/700 | 99.3% |
| 745 | −1,722 | 2,199 | 0 | 4 | 1/550 | 74.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のL彼女、お借りしますスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | +3,384 | 1,414 | 31 | 0 | 1/46 | 145.9% |
| 747 | −876 | 580 | 0 | 1 | 1/580 | 50.9% |
| 748 | +2,164 | 1,382 | 21 | 1 | 1/63 | 131.8% |
| 749 | −275 | 166 | 0 | 0 | − | 44.8% |
| 750 | +2,513 | 976 | 25 | 0 | 1/39 | 147.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のLとある魔術の禁書目録2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −14 | 175 | 0 | 1 | 1/175 | 97.4% |
| 752 | −713 | 605 | 0 | 4 | 1/151 | 63.0% |
| 753 | −504 | 528 | 0 | 2 | 1/264 | 69.2% |
| 754 | −3,760 | 4,486 | 0 | 15 | 1/299 | 72.7% |
| 755 | +235 | 250 | 0 | 1 | 1/250 | 131.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のL青春ブタ野郎はバニーガールスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | −1,079 | 704 | 0 | 1 | 1/704 | 50.3% |
| 757 | −820 | 1,167 | 0 | 3 | 1/389 | 77.5% |
| 758 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 759 | −894 | 579 | 0 | 5 | 1/116 | 55.1% |
| 760 | −42 | 26 | 0 | 0 | − | 46.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | −631 | 385 | 1 | 0 | 1/385 | 47.4% |
| 762 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 763 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 764 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 765 | +355 | 869 | 10 | 0 | 1/87 | 111.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | −578 | 2,410 | 0 | 0 | − | 92.0% |
| 767 | −1,466 | 4,980 | 0 | 0 | − | 90.2% |
| 768 | −1,536 | 2,341 | 0 | 0 | − | 78.1% |
| 769 | −1,545 | 1,258 | 0 | 0 | − | 59.1% |
| 770 | −1,579 | 4,107 | 0 | 0 | − | 87.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のマイジャグラーⅥスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | +45 | 8,187 | 30 | 25 | 1/149 | 100.2% |
| 782 | +1,671 | 9,123 | 39 | 29 | 1/134 | 105.7% |
| 783 | −846 | 7,474 | 24 | 23 | 1/159 | 96.4% |
| 784 | −909 | 6,836 | 24 | 12 | 1/190 | 95.8% |
| 785 | −941 | 7,030 | 25 | 14 | 1/180 | 95.8% |
| 786 | −854 | 6,535 | 25 | 11 | 1/182 | 95.9% |
| 787 | +1,166 | 7,379 | 28 | 31 | 1/125 | 104.9% |
| 788 | +510 | 6,431 | 25 | 16 | 1/157 | 102.5% |
| 789 | −73 | 6,731 | 27 | 15 | 1/160 | 99.7% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +120 | 5,761 | 21 | 20 | 1/140 | 100.6% |
| 871 | +466 | 5,128 | 22 | 14 | 1/142 | 102.8% |
| 872 | +1,214 | 6,717 | 29 | 28 | 1/118 | 105.6% |
| 873 | −2 | 3,955 | 13 | 13 | 1/152 | 100.0% |
| 874 | +252 | 4,282 | 17 | 12 | 1/148 | 101.8% |
| 875 | −837 | 1,671 | 3 | 3 | 1/278 | 83.9% |
| 876 | −515 | 1,065 | 2 | 3 | 1/213 | 84.5% |
| 877 | +1,522 | 3,889 | 19 | 15 | 1/114 | 112.0% |
| 878 | −60 | 1,985 | 8 | 3 | 1/180 | 99.1% |
| 879 | −1,072 | 2,184 | 5 | 2 | 1/312 | 84.2% |
| 880 | −84 | 1,234 | 4 | 3 | 1/176 | 97.9% |
| 941 | +593 | 2,135 | 11 | 5 | 1/133 | 108.5% |
| 942 | +344 | 8,619 | 34 | 27 | 1/141 | 101.2% |
| 943 | −234 | 642 | 2 | 1 | 1/214 | 88.5% |
| 944 | +1,286 | 3,829 | 20 | 9 | 1/132 | 110.3% |
| 945 | −112 | 1,532 | 4 | 7 | 1/139 | 97.7% |
| 946 | +1,915 | 5,290 | 26 | 13 | 1/136 | 111.2% |
| 947 | −158 | 675 | 2 | 2 | 1/169 | 92.6% |
| 948 | +786 | 3,660 | 16 | 12 | 1/131 | 106.6% |
| 949 | −494 | 2,700 | 9 | 5 | 1/193 | 94.2% |
| 950 | +122 | 3,981 | 14 | 12 | 1/153 | 101.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.21のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −141 | 2,385 | 11 | 2 | 1/184 | 98.2% |
| 792 | −371 | 890 | 1 | 5 | 1/148 | 86.7% |
| 793 | −297 | 6,885 | 27 | 21 | 1/143 | 98.7% |
| 794 | −1,002 | 1,507 | 1 | 6 | 1/215 | 78.5% |
| 795 | −516 | 394 | 0 | 0 | − | 56.3% |
| 796 | −715 | 4,414 | 14 | 18 | 1/138 | 94.9% |
| 797 | −378 | 784 | 2 | 1 | 1/261 | 84.6% |
| 798 | −250 | 2,007 | 7 | 6 | 1/154 | 96.1% |
| 799 | +897 | 5,126 | 23 | 15 | 1/135 | 105.4% |
