2026.10.23 観測データベガスベガス大東店 出玉情報 2026年10月23日(金)
観測日: 2026-10-23
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.10.23のLモンスターハンターライズ:サンブレイクスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | +217 | 294 | 4 | 0 | 1/74 | 112.3% |
| 491 | −1,231 | 1,387 | 7 | 0 | 1/198 | 78.5% |
| 492 | +1,063 | 255 | 8 | 0 | 1/32 | 135.9% |
| 493 | +92 | 1,741 | 7 | 0 | 1/249 | 101.1% |
| 494 | −229 | 244 | 0 | 0 | − | 68.7% |
| 495 | +697 | 357 | 8 | 0 | 1/45 | 122.2% |
| 496 | −1,068 | 884 | 1 | 0 | 1/884 | 66.6% |
| 497 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 498 | −77 | 1,179 | 4 | 0 | 1/295 | 98.6% |
| 499 | −935 | 758 | 1 | 0 | 1/758 | 61.3% |
| 520 | +283 | 506 | 3 | 0 | 1/169 | 109.5% |
| 521 | −1,351 | 1,211 | 1 | 0 | 1/1211 | 65.3% |
| 522 | −771 | 1,496 | 8 | 0 | 1/187 | 87.6% |
| 523 | −1,364 | 1,033 | 0 | 0 | − | 56.0% |
| 524 | −408 | 1,834 | 9 | 0 | 1/204 | 95.0% |
| 525 | −1,067 | 878 | 2 | 0 | 1/439 | 63.7% |
| 526 | +405 | 316 | 5 | 0 | 1/63 | 117.8% |
| 527 | +1,426 | 474 | 9 | 0 | 1/53 | 133.6% |
| 528 | −146 | 2,329 | 14 | 0 | 1/166 | 98.8% |
| 529 | −1,061 | 1,367 | 2 | 0 | 1/684 | 76.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のL獣王スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | −2,063 | 4,116 | 0 | 3 | 1/1372 | 83.5% |
| 501 | −3,476 | 3,823 | 0 | 1 | 1/3823 | 69.8% |
| 502 | −455 | 1,504 | 0 | 1 | 1/1504 | 90.0% |
| 503 | −1,989 | 5,220 | 0 | 3 | 1/1740 | 87.4% |
| 504 | −349 | 3,970 | 0 | 2 | 1/1985 | 97.1% |
| 505 | +4,294 | 5,493 | 0 | 9 | 1/610 | 125.4% |
| 506 | −2,383 | 5,845 | 0 | 3 | 1/1948 | 86.5% |
| 507 | +1,627 | 6,019 | 0 | 8 | 1/752 | 108.8% |
| 508 | −793 | 2,796 | 0 | 2 | 1/1398 | 90.7% |
| 509 | −857 | 4,773 | 0 | 5 | 1/955 | 94.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | +189 | 299 | 4 | 1 | 1/60 | 114.7% |
| 511 | +3,876 | 462 | 36 | 1 | 1/12 | 178.3% |
| 512 | −209 | 1,850 | 18 | 6 | 1/77 | 97.1% |
| 513 | −340 | 578 | 4 | 1 | 1/116 | 83.8% |
| 514 | −96 | 2,367 | 24 | 3 | 1/88 | 99.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | +582 | 1,242 | 0 | 3 | 1/414 | 115.6% |
| 516 | −457 | 3,715 | 0 | 9 | 1/413 | 95.9% |
| 517 | +282 | 5,489 | 0 | 15 | 1/366 | 101.7% |
| 518 | +1,324 | 3,654 | 0 | 7 | 1/522 | 112.1% |
| 519 | −469 | 1,581 | 0 | 4 | 1/395 | 90.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | −846 | 7,387 | 0 | 17 | 1/434 | 96.2% |
| 551 | −62 | 408 | 0 | 2 | 1/204 | 95.0% |
| 552 | +280 | 542 | 0 | 1 | 1/542 | 117.1% |
| 553 | +1,991 | 2,125 | 0 | 4 | 1/531 | 131.0% |
| 554 | −435 | 540 | 0 | 1 | 1/540 | 73.3% |
| 555 | −262 | 1,991 | 0 | 4 | 1/498 | 95.6% |
| 556 | +2,476 | 6,544 | 0 | 11 | 1/595 | 112.5% |
| 557 | +3,853 | 4,454 | 0 | 8 | 1/557 | 128.6% |
| 558 | −87 | 1,010 | 0 | 2 | 1/505 | 97.2% |
| 559 | +6,928 | 4,611 | 0 | 6 | 1/768 | 149.9% |
| 560 | +1,327 | 2,216 | 0 | 5 | 1/443 | 119.8% |
| 561 | −356 | 1,448 | 0 | 4 | 1/362 | 91.9% |
| 562 | −670 | 629 | 0 | 2 | 1/314 | 64.8% |
| 563 | +2,860 | 5,464 | 0 | 12 | 1/455 | 117.3% |
| 564 | −82 | 2,119 | 0 | 5 | 1/424 | 98.7% |
| 565 | −116 | 614 | 0 | 2 | 1/307 | 93.8% |
| 566 | −940 | 839 | 0 | 1 | 1/839 | 62.8% |
| 567 | −294 | 318 | 0 | 1 | 1/318 | 69.6% |
| 568 | −172 | 272 | 0 | 1 | 1/272 | 79.2% |
| 569 | −646 | 529 | 0 | 1 | 1/529 | 59.5% |
| 570 | +473 | 2,683 | 0 | 7 | 1/383 | 105.8% |
| 611 | +2,204 | 4,393 | 0 | 7 | 1/628 | 116.6% |
| 612 | −226 | 248 | 0 | 1 | 1/248 | 70.0% |
| 613 | −208 | 776 | 0 | 2 | 1/388 | 91.1% |
| 614 | −626 | 2,882 | 0 | 8 | 1/360 | 92.8% |
| 615 | +426 | 3,895 | 0 | 11 | 1/354 | 103.6% |
| 616 | −109 | 611 | 0 | 1 | 1/611 | 94.1% |
| 617 | −348 | 636 | 0 | 1 | 1/636 | 81.9% |
| 618 | +397 | 5,267 | 0 | 17 | 1/310 | 102.5% |
| 619 | −1,175 | 2,807 | 0 | 8 | 1/351 | 86.2% |
| 620 | +76 | 145 | 0 | 1 | 1/145 | 117.1% |
| 621 | −202 | 664 | 0 | 1 | 1/664 | 89.9% |
| 622 | −428 | 1,323 | 0 | 2 | 1/662 | 89.3% |
| 623 | +1,981 | 6,206 | 0 | 10 | 1/621 | 110.6% |
| 624 | +133 | 492 | 0 | 2 | 1/246 | 108.9% |
| 625 | −1,066 | 3,443 | 0 | 13 | 1/265 | 89.8% |
| 626 | +378 | 574 | 0 | 2 | 1/287 | 121.6% |
| 627 | +346 | 1,683 | 0 | 4 | 1/421 | 106.8% |
| 628 | −632 | 730 | 0 | 2 | 1/365 | 71.4% |
| 629 | +60 | 682 | 0 | 2 | 1/341 | 102.9% |
| 630 | +345 | 1,759 | 0 | 4 | 1/440 | 106.5% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −691 | 846 | 0 | 3 | 1/282 | 74.5% |
| 572 | −873 | 1,493 | 0 | 6 | 1/249 | 81.9% |
| 573 | −316 | 832 | 0 | 1 | 1/832 | 87.7% |
| 574 | −1,235 | 1,173 | 0 | 3 | 1/391 | 66.5% |
| 575 | −172 | 470 | 0 | 1 | 1/470 | 88.2% |
| 576 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 577 | −1,211 | 1,194 | 0 | 6 | 1/199 | 69.5% |
| 578 | −518 | 799 | 0 | 4 | 1/200 | 80.3% |
| 579 | −710 | 984 | 0 | 2 | 1/492 | 76.8% |
| 580 | −397 | 1,637 | 0 | 6 | 1/273 | 92.5% |
| 581 | −21 | 773 | 0 | 2 | 1/386 | 99.1% |
| 582 | −3,159 | 3,976 | 0 | 7 | 1/568 | 74.4% |
| 599 | −2,269 | 2,272 | 0 | 6 | 1/379 | 68.3% |
| 600 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 601 | −444 | 637 | 0 | 3 | 1/212 | 78.9% |
| 602 | +168 | 355 | 0 | 1 | 1/355 | 114.7% |
| 603 | −244 | 354 | 0 | 1 | 1/354 | 78.0% |
| 604 | −143 | 244 | 0 | 1 | 1/244 | 82.3% |
| 605 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 606 | −2,244 | 2,024 | 0 | 4 | 1/506 | 64.4% |
| 607 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 608 | −629 | 3,420 | 0 | 11 | 1/311 | 94.2% |
| 609 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 610 | +1,270 | 3,511 | 0 | 7 | 1/502 | 111.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のLリコリス・リコイルスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | +241 | 2,919 | 0 | 7 | 1/417 | 102.7% |
| 584 | −1,316 | 1,541 | 0 | 5 | 1/308 | 71.6% |
| 585 | −127 | 438 | 0 | 1 | 1/438 | 90.4% |
| 586 | −413 | 504 | 0 | 1 | 1/504 | 72.7% |
| 587 | −1,495 | 2,647 | 0 | 5 | 1/529 | 81.2% |
| 588 | +301 | 554 | 0 | 1 | 1/554 | 118.1% |
| 589 | −117 | 142 | 0 | 1 | 1/142 | 72.7% |
| 590 | −435 | 1,421 | 0 | 3 | 1/474 | 89.8% |
| 591 | +2,748 | 4,922 | 0 | 9 | 1/547 | 118.6% |
| 592 | −244 | 641 | 0 | 1 | 1/641 | 87.3% |
| 593 | +232 | 493 | 0 | 1 | 1/493 | 115.7% |
| 594 | −1,294 | 1,753 | 0 | 4 | 1/438 | 75.4% |
| 595 | +1,133 | 1,282 | 0 | 2 | 1/641 | 129.4% |
| 596 | +291 | 678 | 0 | 2 | 1/339 | 114.3% |
| 597 | +65 | 587 | 0 | 1 | 1/587 | 103.7% |
| 598 | −257 | 607 | 0 | 2 | 1/304 | 85.9% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のL 東京喰種スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | +1,919 | 5,296 | 0 | 15 | 1/353 | 111.9% |
| 632 | −4,128 | 4,733 | 0 | 10 | 1/473 | 71.3% |
| 633 | −1,208 | 1,241 | 0 | 6 | 1/207 | 68.4% |
| 634 | −953 | 1,154 | 0 | 5 | 1/231 | 73.1% |
| 635 | +4 | 135 | 0 | 1 | 1/135 | 101.0% |
| 636 | +450 | 7,423 | 0 | 26 | 1/286 | 102.0% |
| 637 | −163 | 742 | 0 | 1 | 1/742 | 92.7% |
| 638 | −238 | 290 | 0 | 1 | 1/290 | 72.8% |
| 639 | +1,125 | 2,130 | 0 | 4 | 1/532 | 117.4% |
| 640 | −640 | 1,218 | 0 | 5 | 1/244 | 82.9% |
| 641 | −165 | 267 | 0 | 1 | 1/267 | 79.6% |
| 642 | −800 | 818 | 0 | 2 | 1/409 | 67.8% |
| 643 | +21 | 345 | 0 | 1 | 1/345 | 102.0% |
| 644 | −1,873 | 3,548 | 0 | 10 | 1/355 | 82.7% |
| 645 | −103 | 289 | 0 | 1 | 1/289 | 88.2% |
| 646 | −363 | 1,412 | 0 | 5 | 1/282 | 91.6% |
| 647 | +119 | 349 | 0 | 1 | 1/349 | 111.3% |
| 648 | −1,435 | 4,426 | 0 | 12 | 1/369 | 89.3% |
| 649 | +74 | 1,549 | 0 | 2 | 1/774 | 101.6% |
| 650 | −1,886 | 3,915 | 0 | 11 | 1/356 | 84.2% |
| 691 | −839 | 970 | 0 | 3 | 1/323 | 71.4% |
| 692 | +458 | 2,176 | 0 | 4 | 1/544 | 107.0% |
| 693 | +6,079 | 4,303 | 0 | 9 | 1/478 | 146.6% |
| 694 | +1,926 | 4,150 | 0 | 10 | 1/415 | 115.3% |
| 695 | +48 | 278 | 0 | 1 | 1/278 | 105.7% |
| 696 | −688 | 2,243 | 0 | 6 | 1/374 | 89.9% |
| 697 | +456 | 659 | 0 | 2 | 1/330 | 122.9% |
| 698 | +746 | 564 | 0 | 2 | 1/282 | 143.4% |
| 699 | +2,787 | 4,373 | 0 | 7 | 1/625 | 121.1% |
| 700 | −120 | 289 | 0 | 1 | 1/289 | 86.4% |
| 701 | +2,229 | 1,637 | 0 | 3 | 1/546 | 144.9% |
| 702 | +2,504 | 3,764 | 0 | 11 | 1/342 | 121.8% |
| 703 | +2,371 | 1,147 | 0 | 2 | 1/574 | 168.8% |
| 704 | −12 | 164 | 0 | 1 | 1/164 | 97.6% |
| 705 | −687 | 1,223 | 0 | 5 | 1/245 | 81.6% |
| 706 | −548 | 735 | 0 | 2 | 1/368 | 75.3% |
| 707 | +759 | 516 | 0 | 2 | 1/258 | 148.3% |
| 708 | −1,437 | 3,101 | 0 | 12 | 1/258 | 84.9% |
| 709 | −355 | 521 | 0 | 1 | 1/521 | 77.3% |
| 710 | −1,995 | 1,677 | 0 | 5 | 1/335 | 60.9% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −541 | 926 | 0 | 2 | 1/463 | 81.2% |
| 652 | −115 | 119 | 0 | 0 | − | 67.8% |
| 653 | −642 | 2,242 | 0 | 4 | 1/560 | 90.7% |
| 654 | −286 | 220 | 0 | 1 | 1/220 | 59.4% |
| 655 | −166 | 132 | 0 | 0 | − | 58.1% |
| 656 | +332 | 1,110 | 0 | 4 | 1/278 | 109.5% |
| 657 | −175 | 144 | 0 | 0 | − | 59.5% |
| 658 | +23 | 651 | 0 | 1 | 1/651 | 101.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | +541 | 723 | 1 | 0 | 1/723 | 122.9% |
| 660 | −161 | 447 | 1 | 0 | 1/447 | 89.1% |
| 661 | +535 | 1,493 | 6 | 0 | 1/249 | 110.7% |
| 662 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 663 | −1,493 | 1,081 | 3 | 0 | 1/360 | 57.1% |
| 664 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | +1,775 | 1,925 | 33 | 1 | 1/57 | 124.3% |
| 666 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 667 | +1,432 | 3,017 | 39 | 3 | 1/72 | 112.9% |
| 668 | −1,191 | 1,942 | 11 | 2 | 1/149 | 81.7% |
| 669 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 670 | −830 | 830 | 3 | 3 | 1/138 | 69.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | +99 | 747 | 0 | 3 | 1/249 | 104.1% |
| 672 | −2,175 | 2,391 | 0 | 3 | 1/797 | 70.4% |
| 673 | +894 | 1,417 | 0 | 6 | 1/236 | 119.5% |
| 674 | −517 | 1,086 | 0 | 1 | 1/1086 | 84.4% |
| 675 | −780 | 1,182 | 0 | 2 | 1/591 | 78.7% |
| 676 | −910 | 1,059 | 0 | 0 | − | 71.4% |
| 677 | −1,135 | 1,189 | 0 | 1 | 1/1189 | 68.7% |
| 678 | +757 | 3,279 | 0 | 5 | 1/656 | 107.5% |
| 679 | −1,020 | 768 | 0 | 0 | − | 55.7% |
| 680 | −1,219 | 1,041 | 0 | 0 | − | 61.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −1,306 | 1,075 | 0 | 3 | 1/358 | 60.0% |
| 682 | −1,153 | 1,262 | 0 | 3 | 1/421 | 70.6% |
| 683 | −1,161 | 1,226 | 0 | 4 | 1/306 | 69.4% |
| 684 | +135 | 1,553 | 0 | 2 | 1/776 | 102.9% |
| 685 | −190 | 115 | 0 | 0 | − | 44.9% |
| 686 | −2,310 | 1,577 | 0 | 2 | 1/788 | 52.0% |
| 687 | −928 | 1,055 | 0 | 5 | 1/211 | 72.7% |
| 688 | +5,444 | 1,623 | 0 | 2 | 1/812 | 210.2% |
| 689 | −369 | 1,403 | 0 | 2 | 1/702 | 91.3% |
| 690 | +1,118 | 2,434 | 0 | 3 | 1/811 | 115.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | −357 | 7,840 | 24 | 32 | 1/140 | 98.6% |
| 712 | −214 | 1,947 | 8 | 3 | 1/177 | 96.6% |
| 713 | +1,182 | 7,057 | 29 | 23 | 1/136 | 105.2% |
| 714 | +250 | 6,828 | 23 | 27 | 1/137 | 101.1% |
| 715 | −838 | 2,525 | 6 | 7 | 1/194 | 89.4% |
| 716 | −625 | 1,672 | 4 | 3 | 1/239 | 88.0% |
| 717 | −169 | 4,550 | 15 | 15 | 1/152 | 98.8% |
| 718 | −291 | 4,248 | 16 | 10 | 1/163 | 97.9% |
| 719 | −249 | 7,657 | 25 | 25 | 1/153 | 99.0% |
| 720 | −460 | 5,588 | 21 | 12 | 1/169 | 97.4% |
| 721 | −880 | 2,316 | 6 | 5 | 1/210 | 87.9% |
| 722 | +489 | 4,655 | 19 | 16 | 1/133 | 103.3% |
| 723 | −51 | 6,092 | 23 | 15 | 1/160 | 99.7% |
| 724 | −340 | 3,820 | 15 | 6 | 1/182 | 97.2% |
| 725 | −676 | 3,821 | 14 | 7 | 1/182 | 94.4% |
| 726 | +1,021 | 6,538 | 29 | 23 | 1/126 | 104.8% |
| 727 | +1,600 | 4,976 | 25 | 12 | 1/134 | 109.9% |
| 728 | −340 | 3,119 | 12 | 5 | 1/184 | 96.6% |
| 729 | −448 | 5,658 | 19 | 17 | 1/157 | 97.5% |
| 730 | −1,411 | 6,342 | 20 | 17 | 1/171 | 93.0% |
| 771 | −1,219 | 4,695 | 13 | 14 | 1/174 | 91.8% |
| 772 | +262 | 7,098 | 27 | 23 | 1/142 | 101.2% |
| 773 | −187 | 2,312 | 9 | 4 | 1/178 | 97.5% |
| 774 | −821 | 5,996 | 20 | 18 | 1/158 | 95.7% |
| 775 | +466 | 5,247 | 22 | 15 | 1/142 | 102.8% |
| 776 | −1,497 | 4,885 | 13 | 14 | 1/181 | 90.3% |
| 777 | −427 | 5,269 | 17 | 17 | 1/155 | 97.5% |
| 778 | −283 | 3,605 | 13 | 11 | 1/150 | 97.5% |
| 779 | +1,074 | 7,225 | 29 | 25 | 1/134 | 104.6% |
| 780 | −936 | 2,755 | 8 | 6 | 1/197 | 89.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のL魔法少女にあこがれてスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | +2,257 | 6,813 | 0 | 24 | 1/284 | 110.5% |
| 732 | −173 | 4,086 | 0 | 22 | 1/186 | 98.7% |
| 733 | −3,598 | 3,835 | 0 | 3 | 1/1278 | 69.1% |
| 734 | −1,113 | 4,106 | 0 | 15 | 1/274 | 91.4% |
| 735 | +108 | 5,859 | 0 | 25 | 1/234 | 100.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のスマスロ 攻殻機動隊スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | +4,708 | 2,500 | 0 | 5 | 1/500 | 160.4% |
| 737 | +474 | 3,275 | 0 | 7 | 1/468 | 104.6% |
| 738 | −16 | 2,756 | 0 | 8 | 1/344 | 99.8% |
| 739 | +5,320 | 1,826 | 0 | 3 | 1/609 | 193.9% |
| 740 | −818 | 836 | 0 | 3 | 1/279 | 69.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のLからくりサーカス2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 742 | −2,002 | 4,474 | 0 | 12 | 1/373 | 85.4% |
| 743 | +119 | 312 | 0 | 2 | 1/156 | 111.9% |
| 744 | +2,096 | 2,740 | 0 | 5 | 1/548 | 125.3% |
| 745 | +4,740 | 2,085 | 0 | 6 | 1/348 | 174.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のL彼女、お借りしますスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | −573 | 521 | 1 | 1 | 1/260 | 66.0% |
| 747 | +180 | 683 | 8 | 0 | 1/85 | 106.6% |
| 748 | +310 | 927 | 12 | 1 | 1/71 | 108.0% |
| 749 | −2,258 | 2,936 | 14 | 3 | 1/173 | 77.8% |
| 750 | −298 | 750 | 5 | 2 | 1/107 | 89.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のLとある魔術の禁書目録2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −1,618 | 1,621 | 0 | 3 | 1/540 | 67.2% |
| 752 | −326 | 766 | 0 | 2 | 1/383 | 86.0% |
| 753 | −320 | 353 | 0 | 2 | 1/176 | 71.2% |
| 754 | −297 | 774 | 0 | 3 | 1/258 | 87.5% |
| 755 | +808 | 1,608 | 0 | 4 | 1/402 | 116.4% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のL青春ブタ野郎はバニーガールスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | −2,274 | 1,976 | 0 | 6 | 1/329 | 63.6% |
| 757 | +392 | 3,761 | 0 | 11 | 1/342 | 103.3% |
| 758 | −406 | 601 | 0 | 3 | 1/200 | 79.1% |
| 759 | −2,257 | 1,592 | 0 | 4 | 1/398 | 54.3% |
| 760 | −3,008 | 2,609 | 0 | 9 | 1/290 | 63.5% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | −171 | 218 | 2 | 0 | 1/109 | 77.0% |
| 762 | −1,055 | 1,117 | 10 | 0 | 1/112 | 72.3% |
| 763 | −541 | 349 | 1 | 0 | 1/349 | 50.5% |
| 764 | −126 | 68 | 0 | 0 | − | 38.2% |
| 765 | +107 | 2,049 | 15 | 0 | 1/137 | 101.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | +821 | 2,886 | 0 | 0 | − | 109.5% |
| 767 | −1,132 | 5,867 | 0 | 0 | − | 93.6% |
| 768 | −1,076 | 2,446 | 0 | 0 | − | 85.3% |
| 769 | +1,970 | 8,666 | 0 | 0 | − | 107.6% |
| 770 | −617 | 1,512 | 0 | 0 | − | 86.4% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のマイジャグラーⅥスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | −557 | 7,442 | 28 | 17 | 1/165 | 97.7% |
| 782 | +1,246 | 6,863 | 28 | 22 | 1/137 | 105.7% |
| 783 | +94 | 7,794 | 29 | 25 | 1/144 | 100.4% |
| 784 | −1,621 | 3,624 | 10 | 2 | 1/302 | 85.7% |
| 785 | +1,737 | 8,375 | 41 | 17 | 1/144 | 106.4% |
| 786 | +97 | 5,775 | 23 | 12 | 1/165 | 100.5% |
| 787 | +1,539 | 8,517 | 38 | 25 | 1/135 | 105.6% |
| 788 | +1,137 | 7,939 | 32 | 27 | 1/135 | 104.5% |
| 789 | +848 | 7,523 | 31 | 19 | 1/150 | 103.5% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +2,058 | 6,810 | 29 | 29 | 1/117 | 109.3% |
| 871 | +1,750 | 5,893 | 29 | 17 | 1/128 | 109.1% |
| 872 | +25 | 1,544 | 6 | 3 | 1/172 | 100.5% |
| 873 | +374 | 8,216 | 31 | 29 | 1/137 | 101.4% |
| 874 | +41 | 1,991 | 8 | 5 | 1/153 | 100.6% |
| 875 | +362 | 2,101 | 9 | 5 | 1/150 | 105.4% |
| 876 | +2,088 | 6,700 | 29 | 26 | 1/122 | 109.6% |
| 877 | −979 | 2,628 | 6 | 7 | 1/202 | 88.1% |
| 878 | −435 | 1,426 | 4 | 3 | 1/204 | 90.3% |
| 879 | +684 | 6,383 | 26 | 22 | 1/133 | 103.3% |
| 880 | −833 | 4,520 | 14 | 14 | 1/161 | 94.2% |
| 941 | −599 | 675 | 1 | 0 | 1/675 | 71.0% |
| 942 | +796 | 5,967 | 22 | 24 | 1/130 | 104.1% |
| 943 | +271 | 1,344 | 7 | 1 | 1/168 | 106.2% |
| 944 | +5 | 3,113 | 12 | 9 | 1/148 | 100.1% |
| 945 | −419 | 2,254 | 7 | 8 | 1/150 | 94.2% |
| 946 | −1,317 | 2,491 | 4 | 6 | 1/249 | 83.0% |
| 947 | +607 | 3,781 | 17 | 8 | 1/151 | 105.0% |
| 948 | −986 | 2,267 | 5 | 5 | 1/227 | 86.1% |
| 949 | −555 | 687 | 0 | 2 | 1/344 | 73.5% |
| 950 | −587 | 6,632 | 22 | 24 | 1/144 | 97.2% |
ベガスベガス大東店 2026.10.23のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | +703 | 6,634 | 28 | 21 | 1/135 | 103.3% |
| 792 | −386 | 2,029 | 8 | 5 | 1/156 | 94.0% |
| 793 | −372 | 4,599 | 17 | 15 | 1/144 | 97.5% |
| 794 | +146 | 4,132 | 18 | 10 | 1/148 | 101.1% |
| 795 | +2,991 | 4,504 | 26 | 21 | 1/96 | 120.1% |
| 796 | −1,403 | 1,841 | 3 | 3 | 1/307 | 75.3% |
