DAILY OBSERVATION
日別観測
2025.12.15
総合データ
総差枚 +519,500
平均差枚 +1,047
平均G数 6,078
勝率 59.3%
スマスロモンキーターンⅤ 41台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
550 7,185 +6,028 0 12 1/599 127.8%
551 6,173 −368 0 16 1/386 98.0%
552 5,838 −1,517 0 14 1/417 91.4%
553 8,287 +5,622 0 19 1/436 122.4%
554 8,188 +10,541 0 15 1/546 142.6%
555 7,640 +4,645 0 20 1/382 120.1%
556 6,326 +2,649 0 14 1/452 113.8%
557 7,301 +6,969 0 10 1/730 131.6%
558 6,419 +1,491 0 13 1/494 107.7%
559 7,622 +173 0 19 1/401 100.7%
560 6,546 +5,314 0 13 1/504 126.8%
561 6,593 +2,037 0 15 1/440 110.2%
562 8,263 +4,488 0 18 1/459 118.0%
563 6,665 −1,673 0 14 1/476 91.7%
564 6,697 +2,120 0 19 1/352 110.4%
565 5,556 −2,040 0 13 1/427 87.9%
566 6,122 −769 0 18 1/340 95.9%
567 7,411 +6,293 0 15 1/494 128.1%
568 7,068 +3,650 0 18 1/393 117.0%
569 7,041 −126 0 19 1/371 99.4%
570 7,205 +6,714 0 15 1/480 130.8%
611 8,355 +4,442 0 18 1/464 117.6%
612 6,649 −2,887 0 13 1/512 85.6%
613 7,776 −1,414 0 23 1/338 94.0%
614 6,478 −1,654 0 14 1/463 91.6%
615 7,677 +7,884 0 17 1/452 133.9%
616 5,975 −590 0 14 1/427 96.7%
617 8,087 +5,185 0 18 1/449 121.2%
618 7,621 −1,350 0 17 1/448 94.1%
619 4,908 −2,413 0 12 1/409 83.7%
620 7,551 +7,082 0 13 1/581 131.1%
621 4,981 −2,927 0 14 1/356 80.6%
622 8,067 +2,570 0 21 1/384 110.5%
623 5,711 +3,181 0 10 1/571 118.5%
624 6,973 −246 0 23 1/303 98.8%
625 8,145 +2,464 0 18 1/452 110.0%
626 7,781 +348 0 22 1/354 101.5%
627 7,481 +5,560 0 14 1/534 124.6%
628 6,766 −2,399 0 16 1/423 88.3%
629 6,586 −304 0 20 1/329 98.5%
630 6,008 +1,878 0 16 1/376 110.3%
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 40台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
571 5,624 +6,662 88 7 1/59 130.0%
572 5,129 +5,650 79 5 1/61 128.4%
573 5,052 −1,668 27 3 1/168 90.3%
574 4,746 +8,700 80 4 1/56 144.1%
575 5,897 +554 48 5 1/111 102.6%
576 5,463 −2,825 32 5 1/148 84.5%
577 5,995 −576 44 5 1/122 97.3%
578 5,804 −2,219 40 8 1/121 88.8%
579 4,499 −795 35 3 1/118 94.9%
580 5,516 −2,763 39 7 1/120 85.1%
581 5,463 −872 43 3 1/119 95.4%
582 4,996 −1,028 41 5 1/109 94.0%
583 5,026 −4,854 15 5 1/251 70.1%
584 5,584 +5,669 90 6 1/58 126.2%
585 5,209 −1,958 26 4 1/174 88.9%
586 5,949 −1,328 35 2 1/161 93.5%
587 5,654 +4,939 72 5 1/73 122.8%
588 5,959 +718 49 7 1/106 103.4%
589 5,393 +12,325 106 4 1/49 152.9%
590 6,343 +2,576 72 4 1/84 111.1%
591 5,743 −2,447 47 5 1/110 87.5%
592 5,129 −874 40 5 1/114 95.1%
593 6,113 +1,747 59 4 1/97 107.9%
594 5,174 +13,794 104 3 1/48 160.8%
595 4,622 +16,734 122 0 1/38 177.0%
596 6,409 +3,862 67 3 1/92 116.2%
597 6,231 −489 40 6 1/136 97.8%
598 5,403 +7,229 107 7 1/47 133.7%
599 5,487 +2,769 63 0 1/87 113.7%
600 6,252 −965 39 1 1/156 95.6%
601 4,905 −126 44 4 1/102 99.3%
602 5,750 +10,863 86 3 1/65 145.8%
603 5,635 −3,947 23 7 1/188 78.8%
604 4,716 +6,100 62 4 1/72 132.9%
605 6,586 −3,237 30 4 1/194 85.3%
606 3,928 +6,285 73 4 1/51 139.2%
607 5,189 +14,560 107 3 1/47 163.3%
608 5,536 +5,573 67 8 1/74 125.9%
609 5,414 +2,445 69 6 1/72 112.3%
610 5,934 +3,734 73 5 1/76 116.8%
スマスロ北斗の拳 20台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
631 4,974 −136 52 19 1/70 99.3%
632 5,262 +3,626 78 28 1/50 115.5%
633 4,022 +1,185 56 11 1/60 106.9%
634 4,600 +1,286 61 15 1/60 106.6%
635 4,648 +977 55 16 1/66 105.1%
636 2,777 +993 40 6 1/60 108.2%
637 4,338 −409 44 13 1/76 97.6%
638 4,717 −386 50 14 1/74 98.0%
639 4,324 +3,410 73 15 1/49 117.1%
640 3,887 +3,232 69 9 1/50 117.9%
701 4,278 −1,158 39 9 1/89 93.1%
702 5,350 +667 55 14 1/78 103.1%
703 4,767 +2,947 70 17 1/55 113.9%
704 5,066 +286 54 14 1/74 101.4%
705 5,271 +2,293 73 19 1/57 110.0%
706 3,865 −2,992 17 5 1/176 77.3%
707 3,779 +1,432 57 10 1/56 108.6%
708 3,994 −293 40 11 1/78 98.1%
709 4,946 −3,008 29 10 1/127 83.0%
710 4,352 +319 48 15 1/69 101.8%
スマスロ 化物語 10台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
641 7,217 −266 0 17 1/424 98.8%
642 8,096 +8,799 0 20 1/405 136.2%
643 7,347 +831 0 17 1/432 103.8%
644 7,116 +1,332 0 19 1/374 106.2%
645 7,956 −946 0 22 1/362 96.0%
646 7,955 −1,380 0 22 1/362 94.2%
647 7,963 −1,617 0 24 1/332 93.2%
648 6,143 −3,782 0 13 1/472 79.5%
649 7,197 +2,100 0 18 1/400 109.7%
650 7,630 −2,628 0 19 1/402 88.5%
いざ!番長 10台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
651 7,758 −5,054 0 9 1/862 78.9%
652 7,497 +7,024 0 10 1/750 130.3%
653 6,019 +332 0 16 1/376 101.7%
654 6,893 −2,123 0 14 1/492 90.2%
655 6,792 −2,461 0 13 1/522 88.4%
656 6,459 −1,276 0 16 1/404 93.8%
657 5,777 −1,158 0 14 1/413 93.7%
658 6,541 −1,868 0 18 1/363 91.1%
659 5,933 −2,762 0 11 1/539 85.1%
660 6,516 −30 0 22 1/296 99.9%
パチスロ からくりサーカス 10台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
661 6,014 +1,947 0 14 1/430 110.6%
662 7,179 +670 0 14 1/513 103.1%
663 7,227 +3,011 0 19 1/380 113.6%
664 4,501 −2,309 0 9 1/500 83.1%
665 5,166 −991 0 12 1/430 93.7%
666 5,667 +1,884 0 8 1/708 110.9%
667 6,277 +10,850 0 19 1/330 156.4%
668 6,354 −326 0 13 1/489 98.3%
669 5,174 −1,977 0 11 1/470 87.4%
670 7,321 −4,684 0 17 1/431 79.1%
スマスロ かぐや様は告らせたい 10台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
671 6,600 +1,076 37 7 1/150 104.6%
672 5,457 +808 31 8 1/140 104.1%
673 6,422 +931 34 5 1/165 104.1%
674 3,817 −2,180 12 4 1/239 82.8%
675 6,130 +10,579 56 6 1/99 142.5%
676 5,885 −2,740 20 9 1/203 86.1%
677 6,018 +9,956 58 5 1/96 140.8%
678 4,750 +5,051 38 7 1/106 127.4%
679 5,283 +2,955 39 3 1/126 115.0%
680 5,912 +499 30 6 1/164 102.4%
吉宗 10台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
681 4,455 +4,645 15 8 1/194 125.1%
682 4,230 +5,361 16 5 1/201 129.6%
683 4,098 +6,789 18 4 1/186 135.2%
684 5,529 +3,041 15 9 1/230 114.0%
685 5,197 +5,487 18 7 1/208 125.4%
686 4,312 +189 9 5 1/308 101.2%
687 3,994 −2,187 5 4 1/444 84.0%
688 4,175 +1,367 10 7 1/246 108.5%
689 4,755 −3,766 4 8 1/396 76.2%
690 4,376 +8,525 21 2 1/190 143.0%
スマスロ 新鬼武者3 10台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
691 7,238 +4,532 0 26 1/278 119.9%
692 7,898 +1,133 0 20 1/395 104.6%
693 7,079 +1,156 0 17 1/416 105.3%
694 6,832 −313 0 19 1/360 98.5%
695 6,992 −3,924 0 5 1/1398 81.6%
696 6,921 −3,050 0 10 1/692 85.5%
697 5,509 +3,236 0 16 1/344 118.8%
698 7,171 −1,940 0 15 1/478 91.3%
699 6,625 −3,938 0 8 1/828 80.5%
700 5,714 −2,228 0 5 1/1143 87.2%
マイジャグラーV 39台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
711 7,238 +722 28 24 1/139 103.1%
712 5,999 −614 21 16 1/162 96.8%
713 6,478 +723 0 19 1/341 103.7%
714 3,282 −669 13 4 1/193 93.6%
715 7,520 +784 26 32 1/130 103.3%
716 6,924 +444 24 24 1/144 102.0%
717 7,628 +2,253 35 26 1/125 109.2%
718 6,503 −431 18 23 1/159 97.9%
719 4,219 −616 11 16 1/156 95.4%
720 6,260 +526 25 21 1/136 102.6%
721 6,174 −1,260 19 14 1/187 93.5%
722 5,300 +1,003 22 21 1/123 105.9%
723 6,235 +1,650 30 16 1/136 108.2%
724 6,873 +1,358 26 30 1/123 106.1%
725 6,805 +1,496 30 25 1/124 106.8%
726 6,028 +2,067 27 25 1/116 110.6%
727 6,157 −1,842 19 12 1/199 90.5%
728 5,787 +474 26 10 1/161 102.6%
729 6,141 +753 24 20 1/140 103.8%
730 7,593 +3,298 37 29 1/115 113.3%
771 7,750 +2,160 33 30 1/123 108.6%
772 7,047 +649 31 12 1/164 102.9%
773 6,744 +1,027 31 13 1/153 104.7%
774 7,449 +2,782 37 27 1/116 111.5%
775 6,741 −376 21 22 1/157 98.2%
776 6,592 +1,959 31 22 1/124 109.2%
777 6,265 +3,610 36 23 1/106 117.5%
778 6,872 +1,173 30 21 1/135 105.3%
779 7,092 +1,202 0 24 1/296 105.6%
780 6,264 +1,798 0 19 1/330 109.4%
781 5,864 −329 17 18 1/168 98.2%
782 7,336 +469 0 30 1/244 102.1%
783 6,050 +1,984 0 17 1/356 110.8%
784 6,024 +1,132 25 14 1/154 105.9%
785 7,097 +5,012 41 27 1/104 121.5%
786 6,934 +1,934 32 22 1/128 108.6%
787 7,625 +1,447 32 27 1/129 105.9%
788 5,410 −2,578 11 12 1/235 84.7%
789 7,767 +2,889 36 34 1/111 111.5%
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 8台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
731 6,879 +3,374 0 11 1/625 116.3%
732 7,108 +2,288 0 15 1/474 110.7%
733 5,849 −4,546 0 11 1/532 74.2%
734 6,609 +275 0 12 1/551 101.4%
735 7,117 +12,506 0 12 1/593 158.4%
736 7,671 +12,098 0 15 1/511 152.4%
737 5,866 +1,791 0 11 1/533 110.2%
738 6,730 −1,348 0 14 1/481 93.3%
スマスロ モンスターハンターライズ 5台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
739 6,095 +198 0 13 1/469 101.1%
740 7,227 +6,348 0 13 1/556 129.0%
741 7,138 −1,987 0 14 1/510 90.8%
742 8,066 +5,897 0 18 1/448 124.1%
743 4,464 −2,852 0 8 1/558 78.9%
スマスロスーパーブラックジャック 5台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
744 5,980 +3,644 0 5 1/1196 120.2%
745 7,152 −1,346 0 15 1/477 93.8%
746 5,685 +941 0 1 1/5685 105.5%
747 5,735 +1,245 0 5 1/1147 107.2%
971 6,363 +1,159 0 2 1/3182 106.1%
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
748 5,783 −2,296 25 0 1/231 88.1%
749 6,325 +1,600 34 0 1/186 107.3%
750 4,799 +16 24 0 1/200 100.1%
L 絶対衝激Ⅳ 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
751 6,215 −1,413 54 0 1/115 93.4%
752 4,263 −4,334 18 0 1/237 68.4%
753 4,882 +732 52 0 1/94 104.2%
L主役は銭形5 4台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
754 5,938 +1,638 0 10 1/594 109.2%
755 7,028 +9,739 0 16 1/439 146.1%
756 6,013 −2,630 0 10 1/601 85.4%
757 4,692 −3,620 0 7 1/670 74.3%
L アズールレーン THE ANIMATION 5台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
758 6,529 −1,446 0 22 1/297 93.2%
759 5,101 −2,891 0 27 1/189 83.5%
760 5,679 +58 0 16 1/355 100.3%
761 6,576 +2,113 0 22 1/299 109.9%
762 5,841 −2,242 0 24 1/243 88.5%
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 8台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
763 6,663 +7,090 22 0 1/303 131.6%
764 5,653 −445 20 0 1/283 97.6%
765 5,614 −529 23 0 1/244 97.2%
766 6,404 +1,887 16 0 1/400 109.0%
767 4,719 −1,665 15 0 1/315 89.2%
768 6,910 −2,189 28 0 1/247 90.4%
769 5,842 −4,201 18 0 1/325 78.1%
770 7,445 +13,697 8 0 1/931 159.1%
アイムジャグラーEX(6号機) 20台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
790 5,940 −1,341 15 21 1/165 92.9%
871 5,413 −621 18 15 1/164 96.4%
872 5,889 −1,888 17 13 1/196 89.8%
873 6,742 −479 22 21 1/157 97.8%
874 6,739 +1,210 27 27 1/125 105.6%
875 6,934 +2,454 35 22 1/122 110.8%
876 6,018 +451 22 24 1/131 102.3%
877 5,214 +3,319 30 23 1/98 119.2%
878 5,624 +34 23 12 1/161 100.2%
879 7,703 +421 23 43 1/117 101.7%
880 5,806 −854 18 17 1/166 95.4%
941 7,040 +950 29 22 1/138 104.2%
942 6,760 −718 18 28 1/147 96.7%
943 5,764 −1,052 18 18 1/160 94.3%
944 5,847 −816 15 22 1/158 95.6%
945 6,440 +305 20 31 1/126 101.5%
946 7,822 +754 25 38 1/124 103.0%
947 6,705 +1,491 29 25 1/124 106.9%
948 6,495 +1,313 26 27 1/123 106.3%
949 5,801 +2,606 31 19 1/116 113.7%
ゴーゴージャグラー3 40台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
791 6,885 +1,307 28 30 1/119 105.9%
792 7,100 +1,108 26 31 1/125 104.9%
793 7,379 −901 21 26 1/157 96.1%
794 7,023 +2,977 37 30 1/105 113.0%
795 7,035 +1,426 30 28 1/121 106.3%
796 6,337 +2,168 30 29 1/107 110.5%
797 6,273 +1,005 30 16 1/136 105.0%
798 6,939 +1,673 28 29 1/122 107.5%
799 6,360 −1,508 16 21 1/172 92.5%
800 7,478 +1,392 32 28 1/125 105.8%
801 6,570 −1,742 19 19 1/173 91.6%
802 7,350 +636 28 29 1/129 102.7%
803 5,347 +2,363 29 22 1/105 113.5%
804 6,823 −634 21 26 1/145 97.1%
805 6,099 +2,068 30 22 1/117 110.4%
806 7,307 +1,147 27 38 1/112 104.9%
807 6,950 +448 27 25 1/134 102.0%
808 7,443 +1,318 31 29 1/124 105.5%
809 6,215 +1,990 33 14 1/132 109.9%
810 6,787 +2,265 33 28 1/111 110.2%
851 6,447 +860 26 28 1/119 104.1%
852 5,887 +2,165 33 14 1/125 111.3%
853 6,605 −142 23 26 1/135 99.3%
854 6,662 −580 24 22 1/145 97.3%
855 6,546 +515 24 23 1/139 102.5%
856 7,007 +1,929 0 30 1/234 109.0%
857 6,284 −1,023 21 15 1/174 94.9%
858 6,179 +29 23 20 1/144 100.1%
859 6,018 −453 20 23 1/140 97.6%
860 7,325 +2,040 33 29 1/118 108.6%
861 6,646 −533 22 23 1/148 97.5%
862 5,062 −320 19 15 1/149 98.0%
863 6,383 −598 22 22 1/145 97.1%
864 5,952 +813 26 17 1/138 104.2%
865 6,454 −88 22 20 1/154 99.6%
866 5,907 +120 22 20 1/141 100.6%
867 7,067 −668 21 37 1/122 97.0%
868 6,940 +256 28 19 1/148 101.2%
869 6,883 −439 22 28 1/138 98.0%
870 6,271 +3,372 35 28 1/100 116.4%
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
811 6,208 +3,278 28 19 1/132 115.1%
812 7,113 +6,014 36 28 1/111 123.6%
813 6,462 +465 20 23 1/150 102.1%
814 6,481 +4,246 31 25 1/116 118.5%
815 6,827 +2,603 26 27 1/129 111.0%
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 5台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
816 7,691 +3,299 29 20 1/157 112.7%
817 5,086 −1,115 16 8 1/212 93.3%
818 6,676 +3,114 25 14 1/171 113.6%
819 5,137 −1,028 13 8 1/245 93.9%
820 6,122 +730 26 14 1/153 103.6%
翔べ!ハーレムエース 4台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
821 4,582 +307 12 6 1/255 102.1%
822 6,845 +4,002 28 24 1/132 117.3%
823 3,562 −249 8 6 1/254 97.8%
824 5,843 −16 15 10 1/234 99.9%
スマスロ ネオプラネット 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
825 3,463 +932 15 5 1/173 107.4%
826 4,415 −775 15 8 1/192 95.0%
827 6,892 +632 26 21 1/147 102.6%
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
828 7,046 +1,319 24 22 1/153 105.4%
829 6,406 +370 19 23 1/152 101.7%
830 6,059 +962 22 16 1/159 104.6%
パチスロ ディスクアップ2 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
831 5,004 −338 17 10 1/185 98.0%
832 6,444 +2,671 27 12 1/165 112.2%
833 6,602 −1,408 17 8 1/264 93.4%
バーサスリヴァイズ 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
834 5,803 −461 17 16 1/176 97.6%
835 7,277 +2,276 30 22 1/140 109.4%
836 5,170 +401 18 17 1/148 102.4%
新ハナビ 4台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
837 6,618 +490 24 19 1/154 102.2%
838 6,548 +4,840 40 21 1/107 120.7%
839 7,727 −316 23 19 1/184 98.8%
840 7,164 +1,220 27 24 1/140 105.1%
ファミスタ回胴版!! 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
841 4,205 −1,844 10 5 1/280 86.5%
842 3,197 −1,064 9 6 1/213 89.9%
843 3,877 +156 13 9 1/176 101.2%
クランキークレスト 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
844 3,552 −1,334 8 11 1/187 87.8%
845 6,509 +2,578 30 20 1/130 112.7%
846 5,308 +1,212 22 16 1/140 107.3%
アレックス ブライト 4台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
847 5,483 −43 16 19 1/157 99.8%
848 6,568 −409 17 26 1/153 98.1%
849 5,496 −2,071 12 14 1/211 88.4%
850 6,024 +84 18 19 1/163 100.4%
ネオアイムジャグラーEX 20台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
881 6,148 +45 20 19 1/158 100.2%
882 5,606 −797 15 16 1/181 95.5%
883 5,688 −461 15 21 1/158 97.4%
884 4,732 −504 5 16 1/225 96.6%
885 4,871 +590 13 19 1/152 103.8%
886 6,834 +1,969 14 14 1/244 109.2%
887 5,882 −255 20 15 1/168 98.6%
888 6,312 +2,005 11 20 1/204 110.2%
889 6,285 +1,258 16 11 1/233 106.4%
890 5,438 −461 9 19 1/194 97.3%
931 5,836 +951 26 16 1/139 105.0%
932 5,895 −408 18 17 1/168 97.8%
933 6,571 +1,091 25 25 1/131 105.2%
934 5,825 −2,113 15 13 1/208 88.5%
935 6,779 +1,200 19 35 1/126 105.5%
936 6,420 +845 26 23 1/131 104.1%
937 6,989 +2,456 26 32 1/120 110.9%
938 5,789 −1,681 15 19 1/170 90.8%
939 6,309 −918 21 16 1/170 95.4%
940 5,247 +651 0 18 1/292 104.1%
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 4台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
891 6,104 +387 42 0 1/145 101.9%
892 5,163 +104 46 0 1/112 100.6%
893 5,801 +3,088 53 0 1/110 115.6%
987 3,562 −1,442 31 0 1/115 88.1%
押忍!番長4 5台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
894 5,277 +2,396 0 6 1/880 115.1%
895 7,830 +2,892 0 11 1/712 112.3%
896 4,884 −2,203 0 9 1/543 85.0%
981 2,197 −776 0 2 1/1098 88.2%
985 3,497 −677 0 4 1/874 93.6%
パチスロ 炎炎ノ消防隊 2台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
897 6,707 +5,303 0 10 1/671 125.9%
898 6,706 +5,246 0 11 1/610 125.5%
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
899 4,177 −1,575 30 6 1/116 89.2%
900 5,122 +7,642 58 3 1/84 135.6%
913 3,756 −1,579 11 5 1/235 88.2%
パチスロ 新鬼武者2 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
901 4,943 −1,900 0 10 1/494 87.6%
パチスロ 炎炎ノ消防隊 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
902 4,292 +1,798 30 14 1/98 110.2%
パチスロ バイオハザード RE:2 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
903 5,498 +2,709 58 0 1/95 113.1%
A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
904 5,843 +1,001 0 15 1/390 105.7%
905 6,041 +481 0 12 1/503 102.7%
906 4,708 +375 0 11 1/428 102.7%
パチスロ甲鉄城のカバネリ 4台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
907 6,151 +1,134 0 18 1/342 105.8%
908 7,001 −1,157 0 28 1/250 94.9%
909 6,480 +1,962 0 23 1/282 109.4%
910 6,068 +2,054 0 22 1/276 110.5%
銀河英雄伝説 Die Neue These 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
911 6,184 −2,158 0 17 1/364 88.9%
プリズムナナ 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
912 4,504 −3,979 12 14 1/173 74.4%
L ダーリン・イン・ザ・フランキス 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
914 5,862 −2,252 0 28 1/209 88.1%
L麻雀物語 2台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
915 6,048 +6,434 0 10 1/605 134.2%
978 7,087 −2,371 0 16 1/443 89.4%
スマスロ デビル メイ クライ 5 スタイリッシュトライブ 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
916 2,310 −1,950 0 5 1/462 72.9%
スマスロ シャーマンキング 2台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
917 4,780 +3,079 8 0 1/598 120.0%
976 4,333 −6 10 0 1/433 100.0%
Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? 2台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
918 4,855 −1,919 0 15 1/324 87.3%
980 3,401 +2,959 0 9 1/378 128.3%
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 2台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
919 4,903 +926 29 16 1/109 104.8%
989 3,882 −248 21 10 1/125 98.3%
スマスロ ようこそ実力至上主義の教室へ 2台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
920 3,460 −3,448 9 16 1/138 72.4%
924 4,145 −2,208 20 31 1/81 86.8%
スマスロ頭文字D 2nd 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
921 8,084 +1,042 0 15 1/539 104.3%
Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
922 6,469 +2,520 0 15 1/431 113.0%
Lパチスロ機動戦士ガンダムSEED 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
923 3,086 +77 0 5 1/617 100.8%
L 真・一騎当千 2台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
925 7,946 +4,607 0 18 1/441 118.7%
983 5,530 −1,795 0 11 1/503 89.4%
回胴黙示録カイジ 狂宴 2台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
926 3,298 −1,510 15 6 1/157 87.3%
988 3,932 +1,673 27 7 1/116 110.5%
スマスロ バイオハザード5 2台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
927 5,382 −2,185 0 14 1/384 86.5%
928 5,189 −2,393 0 9 1/577 84.6%
バーニングエクスプレス 2台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
929 4,581 +2,448 14 14 1/164 112.5%
930 3,962 −2,112 9 7 1/248 85.7%
ミスタージャグラー 4台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
951 6,605 +411 24 25 1/135 101.9%
952 6,296 +972 26 22 1/131 104.8%
953 5,772 −1,671 16 9 1/231 90.8%
954 6,737 +467 19 35 1/125 102.2%
ハッピージャグラーVⅢ 5台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
955 7,687 +1,187 28 34 1/124 104.8%
956 5,877 +473 25 15 1/147 102.5%
957 5,473 −44 20 21 1/134 99.7%
958 6,784 +962 28 23 1/133 104.4%
959 6,619 +2,172 30 22 1/127 110.1%
ファンキージャグラー2 4台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
960 4,542 −1,293 13 11 1/189 91.0%
961 6,873 +5,045 41 24 1/106 122.3%
962 5,031 −769 16 9 1/201 95.2%
963 6,292 +597 25 14 1/161 103.0%
ジャグラーガールズSS 3台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
964 7,880 +118 26 31 1/138 100.5%
965 7,685 +1,644 34 28 1/124 106.6%
966 7,465 +1,202 32 28 1/124 105.0%
ウルトラミラクルジャグラー 4台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
967 6,338 +1,399 29 22 1/124 106.8%
968 5,533 −555 20 16 1/154 96.9%
969 6,631 +3,349 34 27 1/109 115.4%
970 4,532 −566 16 8 1/189 96.1%
スロット ソードアート・オンライン 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
972 7,213 +2,301 0 24 1/300 110.0%
スマスロキン肉マン〜7人の悪魔超人編〜 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
973 5,273 +2,886 0 8 1/659 118.2%
Lサラリーマン金太郎 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
974 2,859 −665 0 3 1/953 92.3%
スマスロ転生したらスライムだった件 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
975 6,097 +2,893 0 12 1/508 115.8%
L咲-Saki-頂上決戦 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
977 2,511 −2,657 0 11 1/228 66.7%
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~ 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
979 2,566 −2,273 0 6 1/428 70.5%
L ToLOVEるダークネス 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
982 3,933 −734 23 0 1/171 94.8%
七つの魔剣が支配する 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
984 2,915 −2,269 0 11 1/265 76.2%
スマスロ ギルティクラウン2 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
986 1,890 −2,164 5 0 1/378 64.6%
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強 1台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
990 4,971 +5,057 0 16 1/311 133.2%
スマスロ 東京リベンジャーズ 16台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
1056 7,449 −474 0 13 1/573 97.9%
1057 7,078 +3,338 0 14 1/506 115.7%
1058 5,545 +340 0 8 1/693 102.0%
1059 7,448 +631 0 15 1/496 102.8%
1060 6,454 −2,238 0 9 1/717 88.4%
1061 6,634 −3,778 0 13 1/510 81.0%
1062 5,445 +136 0 12 1/454 100.8%
1063 6,515 −2,164 0 6 1/1086 88.9%
1064 7,634 +1,591 0 18 1/424 106.9%
1065 7,724 +4,684 0 14 1/552 120.2%
1066 6,694 +4,111 0 12 1/558 120.5%
1067 5,670 −472 0 11 1/516 97.2%
1068 5,930 −1,698 0 10 1/593 90.5%
1069 6,648 −1,113 0 13 1/511 94.4%
1070 6,903 +2,010 0 12 1/575 109.7%
1071 7,437 −2,214 0 17 1/438 90.1%
L 東京喰種 40台
台番 G数 差枚 BB RB 合成 出率
1072 6,504 +2,376 0 18 1/361 112.0%
