観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数2,001
BB152
RB2
合算1/13
出玉率413.4%
G数4,017
BB123
RB1
合算1/32
出玉率246.4%
G数5,569
BB0
RB3
合算1/1856
出玉率186.5%
G数4,801
BB128
RB16
合算1/33
出玉率171.8%
G数2,743
BB29
RB63
合算1/30
出玉率223.8%
大当り71
継続62
初当り9
初当り確率1/227
大当り59
継続50
初当り9
初当り確率1/135
大当り79
継続72
初当り7
初当り確率1/256
大当り72
継続60
初当り12
初当り確率1/205
大当り69
継続54
初当り15
初当り確率1/164
Ω スロット1位はスマスロ北斗の拳(差枚 18,814)、パチンコ1位はe東京喰種(差玉 68,405)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +3,899 | 9,860 | 0 | 29 | 1/340 | 113.0% |
| 551 | −1,470 | 1,833 | 0 | 4 | 1/458 | 73.5% |
| 552 | −756 | 3,647 | 0 | 7 | 1/521 | 93.2% |
| 553 | −1,344 | 1,163 | 0 | 2 | 1/582 | 61.8% |
| 554 | +7,759 | 9,440 | 0 | 23 | 1/410 | 127.2% |
| 555 | −110 | 935 | 0 | 3 | 1/312 | 96.1% |
| 556 | +371 | 3,124 | 0 | 5 | 1/625 | 103.9% |
| 557 | +172 | 523 | 0 | 1 | 1/523 | 110.8% |
| 558 | −2,072 | 2,599 | 0 | 6 | 1/433 | 73.6% |
| 559 | +1,352 | 5,036 | 0 | 10 | 1/504 | 108.9% |
| 560 | +252 | 1,612 | 0 | 4 | 1/403 | 105.2% |
| 561 | +4,672 | 7,425 | 0 | 16 | 1/464 | 120.8% |
| 562 | −514 | 1,833 | 0 | 4 | 1/458 | 90.7% |
| 563 | −2,746 | 2,963 | 0 | 7 | 1/423 | 69.4% |
| 564 | −240 | 3,059 | 0 | 6 | 1/510 | 97.4% |
| 565 | −694 | 1,444 | 0 | 3 | 1/481 | 84.1% |
| 566 | −236 | 1,636 | 0 | 4 | 1/409 | 95.2% |
| 567 | −879 | 1,184 | 0 | 3 | 1/395 | 75.4% |
| 568 | −1,455 | 3,678 | 0 | 8 | 1/460 | 86.9% |
| 569 | −1,429 | 2,524 | 0 | 6 | 1/421 | 81.3% |
| 570 | −2,542 | 3,272 | 0 | 9 | 1/364 | 74.4% |
| 611 | −390 | 4,955 | 0 | 9 | 1/551 | 97.4% |
| 612 | +324 | 1,115 | 0 | 3 | 1/372 | 109.6% |
| 613 | +3,007 | 7,707 | 0 | 16 | 1/482 | 112.9% |
| 614 | +9,513 | 8,188 | 0 | 12 | 1/682 | 138.5% |
| 615 | −441 | 698 | 0 | 1 | 1/698 | 79.0% |
| 616 | −796 | 646 | 0 | 1 | 1/646 | 59.1% |
| 617 | −800 | 675 | 0 | 1 | 1/675 | 60.7% |
| 618 | −272 | 492 | 0 | 2 | 1/246 | 81.8% |
| 619 | +1,163 | 8,684 | 0 | 18 | 1/482 | 104.4% |
| 620 | +2,235 | 4,940 | 0 | 9 | 1/549 | 115.0% |
| 621 | −513 | 2,954 | 0 | 7 | 1/422 | 94.3% |
| 622 | −304 | 865 | 0 | 1 | 1/865 | 88.4% |
| 623 | +1,607 | 4,600 | 0 | 11 | 1/418 | 111.5% |
| 624 | −562 | 973 | 0 | 2 | 1/486 | 80.9% |
| 625 | −576 | 962 | 0 | 2 | 1/481 | 80.2% |
| 626 | −806 | 4,022 | 0 | 10 | 1/402 | 93.4% |
| 627 | −1,359 | 1,559 | 0 | 2 | 1/780 | 71.1% |
| 628 | +144 | 3,778 | 0 | 12 | 1/315 | 101.3% |
| 629 | −2,115 | 2,736 | 0 | 6 | 1/456 | 74.5% |
| 630 | −965 | 5,773 | 0 | 15 | 1/385 | 94.5% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +40 | 4,540 | 52 | 8 | 1/76 | 100.2% |
| 572 | −551 | 417 | 0 | 1 | 1/417 | 57.3% |
| 573 | −1,779 | 1,389 | 2 | 2 | 1/347 | 58.8% |
| 574 | −641 | 549 | 2 | 1 | 1/183 | 63.3% |
| 575 | +5,070 | 2,782 | 50 | 5 | 1/51 | 144.1% |
| 576 | −3,219 | 4,551 | 18 | 3 | 1/217 | 78.6% |
| 577 | −421 | 1,033 | 4 | 0 | 1/258 | 87.9% |
| 578 | −230 | 1,255 | 7 | 0 | 1/179 | 94.6% |
| 579 | −12 | 692 | 3 | 0 | 1/231 | 99.5% |
| 580 | +1,131 | 2,589 | 27 | 2 | 1/89 | 112.0% |
| 581 | +121 | 1,922 | 13 | 1 | 1/137 | 101.8% |
| 582 | −1,042 | 979 | 2 | 1 | 1/326 | 66.0% |
| 583 | −36 | 4,950 | 39 | 4 | 1/115 | 99.8% |
| 584 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 585 | −2,191 | 4,906 | 29 | 5 | 1/144 | 86.7% |
| 586 | −44 | 3,524 | 34 | 5 | 1/90 | 99.6% |
| 587 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 588 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 589 | +1,017 | 484 | 10 | 0 | 1/48 | 149.9% |
| 590 | −2,065 | 2,182 | 5 | 2 | 1/312 | 70.6% |
| 591 | −1,635 | 1,764 | 11 | 0 | 1/160 | 71.2% |
| 592 | −43 | 2,405 | 19 | 6 | 1/96 | 99.5% |
| 593 | −1,425 | 2,040 | 7 | 4 | 1/186 | 78.9% |
| 594 | −1,403 | 1,613 | 4 | 2 | 1/269 | 73.5% |
| 595 | −194 | 119 | 0 | 0 | − | 45.7% |
| 596 | −610 | 719 | 1 | 0 | 1/719 | 73.6% |
| 597 | −1,164 | 1,247 | 4 | 1 | 1/249 | 71.2% |
| 598 | −27 | 20 | 0 | 0 | − | 55.0% |
| 599 | +3,769 | 2,837 | 52 | 5 | 1/50 | 133.2% |
| 600 | +87 | 906 | 10 | 1 | 1/82 | 102.7% |
| 601 | −1,150 | 1,986 | 11 | 1 | 1/166 | 82.5% |
| 602 | −128 | 1,497 | 12 | 2 | 1/107 | 97.6% |
| 603 | +2,618 | 2,936 | 50 | 4 | 1/54 | 123.2% |
| 604 | −770 | 2,308 | 15 | 0 | 1/154 | 90.2% |
| 605 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 606 | +17,648 | 4,017 | 123 | 1 | 1/32 | 189.2% |
| 607 | −1,534 | 1,024 | 0 | 1 | 1/1024 | 50.5% |
| 608 | −827 | 1,292 | 3 | 1 | 1/323 | 80.7% |
| 609 | +268 | 1,783 | 18 | 2 | 1/89 | 104.2% |
| 610 | +3,160 | 3,866 | 49 | 5 | 1/72 | 121.6% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | +2,526 | 4,707 | 71 | 9 | 1/59 | 112.1% |
| 632 | −226 | 3,452 | 35 | 10 | 1/77 | 98.4% |
| 633 | +10,336 | 4,801 | 128 | 16 | 1/33 | 138.7% |
| 634 | +1,528 | 3,907 | 56 | 11 | 1/58 | 108.9% |
| 635 | −1,228 | 2,396 | 14 | 7 | 1/114 | 85.9% |
| 636 | −633 | 5,096 | 49 | 16 | 1/78 | 96.8% |
| 637 | +575 | 1,124 | 17 | 2 | 1/59 | 111.4% |
| 638 | +4,989 | 2,132 | 62 | 8 | 1/30 | 140.4% |
| 639 | −179 | 4,008 | 41 | 10 | 1/79 | 98.9% |
| 640 | −185 | 472 | 3 | 1 | 1/118 | 89.1% |
| 701 | +3,626 | 5,931 | 87 | 20 | 1/55 | 113.9% |
| 702 | −696 | 1,662 | 12 | 5 | 1/98 | 88.7% |
| 703 | −932 | 5,538 | 47 | 14 | 1/91 | 95.6% |
| 704 | −1,218 | 3,435 | 28 | 8 | 1/95 | 90.6% |
| 705 | +18,814 | 2,001 | 152 | 2 | 1/13 | 188.7% |
| 706 | −228 | 1,446 | 14 | 3 | 1/85 | 96.0% |
| 707 | +2,337 | 2,235 | 43 | 4 | 1/48 | 121.8% |
| 708 | +4,802 | 1,899 | 56 | 4 | 1/32 | 142.9% |
| 709 | +347 | 4,457 | 55 | 10 | 1/69 | 101.9% |
| 710 | −1,720 | 5,701 | 46 | 16 | 1/92 | 92.0% |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | −420 | 9,496 | 0 | 21 | 1/452 | 98.5% |
| 642 | −352 | 8,348 | 0 | 14 | 1/596 | 98.6% |
| 643 | −4,240 | 7,438 | 0 | 13 | 1/572 | 81.0% |
| 644 | −747 | 8,017 | 0 | 11 | 1/729 | 96.9% |
| 645 | +2,581 | 7,562 | 0 | 10 | 1/756 | 111.4% |
| 646 | +342 | 9,510 | 0 | 28 | 1/340 | 101.2% |
| 647 | −3,059 | 6,694 | 0 | 13 | 1/515 | 84.8% |
| 648 | −2,287 | 8,193 | 0 | 20 | 1/410 | 90.7% |
| 649 | +3,560 | 9,256 | 0 | 21 | 1/441 | 112.8% |
| 650 | +970 | 9,141 | 0 | 24 | 1/381 | 103.5% |
| 691 | −3,322 | 8,170 | 0 | 20 | 1/408 | 86.4% |
| 692 | −4,873 | 8,067 | 0 | 15 | 1/538 | 79.9% |
| 693 | −3,382 | 5,846 | 0 | 10 | 1/585 | 80.7% |
| 694 | +946 | 7,040 | 0 | 13 | 1/542 | 104.5% |
| 695 | +2,661 | 8,081 | 0 | 17 | 1/475 | 111.0% |
| 696 | −1,053 | 7,509 | 0 | 14 | 1/536 | 95.3% |
| 697 | −2,155 | 7,712 | 0 | 15 | 1/514 | 90.7% |
| 698 | −4,017 | 5,945 | 0 | 11 | 1/540 | 77.5% |
| 699 | +2,905 | 9,279 | 0 | 25 | 1/371 | 110.4% |
| 700 | −3,153 | 7,338 | 0 | 11 | 1/667 | 85.7% |
スマスロ 化物語 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | +1,464 | 6,591 | 0 | 15 | 1/439 | 107.4% |
| 652 | −248 | 6,011 | 0 | 14 | 1/429 | 98.6% |
| 653 | −601 | 5,417 | 0 | 10 | 1/542 | 96.3% |
| 654 | −425 | 4,187 | 0 | 11 | 1/381 | 96.6% |
| 655 | +5,300 | 7,743 | 0 | 23 | 1/337 | 122.8% |
| 656 | +3,941 | 5,592 | 0 | 13 | 1/430 | 123.5% |
| 657 | +448 | 9,114 | 0 | 31 | 1/294 | 101.6% |
| 658 | +7,460 | 5,935 | 0 | 14 | 1/424 | 141.9% |
| 659 | −755 | 4,690 | 0 | 13 | 1/361 | 94.6% |
| 660 | +6,600 | 8,163 | 0 | 21 | 1/389 | 127.0% |
いざ!番長 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −853 | 741 | 0 | 0 | − | 61.6% |
| 662 | −439 | 621 | 0 | 0 | − | 76.4% |
| 663 | −865 | 1,886 | 0 | 5 | 1/377 | 85.6% |
| 664 | −922 | 811 | 0 | 0 | − | 62.1% |
| 665 | −1,065 | 816 | 0 | 0 | − | 56.5% |
| 666 | −905 | 1,780 | 0 | 3 | 1/593 | 83.6% |
| 667 | −548 | 1,707 | 0 | 4 | 1/427 | 89.9% |
| 668 | −315 | 650 | 0 | 1 | 1/650 | 84.3% |
| 669 | −809 | 898 | 0 | 1 | 1/898 | 70.8% |
| 670 | −2,017 | 1,938 | 0 | 2 | 1/969 | 66.1% |
スマスロ 新鬼武者3 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | +3,321 | 7,790 | 0 | 24 | 1/325 | 113.6% |
| 672 | −947 | 6,140 | 0 | 10 | 1/614 | 95.0% |
| 673 | +5,011 | 3,957 | 0 | 12 | 1/330 | 140.4% |
| 674 | −1,042 | 2,147 | 0 | 1 | 1/2147 | 83.9% |
| 675 | +5,936 | 6,673 | 0 | 19 | 1/351 | 128.4% |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −3,434 | 4,598 | 0 | 15 | 1/306 | 76.3% |
| 677 | −2,421 | 4,671 | 0 | 23 | 1/203 | 84.0% |
| 678 | −3,809 | 4,048 | 0 | 13 | 1/311 | 70.5% |
| 679 | +820 | 5,351 | 0 | 20 | 1/268 | 104.8% |
| 680 | −1,372 | 3,724 | 0 | 13 | 1/286 | 88.5% |
スマスロ 秘宝伝 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −1,440 | 1,932 | 4 | 5 | 1/215 | 78.4% |
| 682 | −1,583 | 3,582 | 14 | 6 | 1/179 | 87.7% |
| 683 | −1,682 | 3,093 | 10 | 7 | 1/182 | 85.0% |
| 684 | −1,029 | 3,048 | 11 | 10 | 1/145 | 90.7% |
| 685 | +5,203 | 6,203 | 44 | 28 | 1/86 | 119.0% |
| 686 | −533 | 2,384 | 10 | 5 | 1/159 | 93.9% |
| 687 | +1,106 | 3,430 | 18 | 12 | 1/114 | 108.1% |
| 688 | −1,097 | 2,671 | 9 | 7 | 1/167 | 88.7% |
| 689 | −1,503 | 3,613 | 12 | 8 | 1/181 | 88.6% |
| 690 | −1,166 | 3,439 | 12 | 12 | 1/143 | 90.9% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | −103 | 7,197 | 26 | 22 | 1/150 | 99.6% |
| 712 | −430 | 5,546 | 19 | 16 | 1/158 | 97.6% |
| 713 | −1,456 | 7,536 | 24 | 17 | 1/184 | 93.9% |
| 714 | −554 | 709 | 1 | 1 | 1/354 | 74.6% |
| 715 | +1,355 | 7,741 | 33 | 26 | 1/131 | 105.4% |
| 716 | −1,008 | 5,079 | 16 | 8 | 1/212 | 93.7% |
| 717 | +2,087 | 7,200 | 32 | 27 | 1/122 | 109.0% |
| 718 | −244 | 1,554 | 6 | 2 | 1/194 | 95.1% |
| 719 | −249 | 6,461 | 23 | 20 | 1/150 | 98.8% |
| 720 | −1,191 | 5,355 | 13 | 19 | 1/167 | 92.9% |
| 721 | −32 | 5,658 | 23 | 13 | 1/157 | 99.8% |
| 722 | +533 | 7,910 | 28 | 31 | 1/134 | 102.1% |
| 723 | +813 | 7,578 | 25 | 36 | 1/124 | 103.3% |
| 724 | −2,273 | 5,203 | 10 | 14 | 1/217 | 86.0% |
| 725 | −297 | 3,268 | 11 | 9 | 1/163 | 97.1% |
| 726 | −514 | 4,990 | 18 | 13 | 1/161 | 96.8% |
| 727 | +51 | 4,332 | 19 | 7 | 1/167 | 100.4% |
| 728 | −638 | 1,180 | 3 | 0 | 1/393 | 82.6% |
| 729 | −722 | 6,333 | 20 | 18 | 1/167 | 96.4% |
| 730 | −1,038 | 2,322 | 4 | 7 | 1/211 | 85.7% |
| 771 | −464 | 5,961 | 20 | 18 | 1/157 | 97.6% |
| 772 | +1,183 | 4,428 | 22 | 13 | 1/126 | 108.2% |
| 773 | −758 | 1,586 | 4 | 2 | 1/264 | 84.7% |
| 774 | +259 | 6,415 | 27 | 18 | 1/143 | 101.3% |
| 775 | −275 | 4,958 | 17 | 12 | 1/171 | 98.3% |
| 776 | +337 | 5,647 | 23 | 16 | 1/145 | 101.9% |
| 777 | −197 | 6,233 | 23 | 16 | 1/160 | 99.0% |
| 778 | +1,643 | 8,515 | 29 | 42 | 1/120 | 106.0% |
| 779 | +2,469 | 7,310 | 32 | 34 | 1/111 | 110.4% |
| 780 | +1,341 | 7,959 | 34 | 28 | 1/128 | 105.2% |
| 781 | +1,120 | 6,816 | 32 | 19 | 1/134 | 105.1% |
| 782 | +3,853 | 8,453 | 40 | 36 | 1/111 | 114.0% |
| 783 | +289 | 8,654 | 32 | 28 | 1/144 | 101.0% |
| 784 | +35 | 5,304 | 17 | 18 | 1/152 | 100.2% |
| 785 | +2,731 | 9,233 | 45 | 27 | 1/128 | 109.1% |
| 786 | +43 | 1,831 | 7 | 4 | 1/166 | 100.7% |
| 787 | −762 | 1,712 | 3 | 5 | 1/214 | 85.7% |
| 788 | +1,193 | 8,071 | 35 | 29 | 1/126 | 104.6% |
| 789 | −489 | 2,957 | 9 | 7 | 1/185 | 94.8% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −3,376 | 5,352 | 0 | 11 | 1/486 | 79.0% |
| 732 | +797 | 4,516 | 0 | 6 | 1/753 | 105.9% |
| 733 | −22 | 7,532 | 0 | 14 | 1/538 | 99.9% |
| 734 | −2,605 | 2,670 | 0 | 4 | 1/668 | 67.6% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | +563 | 1,235 | 3 | 0 | 1/412 | 114.5% |
| 736 | −1,499 | 2,441 | 9 | 0 | 1/271 | 81.7% |
| 737 | −231 | 236 | 1 | 0 | 1/236 | 72.0% |
| 738 | −2,758 | 3,452 | 12 | 0 | 1/288 | 75.3% |
L アズールレーン THE ANIMATION 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | +368 | 979 | 0 | 4 | 1/245 | 111.3% |
| 740 | −1,927 | 1,479 | 0 | 7 | 1/211 | 61.2% |
| 741 | −573 | 943 | 0 | 3 | 1/314 | 81.3% |
| 742 | +6,292 | 3,455 | 0 | 8 | 1/432 | 157.2% |
スマスロ 東京リベンジャーズ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | −1,643 | 1,839 | 0 | 2 | 1/920 | 70.2% |
| 744 | −930 | 1,225 | 0 | 3 | 1/408 | 74.7% |
| 745 | −700 | 1,945 | 0 | 4 | 1/486 | 88.0% |
| 746 | −1,007 | 1,447 | 0 | 1 | 1/1447 | 76.8% |
| 977 | −1,540 | 4,440 | 0 | 8 | 1/555 | 88.4% |
スマスロスーパーブラックジャック 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | −745 | 4,718 | 0 | 7 | 1/674 | 94.8% |
| 748 | −1,262 | 1,140 | 0 | 4 | 1/285 | 64.0% |
| 749 | −973 | 1,546 | 0 | 3 | 1/515 | 79.4% |
| 750 | −1,065 | 3,281 | 0 | 4 | 1/820 | 89.3% |
| 971 | +749 | 4,358 | 0 | 6 | 1/726 | 105.7% |
L主役は銭形5 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −1,319 | 1,257 | 0 | 1 | 1/1257 | 65.1% |
| 752 | +2,920 | 2,481 | 0 | 5 | 1/496 | 139.2% |
| 753 | −464 | 330 | 0 | 1 | 1/330 | 53.3% |
| 754 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | −986 | 1,244 | 4 | 2 | 1/207 | 76.2% |
| 756 | −445 | 8,256 | 44 | 9 | 1/156 | 98.5% |
| 757 | +4,628 | 2,425 | 24 | 3 | 1/90 | 145.8% |
| 758 | −1,021 | 4,094 | 16 | 7 | 1/178 | 92.7% |
パチスロ からくりサーカス 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | +2,667 | 4,749 | 0 | 10 | 1/475 | 118.4% |
| 760 | −946 | 822 | 0 | 2 | 1/411 | 62.6% |
| 761 | −2,603 | 2,509 | 0 | 3 | 1/836 | 65.8% |
| 762 | +4,583 | 2,883 | 0 | 6 | 1/480 | 152.5% |
スマスロ鉄拳6 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | +934 | 4,575 | 22 | 31 | 1/86 | 104.5% |
| 764 | −4,035 | 3,994 | 17 | 6 | 1/174 | 72.4% |
| 765 | +1,786 | 3,336 | 31 | 26 | 1/58 | 109.7% |
| 766 | +10,187 | 2,743 | 29 | 63 | 1/30 | 149.6% |
| 767 | −3,474 | 4,951 | 13 | 15 | 1/177 | 81.0% |
| 768 | −3,513 | 4,371 | 17 | 11 | 1/156 | 80.0% |
| 769 | −3,682 | 3,728 | 12 | 7 | 1/196 | 73.5% |
| 770 | +532 | 4,128 | 26 | 17 | 1/96 | 102.6% |
アイムジャグラーEX AE 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −240 | 1,504 | 3 | 6 | 1/167 | 94.9% |
| 871 | −765 | 1,276 | 2 | 4 | 1/213 | 80.8% |
| 872 | +2,667 | 8,156 | 41 | 22 | 1/130 | 110.1% |
| 873 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 874 | −879 | 2,666 | 8 | 5 | 1/205 | 89.6% |
| 875 | +227 | 6,020 | 21 | 23 | 1/137 | 101.2% |
| 876 | −1,401 | 4,483 | 11 | 13 | 1/187 | 90.1% |
| 877 | +588 | 3,653 | 15 | 15 | 1/122 | 105.0% |
| 878 | +346 | 3,562 | 16 | 8 | 1/148 | 103.0% |
| 879 | +949 | 4,522 | 20 | 15 | 1/129 | 106.5% |
| 880 | −1,041 | 3,660 | 10 | 11 | 1/174 | 91.0% |
| 941 | +1,317 | 7,297 | 28 | 29 | 1/128 | 105.6% |
| 942 | −125 | 645 | 2 | 1 | 1/215 | 93.9% |
| 943 | −325 | 2,887 | 8 | 8 | 1/180 | 96.4% |
| 944 | +983 | 3,531 | 17 | 8 | 1/141 | 108.6% |
| 945 | −221 | 1,406 | 5 | 2 | 1/201 | 95.0% |
| 946 | +116 | 6,523 | 23 | 22 | 1/145 | 100.6% |
| 947 | −361 | 800 | 2 | 2 | 1/200 | 85.6% |
| 948 | +405 | 4,683 | 18 | 17 | 1/134 | 102.7% |
| 949 | −421 | 1,627 | 5 | 3 | 1/203 | 91.8% |
| 950 | +568 | 6,208 | 28 | 15 | 1/144 | 102.8% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −711 | 7,118 | 23 | 23 | 1/155 | 96.9% |
| 792 | −632 | 2,156 | 6 | 5 | 1/196 | 90.7% |
| 793 | −896 | 1,942 | 4 | 6 | 1/194 | 85.3% |
| 794 | −440 | 2,207 | 7 | 6 | 1/170 | 93.7% |
| 795 | −462 | 4,370 | 16 | 13 | 1/151 | 96.7% |
| 796 | −807 | 4,359 | 13 | 15 | 1/156 | 94.2% |
| 797 | −745 | 1,735 | 5 | 3 | 1/217 | 86.3% |
| 798 | −415 | 2,419 | 7 | 10 | 1/142 | 94.6% |
| 799 | −94 | 5,962 | 23 | 18 | 1/145 | 99.5% |
| 800 | +2,467 | 8,442 | 41 | 25 | 1/128 | 109.0% |
| 801 | −169 | 3,185 | 12 | 8 | 1/159 | 98.3% |
| 802 | +45 | 2,478 | 10 | 6 | 1/155 | 100.6% |
| 803 | +86 | 3,194 | 13 | 9 | 1/145 | 100.8% |
| 804 | +4,028 | 8,626 | 16 | 38 | 1/160 | 114.9% |
| 805 | −226 | 420 | 1 | 0 | 1/420 | 82.6% |
| 806 | +1,093 | 8,639 | 38 | 31 | 1/125 | 103.9% |
| 807 | −220 | 2,171 | 8 | 6 | 1/155 | 96.8% |
| 808 | +648 | 5,231 | 27 | 10 | 1/141 | 103.8% |
| 809 | +5,167 | 9,052 | 45 | 54 | 1/91 | 117.4% |
| 810 | −185 | 2,357 | 10 | 6 | 1/147 | 97.6% |
| 851 | −49 | 3,709 | 13 | 12 | 1/148 | 99.6% |
| 852 | +3,075 | 7,068 | 37 | 31 | 1/104 | 113.3% |
| 853 | +566 | 8,327 | 34 | 28 | 1/134 | 102.1% |
| 854 | −652 | 1,047 | 2 | 4 | 1/174 | 80.1% |
| 855 | +663 | 8,368 | 34 | 32 | 1/127 | 102.5% |
| 856 | −482 | 6,501 | 22 | 23 | 1/144 | 97.7% |
| 857 | +4,465 | 9,320 | 52 | 35 | 1/107 | 114.6% |
| 858 | −1,160 | 6,550 | 19 | 26 | 1/146 | 94.4% |
| 859 | −307 | 5,925 | 19 | 27 | 1/129 | 98.4% |
| 860 | −431 | 7,948 | 28 | 29 | 1/139 | 98.3% |
| 861 | +688 | 9,216 | 31 | 46 | 1/120 | 102.3% |
| 862 | +2,119 | 9,005 | 36 | 39 | 1/120 | 107.3% |
| 863 | −364 | 922 | 3 | 1 | 1/230 | 87.4% |
| 864 | −495 | 3,675 | 13 | 10 | 1/160 | 95.8% |
| 865 | −613 | 3,837 | 15 | 7 | 1/174 | 95.0% |
| 866 | −834 | 1,485 | 2 | 5 | 1/212 | 81.9% |
| 867 | +1,882 | 9,676 | 35 | 47 | 1/118 | 106.1% |
| 868 | −1,228 | 1,984 | 3 | 5 | 1/248 | 80.0% |
| 869 | +195 | 9,700 | 29 | 51 | 1/121 | 100.6% |
| 870 | −443 | 682 | 1 | 2 | 1/227 | 79.1% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | −444 | 4,005 | 12 | 11 | 1/174 | 96.7% |
| 812 | +283 | 3,277 | 12 | 8 | 1/164 | 102.5% |
| 813 | +578 | 4,502 | 17 | 9 | 1/173 | 103.8% |
| 814 | −913 | 907 | 1 | 1 | 1/454 | 67.9% |
| 815 | −406 | 2,571 | 8 | 6 | 1/184 | 95.3% |
L不二子BT 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | −487 | 5,489 | 34 | 15 | 1/112 | 97.5% |
| 817 | −1,168 | 3,814 | 20 | 9 | 1/132 | 91.3% |
| 818 | −2,655 | 5,661 | 19 | 19 | 1/149 | 86.1% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | +601 | 2,408 | 8 | 3 | 1/219 | 107.4% |
| 820 | +21 | 1,765 | 4 | 5 | 1/196 | 100.4% |
| 821 | +1,764 | 5,175 | 25 | 12 | 1/140 | 110.0% |
| 989 | +430 | 4,928 | 22 | 9 | 1/159 | 102.6% |
翔べ!ハーレムエース 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | +160 | 608 | 3 | 1 | 1/152 | 107.9% |
| 823 | +210 | 596 | 2 | 1 | 1/199 | 110.7% |
| 824 | +2,360 | 7,950 | 25 | 13 | 1/209 | 109.0% |
| 990 | −567 | 1,430 | 2 | 3 | 1/286 | 87.5% |
スマスロ ネオプラネット 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | +424 | 1,087 | 5 | 3 | 1/136 | 110.8% |
| 826 | −336 | 645 | 1 | 3 | 1/161 | 84.6% |
| 827 | −838 | 656 | 0 | 2 | 1/328 | 58.4% |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | +656 | 629 | 4 | 0 | 1/157 | 128.4% |
