観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数3,911
BB93
RB6
合算1/40
出玉率224.5%
G数5,628
BB0
RB8
合算1/704
出玉率173.3%
G数9,643
BB0
RB18
合算1/536
出玉率133.4%
G数7,626
BB0
RB14
合算1/545
出玉率141.9%
G数2,543
BB27
RB56
合算1/31
出玉率225.3%
大当り140
継続128
初当り12
初当り確率1/162
大当り52
継続46
初当り6
初当り確率1/115
大当り57
継続52
初当り5
初当り確率1/93
大当り60
継続56
初当り4
初当り確率1/228
大当り39
継続37
初当り2
初当り確率1/262
Ω スロット1位はパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ(差枚 14,608)、パチンコ1位はe吉宗 極乗3000ver.(差玉 61,661)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +9,667 | 9,643 | 0 | 18 | 1/536 | 133.2% |
| 551 | +2,442 | 5,494 | 0 | 14 | 1/392 | 114.7% |
| 552 | −13 | 1,605 | 0 | 4 | 1/401 | 99.7% |
| 553 | +5,660 | 8,903 | 0 | 15 | 1/594 | 121.0% |
| 554 | −270 | 371 | 0 | 1 | 1/371 | 75.9% |
| 555 | −16 | 6,324 | 0 | 12 | 1/527 | 99.9% |
| 556 | +776 | 4,196 | 0 | 8 | 1/524 | 106.1% |
| 557 | −156 | 253 | 0 | 1 | 1/253 | 79.7% |
| 558 | +3,479 | 8,914 | 0 | 30 | 1/297 | 112.8% |
| 559 | −283 | 3,609 | 0 | 6 | 1/602 | 97.4% |
| 560 | −2,369 | 7,950 | 0 | 21 | 1/379 | 90.2% |
| 561 | −20 | 428 | 0 | 2 | 1/214 | 98.5% |
| 562 | −127 | 5,888 | 0 | 10 | 1/589 | 99.3% |
| 563 | +471 | 1,536 | 0 | 2 | 1/768 | 110.2% |
| 564 | +3,959 | 7,851 | 0 | 21 | 1/374 | 116.6% |
| 565 | −964 | 1,420 | 0 | 4 | 1/355 | 77.6% |
| 566 | +4,783 | 7,973 | 0 | 15 | 1/532 | 119.9% |
| 567 | +2,723 | 5,227 | 0 | 7 | 1/747 | 117.3% |
| 568 | −537 | 2,217 | 0 | 6 | 1/370 | 92.0% |
| 569 | +1,987 | 3,352 | 0 | 6 | 1/559 | 119.6% |
| 570 | −680 | 849 | 0 | 2 | 1/424 | 73.5% |
| 611 | −677 | 2,704 | 0 | 7 | 1/386 | 91.7% |
| 612 | −58 | 6,700 | 0 | 15 | 1/447 | 99.7% |
| 613 | −629 | 1,331 | 0 | 2 | 1/666 | 84.4% |
| 614 | +309 | 2,292 | 0 | 5 | 1/458 | 104.5% |
| 615 | −328 | 575 | 0 | 1 | 1/575 | 81.1% |
| 616 | −1,124 | 6,099 | 0 | 12 | 1/508 | 93.9% |
| 617 | −2,411 | 6,855 | 0 | 12 | 1/571 | 88.4% |
| 618 | −245 | 1,896 | 0 | 5 | 1/379 | 95.7% |
| 619 | −1,161 | 4,243 | 0 | 7 | 1/606 | 90.9% |
| 620 | −428 | 1,454 | 0 | 4 | 1/364 | 90.3% |
| 621 | +848 | 2,017 | 0 | 5 | 1/403 | 113.9% |
| 622 | +4,986 | 7,439 | 0 | 15 | 1/496 | 122.2% |
| 623 | +760 | 8,436 | 0 | 17 | 1/496 | 103.0% |
| 624 | −632 | 491 | 0 | 1 | 1/491 | 57.5% |
| 625 | +7,983 | 9,785 | 0 | 26 | 1/376 | 126.9% |
| 626 | +804 | 3,306 | 0 | 11 | 1/300 | 108.0% |
| 627 | −329 | 369 | 0 | 1 | 1/369 | 70.5% |
| 628 | −285 | 320 | 0 | 1 | 1/320 | 70.6% |
| 629 | −1,247 | 5,923 | 0 | 13 | 1/456 | 93.0% |
| 630 | −532 | 3,207 | 0 | 9 | 1/356 | 94.5% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +2,625 | 4,455 | 62 | 6 | 1/66 | 115.8% |
| 572 | −2,666 | 2,042 | 2 | 2 | 1/510 | 57.6% |
| 573 | −388 | 375 | 2 | 1 | 1/125 | 68.4% |
| 574 | −954 | 7,781 | 53 | 4 | 1/136 | 96.5% |
| 575 | −1,149 | 8,335 | 54 | 12 | 1/126 | 96.0% |
| 576 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 577 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 578 | −629 | 2,261 | 24 | 1 | 1/90 | 91.9% |
| 579 | +651 | 2,113 | 28 | 2 | 1/70 | 108.5% |
| 580 | −780 | 554 | 0 | 1 | 1/554 | 53.8% |
| 581 | −1,009 | 664 | 0 | 1 | 1/664 | 50.4% |
| 582 | −1,686 | 1,722 | 9 | 3 | 1/144 | 69.6% |
| 583 | −1,574 | 1,167 | 2 | 1 | 1/389 | 56.4% |
| 584 | −383 | 1,002 | 4 | 1 | 1/200 | 88.9% |
| 585 | +523 | 6,801 | 65 | 4 | 1/99 | 102.2% |
| 586 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 587 | −962 | 1,159 | 9 | 3 | 1/97 | 75.0% |
| 588 | −692 | 1,155 | 7 | 2 | 1/128 | 82.4% |
| 589 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 590 | +6,454 | 4,587 | 78 | 4 | 1/56 | 135.6% |
| 591 | +142 | 289 | 1 | 0 | 1/289 | 113.7% |
| 592 | −219 | 999 | 8 | 2 | 1/100 | 93.7% |
| 593 | −1,555 | 1,224 | 2 | 1 | 1/408 | 58.8% |
| 594 | −1,085 | 2,049 | 8 | 1 | 1/228 | 83.9% |
| 595 | −327 | 260 | 0 | 1 | 1/260 | 60.1% |
| 596 | +389 | 1,506 | 9 | 0 | 1/167 | 107.3% |
| 597 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 598 | +419 | 3,584 | 39 | 1 | 1/90 | 103.3% |
| 599 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 600 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 601 | −90 | 374 | 1 | 0 | 1/374 | 92.9% |
| 602 | −1,196 | 1,834 | 6 | 1 | 1/262 | 80.4% |
| 603 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 604 | +167 | 883 | 7 | 0 | 1/126 | 105.3% |
| 605 | +785 | 1,330 | 12 | 1 | 1/102 | 115.8% |
| 606 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 607 | −430 | 3,048 | 19 | 1 | 1/152 | 95.9% |
| 608 | +4,576 | 366 | 29 | 0 | 1/13 | 261.9% |
| 609 | −2,086 | 1,717 | 1 | 2 | 1/572 | 61.2% |
| 610 | −1,021 | 2,432 | 14 | 3 | 1/143 | 87.7% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −432 | 2,246 | 18 | 8 | 1/86 | 95.0% |
| 632 | −979 | 5,141 | 45 | 13 | 1/89 | 95.0% |
| 633 | −1,095 | 948 | 2 | 1 | 1/316 | 64.4% |
| 634 | −1,250 | 1,574 | 7 | 3 | 1/157 | 76.8% |
| 635 | +1,732 | 6,602 | 83 | 21 | 1/64 | 106.2% |
| 636 | +436 | 5,126 | 59 | 17 | 1/67 | 102.1% |
| 637 | +1,291 | 2,350 | 38 | 3 | 1/57 | 112.2% |
| 638 | −1,233 | 1,171 | 4 | 2 | 1/195 | 68.3% |
| 639 | −1,441 | 3,725 | 27 | 10 | 1/101 | 89.6% |
| 640 | −2,021 | 3,548 | 22 | 8 | 1/118 | 84.1% |
| 701 | −1,326 | 2,439 | 17 | 4 | 1/116 | 85.2% |
| 702 | +1,880 | 2,329 | 41 | 6 | 1/50 | 117.3% |
| 703 | −892 | 3,452 | 30 | 8 | 1/91 | 93.3% |
| 704 | +5,947 | 2,450 | 68 | 9 | 1/32 | 142.6% |
| 705 | −443 | 733 | 5 | 2 | 1/105 | 83.3% |
| 706 | −2,405 | 4,742 | 30 | 8 | 1/125 | 85.9% |
| 707 | −751 | 2,439 | 20 | 3 | 1/106 | 91.8% |
| 708 | −1,789 | 4,447 | 34 | 7 | 1/108 | 89.2% |
| 709 | +124 | 4,241 | 46 | 14 | 1/71 | 100.7% |
| 710 | +901 | 4,874 | 58 | 13 | 1/69 | 104.5% |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | −1,529 | 8,522 | 0 | 22 | 1/387 | 94.0% |
| 642 | −2,450 | 7,164 | 0 | 12 | 1/597 | 88.6% |
| 643 | −3,472 | 6,347 | 0 | 14 | 1/453 | 81.8% |
| 644 | +2,240 | 8,866 | 0 | 18 | 1/493 | 108.4% |
| 645 | −1,522 | 7,264 | 0 | 14 | 1/519 | 93.0% |
| 646 | +2,502 | 8,658 | 0 | 22 | 1/394 | 109.6% |
| 647 | −2,176 | 7,055 | 0 | 11 | 1/641 | 89.7% |
| 648 | −1,459 | 6,965 | 0 | 13 | 1/536 | 93.0% |
| 649 | −2,234 | 6,344 | 0 | 15 | 1/423 | 88.3% |
| 650 | −1,694 | 7,960 | 0 | 18 | 1/442 | 92.9% |
| 691 | +201 | 8,687 | 0 | 22 | 1/395 | 100.8% |
| 692 | −2,010 | 9,081 | 0 | 22 | 1/413 | 92.6% |
| 693 | −2,983 | 7,792 | 0 | 14 | 1/557 | 87.2% |
| 694 | −4,908 | 7,380 | 0 | 19 | 1/388 | 77.8% |
| 695 | −3,255 | 6,214 | 0 | 13 | 1/478 | 82.5% |
| 696 | −1,800 | 7,079 | 0 | 15 | 1/472 | 91.5% |
| 697 | −508 | 9,928 | 0 | 24 | 1/414 | 98.3% |
| 698 | −2,342 | 9,485 | 0 | 27 | 1/351 | 91.8% |
| 699 | +4,718 | 8,820 | 0 | 17 | 1/519 | 117.8% |
| 700 | −1,944 | 8,441 | 0 | 16 | 1/528 | 92.3% |
スマスロ 化物語 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −605 | 3,423 | 0 | 7 | 1/489 | 94.1% |
| 652 | +1,689 | 7,429 | 0 | 25 | 1/297 | 107.6% |
| 653 | +2,407 | 5,537 | 0 | 18 | 1/308 | 114.5% |
| 654 | −1,887 | 2,907 | 0 | 6 | 1/484 | 78.4% |
| 655 | +582 | 7,649 | 0 | 19 | 1/403 | 102.5% |
| 656 | +1,130 | 4,656 | 0 | 10 | 1/466 | 108.1% |
| 657 | −85 | 5,281 | 0 | 14 | 1/377 | 99.5% |
| 658 | −588 | 526 | 0 | 1 | 1/526 | 62.7% |
| 659 | +2,482 | 7,896 | 0 | 24 | 1/329 | 110.5% |
| 660 | +4,341 | 5,900 | 0 | 20 | 1/295 | 124.5% |
いざ!番長 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | +1,137 | 3,832 | 0 | 11 | 1/348 | 109.3% |
| 662 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 663 | +4,837 | 2,772 | 0 | 10 | 1/277 | 153.7% |
| 664 | −392 | 724 | 0 | 1 | 1/724 | 82.6% |
| 665 | +250 | 630 | 0 | 2 | 1/315 | 112.5% |
| 666 | −204 | 135 | 0 | 0 | − | 49.6% |
| 667 | +1,400 | 1,134 | 0 | 6 | 1/189 | 137.1% |
| 668 | +995 | 551 | 0 | 2 | 1/276 | 154.9% |
| 669 | +2,390 | 2,113 | 0 | 8 | 1/264 | 134.5% |
| 670 | −691 | 1,294 | 0 | 2 | 1/647 | 82.8% |
スマスロ 新鬼武者3 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −261 | 3,273 | 0 | 9 | 1/364 | 97.4% |
| 672 | +3,069 | 4,320 | 0 | 18 | 1/240 | 122.3% |
| 673 | −2,159 | 2,200 | 0 | 1 | 1/2200 | 67.6% |
| 674 | −3,255 | 5,338 | 0 | 7 | 1/763 | 80.1% |
| 675 | +3,650 | 4,508 | 0 | 6 | 1/751 | 126.4% |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | +12,376 | 5,628 | 0 | 8 | 1/704 | 171.4% |
| 677 | −218 | 755 | 0 | 3 | 1/252 | 91.2% |
| 678 | −473 | 583 | 0 | 1 | 1/583 | 74.0% |
| 679 | +1,255 | 3,207 | 0 | 10 | 1/321 | 112.4% |
| 680 | +4 | 4,856 | 0 | 19 | 1/256 | 100.0% |
スマスロ 秘宝伝 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −556 | 1,061 | 3 | 3 | 1/177 | 85.4% |
| 682 | −215 | 313 | 1 | 1 | 1/156 | 81.1% |
| 683 | −1,701 | 2,819 | 7 | 8 | 1/188 | 82.8% |
| 684 | +152 | 863 | 5 | 3 | 1/108 | 104.5% |
| 685 | −798 | 664 | 1 | 0 | 1/664 | 62.2% |
| 686 | +324 | 2,417 | 12 | 5 | 1/142 | 103.3% |
| 687 | −672 | 901 | 3 | 0 | 1/300 | 78.6% |
| 688 | −819 | 3,655 | 14 | 13 | 1/135 | 94.1% |
| 689 | −35 | 154 | 1 | 0 | 1/154 | 93.5% |
| 690 | +5,543 | 4,767 | 38 | 17 | 1/87 | 125.7% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | −229 | 7,129 | 29 | 15 | 1/162 | 99.0% |
| 712 | −1,483 | 5,540 | 13 | 20 | 1/168 | 91.5% |
| 713 | −278 | 5,549 | 21 | 12 | 1/168 | 98.4% |
| 714 | −1,215 | 3,814 | 9 | 12 | 1/182 | 89.9% |
| 715 | +828 | 6,924 | 28 | 23 | 1/136 | 103.7% |
| 716 | +417 | 5,371 | 23 | 13 | 1/149 | 102.4% |
| 717 | −1,556 | 4,426 | 8 | 19 | 1/164 | 88.8% |
| 718 | +1,170 | 5,345 | 24 | 16 | 1/134 | 106.8% |
| 719 | −545 | 3,413 | 11 | 6 | 1/201 | 94.9% |
| 720 | +2,447 | 8,725 | 40 | 29 | 1/126 | 108.7% |
| 721 | −1,093 | 3,515 | 8 | 12 | 1/176 | 90.1% |
| 722 | −216 | 6,029 | 20 | 22 | 1/144 | 98.9% |
| 723 | +3,464 | 8,046 | 39 | 35 | 1/109 | 113.2% |
| 724 | +4,440 | 7,269 | 41 | 32 | 1/100 | 118.5% |
| 725 | +513 | 8,349 | 29 | 34 | 1/132 | 101.9% |
| 726 | −906 | 2,354 | 4 | 7 | 1/214 | 87.6% |
| 727 | −812 | 6,621 | 18 | 30 | 1/138 | 96.1% |
| 728 | −1,020 | 1,666 | 3 | 3 | 1/278 | 80.3% |
| 729 | +1,695 | 5,471 | 27 | 16 | 1/127 | 109.6% |
| 730 | −1,608 | 6,153 | 18 | 14 | 1/192 | 91.7% |
| 771 | −386 | 6,561 | 22 | 20 | 1/156 | 98.2% |
| 772 | −671 | 8,531 | 27 | 31 | 1/147 | 97.5% |
| 773 | +1,007 | 9,191 | 29 | 44 | 1/126 | 103.4% |
| 774 | +242 | 6,798 | 24 | 25 | 1/139 | 101.1% |
| 775 | +646 | 7,082 | 28 | 20 | 1/148 | 102.8% |
| 776 | −428 | 2,178 | 8 | 3 | 1/198 | 93.8% |
| 777 | +1,827 | 5,187 | 26 | 16 | 1/124 | 110.8% |
| 778 | +581 | 5,479 | 25 | 8 | 1/166 | 103.3% |
| 779 | +4,271 | 9,409 | 50 | 33 | 1/113 | 114.0% |
| 780 | −228 | 2,414 | 9 | 5 | 1/172 | 97.0% |
| 781 | −1,046 | 3,005 | 9 | 5 | 1/215 | 88.9% |
| 782 | −664 | 2,438 | 6 | 9 | 1/163 | 91.4% |
| 783 | +2,337 | 8,871 | 40 | 32 | 1/123 | 108.2% |
| 784 | +130 | 7,134 | 25 | 27 | 1/137 | 100.6% |
| 785 | +2,469 | 9,269 | 40 | 36 | 1/122 | 108.2% |
| 786 | −278 | 5,848 | 22 | 15 | 1/158 | 98.5% |
| 787 | +1,497 | 7,279 | 34 | 18 | 1/140 | 106.4% |
| 788 | −678 | 3,778 | 13 | 9 | 1/172 | 94.3% |
| 789 | −178 | 7,513 | 23 | 31 | 1/139 | 99.3% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −2,644 | 2,756 | 0 | 6 | 1/459 | 68.1% |
| 732 | −1,331 | 2,259 | 0 | 5 | 1/452 | 80.5% |
| 733 | +1,067 | 5,299 | 0 | 7 | 1/757 | 106.7% |
| 734 | +1,186 | 9,381 | 0 | 17 | 1/552 | 104.2% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | −853 | 1,517 | 3 | 0 | 1/506 | 82.3% |
| 736 | +5,167 | 5,397 | 14 | 0 | 1/386 | 130.1% |
| 737 | −1,081 | 1,803 | 7 | 0 | 1/258 | 81.6% |
| 738 | +4,278 | 5,111 | 7 | 0 | 1/730 | 126.9% |
L アズールレーン THE ANIMATION 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | −470 | 794 | 0 | 6 | 1/132 | 83.4% |
| 740 | −927 | 1,500 | 0 | 7 | 1/214 | 81.6% |
| 741 | +1,477 | 1,304 | 0 | 4 | 1/326 | 134.9% |
| 742 | −360 | 1,274 | 0 | 7 | 1/182 | 91.7% |
スマスロ 東京リベンジャーズ 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 743 | +1,181 | 1,123 | 0 | 3 | 1/374 | 135.1% |
| 744 | −332 | 1,472 | 0 | 3 | 1/491 | 92.5% |
| 745 | +2,063 | 2,021 | 0 | 2 | 1/1010 | 134.0% |
| 746 | −504 | 4,048 | 0 | 7 | 1/578 | 95.8% |
| 977 | −1,989 | 7,648 | 0 | 20 | 1/382 | 91.3% |
スマスロスーパーブラックジャック 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 747 | −528 | 5,053 | 0 | 3 | 1/1684 | 96.5% |
| 748 | +1,754 | 1,562 | 0 | 0 | − | 137.4% |
| 749 | −251 | 1,893 | 0 | 4 | 1/473 | 95.7% |
| 750 | +325 | 5,217 | 0 | 5 | 1/1043 | 102.1% |
| 971 | +2,362 | 7,497 | 0 | 6 | 1/1250 | 110.4% |
L主役は銭形5 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −1,538 | 1,063 | 0 | 1 | 1/1063 | 51.8% |
| 752 | −2,581 | 3,006 | 0 | 5 | 1/601 | 71.4% |
| 753 | +2,071 | 3,487 | 0 | 7 | 1/498 | 119.8% |
| 754 | −1,387 | 1,165 | 0 | 2 | 1/582 | 60.4% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | −1,855 | 3,777 | 14 | 5 | 1/199 | 85.4% |
| 756 | −675 | 2,348 | 11 | 4 | 1/156 | 91.7% |
| 757 | +50 | 1,572 | 7 | 4 | 1/143 | 100.9% |
| 758 | +759 | 2,236 | 15 | 2 | 1/132 | 109.4% |
パチスロ からくりサーカス 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | +1,434 | 2,462 | 0 | 5 | 1/492 | 119.2% |
| 760 | −103 | 69 | 0 | 0 | − | 50.2% |
| 761 | −2,397 | 2,853 | 0 | 5 | 1/571 | 72.4% |
| 762 | +6,796 | 2,319 | 0 | 7 | 1/331 | 196.3% |
スマスロ鉄拳6 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | −1,641 | 4,470 | 26 | 19 | 1/99 | 91.6% |
| 764 | −518 | 4,676 | 30 | 24 | 1/87 | 97.7% |
| 765 | +9,560 | 2,543 | 27 | 56 | 1/31 | 152.4% |
| 766 | −4,538 | 3,818 | 12 | 5 | 1/225 | 66.1% |
| 767 | −2,721 | 4,586 | 25 | 16 | 1/112 | 86.3% |
| 768 | +2,856 | 4,453 | 31 | 38 | 1/64 | 112.6% |
| 769 | +2,371 | 4,421 | 27 | 20 | 1/94 | 110.8% |
| 770 | −2,667 | 5,579 | 27 | 24 | 1/109 | 88.9% |
アイムジャグラーEX AE 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +379 | 4,868 | 21 | 11 | 1/152 | 102.4% |
| 871 | −2,214 | 4,837 | 9 | 15 | 1/202 | 85.4% |
| 872 | −347 | 2,080 | 7 | 4 | 1/189 | 94.7% |
| 873 | −661 | 2,055 | 6 | 5 | 1/187 | 89.8% |
| 874 | +846 | 3,854 | 17 | 12 | 1/133 | 106.8% |
| 875 | +811 | 2,018 | 10 | 7 | 1/119 | 112.3% |
| 876 | +3,164 | 8,984 | 39 | 39 | 1/115 | 110.8% |
| 877 | −152 | 1,790 | 5 | 6 | 1/163 | 97.3% |
| 878 | −896 | 3,940 | 12 | 13 | 1/158 | 92.9% |
| 879 | −175 | 1,503 | 5 | 4 | 1/167 | 96.3% |
| 880 | −740 | 5,152 | 18 | 13 | 1/166 | 95.5% |
| 941 | +1,412 | 5,326 | 27 | 10 | 1/144 | 108.2% |
| 942 | −1,384 | 4,252 | 8 | 15 | 1/185 | 89.6% |
| 943 | −772 | 1,405 | 3 | 4 | 1/201 | 82.5% |
| 944 | −544 | 1,303 | 2 | 6 | 1/163 | 86.7% |
| 945 | −17 | 7,269 | 27 | 25 | 1/140 | 99.9% |
| 946 | +167 | 3,966 | 15 | 12 | 1/147 | 101.3% |
| 947 | +1,014 | 5,232 | 26 | 11 | 1/141 | 106.0% |
| 948 | −1,084 | 2,011 | 4 | 3 | 1/287 | 82.7% |
| 949 | −936 | 2,359 | 5 | 5 | 1/236 | 87.3% |
| 950 | −451 | 6,177 | 20 | 20 | 1/154 | 97.7% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | +1,578 | 8,145 | 36 | 31 | 1/122 | 106.0% |
| 792 | −795 | 5,797 | 17 | 22 | 1/149 | 95.7% |
| 793 | +1,178 | 7,057 | 32 | 25 | 1/124 | 105.2% |
| 794 | −999 | 1,138 | 2 | 0 | 1/569 | 71.4% |
| 795 | +226 | 4,646 | 18 | 20 | 1/122 | 101.5% |
| 796 | +336 | 2,171 | 12 | 3 | 1/145 | 104.8% |
| 797 | −773 | 1,415 | 3 | 4 | 1/202 | 82.5% |
| 798 | +1,776 | 8,907 | 38 | 30 | 1/131 | 106.2% |
| 799 | +429 | 7,875 | 31 | 27 | 1/136 | 101.7% |
| 800 | +2,433 | 7,204 | 37 | 21 | 1/124 | 110.4% |
| 801 | −660 | 1,316 | 3 | 1 | 1/329 | 83.8% |
| 802 | +163 | 7,657 | 25 | 33 | 1/132 | 100.7% |
| 803 | −507 | 2,899 | 8 | 10 | 1/161 | 94.5% |
| 804 | +1,339 | 8,577 | 35 | 36 | 1/121 | 104.8% |
| 805 | −645 | 1,544 | 4 | 4 | 1/193 | 86.7% |
| 806 | +1,266 | 7,324 | 31 | 31 | 1/118 | 105.3% |
| 807 | −1,120 | 7,325 | 20 | 32 | 1/141 | 95.2% |
| 808 | +768 | 6,998 | 29 | 23 | 1/135 | 103.4% |
| 809 | +316 | 6,379 | 25 | 23 | 1/133 | 101.5% |
| 810 | +206 | 6,866 | 24 | 31 | 1/125 | 100.9% |
| 851 | −700 | 5,948 | 20 | 19 | 1/152 | 96.3% |
| 852 | −418 | 1,316 | 4 | 2 | 1/219 | 89.9% |
| 853 | −951 | 6,579 | 21 | 25 | 1/143 | 95.5% |
| 854 | +206 | 2,830 | 9 | 14 | 1/123 | 102.3% |
| 855 | −902 | 1,361 | 1 | 2 | 1/454 | 78.3% |
| 856 | +1,114 | 6,347 | 25 | 28 | 1/120 | 105.4% |
| 857 | −351 | 2,880 | 8 | 12 | 1/144 | 96.2% |
| 858 | −668 | 3,598 | 11 | 12 | 1/156 | 94.2% |
| 859 | +291 | 6,348 | 27 | 20 | 1/135 | 101.4% |
| 860 | −791 | 1,179 | 2 | 3 | 1/236 | 78.4% |
| 861 | +2,083 | 8,498 | 43 | 27 | 1/121 | 107.5% |
| 862 | +307 | 9,113 | 34 | 36 | 1/130 | 101.0% |
| 863 | +1,124 | 8,108 | 35 | 29 | 1/127 | 104.3% |
| 864 | +1,381 | 3,368 | 18 | 11 | 1/116 | 112.6% |
| 865 | +844 | 5,304 | 22 | 20 | 1/126 | 104.9% |
| 866 | −447 | 2,736 | 8 | 9 | 1/161 | 94.8% |
| 867 | +3,154 | 8,841 | 42 | 38 | 1/110 | 111.0% |
| 868 | +831 | 4,531 | 22 | 11 | 1/137 | 105.7% |
| 869 | +1,830 | 8,261 | 36 | 35 | 1/116 | 106.8% |
| 870 | +833 | 5,579 | 23 | 23 | 1/121 | 104.6% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | +4,984 | 8,011 | 40 | 23 | 1/127 | 117.6% |
| 812 | +1,419 | 8,473 | 33 | 18 | 1/166 | 104.9% |
| 813 | +3,932 | 7,844 | 33 | 26 | 1/133 | 114.4% |
| 814 | +4,411 | 7,477 | 38 | 20 | 1/129 | 116.6% |
| 815 | +1,651 | 8,714 | 34 | 22 | 1/156 | 105.5% |
L不二子BT 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | −1,207 | 2,854 | 12 | 10 | 1/130 | 87.8% |
| 817 | +825 | 6,213 | 46 | 22 | 1/91 | 103.5% |
| 818 | −1,838 | 5,868 | 29 | 14 | 1/136 | 91.0% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | −250 | 745 | 1 | 3 | 1/186 | 89.7% |
| 820 | +2,393 | 1,807 | 11 | 4 | 1/120 | 136.4% |
| 821 | −1,012 | 1,550 | 3 | 4 | 1/221 | 79.4% |
| 989 | −771 | 1,673 | 5 | 1 | 1/279 | 85.7% |
翔べ!ハーレムエース 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | −220 | 148 | 0 | 0 | − | 50.5% |
| 823 | −588 | 3,257 | 8 | 6 | 1/233 | 94.4% |
| 824 | −232 | 810 | 2 | 0 | 1/405 | 91.0% |
| 990 | −974 | 1,223 | 1 | 3 | 1/306 | 74.4% |
スマスロ ネオプラネット 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | −182 | 112 | 0 | 0 | − | 45.8% |
| 826 | +767 | 1,646 | 9 | 1 | 1/165 | 112.6% |
| 827 | −54 | 37 | 0 | 0 | − | 51.4% |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | +1,826 | 4,794 | 20 | 15 | 1/137 | 110.7% |
