2026.06.05 観測データベガスベガス大東店 出玉情報 2026年6月5日(金)
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +4,219 | 9,352 | 0 | 26 | 1/360 | 114.9% |
| 551 | −412 | 8,826 | 0 | 21 | 1/420 | 98.5% |
| 552 | +2,787 | 8,232 | 0 | 12 | 1/686 | 111.2% |
| 553 | −610 | 763 | 0 | 1 | 1/763 | 73.5% |
| 554 | +7,608 | 9,339 | 0 | 23 | 1/406 | 126.9% |
| 555 | +13,024 | 8,946 | 0 | 18 | 1/497 | 148.2% |
| 556 | −297 | 4,595 | 0 | 11 | 1/418 | 97.9% |
| 557 | +6 | 4,394 | 0 | 11 | 1/400 | 100.0% |
| 558 | −1,318 | 1,378 | 0 | 3 | 1/459 | 68.3% |
| 559 | −3,011 | 4,635 | 0 | 11 | 1/421 | 78.5% |
| 560 | +298 | 8,684 | 0 | 22 | 1/395 | 101.1% |
| 561 | −682 | 819 | 0 | 1 | 1/819 | 72.3% |
| 562 | −1,875 | 4,916 | 0 | 12 | 1/410 | 87.4% |
| 563 | −908 | 1,015 | 0 | 2 | 1/508 | 70.4% |
| 564 | +9,324 | 9,672 | 0 | 23 | 1/420 | 131.9% |
| 565 | +1,789 | 7,251 | 0 | 17 | 1/426 | 108.2% |
| 566 | +2,139 | 8,966 | 0 | 20 | 1/448 | 107.9% |
| 567 | −1,572 | 1,215 | 0 | 2 | 1/608 | 57.3% |
| 568 | −742 | 856 | 0 | 2 | 1/428 | 71.3% |
| 569 | +6,775 | 9,476 | 0 | 23 | 1/412 | 123.6% |
| 570 | −1,197 | 6,724 | 0 | 16 | 1/420 | 94.1% |
| 611 | −2,406 | 4,089 | 0 | 9 | 1/454 | 80.5% |
| 612 | −475 | 6,309 | 0 | 15 | 1/421 | 97.5% |
| 613 | −971 | 4,309 | 0 | 10 | 1/431 | 92.6% |
| 614 | +2,085 | 6,316 | 0 | 10 | 1/632 | 110.9% |
| 615 | −1,446 | 7,849 | 0 | 23 | 1/341 | 93.9% |
| 616 | −1,906 | 5,570 | 0 | 14 | 1/398 | 88.7% |
| 617 | +4,234 | 8,672 | 0 | 18 | 1/482 | 116.2% |
| 618 | −1,228 | 1,236 | 0 | 3 | 1/412 | 67.2% |
| 619 | +11,181 | 9,644 | 0 | 22 | 1/438 | 138.3% |
| 620 | +7,729 | 9,272 | 0 | 18 | 1/515 | 127.6% |
| 621 | −2,394 | 2,186 | 0 | 4 | 1/546 | 63.7% |
| 622 | −1,002 | 2,708 | 0 | 5 | 1/542 | 87.7% |
| 623 | −297 | 5,263 | 0 | 12 | 1/439 | 98.1% |
| 624 | +4,079 | 6,511 | 0 | 9 | 1/723 | 120.8% |
| 625 | +1,918 | 4,474 | 0 | 7 | 1/639 | 114.2% |
| 626 | −556 | 5,821 | 0 | 15 | 1/388 | 96.8% |
| 627 | −1,424 | 4,592 | 0 | 12 | 1/383 | 89.8% |
| 628 | +4,655 | 9,113 | 0 | 23 | 1/396 | 116.9% |
| 629 | −2,423 | 4,600 | 0 | 10 | 1/460 | 82.6% |
| 630 | +4,823 | 9,288 | 0 | 21 | 1/442 | 117.2% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +3,392 | 7,797 | 0 | 15 | 1/520 | 114.0% |
| 572 | −1,709 | 4,099 | 0 | 10 | 1/410 | 86.8% |
| 573 | +1,629 | 8,926 | 0 | 24 | 1/372 | 105.8% |
| 574 | +1,011 | 8,638 | 0 | 20 | 1/432 | 103.7% |
| 575 | +2,435 | 8,831 | 0 | 18 | 1/491 | 108.8% |
| 576 | −1,998 | 2,673 | 0 | 10 | 1/267 | 76.7% |
| 577 | −2,776 | 7,613 | 0 | 19 | 1/401 | 88.4% |
| 578 | −2,330 | 3,661 | 0 | 7 | 1/523 | 79.6% |
| 579 | −2,685 | 4,464 | 0 | 15 | 1/298 | 81.2% |
| 580 | +11,013 | 8,157 | 0 | 14 | 1/583 | 143.4% |
| 601 | −1,072 | 2,888 | 0 | 7 | 1/413 | 88.2% |
| 602 | +1,947 | 7,314 | 0 | 18 | 1/406 | 108.5% |
| 603 | −14 | 4,597 | 0 | 13 | 1/354 | 99.9% |
| 604 | −3,604 | 5,441 | 0 | 13 | 1/418 | 79.1% |
| 605 | +1,425 | 8,342 | 0 | 22 | 1/379 | 105.4% |
| 606 | −2,250 | 8,152 | 0 | 22 | 1/370 | 91.3% |
| 607 | −1,885 | 3,840 | 0 | 12 | 1/320 | 84.6% |
| 608 | +4,591 | 8,533 | 0 | 21 | 1/406 | 117.1% |
| 609 | −1,142 | 4,227 | 0 | 11 | 1/384 | 91.4% |
| 610 | −2,370 | 6,283 | 0 | 18 | 1/349 | 88.1% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | −797 | 1,792 | 0 | 4 | 1/448 | 85.6% |
| 582 | −332 | 1,947 | 0 | 2 | 1/974 | 94.4% |
| 583 | +604 | 7,740 | 0 | 22 | 1/352 | 102.5% |
| 584 | −1,749 | 1,807 | 0 | 2 | 1/904 | 68.2% |
| 585 | +2,444 | 6,835 | 0 | 18 | 1/380 | 111.5% |
| 586 | −2,955 | 4,545 | 0 | 8 | 1/568 | 78.9% |
| 587 | +3,465 | 7,189 | 0 | 12 | 1/599 | 115.7% |
| 588 | +2,285 | 3,523 | 0 | 8 | 1/440 | 121.1% |
| 589 | +2,501 | 7,958 | 0 | 17 | 1/468 | 110.2% |
| 590 | −1,563 | 2,499 | 0 | 5 | 1/500 | 79.8% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | +8,811 | 6,596 | 117 | 7 | 1/53 | 133.7% |
| 592 | −859 | 1,851 | 11 | 2 | 1/142 | 86.4% |
| 593 | −1,010 | 3,181 | 25 | 3 | 1/114 | 90.7% |
| 594 | −930 | 1,686 | 12 | 1 | 1/130 | 83.5% |
| 595 | −538 | 1,927 | 10 | 2 | 1/161 | 91.8% |
| 596 | −1,861 | 5,492 | 35 | 9 | 1/125 | 90.1% |
| 597 | +692 | 4,467 | 31 | 5 | 1/124 | 104.3% |
| 598 | −88 | 2,926 | 26 | 2 | 1/104 | 99.1% |
| 599 | +3,226 | 6,342 | 84 | 5 | 1/71 | 113.7% |
| 600 | −146 | 4,475 | 44 | 4 | 1/93 | 99.1% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −1,162 | 2,958 | 22 | 7 | 1/102 | 89.6% |
| 632 | +922 | 1,307 | 23 | 3 | 1/50 | 114.8% |
| 633 | +280 | 1,149 | 15 | 5 | 1/58 | 105.7% |
| 634 | −1,356 | 3,132 | 22 | 8 | 1/104 | 88.3% |
| 635 | +677 | 1,236 | 22 | 3 | 1/49 | 111.9% |
| 636 | +6,853 | 5,839 | 117 | 25 | 1/41 | 123.9% |
| 637 | +473 | 1,880 | 24 | 4 | 1/67 | 106.0% |
| 638 | −615 | 826 | 4 | 2 | 1/138 | 78.4% |
| 639 | +1,209 | 4,766 | 60 | 14 | 1/64 | 106.0% |
| 640 | −634 | 1,178 | 8 | 2 | 1/118 | 85.4% |
| 701 | −612 | 2,568 | 23 | 7 | 1/86 | 93.8% |
| 702 | +189 | 1,212 | 13 | 2 | 1/81 | 103.8% |
| 703 | −2,422 | 3,654 | 20 | 6 | 1/140 | 81.1% |
| 704 | −552 | 1,026 | 7 | 4 | 1/93 | 85.5% |
| 705 | +565 | 440 | 10 | 1 | 1/40 | 125.4% |
| 706 | +900 | 141 | 10 | 1 | 1/13 | 164.7% |
| 707 | −1,033 | 1,726 | 13 | 3 | 1/108 | 84.1% |
| 708 | −334 | 755 | 5 | 2 | 1/108 | 87.7% |
| 709 | −1,581 | 2,679 | 19 | 7 | 1/103 | 84.0% |
| 710 | −90 | 3,685 | 41 | 9 | 1/74 | 99.4% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | −1,359 | 2,890 | 0 | 5 | 1/578 | 84.3% |
| 642 | −819 | 4,572 | 0 | 12 | 1/381 | 94.0% |
| 643 | −2,073 | 2,237 | 0 | 3 | 1/746 | 69.1% |
| 644 | −1,431 | 5,673 | 0 | 14 | 1/405 | 91.6% |
| 645 | −3,159 | 4,270 | 0 | 7 | 1/610 | 75.3% |
| 646 | +1,262 | 6,858 | 0 | 14 | 1/490 | 106.1% |
| 647 | −1,935 | 4,136 | 0 | 8 | 1/517 | 84.4% |
| 648 | −2,077 | 4,320 | 0 | 6 | 1/720 | 84.0% |
| 649 | +67 | 8,749 | 0 | 21 | 1/417 | 100.3% |
| 650 | +4,587 | 6,421 | 0 | 13 | 1/494 | 123.8% |
| 691 | +750 | 5,293 | 0 | 11 | 1/481 | 104.7% |
| 692 | −1,634 | 2,434 | 0 | 6 | 1/406 | 77.6% |
| 693 | −1,753 | 4,235 | 0 | 10 | 1/424 | 86.2% |
| 694 | −1,456 | 6,052 | 0 | 12 | 1/504 | 92.0% |
| 695 | −679 | 4,995 | 0 | 8 | 1/624 | 95.5% |
| 696 | −2,628 | 8,954 | 0 | 24 | 1/373 | 90.2% |
| 697 | +4,900 | 5,500 | 0 | 10 | 1/550 | 129.7% |
| 698 | +3,114 | 5,711 | 0 | 12 | 1/476 | 118.2% |
| 699 | −534 | 10,142 | 0 | 27 | 1/376 | 98.2% |
| 700 | −716 | 2,838 | 0 | 6 | 1/473 | 91.6% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −2,676 | 6,672 | 0 | 15 | 1/445 | 87.0% |
| 652 | −1,582 | 4,972 | 0 | 8 | 1/622 | 89.5% |
| 653 | +1,468 | 6,832 | 0 | 14 | 1/488 | 107.0% |
| 654 | −3,124 | 6,865 | 0 | 16 | 1/429 | 85.2% |
| 655 | +564 | 8,024 | 0 | 12 | 1/669 | 102.3% |
| 656 | −2,580 | 6,505 | 0 | 13 | 1/500 | 87.0% |
| 657 | +2,788 | 8,134 | 0 | 18 | 1/452 | 111.2% |
| 658 | +1,241 | 8,705 | 0 | 23 | 1/378 | 104.6% |
| 659 | +5,982 | 4,822 | 0 | 8 | 1/603 | 140.9% |
| 660 | +3,049 | 7,276 | 0 | 10 | 1/728 | 113.8% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロスーパーリオエース2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −3,938 | 6,839 | 0 | 21 | 1/326 | 80.8% |
| 662 | +7,835 | 7,760 | 0 | 53 | 1/146 | 133.7% |
| 663 | +4,897 | 8,706 | 0 | 52 | 1/167 | 118.7% |
| 664 | −2,065 | 6,460 | 0 | 20 | 1/323 | 89.3% |
| 665 | +322 | 9,015 | 0 | 44 | 1/205 | 101.2% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ 化物語スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | +2,231 | 2,726 | 0 | 6 | 1/454 | 127.3% |
| 667 | +5,081 | 8,102 | 0 | 21 | 1/386 | 120.9% |
| 668 | +1,863 | 7,583 | 0 | 21 | 1/361 | 108.2% |
| 669 | −2,020 | 1,885 | 0 | 2 | 1/942 | 64.3% |
| 670 | +2,457 | 3,451 | 0 | 6 | 1/575 | 123.7% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ かぐや様は告らせたいスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −4,977 | 5,783 | 14 | 6 | 1/289 | 73.4% |
| 672 | −371 | 1,282 | 5 | 1 | 1/214 | 91.5% |
| 673 | −1,464 | 4,092 | 18 | 3 | 1/195 | 89.5% |
| 674 | −2,107 | 2,385 | 6 | 1 | 1/341 | 72.9% |
| 675 | +677 | 7,196 | 39 | 10 | 1/147 | 102.7% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −3,164 | 2,871 | 24 | 0 | 1/120 | 67.4% |
| 677 | −2,021 | 3,702 | 24 | 0 | 1/154 | 83.4% |
| 678 | −309 | 4,161 | 26 | 0 | 1/160 | 97.7% |
| 679 | +3,373 | 7,354 | 67 | 0 | 1/110 | 113.4% |
| 680 | +1,237 | 3,837 | 42 | 0 | 1/91 | 109.2% |
| 987 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | +3,903 | 3,016 | 0 | 9 | 1/335 | 142.5% |
| 682 | −1,472 | 1,700 | 0 | 5 | 1/340 | 71.6% |
| 683 | +3,799 | 1,868 | 0 | 3 | 1/623 | 167.3% |
| 684 | −1,690 | 1,422 | 0 | 5 | 1/284 | 61.1% |
| 685 | −1,602 | 1,917 | 0 | 8 | 1/240 | 72.7% |
| 686 | +2,406 | 2,125 | 0 | 3 | 1/708 | 137.5% |
| 687 | −1,410 | 4,716 | 0 | 8 | 1/590 | 90.1% |
| 688 | −491 | 1,032 | 0 | 1 | 1/1032 | 84.2% |
| 689 | −120 | 393 | 0 | 2 | 1/196 | 90.1% |
| 690 | +1,616 | 4,197 | 0 | 9 | 1/466 | 112.7% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | −216 | 7,384 | 28 | 19 | 1/157 | 99.1% |
| 712 | −708 | 4,847 | 19 | 6 | 1/194 | 95.4% |
| 713 | +1,532 | 7,811 | 35 | 25 | 1/130 | 106.1% |
| 714 | +1,449 | 7,798 | 31 | 31 | 1/126 | 105.8% |
| 715 | −611 | 7,368 | 29 | 17 | 1/160 | 97.4% |
| 716 | +1,763 | 6,832 | 32 | 20 | 1/131 | 108.0% |
| 717 | +1,235 | 9,053 | 35 | 30 | 1/139 | 104.3% |
| 718 | +510 | 6,824 | 25 | 25 | 1/136 | 102.3% |
| 719 | +2,242 | 8,532 | 39 | 26 | 1/131 | 108.1% |
| 720 | +4,290 | 8,116 | 45 | 27 | 1/113 | 116.2% |
| 721 | −659 | 5,243 | 19 | 12 | 1/169 | 96.0% |
| 722 | −143 | 7,994 | 28 | 24 | 1/154 | 99.4% |
| 723 | +1,041 | 7,724 | 31 | 27 | 1/133 | 104.2% |
| 724 | +2,358 | 8,476 | 38 | 30 | 1/125 | 108.6% |
| 725 | −1,116 | 4,982 | 16 | 9 | 1/199 | 92.9% |
| 726 | +524 | 7,438 | 29 | 22 | 1/146 | 102.2% |
| 727 | +1,926 | 8,577 | 41 | 23 | 1/134 | 106.9% |
| 728 | −850 | 6,201 | 18 | 20 | 1/163 | 95.7% |
| 729 | −299 | 7,987 | 26 | 31 | 1/140 | 98.8% |
| 730 | +946 | 6,967 | 30 | 16 | 1/152 | 104.2% |
| 771 | +23 | 7,879 | 27 | 28 | 1/143 | 100.1% |
| 772 | +15 | 6,781 | 28 | 15 | 1/158 | 100.1% |
| 773 | −695 | 4,863 | 19 | 5 | 1/203 | 95.5% |
| 774 | +1,302 | 7,138 | 30 | 22 | 1/137 | 105.7% |
| 775 | +764 | 7,539 | 29 | 26 | 1/137 | 103.2% |
| 776 | −1,731 | 5,938 | 16 | 18 | 1/175 | 90.8% |
| 777 | +470 | 7,611 | 29 | 22 | 1/149 | 101.9% |
| 778 | +1,179 | 7,795 | 32 | 24 | 1/139 | 104.7% |
| 779 | −1,256 | 5,427 | 16 | 14 | 1/181 | 92.7% |
| 780 | +474 | 8,140 | 30 | 33 | 1/129 | 101.8% |
| 781 | −602 | 9,203 | 26 | 34 | 1/153 | 97.9% |
| 782 | −2,710 | 5,022 | 7 | 15 | 1/228 | 82.6% |
| 783 | +851 | 7,192 | 32 | 18 | 1/144 | 103.7% |
| 784 | −2,892 | 7,253 | 18 | 15 | 1/220 | 87.3% |
| 785 | +840 | 7,684 | 31 | 20 | 1/151 | 103.4% |
| 786 | −1,010 | 8,460 | 27 | 26 | 1/160 | 96.2% |
| 787 | −1,287 | 3,851 | 8 | 10 | 1/214 | 89.3% |
| 788 | −2,121 | 7,892 | 24 | 17 | 1/192 | 91.5% |
| 789 | +1,950 | 8,108 | 38 | 23 | 1/133 | 107.4% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ ゴッドイーター リザレクションスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −584 | 5,456 | 0 | 10 | 1/546 | 96.4% |
| 732 | −2,831 | 5,626 | 0 | 16 | 1/352 | 83.3% |
| 733 | −1,766 | 4,885 | 0 | 7 | 1/698 | 88.0% |
| 734 | −213 | 3,213 | 0 | 8 | 1/402 | 97.8% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | −2,361 | 5,612 | 11 | 0 | 1/510 | 86.9% |
| 736 | −1,059 | 2,349 | 6 | 0 | 1/392 | 85.9% |
| 737 | +1,350 | 3,989 | 8 | 0 | 1/499 | 110.6% |
| 738 | +1,074 | 6,052 | 14 | 0 | 1/432 | 105.5% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のLタクトオーパス デスティニースロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | −1,851 | 4,948 | 0 | 13 | 1/381 | 87.6% |
| 740 | −2,576 | 4,625 | 0 | 12 | 1/385 | 81.5% |
| 741 | +1,726 | 6,535 | 0 | 13 | 1/503 | 108.8% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のL無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | −1,529 | 1,330 | 0 | 2 | 1/665 | 62.6% |
| 743 | −967 | 1,604 | 0 | 8 | 1/200 | 81.6% |
| 744 | −363 | 632 | 0 | 3 | 1/211 | 82.0% |
| 971 | +1,018 | 5,207 | 0 | 21 | 1/248 | 106.1% |
| 972 | +5,344 | 5,990 | 0 | 14 | 1/428 | 128.2% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のLパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVEスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | −689 | 864 | 0 | 1 | 1/864 | 73.7% |
| 746 | +1,052 | 4,182 | 0 | 9 | 1/465 | 108.3% |
| 747 | −759 | 1,078 | 0 | 1 | 1/1078 | 76.7% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のいざ!番長スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | −2,356 | 3,823 | 0 | 8 | 1/478 | 80.5% |
| 749 | −36 | 6,146 | 0 | 15 | 1/410 | 99.8% |
| 750 | −1,859 | 4,494 | 0 | 10 | 1/449 | 86.9% |
| 977 | −2,837 | 4,337 | 0 | 5 | 1/867 | 78.7% |
| 982 | −1,023 | 5,132 | 0 | 12 | 1/428 | 93.7% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のL聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −1,110 | 2,226 | 0 | 3 | 1/742 | 83.4% |
| 752 | +14,779 | 7,122 | 0 | 10 | 1/712 | 169.2% |
| 753 | −858 | 3,289 | 0 | 3 | 1/1096 | 91.3% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ 新鬼武者3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | −1,082 | 1,996 | 0 | 1 | 1/1996 | 82.1% |
| 755 | −1,106 | 842 | 0 | 0 | − | 56.2% |
| 756 | +2,158 | 4,289 | 0 | 14 | 1/306 | 115.9% |
| 757 | +9,929 | 6,294 | 0 | 35 | 1/180 | 148.3% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロヨルムンガンドスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | +9,048 | 6,273 | 0 | 12 | 1/523 | 146.6% |
| 759 | −1,536 | 2,408 | 0 | 2 | 1/1204 | 79.1% |
| 760 | −1,126 | 1,700 | 0 | 1 | 1/1700 | 78.2% |
| 761 | −61 | 1,718 | 0 | 1 | 1/1718 | 98.8% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ鉄拳6スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | +938 | 2,742 | 22 | 20 | 1/65 | 107.0% |
| 763 | −962 | 1,991 | 15 | 10 | 1/80 | 88.6% |
| 764 | +521 | 2,862 | 10 | 22 | 1/89 | 104.1% |
| 765 | +5,388 | 2,476 | 22 | 38 | 1/41 | 132.7% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のスマスロ バイオハザードRE:3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | +5,453 | 4,334 | 0 | 65 | 1/67 | 123.4% |
| 767 | −217 | 3,319 | 0 | 40 | 1/83 | 98.5% |
| 768 | −1,677 | 2,353 | 0 | 27 | 1/87 | 82.4% |
| 769 | −1,623 | 2,393 | 0 | 30 | 1/80 | 83.6% |
| 770 | +3,461 | 4,989 | 0 | 76 | 1/66 | 114.0% |
| 973 | −957 | 5,700 | 0 | 81 | 1/70 | 96.4% |
| 974 | +216 | 5,958 | 0 | 81 | 1/74 | 100.8% |
| 985 | −4,388 | 6,377 | 0 | 74 | 1/86 | 83.2% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −269 | 2,255 | 8 | 4 | 1/188 | 96.2% |
| 871 | −572 | 6,446 | 22 | 15 | 1/174 | 97.2% |
| 872 | −739 | 3,778 | 14 | 5 | 1/199 | 93.8% |
| 873 | −1,474 | 4,709 | 13 | 13 | 1/181 | 90.1% |
| 874 | −267 | 6,454 | 24 | 19 | 1/150 | 98.7% |
| 875 | −27 | 5,075 | 20 | 12 | 1/159 | 99.8% |
| 876 | +2,540 | 7,982 | 39 | 23 | 1/129 | 109.8% |
| 877 | +2,924 | 8,740 | 40 | 31 | 1/123 | 110.3% |
| 878 | +774 | 6,589 | 25 | 23 | 1/137 | 103.7% |
| 879 | −758 | 4,200 | 14 | 9 | 1/183 | 94.3% |
| 880 | +1,275 | 8,153 | 30 | 34 | 1/127 | 104.9% |
| 941 | +308 | 7,256 | 29 | 22 | 1/142 | 101.3% |
| 942 | −294 | 2,344 | 7 | 5 | 1/195 | 96.0% |
| 943 | +1,469 | 7,402 | 31 | 23 | 1/137 | 106.2% |
| 944 | −363 | 3,469 | 12 | 9 | 1/165 | 96.7% |
| 945 | −2,112 | 4,562 | 11 | 11 | 1/207 | 85.3% |
| 946 | +426 | 3,770 | 16 | 8 | 1/157 | 103.5% |
| 947 | +1,662 | 7,459 | 34 | 19 | 1/141 | 106.9% |
| 948 | +1,249 | 5,458 | 24 | 17 | 1/133 | 107.1% |
| 949 | −332 | 5,515 | 23 | 10 | 1/167 | 98.1% |
| 950 | −910 | 7,031 | 21 | 23 | 1/160 | 95.9% |
ベガスベガス大東店 2026.06.05のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | +1,151 | 7,605 | 35 | 27 | 1/123 | 104.7% |
| 792 | +3,996 | 8,087 | 45 | 31 | 1/106 | 115.1% |
| 793 | +660 | 7,910 | 28 | 36 | 1/124 | 102.6% |
| 794 | −488 | 4,496 | 16 | 11 | 1/166 | 96.6% |
| 795 | −2,069 | 7,264 | 21 | 22 | 1/169 | 91.0% |
| 796 | −577 | 5,586 | 21 | 16 | 1/151 | 96.8% |
| 797 | −548 | 5,434 | 19 | 13 | 1/170 | 96.8% |
| 798 | +2,023 | 8,932 | 40 | 34 | 1/121 | 107.0% |
| 799 | −21 | 6,734 | 27 | 18 | 1/150 | 99.9% |
| 800 | −1,027 | 2,679 | 6 | 8 | 1/191 | 87.8% |
| 801 | +509 | 7,431 | 32 | 22 | 1/138 | 102.1% |
| 802 | −1,606 | 3,856 | 12 | 7 | 1/203 | 86.8% |
| 803 | −430 | 6,126 | 24 | 19 | 1/142 | 97.8% |
| 804 | −671 | 5,175 | 21 | 9 | 1/172 | 95.9% |
| 805 | −894 | 5,499 | 19 | 13 | 1/172 | 94.9% |
| 806 | +1,175 | 6,275 | 32 | 14 | 1/136 | 105.8% |
| 807 | +686 | 7,815 | 32 | 27 | 1/132 | 102.7% |
| 808 | +3,961 | 6,934 | 40 | 29 | 1/100 | 117.3% |
| 809 | −1,234 | 3,716 | 9 | 12 | 1/177 | 89.5% |
| 810 | −615 | 7,348 | 26 | 25 | 1/144 | 97.4% |
