観測ランキング
TOP RANKING · R.001
G数2,535
BB19
RB91
合算1/23
出玉率278.1%
G数8,306
BB0
RB9
合算1/923
出玉率152.5%
G数8,094
BB0
RB13
合算1/623
出玉率152.7%
G数7,881
BB11
RB0
合算1/716
出玉率151.8%
G数8,762
BB51
RB0
合算1/172
出玉率141.6%
累計ST1,225
大当り54
継続45
大当確率1/23
1,000S--
累計ST1,391
大当り55
継続48
大当確率1/25
1,000S--
累計ST1,235
大当り53
継続49
大当確率1/23
1,000S--
累計ST1,541
大当り106
継続98
大当確率1/15
1,000S--
累計ST693
大当り39
継続37
大当確率1/18
1,000S--
Ω スロット1位はL鉄拳6(差枚 13,544)、パチンコ1位はe牙狼12 XX-MJ(差玉 56,595)。
台別データ
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | −1,804 | 8,972 | 0 | 21 | 1/427 | 93.4% |
| 551 | −2,904 | 6,768 | 0 | 17 | 1/398 | 85.8% |
| 552 | −1,928 | 3,639 | 0 | 6 | 1/606 | 82.5% |
| 553 | −2,197 | 4,970 | 0 | 8 | 1/621 | 85.4% |
| 554 | +677 | 5,034 | 0 | 12 | 1/420 | 104.4% |
| 555 | −43 | 6,592 | 0 | 13 | 1/507 | 99.8% |
| 556 | −2,234 | 2,342 | 0 | 4 | 1/586 | 68.4% |
| 557 | +2,386 | 5,979 | 0 | 12 | 1/498 | 113.2% |
| 558 | +1,098 | 4,707 | 0 | 13 | 1/362 | 107.7% |
| 559 | −1,809 | 6,072 | 0 | 16 | 1/380 | 90.2% |
| 560 | −1,554 | 4,912 | 0 | 14 | 1/351 | 89.6% |
| 561 | −2,032 | 4,466 | 0 | 10 | 1/447 | 85.0% |
| 562 | −328 | 7,241 | 0 | 18 | 1/402 | 98.5% |
| 563 | −1,630 | 5,281 | 0 | 13 | 1/406 | 89.8% |
| 564 | +3,740 | 8,024 | 0 | 16 | 1/502 | 115.4% |
| 565 | −898 | 1,221 | 0 | 2 | 1/610 | 75.7% |
| 566 | −1,383 | 6,594 | 0 | 13 | 1/507 | 93.1% |
| 567 | −2,098 | 5,739 | 0 | 10 | 1/574 | 87.9% |
| 568 | −3,782 | 5,572 | 0 | 12 | 1/464 | 77.6% |
| 569 | −2,529 | 5,776 | 0 | 15 | 1/385 | 85.5% |
| 570 | −2,426 | 5,793 | 0 | 16 | 1/362 | 86.2% |
| 611 | −2,493 | 7,637 | 0 | 16 | 1/477 | 89.2% |
| 612 | −210 | 6,827 | 0 | 19 | 1/359 | 99.0% |
| 613 | −753 | 3,175 | 0 | 7 | 1/454 | 92.2% |
| 614 | +1,594 | 7,053 | 0 | 18 | 1/392 | 107.5% |
| 615 | +12,805 | 8,094 | 0 | 13 | 1/623 | 152.4% |
| 616 | −2,023 | 5,963 | 0 | 17 | 1/351 | 88.8% |
| 617 | −2,154 | 5,634 | 0 | 18 | 1/313 | 87.4% |
| 618 | −1,412 | 6,410 | 0 | 11 | 1/583 | 92.7% |
| 619 | +2,843 | 7,791 | 0 | 15 | 1/519 | 112.1% |
| 620 | −816 | 5,489 | 0 | 11 | 1/499 | 95.1% |
| 621 | −600 | 3,678 | 0 | 8 | 1/460 | 94.6% |
| 622 | +9,348 | 9,436 | 0 | 17 | 1/555 | 132.8% |
| 623 | −1,932 | 3,779 | 0 | 9 | 1/420 | 83.1% |
| 624 | +551 | 6,078 | 0 | 13 | 1/468 | 103.0% |
| 625 | −4,990 | 7,695 | 0 | 14 | 1/550 | 78.5% |
| 626 | +277 | 7,316 | 0 | 15 | 1/488 | 101.3% |
| 627 | +5,013 | 6,369 | 0 | 11 | 1/579 | 126.0% |
| 628 | −2,581 | 4,277 | 0 | 11 | 1/389 | 80.1% |
| 629 | −3,143 | 6,969 | 0 | 16 | 1/436 | 85.1% |
| 630 | −2,055 | 6,201 | 0 | 14 | 1/443 | 89.0% |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +2,225 | 7,764 | 0 | 22 | 1/353 | 109.1% |
| 572 | +2,264 | 7,662 | 0 | 19 | 1/403 | 109.4% |
| 573 | +229 | 7,154 | 0 | 23 | 1/311 | 101.0% |
| 574 | −513 | 5,486 | 0 | 17 | 1/323 | 97.1% |
| 575 | −2,246 | 7,178 | 0 | 16 | 1/449 | 90.0% |
| 576 | +3,313 | 8,705 | 0 | 25 | 1/348 | 112.0% |
| 577 | −2,004 | 7,064 | 0 | 21 | 1/336 | 91.1% |
| 578 | +1,344 | 7,100 | 0 | 19 | 1/374 | 106.0% |
| 579 | −485 | 7,383 | 0 | 24 | 1/308 | 97.9% |
| 580 | +156 | 7,530 | 0 | 21 | 1/359 | 100.7% |
| 601 | +472 | 7,583 | 0 | 20 | 1/379 | 102.0% |
| 602 | −1,260 | 7,753 | 0 | 18 | 1/431 | 94.8% |
| 603 | +354 | 7,670 | 0 | 21 | 1/365 | 101.5% |
| 604 | −1,253 | 6,234 | 0 | 16 | 1/390 | 93.6% |
| 605 | −4,497 | 6,242 | 0 | 17 | 1/367 | 77.1% |
| 606 | −5,053 | 7,250 | 0 | 22 | 1/330 | 78.1% |
| 607 | −3,115 | 7,013 | 0 | 17 | 1/412 | 85.9% |
| 608 | +1,527 | 7,227 | 0 | 20 | 1/361 | 106.7% |
| 609 | −4,410 | 6,409 | 0 | 13 | 1/493 | 77.9% |
| 610 | +2,703 | 8,883 | 0 | 18 | 1/494 | 109.7% |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | −1,124 | 6,464 | 0 | 11 | 1/588 | 94.3% |
| 582 | +2,580 | 7,334 | 0 | 10 | 1/733 | 111.5% |
| 583 | −1,304 | 6,529 | 0 | 14 | 1/466 | 93.5% |
| 584 | +2,043 | 8,674 | 0 | 19 | 1/456 | 107.6% |
| 585 | −242 | 8,390 | 0 | 18 | 1/466 | 99.1% |
| 586 | +1,751 | 6,911 | 0 | 19 | 1/364 | 108.1% |
| 587 | +108 | 7,957 | 0 | 15 | 1/530 | 100.4% |
| 588 | +2,873 | 7,358 | 0 | 15 | 1/490 | 112.7% |
| 589 | +22 | 6,158 | 0 | 11 | 1/560 | 100.1% |
| 590 | −411 | 6,329 | 0 | 12 | 1/527 | 97.9% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | +428 | 5,733 | 56 | 2 | 1/99 | 102.1% |
| 592 | −2,834 | 6,266 | 45 | 5 | 1/125 | 86.6% |
| 593 | +4,330 | 7,321 | 84 | 8 | 1/80 | 115.8% |
| 594 | +2,688 | 6,211 | 68 | 3 | 1/88 | 111.7% |
| 595 | +6,131 | 6,807 | 91 | 4 | 1/72 | 123.7% |
| 596 | −2,932 | 5,490 | 31 | 4 | 1/157 | 84.0% |
| 597 | −2,613 | 3,450 | 17 | 4 | 1/164 | 76.9% |
| 598 | +541 | 6,146 | 63 | 6 | 1/89 | 102.5% |
| 599 | +5,782 | 6,036 | 71 | 2 | 1/83 | 124.9% |
| 600 | −1,858 | 5,291 | 35 | 8 | 1/123 | 89.8% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −1,614 | 3,491 | 22 | 5 | 1/129 | 87.2% |
| 632 | −1,703 | 4,202 | 36 | 8 | 1/96 | 89.4% |
| 633 | +3,036 | 5,796 | 91 | 15 | 1/55 | 111.6% |
| 634 | −834 | 3,621 | 31 | 9 | 1/90 | 94.0% |
| 635 | +365 | 4,428 | 54 | 10 | 1/69 | 102.0% |
| 636 | −2,594 | 3,995 | 22 | 8 | 1/133 | 81.6% |
| 637 | +1,938 | 2,460 | 43 | 7 | 1/49 | 116.9% |
| 638 | +1,731 | 5,055 | 69 | 14 | 1/61 | 107.9% |
| 639 | −517 | 3,061 | 30 | 6 | 1/85 | 95.7% |
| 640 | +2,102 | 3,023 | 48 | 7 | 1/55 | 115.3% |
| 701 | −1,962 | 4,835 | 43 | 7 | 1/97 | 89.4% |
| 702 | −988 | 2,310 | 18 | 3 | 1/110 | 88.5% |
| 703 | −2,706 | 3,608 | 17 | 4 | 1/172 | 78.2% |
| 704 | −1,242 | 4,045 | 34 | 9 | 1/94 | 92.0% |
| 705 | +155 | 3,744 | 46 | 9 | 1/68 | 101.0% |
| 706 | −1,102 | 2,170 | 15 | 6 | 1/103 | 86.1% |
| 707 | −1,953 | 2,958 | 18 | 4 | 1/134 | 81.7% |
| 708 | −1,625 | 5,991 | 51 | 17 | 1/88 | 92.9% |
| 709 | −1,933 | 3,137 | 17 | 7 | 1/131 | 82.6% |
| 710 | −333 | 3,491 | 37 | 8 | 1/78 | 97.6% |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | −806 | 5,483 | 0 | 15 | 1/366 | 95.1% |
| 642 | −1,343 | 4,084 | 0 | 7 | 1/583 | 89.0% |
| 643 | −2,634 | 5,346 | 0 | 11 | 1/486 | 83.6% |
| 644 | +388 | 6,818 | 0 | 11 | 1/620 | 101.9% |
| 645 | +4,548 | 8,007 | 0 | 17 | 1/471 | 118.9% |
| 646 | −2,629 | 8,357 | 0 | 23 | 1/363 | 89.5% |
| 647 | −3,316 | 5,134 | 0 | 11 | 1/467 | 78.5% |
| 648 | −1,121 | 7,959 | 0 | 17 | 1/468 | 95.3% |
| 649 | +7,390 | 9,155 | 0 | 14 | 1/654 | 126.9% |
| 650 | +3,498 | 6,628 | 0 | 15 | 1/442 | 117.6% |
| 691 | −2,628 | 6,700 | 0 | 12 | 1/558 | 86.9% |
| 692 | −2,165 | 6,949 | 0 | 12 | 1/579 | 89.6% |
| 693 | −2,634 | 7,145 | 0 | 20 | 1/357 | 87.7% |
| 694 | +2,419 | 8,260 | 0 | 22 | 1/376 | 109.8% |
| 695 | +3,585 | 6,331 | 0 | 15 | 1/422 | 118.9% |
| 696 | −1,218 | 4,667 | 0 | 11 | 1/424 | 91.3% |
| 697 | −2,499 | 2,462 | 0 | 4 | 1/616 | 66.2% |
| 698 | −1,997 | 3,358 | 0 | 6 | 1/560 | 80.2% |
| 699 | +3,671 | 7,796 | 0 | 19 | 1/410 | 115.7% |
| 700 | −1,097 | 3,365 | 0 | 7 | 1/481 | 89.1% |
真打 吉宗 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −2,316 | 6,968 | 0 | 20 | 1/348 | 89.2% |
| 652 | −127 | 9,178 | 0 | 19 | 1/483 | 99.5% |
| 653 | −5,584 | 7,559 | 0 | 18 | 1/420 | 75.9% |
| 654 | +7,675 | 8,175 | 0 | 12 | 1/681 | 130.9% |
| 655 | +5,541 | 8,237 | 0 | 9 | 1/915 | 122.2% |
| 656 | −3,351 | 7,811 | 0 | 21 | 1/372 | 86.0% |
| 657 | −2,670 | 7,468 | 0 | 13 | 1/574 | 88.2% |
| 658 | +2,001 | 5,245 | 0 | 8 | 1/656 | 112.5% |
| 659 | +1,072 | 5,982 | 0 | 10 | 1/598 | 105.9% |
| 660 | −2,775 | 6,266 | 0 | 12 | 1/522 | 85.5% |
スマスロスーパーリオエース2 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −7,313 | 7,492 | 0 | 12 | 1/624 | 67.5% |
| 662 | +4,597 | 8,606 | 0 | 50 | 1/172 | 117.8% |
| 663 | −5,904 | 7,694 | 0 | 18 | 1/427 | 74.4% |
| 664 | −1,991 | 7,739 | 0 | 31 | 1/250 | 91.4% |
| 665 | −4,098 | 6,473 | 0 | 14 | 1/462 | 78.9% |
スマスロ 化物語 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | +423 | 7,279 | 0 | 16 | 1/455 | 101.9% |
| 667 | −1,606 | 3,829 | 0 | 9 | 1/425 | 86.0% |
| 668 | −2,720 | 2,606 | 0 | 4 | 1/652 | 65.2% |
| 669 | −524 | 7,668 | 0 | 19 | 1/404 | 97.7% |
| 670 | −3,497 | 6,896 | 0 | 13 | 1/530 | 83.1% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −1,935 | 5,659 | 23 | 7 | 1/189 | 90.0% |
| 672 | −1,101 | 6,948 | 34 | 9 | 1/162 | 95.4% |
| 673 | −1,027 | 6,358 | 31 | 5 | 1/177 | 95.3% |
| 674 | −3,380 | 6,744 | 21 | 15 | 1/187 | 85.0% |
| 675 | −2,035 | 4,227 | 15 | 7 | 1/192 | 85.8% |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 6台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −2,735 | 5,749 | 32 | 0 | 1/180 | 85.4% |
| 677 | −1,993 | 7,072 | 51 | 0 | 1/139 | 91.6% |
| 678 | +5,369 | 7,899 | 72 | 0 | 1/110 | 119.9% |
| 679 | +3,226 | 7,003 | 51 | 0 | 1/137 | 113.8% |
| 680 | −1,548 | 7,437 | 66 | 0 | 1/113 | 93.9% |
| 987 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | +3,805 | 5,357 | 0 | 13 | 1/412 | 123.4% |
| 682 | +4,107 | 8,353 | 0 | 15 | 1/557 | 116.2% |
| 683 | +3,508 | 3,620 | 0 | 4 | 1/905 | 132.1% |
| 684 | −5,467 | 5,633 | 0 | 14 | 1/402 | 68.0% |
| 685 | +2,220 | 5,405 | 0 | 17 | 1/318 | 113.5% |
| 686 | −4,995 | 5,291 | 0 | 14 | 1/378 | 68.9% |
| 687 | −5,978 | 6,295 | 0 | 12 | 1/525 | 68.6% |
| 688 | +4,769 | 5,477 | 0 | 9 | 1/609 | 128.8% |
| 689 | −3,207 | 8,003 | 0 | 29 | 1/276 | 86.9% |
| 690 | −5,065 | 6,796 | 0 | 17 | 1/400 | 75.5% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +1,834 | 7,839 | 34 | 32 | 1/119 | 107.2% |
| 712 | −637 | 5,397 | 19 | 15 | 1/159 | 96.3% |
| 713 | −898 | 7,788 | 24 | 24 | 1/162 | 96.4% |
| 714 | +845 | 7,865 | 36 | 17 | 1/148 | 103.3% |
| 715 | −770 | 7,118 | 21 | 26 | 1/152 | 96.6% |
| 716 | −52 | 6,464 | 24 | 14 | 1/170 | 99.7% |
| 717 | −2,206 | 6,244 | 16 | 16 | 1/195 | 88.8% |
| 718 | +12 | 7,921 | 28 | 26 | 1/147 | 100.0% |
| 719 | +885 | 6,317 | 29 | 15 | 1/144 | 104.4% |
| 720 | −44 | 6,813 | 25 | 22 | 1/145 | 99.8% |
| 721 | −323 | 6,920 | 27 | 16 | 1/161 | 98.5% |
| 722 | −514 | 7,150 | 25 | 19 | 1/162 | 97.7% |
| 723 | −628 | 6,167 | 19 | 17 | 1/171 | 96.8% |
| 724 | −224 | 6,347 | 23 | 14 | 1/172 | 98.9% |
| 725 | −2,444 | 6,281 | 17 | 11 | 1/224 | 87.6% |
| 726 | +1,408 | 7,664 | 32 | 27 | 1/130 | 105.7% |
| 727 | +1,629 | 6,932 | 30 | 20 | 1/139 | 107.3% |
| 728 | −302 | 6,515 | 23 | 18 | 1/159 | 98.5% |
| 729 | +1,120 | 7,564 | 33 | 21 | 1/140 | 104.6% |
| 730 | +1,590 | 7,996 | 35 | 24 | 1/136 | 106.2% |
| 771 | +207 | 8,324 | 28 | 31 | 1/141 | 100.8% |
| 772 | −421 | 5,766 | 20 | 11 | 1/186 | 97.7% |
| 773 | −1,789 | 6,892 | 19 | 21 | 1/172 | 91.8% |
| 774 | −446 | 6,045 | 23 | 13 | 1/168 | 97.7% |
| 775 | +583 | 8,177 | 35 | 18 | 1/154 | 102.2% |
| 776 | +451 | 8,352 | 32 | 26 | 1/144 | 101.7% |
| 777 | −1,836 | 4,296 | 9 | 11 | 1/215 | 86.3% |
| 778 | +1,023 | 7,123 | 30 | 19 | 1/145 | 104.5% |
| 779 | −339 | 3,217 | 13 | 3 | 1/201 | 96.7% |
| 780 | +1,239 | 8,746 | 38 | 25 | 1/139 | 104.4% |
| 781 | −1,956 | 4,900 | 9 | 15 | 1/204 | 87.2% |
| 782 | −2,001 | 5,840 | 14 | 15 | 1/201 | 89.1% |
| 783 | +497 | 8,084 | 31 | 28 | 1/137 | 101.9% |
| 784 | −1,177 | 8,671 | 24 | 28 | 1/167 | 95.7% |
| 785 | +1,706 | 8,505 | 41 | 21 | 1/137 | 106.2% |
| 786 | +309 | 5,914 | 25 | 15 | 1/148 | 101.6% |
| 787 | +827 | 7,503 | 28 | 27 | 1/136 | 103.4% |
| 788 | −109 | 8,719 | 32 | 28 | 1/145 | 99.6% |
| 789 | −967 | 6,210 | 19 | 19 | 1/163 | 95.1% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −2,072 | 8,368 | 0 | 17 | 1/492 | 91.8% |
| 732 | −1,499 | 8,671 | 0 | 17 | 1/510 | 94.3% |
| 733 | +370 | 7,110 | 0 | 11 | 1/646 | 101.7% |
| 734 | +1,518 | 7,456 | 0 | 16 | 1/466 | 106.8% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | −1,717 | 4,268 | 13 | 0 | 1/328 | 87.5% |
| 736 | −1,091 | 8,081 | 28 | 0 | 1/289 | 95.9% |
| 737 | −1,163 | 7,541 | 26 | 0 | 1/290 | 95.3% |
| 738 | −3,451 | 4,873 | 16 | 0 | 1/305 | 78.5% |
Lタクトオーパス デスティニー 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | −2,127 | 4,209 | 0 | 10 | 1/421 | 83.2% |
| 740 | −2,015 | 5,468 | 0 | 22 | 1/249 | 87.8% |
| 741 | −1,459 | 6,031 | 0 | 15 | 1/402 | 92.0% |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | −1,593 | 4,622 | 0 | 16 | 1/289 | 89.2% |
| 743 | +3,953 | 4,716 | 0 | 12 | 1/393 | 126.7% |
| 744 | +9,763 | 6,827 | 0 | 12 | 1/569 | 146.2% |
| 971 | +1,212 | 5,515 | 0 | 21 | 1/263 | 106.8% |
| 972 | −2,614 | 3,479 | 0 | 17 | 1/205 | 77.1% |
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | +4,002 | 5,469 | 0 | 12 | 1/456 | 124.0% |
| 746 | −2,061 | 2,463 | 0 | 6 | 1/410 | 72.6% |
| 747 | +4,008 | 6,028 | 0 | 16 | 1/377 | 121.7% |
いざ!番長 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | −1,479 | 1,996 | 0 | 3 | 1/665 | 76.0% |
| 749 | +4,896 | 6,552 | 0 | 20 | 1/328 | 123.3% |
| 750 | −1,310 | 2,991 | 0 | 5 | 1/598 | 85.9% |
| 977 | +469 | 6,436 | 0 | 17 | 1/379 | 102.3% |
| 982 | +274 | 7,826 | 0 | 21 | 1/373 | 101.1% |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | +7,022 | 8,877 | 0 | 8 | 1/1110 | 126.4% |
| 752 | −2,418 | 6,713 | 0 | 4 | 1/1678 | 88.0% |
| 753 | −2,326 | 6,231 | 0 | 5 | 1/1246 | 87.6% |
スマスロ 新鬼武者3 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | −2,938 | 4,986 | 0 | 5 | 1/997 | 80.6% |
| 755 | −535 | 5,688 | 0 | 16 | 1/356 | 97.0% |
| 756 | −197 | 7,255 | 0 | 15 | 1/484 | 99.1% |
| 757 | −3,721 | 5,851 | 0 | 7 | 1/836 | 79.2% |
スマスロヨルムンガンド 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | +1,298 | 7,498 | 0 | 8 | 1/937 | 105.6% |
| 759 | +5,381 | 8,725 | 0 | 21 | 1/416 | 119.7% |
| 760 | −3,420 | 4,274 | 0 | 1 | 1/4274 | 73.5% |
| 761 | −1,257 | 2,052 | 0 | 1 | 1/2052 | 79.8% |
スマスロ鉄拳6 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | −1,410 | 1,525 | 7 | 2 | 1/169 | 75.4% |
| 763 | +13,544 | 2,535 | 19 | 91 | 1/23 | 164.2% |
| 764 | −1,682 | 3,087 | 12 | 8 | 1/154 | 86.8% |
| 765 | −3,060 | 2,406 | 7 | 2 | 1/267 | 62.5% |
スマスロ バイオハザードRE:3 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | −4,991 | 4,758 | 0 | 45 | 1/106 | 72.1% |
| 767 | −3,197 | 4,031 | 0 | 43 | 1/94 | 80.3% |
| 768 | −3,886 | 2,980 | 0 | 25 | 1/119 | 63.2% |
| 769 | +6,547 | 5,097 | 0 | 87 | 1/59 | 124.7% |
| 770 | −2,052 | 4,149 | 0 | 48 | 1/86 | 88.0% |
| 973 | −2,198 | 5,386 | 0 | 65 | 1/83 | 90.4% |
| 974 | −42 | 4,349 | 0 | 64 | 1/68 | 99.8% |
| 985 | −5,179 | 6,227 | 0 | 70 | 1/89 | 79.0% |
アイムジャグラーEX(6号機) 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +255 | 8,290 | 33 | 25 | 1/143 | 101.0% |
| 871 | −1,065 | 5,911 | 16 | 22 | 1/156 | 94.3% |
| 872 | +1,774 | 4,830 | 27 | 8 | 1/138 | 111.3% |
| 873 | +488 | 4,584 | 18 | 16 | 1/135 | 103.3% |
| 874 | −865 | 3,069 | 11 | 2 | 1/236 | 91.1% |
| 875 | −635 | 3,334 | 11 | 8 | 1/176 | 94.0% |
| 876 | +2,775 | 7,496 | 39 | 20 | 1/127 | 111.4% |
| 877 | −640 | 2,143 | 6 | 5 | 1/195 | 90.5% |
| 878 | −997 | 6,558 | 23 | 13 | 1/182 | 95.2% |
| 879 | −1,463 | 5,843 | 18 | 14 | 1/183 | 92.1% |
| 880 | −691 | 3,676 | 11 | 13 | 1/153 | 94.1% |
| 941 | −1,277 | 3,372 | 9 | 7 | 1/211 | 88.0% |
| 942 | −2,121 | 4,240 | 10 | 10 | 1/212 | 84.1% |
| 943 | −1,130 | 1,286 | 2 | 1 | 1/429 | 71.4% |
| 944 | +3,088 | 7,103 | 40 | 16 | 1/127 | 113.3% |
| 945 | −786 | 3,943 | 12 | 8 | 1/197 | 93.7% |
| 946 | +1,534 | 7,939 | 34 | 22 | 1/142 | 106.0% |
| 947 | −285 | 5,031 | 16 | 18 | 1/148 | 98.2% |
| 948 | −151 | 7,687 | 29 | 25 | 1/142 | 99.4% |
| 949 | −253 | 4,465 | 16 | 14 | 1/149 | 98.2% |
| 950 | +640 | 5,382 | 27 | 7 | 1/158 | 103.7% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −36 | 6,643 | 28 | 20 | 1/138 | 99.8% |
| 792 | −642 | 6,032 | 19 | 22 | 1/147 | 96.7% |
| 793 | +446 | 7,053 | 28 | 24 | 1/136 | 102.0% |
| 794 | −1,141 | 3,777 | 13 | 8 | 1/180 | 90.5% |
| 795 | −186 | 7,731 | 30 | 22 | 1/149 | 99.2% |
| 796 | −1,582 | 3,133 | 8 | 6 | 1/224 | 83.9% |
| 797 | −797 | 7,062 | 25 | 23 | 1/147 | 96.5% |
| 798 | +553 | 6,894 | 27 | 30 | 1/121 | 102.5% |
| 799 | −1,964 | 3,834 | 7 | 10 | 1/226 | 83.6% |
| 800 | +148 | 7,400 | 28 | 26 | 1/137 | 100.6% |
| 801 | +1,291 | 5,130 | 26 | 15 | 1/125 | 107.7% |
| 802 | −534 | 5,228 | 20 | 13 | 1/158 | 96.8% |
| 803 | −621 | 5,114 | 18 | 15 | 1/155 | 96.2% |
| 804 | −859 | 6,094 | 23 | 17 | 1/152 | 95.6% |
| 805 | −1,241 | 4,344 | 13 | 14 | 1/161 | 91.0% |
| 806 | +1,067 | 6,815 | 32 | 20 | 1/131 | 104.8% |
| 807 | −953 | 7,241 | 21 | 26 | 1/154 | 95.9% |
| 808 | +573 | 7,818 | 33 | 22 | 1/142 | 102.3% |
| 809 | −1,171 | 3,703 | 11 | 10 | 1/176 | 90.0% |
| 810 | −433 | 7,910 | 30 | 26 | 1/141 | 98.3% |
| 851 | +505 | 7,186 | 27 | 26 | 1/136 | 102.2% |
| 852 | −193 | 7,558 | 26 | 27 | 1/143 | 99.2% |
| 853 | −1,461 | 3,407 | 8 | 7 | 1/227 | 86.3% |
| 854 | −1,483 | 4,373 | 12 | 13 | 1/175 | 89.3% |
| 855 | +1,724 | 8,671 | 40 | 29 | 1/126 | 106.1% |
| 856 | −715 | 2,911 | 9 | 6 | 1/194 | 92.2% |
| 857 | −1,733 | 6,920 | 18 | 20 | 1/182 | 92.0% |
| 858 | −866 | 2,671 | 9 | 6 | 1/178 | 89.8% |
| 859 | +491 | 6,981 | 29 | 23 | 1/134 | 102.2% |
| 860 | −1,165 | 1,837 | 4 | 1 | 1/367 | 79.5% |
| 861 | −661 | 7,618 | 25 | 24 | 1/156 | 97.3% |
| 862 | +1,139 | 7,017 | 28 | 31 | 1/119 | 105.0% |
| 863 | −685 | 5,366 | 20 | 13 | 1/163 | 96.0% |
| 864 | +442 | 9,549 | 38 | 35 | 1/131 | 101.4% |
| 865 | −903 | 1,912 | 5 | 5 | 1/191 | 85.0% |
| 866 | −800 | 6,771 | 23 | 23 | 1/147 | 96.3% |
| 867 | +454 | 6,897 | 29 | 24 | 1/130 | 102.0% |
| 868 | −1,349 | 4,409 | 13 | 11 | 1/184 | 90.3% |
| 869 | +1,555 | 6,801 | 37 | 12 | 1/139 | 107.1% |
| 870 | −2,527 | 4,733 | 8 | 13 | 1/225 | 82.8% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | −1,513 | 4,761 | 12 | 12 | 1/198 | 90.4% |
| 812 | −689 | 5,857 | 19 | 12 | 1/189 | 96.5% |
| 813 | −1,417 | 2,697 | 5 | 7 | 1/225 | 83.8% |
| 814 | +1,967 | 5,781 | 25 | 16 | 1/141 | 109.8% |
