2026.07.03 観測データ
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | −304 | 6,838 | 0 | 20 | 1/342 | 98.5% |
| 551 | −1,242 | 2,693 | 0 | 5 | 1/539 | 84.7% |
| 552 | −2,366 | 6,073 | 0 | 18 | 1/337 | 87.2% |
| 553 | +2,209 | 5,000 | 0 | 9 | 1/556 | 114.6% |
| 554 | +1,604 | 4,099 | 0 | 13 | 1/315 | 112.9% |
| 555 | +7,437 | 8,445 | 0 | 16 | 1/528 | 129.1% |
| 556 | −731 | 3,673 | 0 | 9 | 1/408 | 93.4% |
| 557 | −1,085 | 2,053 | 0 | 5 | 1/411 | 82.6% |
| 558 | −292 | 2,788 | 0 | 5 | 1/558 | 96.5% |
| 559 | −1,113 | 1,962 | 0 | 5 | 1/392 | 81.3% |
| 560 | +3,178 | 4,691 | 0 | 8 | 1/586 | 122.4% |
| 561 | −751 | 3,209 | 0 | 8 | 1/401 | 92.3% |
| 562 | −448 | 1,571 | 0 | 4 | 1/393 | 90.6% |
| 563 | +1,975 | 3,574 | 0 | 6 | 1/596 | 118.3% |
| 564 | −1,264 | 2,011 | 0 | 5 | 1/402 | 79.2% |
| 565 | +836 | 5,815 | 0 | 13 | 1/447 | 104.8% |
| 566 | −1,180 | 1,055 | 0 | 2 | 1/528 | 63.0% |
| 567 | +328 | 571 | 0 | 1 | 1/571 | 119.0% |
| 568 | −317 | 4,287 | 0 | 9 | 1/476 | 97.6% |
| 569 | +632 | 4,407 | 0 | 12 | 1/367 | 104.7% |
| 570 | +3,252 | 8,788 | 0 | 20 | 1/439 | 112.2% |
| 611 | −2,980 | 3,123 | 0 | 5 | 1/625 | 68.4% |
| 612 | −1,464 | 1,994 | 0 | 5 | 1/399 | 75.8% |
| 613 | −440 | 1,055 | 0 | 3 | 1/352 | 86.2% |
| 614 | −344 | 2,786 | 0 | 6 | 1/464 | 95.9% |
| 615 | −1,951 | 7,393 | 0 | 22 | 1/336 | 91.3% |
| 616 | −54 | 1,895 | 0 | 7 | 1/271 | 99.1% |
| 617 | +883 | 2,834 | 0 | 9 | 1/315 | 110.2% |
| 618 | −690 | 1,353 | 0 | 2 | 1/676 | 83.1% |
| 619 | −710 | 4,489 | 0 | 11 | 1/408 | 94.8% |
| 620 | −345 | 9,100 | 0 | 24 | 1/379 | 98.7% |
| 621 | −801 | 1,364 | 0 | 2 | 1/682 | 80.5% |
| 622 | −1,272 | 2,176 | 0 | 5 | 1/435 | 80.6% |
| 623 | +3,734 | 7,284 | 0 | 17 | 1/428 | 116.9% |
| 624 | −473 | 688 | 0 | 1 | 1/688 | 77.2% |
| 625 | −541 | 1,667 | 0 | 3 | 1/556 | 89.2% |
| 626 | −1,708 | 1,878 | 0 | 3 | 1/626 | 69.9% |
| 627 | −773 | 1,736 | 0 | 3 | 1/579 | 85.2% |
| 628 | −118 | 1,816 | 0 | 4 | 1/454 | 97.8% |
| 629 | −1,078 | 1,185 | 0 | 4 | 1/296 | 70.1% |
| 630 | +142 | 4,543 | 0 | 10 | 1/454 | 101.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +4,006 | 8,076 | 0 | 16 | 1/505 | 115.9% |
| 572 | +5,851 | 3,469 | 0 | 4 | 1/867 | 155.0% |
| 573 | −131 | 3,946 | 0 | 12 | 1/329 | 99.0% |
| 574 | −2,425 | 3,819 | 0 | 9 | 1/424 | 79.8% |
| 575 | +3,435 | 2,522 | 0 | 3 | 1/841 | 144.3% |
| 576 | −1,394 | 3,577 | 0 | 8 | 1/447 | 87.5% |
| 577 | −1,554 | 1,861 | 0 | 8 | 1/233 | 74.4% |
| 578 | −221 | 1,361 | 0 | 4 | 1/340 | 94.9% |
| 579 | −683 | 6,020 | 0 | 21 | 1/287 | 96.5% |
| 580 | −1,569 | 2,925 | 0 | 9 | 1/325 | 83.1% |
| 599 | −1,474 | 7,177 | 0 | 20 | 1/359 | 93.5% |
| 600 | +752 | 4,083 | 0 | 16 | 1/255 | 105.7% |
| 601 | +231 | 5,592 | 0 | 9 | 1/621 | 101.3% |
| 602 | −2,542 | 2,386 | 0 | 7 | 1/341 | 66.3% |
| 603 | −1,451 | 3,288 | 0 | 10 | 1/329 | 86.1% |
| 604 | −1,356 | 1,436 | 0 | 6 | 1/239 | 70.8% |
| 605 | −457 | 3,289 | 0 | 9 | 1/365 | 95.6% |
| 606 | +4,267 | 4,126 | 0 | 8 | 1/516 | 133.1% |
| 607 | −1,414 | 2,756 | 0 | 10 | 1/276 | 84.0% |
| 608 | −1,296 | 2,694 | 0 | 11 | 1/245 | 85.1% |
| 609 | −79 | 651 | 0 | 2 | 1/326 | 96.2% |
| 610 | +4,423 | 7,215 | 0 | 10 | 1/722 | 119.9% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | −3,103 | 4,769 | 0 | 9 | 1/530 | 79.1% |
| 582 | −1,184 | 6,526 | 0 | 13 | 1/502 | 94.2% |
| 583 | +1,939 | 6,920 | 0 | 14 | 1/494 | 109.0% |
| 584 | +11,771 | 6,749 | 0 | 25 | 1/270 | 154.4% |
| 585 | −2,473 | 7,667 | 0 | 12 | 1/639 | 89.5% |
| 586 | −1,313 | 6,080 | 0 | 9 | 1/676 | 93.0% |
| 587 | −2,900 | 5,180 | 0 | 9 | 1/576 | 81.9% |
| 588 | +1,630 | 6,187 | 0 | 15 | 1/412 | 108.4% |
| 589 | +136 | 8,194 | 0 | 20 | 1/410 | 100.5% |
| 590 | +3,994 | 7,976 | 0 | 25 | 1/319 | 115.8% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | −607 | 331 | 0 | 0 | − | 38.9% |
| 592 | −192 | 999 | 8 | 0 | 1/125 | 94.6% |
| 593 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 594 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 595 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 596 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 597 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 598 | +769 | 760 | 11 | 1 | 1/63 | 126.6% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −1,729 | 3,970 | 32 | 7 | 1/102 | 88.4% |
| 632 | −1,519 | 1,588 | 7 | 4 | 1/144 | 72.3% |
| 633 | −883 | 1,842 | 13 | 4 | 1/108 | 87.0% |
| 634 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 635 | +155 | 997 | 12 | 2 | 1/71 | 103.8% |
| 636 | −3,686 | 4,638 | 21 | 7 | 1/166 | 76.9% |
| 637 | −462 | 2,595 | 21 | 12 | 1/79 | 95.3% |
| 638 | +222 | 3,019 | 34 | 14 | 1/63 | 101.8% |
| 639 | −1,214 | 2,229 | 14 | 5 | 1/117 | 85.0% |
| 640 | −351 | 3,012 | 31 | 9 | 1/75 | 97.1% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | +655 | 2,949 | 0 | 4 | 1/737 | 107.4% |
| 642 | −1,842 | 1,645 | 0 | 2 | 1/822 | 62.7% |
| 643 | −376 | 1,685 | 0 | 4 | 1/421 | 92.6% |
| 644 | +85 | 1,187 | 0 | 1 | 1/1187 | 102.4% |
| 645 | +676 | 5,507 | 0 | 10 | 1/551 | 104.1% |
| 646 | +202 | 1,722 | 0 | 5 | 1/344 | 103.9% |
| 647 | +4,840 | 7,212 | 0 | 18 | 1/401 | 122.4% |
| 648 | −185 | 1,997 | 0 | 5 | 1/399 | 96.9% |
| 649 | +106 | 2,677 | 0 | 3 | 1/892 | 101.3% |
| 650 | −419 | 411 | 0 | 1 | 1/411 | 66.0% |
| 691 | −902 | 1,812 | 0 | 3 | 1/604 | 83.4% |
| 692 | +2,431 | 6,106 | 0 | 11 | 1/555 | 113.3% |
| 693 | −1,199 | 1,874 | 0 | 4 | 1/468 | 78.7% |
| 694 | −1,031 | 2,884 | 0 | 5 | 1/577 | 88.1% |
| 695 | −1,471 | 2,543 | 0 | 5 | 1/509 | 80.7% |
| 696 | −2,845 | 2,419 | 0 | 4 | 1/605 | 60.8% |
| 697 | −548 | 1,360 | 0 | 2 | 1/680 | 86.6% |
| 698 | −131 | 1,775 | 0 | 3 | 1/592 | 97.5% |
| 699 | −1,621 | 1,866 | 0 | 3 | 1/622 | 71.0% |
| 700 | +9,946 | 4,729 | 0 | 6 | 1/788 | 170.1% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −1,867 | 4,607 | 0 | 11 | 1/419 | 86.7% |
| 652 | +177 | 2,559 | 0 | 5 | 1/512 | 102.3% |
| 653 | +3,216 | 6,414 | 0 | 13 | 1/493 | 116.5% |
| 654 | −2,708 | 2,076 | 0 | 6 | 1/346 | 58.0% |
| 655 | +3,583 | 5,898 | 0 | 11 | 1/536 | 120.0% |
| 656 | +0 | 2,376 | 0 | 9 | 1/264 | 100.0% |
| 657 | −1,109 | 2,266 | 0 | 5 | 1/453 | 83.9% |
| 658 | +2,064 | 2,683 | 0 | 4 | 1/671 | 125.3% |
| 659 | −1,918 | 5,458 | 0 | 10 | 1/546 | 88.5% |
| 660 | −2,232 | 2,349 | 0 | 8 | 1/294 | 69.5% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロスーパーリオエース2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | +163 | 3,851 | 0 | 14 | 1/275 | 101.4% |
| 662 | −1,872 | 4,617 | 0 | 17 | 1/272 | 86.5% |
| 663 | +1,843 | 4,943 | 0 | 23 | 1/215 | 112.4% |
| 664 | −1,065 | 1,051 | 0 | 2 | 1/526 | 66.2% |
| 665 | −733 | 1,895 | 0 | 8 | 1/237 | 87.1% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | +733 | 9,136 | 0 | 0 | − | 102.7% |
| 667 | −5,114 | 7,966 | 0 | 0 | − | 78.6% |
| 668 | +494 | 8,968 | 0 | 0 | − | 101.8% |
| 669 | −5,373 | 7,958 | 0 | 0 | − | 77.5% |
| 670 | +5,105 | 9,346 | 0 | 0 | − | 118.2% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ かぐや様は告らせたいスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −3,769 | 3,482 | 5 | 6 | 1/316 | 65.8% |
| 672 | −1,288 | 977 | 1 | 1 | 1/488 | 57.7% |
| 673 | −752 | 1,181 | 4 | 2 | 1/197 | 80.9% |
| 674 | −482 | 2,341 | 11 | 3 | 1/167 | 94.1% |
| 675 | −950 | 5,367 | 26 | 8 | 1/158 | 94.9% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −141 | 4,378 | 30 | 0 | 1/146 | 99.0% |
| 677 | −798 | 1,380 | 12 | 0 | 1/115 | 82.9% |
| 678 | +437 | 2,155 | 24 | 0 | 1/90 | 105.8% |
| 679 | −518 | 660 | 4 | 0 | 1/165 | 76.0% |
| 680 | −433 | 504 | 3 | 0 | 1/168 | 73.7% |
| 987 | −1,744 | 3,104 | 20 | 0 | 1/155 | 82.9% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −324 | 205 | 0 | 1 | 1/205 | 48.6% |
| 682 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 683 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 684 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 685 | −1,321 | 1,254 | 0 | 2 | 1/627 | 65.2% |
| 686 | −1,358 | 1,054 | 0 | 4 | 1/264 | 57.9% |
| 687 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 688 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 689 | −604 | 892 | 0 | 2 | 1/446 | 77.7% |
| 690 | −1,609 | 1,358 | 0 | 2 | 1/679 | 60.8% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | −2,611 | 2,859 | 0 | 7 | 1/408 | 70.5% |
| 702 | +517 | 1,246 | 0 | 3 | 1/415 | 113.4% |
| 703 | −1,842 | 2,224 | 0 | 6 | 1/371 | 73.3% |
| 704 | −1,624 | 3,530 | 0 | 10 | 1/353 | 85.3% |
| 705 | +477 | 863 | 0 | 1 | 1/863 | 118.0% |
| 706 | −2,255 | 3,688 | 0 | 9 | 1/410 | 80.3% |
| 707 | +95 | 344 | 0 | 1 | 1/344 | 108.8% |
| 708 | −2,366 | 3,596 | 0 | 5 | 1/719 | 78.5% |
| 709 | −1,406 | 1,889 | 0 | 3 | 1/630 | 75.7% |
| 710 | −2,513 | 3,010 | 0 | 7 | 1/430 | 73.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +1,520 | 7,144 | 28 | 31 | 1/121 | 106.6% |
| 712 | +640 | 5,492 | 24 | 15 | 1/141 | 103.6% |
| 713 | −758 | 2,854 | 7 | 7 | 1/204 | 91.5% |
| 714 | +2,470 | 7,924 | 37 | 27 | 1/124 | 109.6% |
| 715 | −579 | 2,456 | 8 | 6 | 1/176 | 92.6% |
| 716 | +580 | 6,748 | 26 | 21 | 1/144 | 102.7% |
| 717 | −1,877 | 3,781 | 6 | 10 | 1/236 | 84.0% |
| 718 | −1,205 | 6,170 | 18 | 19 | 1/167 | 93.8% |
| 719 | −2,128 | 4,756 | 9 | 12 | 1/226 | 85.6% |
| 720 | −1,492 | 3,236 | 6 | 10 | 1/202 | 85.2% |
| 721 | −519 | 5,250 | 18 | 14 | 1/164 | 96.9% |
| 722 | −204 | 2,897 | 9 | 10 | 1/152 | 97.8% |
| 723 | +252 | 8,269 | 30 | 25 | 1/150 | 101.0% |
| 724 | +748 | 4,351 | 20 | 11 | 1/140 | 105.3% |
| 725 | +636 | 8,368 | 32 | 29 | 1/137 | 102.4% |
| 726 | −76 | 6,211 | 20 | 22 | 1/148 | 99.6% |
| 727 | −91 | 5,201 | 21 | 10 | 1/168 | 99.5% |
| 728 | −262 | 1,913 | 7 | 3 | 1/191 | 95.7% |
| 729 | −767 | 6,199 | 18 | 23 | 1/151 | 96.1% |
| 730 | −1,432 | 5,783 | 16 | 15 | 1/186 | 92.1% |
| 771 | −1,684 | 3,455 | 7 | 8 | 1/230 | 84.4% |
| 772 | −978 | 8,474 | 26 | 26 | 1/163 | 96.4% |
| 773 | +1,126 | 6,257 | 27 | 15 | 1/149 | 105.6% |
| 774 | +990 | 3,415 | 19 | 8 | 1/126 | 108.9% |
| 775 | −482 | 6,728 | 23 | 18 | 1/164 | 97.7% |
| 776 | −1,157 | 2,370 | 5 | 4 | 1/263 | 84.3% |
| 777 | +909 | 5,674 | 27 | 15 | 1/135 | 105.0% |
| 778 | +2,545 | 7,177 | 33 | 27 | 1/120 | 111.0% |
| 779 | −1,283 | 2,763 | 6 | 5 | 1/251 | 85.1% |
| 780 | −1,291 | 4,724 | 17 | 6 | 1/205 | 91.4% |
| 781 | −659 | 1,572 | 5 | 1 | 1/262 | 86.6% |
| 782 | −879 | 6,630 | 22 | 17 | 1/170 | 95.8% |
| 783 | −968 | 3,276 | 10 | 2 | 1/273 | 90.6% |
| 784 | −1,079 | 2,681 | 6 | 4 | 1/268 | 87.1% |
| 785 | +1,588 | 7,619 | 32 | 29 | 1/125 | 106.5% |
| 786 | −876 | 1,635 | 3 | 4 | 1/234 | 82.8% |
| 787 | −641 | 3,560 | 12 | 7 | 1/187 | 94.3% |
| 788 | −36 | 3,526 | 14 | 7 | 1/168 | 99.7% |
| 789 | +905 | 6,710 | 28 | 21 | 1/137 | 104.2% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ ゴッドイーター リザレクションスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −203 | 872 | 0 | 2 | 1/436 | 92.3% |
| 732 | +2,764 | 2,513 | 0 | 4 | 1/628 | 136.6% |
| 733 | −440 | 561 | 0 | 1 | 1/561 | 73.9% |
| 734 | −811 | 1,582 | 0 | 4 | 1/396 | 83.0% |
| 735 | −1,205 | 2,451 | 0 | 3 | 1/817 | 83.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | −1,768 | 1,804 | 8 | 0 | 1/226 | 72.0% |
| 737 | −97 | 701 | 2 | 0 | 1/350 | 95.8% |
| 738 | +2,278 | 5,200 | 12 | 0 | 1/433 | 113.8% |
| 739 | −209 | 1,038 | 3 | 0 | 1/346 | 93.7% |
| 740 | +5,096 | 3,695 | 3 | 0 | 1/1232 | 144.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ 新鬼武者3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | −334 | 669 | 0 | 0 | − | 83.4% |
| 742 | −406 | 251 | 0 | 0 | − | 46.1% |
| 743 | −1,250 | 1,128 | 0 | 0 | − | 63.1% |
| 744 | −2,037 | 2,540 | 0 | 3 | 1/847 | 73.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のLタクトオーパス デスティニースロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | −209 | 604 | 0 | 2 | 1/302 | 88.5% |
| 746 | −466 | 660 | 0 | 3 | 1/220 | 76.6% |
| 747 | +588 | 1,323 | 0 | 4 | 1/331 | 114.8% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のいざ!番長スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | −2,250 | 4,751 | 0 | 9 | 1/528 | 84.9% |
| 749 | +524 | 2,376 | 0 | 9 | 1/264 | 106.7% |
| 750 | −543 | 4,124 | 0 | 13 | 1/317 | 95.9% |
| 977 | +120 | 3,612 | 0 | 13 | 1/278 | 101.0% |
| 982 | −2,209 | 6,323 | 0 | 11 | 1/575 | 88.8% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のL聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | +45 | 1,766 | 0 | 2 | 1/883 | 100.8% |
| 752 | −144 | 150 | 0 | 0 | − | 68.0% |
| 753 | −2,683 | 3,328 | 0 | 2 | 1/1664 | 73.1% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のL無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | −36 | 278 | 0 | 1 | 1/278 | 96.0% |
| 755 | +203 | 2,537 | 0 | 14 | 1/181 | 102.4% |
| 756 | −1,890 | 3,490 | 0 | 13 | 1/268 | 83.0% |
| 971 | −4,207 | 4,624 | 0 | 17 | 1/272 | 71.6% |
| 972 | +1,121 | 4,501 | 0 | 19 | 1/237 | 107.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ鉄拳6スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | +934 | 1,051 | 9 | 7 | 1/66 | 115.4% |
| 758 | −334 | 458 | 2 | 2 | 1/114 | 82.7% |
| 759 | −669 | 724 | 3 | 1 | 1/181 | 75.8% |
| 760 | −444 | 430 | 2 | 2 | 1/108 | 73.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ 化物語スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | −604 | 502 | 0 | 1 | 1/502 | 59.9% |
| 762 | −833 | 893 | 0 | 1 | 1/893 | 68.9% |
| 763 | −139 | 2,291 | 0 | 6 | 1/382 | 98.0% |
| 764 | −1,222 | 1,348 | 0 | 2 | 1/674 | 69.8% |
| 765 | −719 | 1,742 | 0 | 2 | 1/871 | 86.2% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のスマスロ バイオハザードRE:3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | −71 | 2,730 | 0 | 28 | 1/98 | 99.4% |
| 767 | −1,311 | 1,641 | 0 | 18 | 1/91 | 79.2% |
| 768 | +3,995 | 1,297 | 0 | 23 | 1/56 | 150.2% |
| 769 | +600 | 342 | 0 | 6 | 1/57 | 130.5% |
| 770 | +163 | 446 | 0 | 10 | 1/45 | 107.1% |
| 973 | +1,331 | 4,165 | 0 | 59 | 1/71 | 106.8% |
| 974 | −3,437 | 4,049 | 0 | 42 | 1/96 | 78.1% |
| 985 | +2,693 | 3,806 | 0 | 52 | 1/73 | 114.9% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +377 | 4,922 | 20 | 14 | 1/145 | 102.4% |
| 871 | −343 | 3,255 | 12 | 6 | 1/181 | 96.7% |
| 872 | −722 | 2,579 | 6 | 9 | 1/172 | 91.1% |
| 873 | +283 | 6,841 | 25 | 21 | 1/149 | 101.3% |
| 874 | +137 | 2,426 | 12 | 3 | 1/162 | 101.7% |
| 875 | −781 | 1,586 | 4 | 2 | 1/264 | 84.2% |
| 876 | +353 | 4,097 | 15 | 17 | 1/128 | 102.7% |
| 877 | +1,587 | 5,719 | 26 | 21 | 1/122 | 108.5% |
| 878 | +73 | 2,438 | 8 | 7 | 1/163 | 100.9% |
| 879 | −371 | 6,095 | 20 | 20 | 1/152 | 98.1% |
| 880 | −546 | 1,186 | 3 | 1 | 1/296 | 85.2% |
| 941 | +305 | 1,855 | 8 | 6 | 1/132 | 105.1% |
| 942 | −2,693 | 7,093 | 16 | 19 | 1/203 | 87.9% |
| 943 | −207 | 1,554 | 5 | 6 | 1/141 | 95.8% |
| 944 | −1,060 | 2,047 | 4 | 6 | 1/205 | 83.4% |
| 945 | +276 | 4,039 | 15 | 15 | 1/135 | 102.1% |
| 946 | −815 | 836 | 0 | 3 | 1/279 | 68.1% |
| 947 | +780 | 4,112 | 17 | 15 | 1/128 | 105.9% |
| 948 | −499 | 2,740 | 8 | 9 | 1/161 | 94.3% |
| 949 | −629 | 1,169 | 3 | 1 | 1/292 | 82.8% |
| 950 | −1,934 | 5,647 | 10 | 25 | 1/161 | 89.1% |
ベガスベガス大東店 2026.07.03のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | −486 | 3,650 | 11 | 13 | 1/152 | 95.8% |
| 792 | −1,231 | 5,093 | 14 | 18 | 1/159 | 92.4% |
| 793 | +276 | 5,224 | 19 | 19 | 1/138 | 101.7% |
| 794 | −691 | 4,767 | 14 | 17 | 1/154 | 95.4% |
| 795 | −623 | 885 | 2 | 1 | 1/295 | 77.3% |
| 796 | −1,076 | 2,463 | 6 | 8 | 1/176 | 86.1% |
| 797 | +1,584 | 6,638 | 30 | 25 | 1/121 | 107.4% |
| 798 | −62 | 3,279 | 13 | 9 | 1/149 | 99.4% |
| 799 | −517 | 816 | 1 | 2 | 1/272 | 79.5% |
| 800 | +462 | 7,685 | 32 | 21 | 1/145 | 101.9% |
| 801 | −302 | 1,826 | 7 | 3 | 1/183 | 94.8% |
| 802 | −845 | 1,255 | 2 | 3 | 1/251 | 78.3% |
| 803 | −690 | 4,016 | 12 | 15 | 1/149 | 94.6% |
| 804 | −375 | 1,101 | 3 | 3 | 1/184 | 89.2% |
| 805 | −367 | 6,875 | 22 | 28 | 1/138 | 98.3% |
| 806 | +4,847 | 6,788 | 42 | 25 | 1/101 | 121.7% |
| 807 | +1,120 | 7,375 | 34 | 22 | 1/132 | 104.7% |
| 808 | −118 | 1,750 | 8 | 2 | 1/175 | 97.9% |
| 809 | +2,380 | 5,087 | 30 | 15 | 1/113 | 114.3% |
| 810 | −231 | 3,255 | 11 | 10 | 1/155 | 97.8% |
| 851 | −236 | 3,370 | 14 | 9 | 1/146 | 97.8% |
| 852 | +10 | 6,190 | 23 | 22 | 1/138 | 100.1% |
| 853 | −231 | 1,192 | 5 | 1 | 1/199 | 93.9% |
| 854 | +71 | 4,093 | 19 | 7 | 1/157 | 100.5% |
| 855 | +204 | 4,076 | 19 | 10 | 1/140 | 101.6% |
| 856 | −680 | 7,674 | 30 | 20 | 1/154 | 97.2% |
| 857 | −833 | 1,726 | 3 | 4 | 1/247 | 84.4% |
| 858 | −1,056 | 4,453 | 13 | 15 | 1/159 | 92.5% |
