2026.07.04 観測データ
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | −1,700 | 7,893 | 0 | 19 | 1/415 | 92.9% |
| 551 | −2,006 | 2,605 | 0 | 6 | 1/434 | 74.5% |
| 552 | −1,144 | 3,263 | 0 | 7 | 1/466 | 88.4% |
| 553 | −843 | 3,467 | 0 | 6 | 1/578 | 92.0% |
| 554 | −1,910 | 5,520 | 0 | 13 | 1/425 | 88.6% |
| 555 | −2,689 | 2,260 | 0 | 4 | 1/565 | 60.6% |
| 556 | −407 | 9,315 | 0 | 26 | 1/358 | 98.6% |
| 557 | +752 | 2,993 | 0 | 5 | 1/599 | 108.3% |
| 558 | +466 | 5,871 | 0 | 11 | 1/534 | 102.6% |
| 559 | −317 | 4,049 | 0 | 10 | 1/405 | 97.4% |
| 560 | −892 | 2,729 | 0 | 6 | 1/455 | 89.2% |
| 561 | −475 | 6,332 | 0 | 13 | 1/487 | 97.5% |
| 562 | +10,819 | 8,802 | 0 | 22 | 1/400 | 140.5% |
| 563 | −544 | 8,511 | 0 | 22 | 1/387 | 97.9% |
| 564 | −417 | 5,085 | 0 | 9 | 1/565 | 97.3% |
| 565 | −1,876 | 5,332 | 0 | 10 | 1/533 | 88.4% |
| 566 | −1,672 | 3,855 | 0 | 6 | 1/642 | 85.6% |
| 567 | −1,493 | 3,193 | 0 | 9 | 1/355 | 84.6% |
| 568 | −1,499 | 1,675 | 0 | 3 | 1/558 | 70.3% |
| 569 | +4,026 | 6,572 | 0 | 16 | 1/411 | 120.2% |
| 570 | −2,163 | 2,007 | 0 | 4 | 1/502 | 64.4% |
| 611 | +1,616 | 8,747 | 0 | 18 | 1/486 | 106.1% |
| 612 | −698 | 2,926 | 0 | 5 | 1/585 | 92.1% |
| 613 | −1,192 | 3,356 | 0 | 7 | 1/479 | 88.2% |
| 614 | −422 | 7,089 | 0 | 17 | 1/417 | 98.0% |
| 615 | +5,595 | 7,556 | 0 | 15 | 1/504 | 124.5% |
| 616 | +348 | 6,673 | 0 | 16 | 1/417 | 101.7% |
| 617 | +5,369 | 8,014 | 0 | 14 | 1/572 | 122.2% |
| 618 | −484 | 5,412 | 0 | 12 | 1/451 | 97.0% |
| 619 | −974 | 4,567 | 0 | 14 | 1/326 | 93.0% |
| 620 | −1,744 | 4,362 | 0 | 6 | 1/727 | 86.7% |
| 621 | −670 | 5,257 | 0 | 16 | 1/329 | 95.8% |
| 622 | −1,645 | 4,785 | 0 | 14 | 1/342 | 88.7% |
| 623 | +728 | 6,698 | 0 | 12 | 1/558 | 103.6% |
| 624 | +1,517 | 5,747 | 0 | 14 | 1/410 | 108.7% |
| 625 | −1,498 | 1,649 | 0 | 3 | 1/550 | 70.0% |
| 626 | −810 | 6,218 | 0 | 13 | 1/478 | 95.7% |
| 627 | +195 | 3,465 | 0 | 8 | 1/433 | 101.9% |
| 628 | +5,274 | 9,063 | 0 | 26 | 1/349 | 119.2% |
| 629 | −1,652 | 6,031 | 0 | 17 | 1/355 | 91.0% |
| 630 | −2,905 | 2,856 | 0 | 6 | 1/476 | 66.3% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −1,877 | 5,061 | 0 | 10 | 1/506 | 88.1% |
| 572 | −3,288 | 4,422 | 0 | 11 | 1/402 | 76.4% |
| 573 | −1,738 | 1,716 | 0 | 6 | 1/286 | 68.3% |
| 574 | −875 | 7,343 | 0 | 20 | 1/367 | 96.2% |
| 575 | −2,322 | 2,214 | 0 | 5 | 1/443 | 66.5% |
| 576 | +96 | 3,832 | 0 | 11 | 1/348 | 100.8% |
| 577 | +353 | 5,492 | 0 | 12 | 1/458 | 102.1% |
| 578 | +115 | 5,743 | 0 | 13 | 1/442 | 100.6% |
| 579 | −2,280 | 2,724 | 0 | 11 | 1/248 | 74.2% |
| 580 | +948 | 5,612 | 0 | 14 | 1/401 | 105.4% |
| 599 | +817 | 5,192 | 0 | 15 | 1/346 | 104.9% |
| 600 | −1,978 | 2,740 | 0 | 9 | 1/304 | 77.5% |
| 601 | +2,137 | 6,226 | 0 | 15 | 1/415 | 110.9% |
| 602 | −1,809 | 3,433 | 0 | 8 | 1/429 | 83.3% |
| 603 | −1,526 | 2,254 | 0 | 5 | 1/451 | 78.4% |
| 604 | +2,790 | 8,286 | 0 | 17 | 1/487 | 110.8% |
| 605 | −1,780 | 4,477 | 0 | 9 | 1/497 | 87.2% |
| 606 | −3,101 | 5,857 | 0 | 14 | 1/418 | 83.1% |
| 607 | −4,143 | 5,978 | 0 | 16 | 1/374 | 78.1% |
| 608 | −2,161 | 2,762 | 0 | 7 | 1/395 | 75.2% |
| 609 | −3,145 | 6,186 | 0 | 20 | 1/309 | 84.1% |
| 610 | −997 | 2,970 | 0 | 12 | 1/248 | 89.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | −1,298 | 6,997 | 0 | 12 | 1/583 | 94.0% |
| 582 | +659 | 8,247 | 0 | 16 | 1/515 | 102.6% |
| 583 | −1,035 | 8,105 | 0 | 15 | 1/540 | 95.9% |
| 584 | −3,735 | 6,647 | 0 | 6 | 1/1108 | 81.6% |
| 585 | −3,091 | 8,380 | 0 | 12 | 1/698 | 88.0% |
| 586 | −999 | 8,257 | 0 | 16 | 1/516 | 96.1% |
| 587 | −2,786 | 7,584 | 0 | 13 | 1/583 | 88.1% |
| 588 | −1,774 | 8,515 | 0 | 12 | 1/710 | 93.2% |
| 589 | −4,289 | 7,322 | 0 | 7 | 1/1046 | 80.8% |
| 590 | +4,947 | 8,444 | 0 | 21 | 1/402 | 118.6% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | −128 | 3,980 | 40 | 2 | 1/95 | 99.1% |
| 592 | −842 | 1,169 | 9 | 1 | 1/117 | 78.2% |
| 593 | +3,748 | 1,790 | 31 | 0 | 1/58 | 150.5% |
| 594 | −688 | 2,125 | 17 | 3 | 1/106 | 90.5% |
| 595 | −1,317 | 1,052 | 2 | 1 | 1/351 | 59.6% |
| 596 | −1,324 | 1,768 | 12 | 3 | 1/118 | 77.2% |
| 597 | −1,135 | 2,042 | 12 | 1 | 1/157 | 83.3% |
| 598 | −79 | 2,302 | 22 | 1 | 1/100 | 99.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −5,389 | 5,707 | 20 | 9 | 1/197 | 71.9% |
| 632 | −1,153 | 2,767 | 21 | 9 | 1/92 | 89.0% |
| 633 | −1,615 | 3,971 | 28 | 11 | 1/102 | 89.0% |
| 634 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 635 | −1,201 | 4,844 | 50 | 12 | 1/78 | 93.8% |
| 636 | −1,668 | 2,934 | 17 | 5 | 1/133 | 84.2% |
| 637 | −1,555 | 2,048 | 11 | 3 | 1/146 | 78.6% |
| 638 | −2,054 | 3,394 | 20 | 8 | 1/121 | 83.1% |
| 639 | −788 | 3,773 | 37 | 8 | 1/84 | 94.7% |
| 640 | −1,027 | 4,166 | 37 | 13 | 1/83 | 93.6% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | −4,113 | 4,079 | 0 | 6 | 1/680 | 66.4% |
| 642 | +896 | 5,694 | 0 | 17 | 1/335 | 105.2% |
| 643 | −419 | 3,809 | 0 | 8 | 1/476 | 96.3% |
| 644 | −1,540 | 4,634 | 0 | 8 | 1/579 | 88.9% |
| 645 | +2,024 | 3,770 | 0 | 9 | 1/419 | 117.9% |
| 646 | −680 | 4,993 | 0 | 10 | 1/499 | 95.5% |
| 647 | −2,529 | 2,943 | 0 | 5 | 1/589 | 71.4% |
| 648 | +2,109 | 3,679 | 0 | 6 | 1/613 | 119.1% |
| 649 | −1,950 | 1,967 | 0 | 4 | 1/492 | 67.0% |
| 650 | +2,510 | 8,308 | 0 | 20 | 1/415 | 110.1% |
| 691 | +1,924 | 2,497 | 0 | 3 | 1/832 | 125.7% |
| 692 | +8,716 | 3,489 | 0 | 3 | 1/1163 | 183.3% |
| 693 | −1,533 | 2,560 | 0 | 6 | 1/427 | 80.0% |
| 694 | +2,524 | 7,226 | 0 | 17 | 1/425 | 111.6% |
| 695 | −2,073 | 2,664 | 0 | 3 | 1/888 | 74.1% |
| 696 | +2,885 | 5,978 | 0 | 10 | 1/598 | 116.1% |
| 697 | +461 | 664 | 0 | 2 | 1/332 | 123.1% |
| 698 | −167 | 8,050 | 0 | 17 | 1/474 | 99.3% |
| 699 | +1,414 | 717 | 0 | 3 | 1/239 | 165.7% |
| 700 | −3,137 | 4,891 | 0 | 7 | 1/699 | 78.6% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −1,078 | 5,791 | 0 | 15 | 1/386 | 94.0% |
| 652 | −1,025 | 3,105 | 0 | 6 | 1/518 | 89.2% |
| 653 | −602 | 5,672 | 0 | 16 | 1/354 | 96.5% |
| 654 | −1,979 | 3,630 | 0 | 7 | 1/519 | 82.2% |
| 655 | +867 | 8,484 | 0 | 13 | 1/653 | 103.4% |
| 656 | −2,340 | 5,911 | 0 | 13 | 1/455 | 87.0% |
| 657 | +1,614 | 5,236 | 0 | 12 | 1/436 | 110.0% |
| 658 | +3,637 | 4,467 | 0 | 7 | 1/638 | 126.6% |
| 659 | −1,597 | 7,079 | 0 | 17 | 1/416 | 92.6% |
| 660 | +3,668 | 4,886 | 0 | 8 | 1/611 | 124.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロスーパーリオエース2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | +10,706 | 8,590 | 0 | 52 | 1/165 | 141.5% |
| 662 | +2,024 | 5,166 | 0 | 29 | 1/178 | 113.1% |
| 663 | −2,605 | 2,800 | 0 | 4 | 1/700 | 69.0% |
| 664 | −1,784 | 3,483 | 0 | 11 | 1/317 | 82.9% |
| 665 | +9,601 | 9,498 | 0 | 61 | 1/156 | 133.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | +7,589 | 8,075 | 0 | 0 | − | 131.3% |
| 667 | −3,945 | 8,902 | 0 | 0 | − | 85.2% |
| 668 | +4,346 | 8,801 | 0 | 0 | − | 116.5% |
| 669 | −4,190 | 8,368 | 0 | 0 | − | 83.3% |
| 670 | +1,324 | 9,036 | 0 | 0 | − | 104.9% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ かぐや様は告らせたいスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −2,717 | 2,352 | 3 | 4 | 1/336 | 63.4% |
| 672 | +3,683 | 4,131 | 31 | 2 | 1/125 | 123.3% |
| 673 | −953 | 748 | 1 | 0 | 1/748 | 59.1% |
| 674 | −1,205 | 1,063 | 1 | 3 | 1/266 | 64.1% |
| 675 | +1,655 | 3,731 | 21 | 4 | 1/149 | 112.1% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −1,086 | 1,235 | 10 | 0 | 1/124 | 73.9% |
| 677 | −12 | 530 | 3 | 0 | 1/177 | 99.3% |
| 678 | +4,169 | 5,447 | 49 | 0 | 1/111 | 122.4% |
| 679 | −21 | 2,486 | 25 | 0 | 1/99 | 99.8% |
| 680 | +670 | 1,247 | 10 | 0 | 1/125 | 116.0% |
| 987 | +4,403 | 4,358 | 32 | 0 | 1/136 | 130.2% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | +4,039 | 2,154 | 0 | 4 | 1/538 | 161.9% |
| 682 | −834 | 1,153 | 0 | 3 | 1/384 | 76.2% |
| 683 | −236 | 140 | 0 | 1 | 1/140 | 45.7% |
| 684 | +3,534 | 4,428 | 0 | 13 | 1/341 | 126.2% |
| 685 | −282 | 390 | 0 | 3 | 1/130 | 76.8% |
| 686 | −1,864 | 1,553 | 0 | 5 | 1/311 | 60.6% |
| 687 | −2,417 | 3,621 | 0 | 15 | 1/241 | 78.2% |
| 688 | +67 | 581 | 0 | 1 | 1/581 | 103.8% |
| 689 | −741 | 984 | 0 | 3 | 1/328 | 75.3% |
| 690 | −671 | 1,525 | 0 | 5 | 1/305 | 85.6% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | +2,341 | 4,797 | 0 | 8 | 1/600 | 115.9% |
| 702 | +2,123 | 1,773 | 0 | 1 | 1/1773 | 139.6% |
| 703 | +3,388 | 7,515 | 0 | 20 | 1/376 | 114.5% |
| 704 | −1,211 | 3,735 | 0 | 7 | 1/534 | 89.5% |
| 705 | −1,412 | 1,451 | 0 | 5 | 1/290 | 69.0% |
| 706 | +216 | 5,402 | 0 | 13 | 1/416 | 101.3% |
| 707 | −1,076 | 1,556 | 0 | 3 | 1/519 | 77.5% |
| 708 | −1,527 | 2,753 | 0 | 7 | 1/393 | 82.1% |
| 709 | −1,282 | 2,639 | 0 | 5 | 1/528 | 84.2% |
| 710 | −1,977 | 3,518 | 0 | 11 | 1/320 | 81.9% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | −1,022 | 5,899 | 20 | 14 | 1/174 | 94.5% |
| 712 | −356 | 4,742 | 16 | 13 | 1/164 | 97.6% |
| 713 | +1,132 | 6,264 | 28 | 16 | 1/142 | 105.6% |
| 714 | +563 | 4,328 | 19 | 11 | 1/144 | 104.0% |
| 715 | +1,363 | 7,637 | 33 | 22 | 1/139 | 105.5% |
| 716 | −1,369 | 3,755 | 9 | 9 | 1/209 | 88.4% |
| 717 | −1,349 | 2,270 | 5 | 2 | 1/324 | 80.8% |
| 718 | +2,664 | 8,048 | 43 | 20 | 1/128 | 110.2% |
| 719 | −1,064 | 4,480 | 14 | 7 | 1/213 | 92.5% |
| 720 | −347 | 6,193 | 21 | 20 | 1/151 | 98.2% |
| 721 | +108 | 8,525 | 28 | 35 | 1/135 | 100.4% |
| 722 | +2,577 | 7,204 | 36 | 19 | 1/131 | 111.0% |
| 723 | −789 | 2,792 | 8 | 7 | 1/186 | 91.0% |
| 724 | −1,030 | 6,362 | 19 | 20 | 1/163 | 94.9% |
| 725 | −730 | 6,738 | 21 | 22 | 1/157 | 96.6% |
| 726 | −2,527 | 5,594 | 11 | 16 | 1/207 | 85.5% |
| 727 | +783 | 7,020 | 28 | 26 | 1/130 | 103.5% |
| 728 | +1,127 | 7,226 | 32 | 22 | 1/134 | 104.8% |
| 729 | −883 | 3,984 | 12 | 8 | 1/199 | 93.0% |
| 730 | +1,555 | 7,503 | 33 | 22 | 1/136 | 106.4% |
| 771 | −608 | 7,674 | 26 | 23 | 1/157 | 97.5% |
| 772 | +1,686 | 7,726 | 37 | 16 | 1/146 | 106.8% |
| 773 | −550 | 4,298 | 15 | 7 | 1/195 | 96.0% |
| 774 | +193 | 3,067 | 12 | 7 | 1/161 | 102.0% |
| 775 | −374 | 5,695 | 20 | 14 | 1/168 | 97.9% |
| 776 | +572 | 6,391 | 24 | 19 | 1/149 | 102.8% |
| 777 | +3,103 | 8,000 | 40 | 26 | 1/121 | 111.9% |
| 778 | −1,039 | 2,775 | 6 | 7 | 1/213 | 88.0% |
| 779 | −113 | 5,725 | 25 | 10 | 1/164 | 99.4% |
| 780 | −681 | 5,991 | 19 | 18 | 1/162 | 96.4% |
| 781 | +1,872 | 4,965 | 25 | 16 | 1/121 | 111.6% |
| 782 | −1,464 | 4,120 | 11 | 9 | 1/206 | 88.7% |
| 783 | −1,330 | 5,727 | 19 | 10 | 1/198 | 92.7% |
| 784 | +3,073 | 8,213 | 40 | 34 | 1/111 | 111.5% |
| 785 | −112 | 3,707 | 13 | 12 | 1/148 | 99.1% |
| 786 | +2,990 | 8,223 | 40 | 27 | 1/123 | 111.2% |
| 787 | −68 | 2,974 | 13 | 5 | 1/165 | 99.3% |
| 788 | +969 | 8,053 | 35 | 23 | 1/139 | 103.7% |
| 789 | +398 | 6,354 | 25 | 14 | 1/163 | 102.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ ゴッドイーター リザレクションスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −1,109 | 2,874 | 0 | 5 | 1/575 | 87.2% |
| 732 | −2,593 | 2,177 | 0 | 3 | 1/726 | 60.4% |
| 733 | −497 | 4,936 | 0 | 8 | 1/617 | 96.7% |
| 734 | −845 | 785 | 0 | 1 | 1/785 | 64.2% |
| 735 | +719 | 2,589 | 0 | 4 | 1/647 | 109.2% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | −4,929 | 5,474 | 20 | 0 | 1/274 | 72.4% |
| 737 | −1,706 | 1,986 | 11 | 0 | 1/180 | 75.0% |
| 738 | +31 | 1,832 | 4 | 0 | 1/458 | 100.5% |
| 739 | +2,848 | 2,400 | 4 | 0 | 1/600 | 138.3% |
| 740 | −304 | 3,432 | 13 | 0 | 1/264 | 97.4% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ 新鬼武者3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | −341 | 475 | 0 | 0 | − | 76.1% |
| 742 | −599 | 1,655 | 0 | 2 | 1/828 | 88.3% |
| 743 | −1,656 | 1,383 | 0 | 0 | − | 60.1% |
| 744 | −1,838 | 1,410 | 0 | 0 | − | 56.5% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のLタクトオーパス デスティニースロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | −1,348 | 1,972 | 0 | 5 | 1/394 | 77.3% |
| 746 | −2,243 | 3,607 | 0 | 14 | 1/258 | 79.4% |
| 747 | +1,180 | 7,857 | 0 | 24 | 1/327 | 105.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のいざ!番長スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | +1,187 | 6,783 | 0 | 17 | 1/399 | 105.5% |
| 749 | −916 | 899 | 0 | 1 | 1/899 | 66.9% |
| 750 | −1,549 | 1,872 | 0 | 2 | 1/936 | 73.1% |
| 977 | +2,699 | 7,697 | 0 | 22 | 1/350 | 111.0% |
| 982 | −1,896 | 8,621 | 0 | 17 | 1/507 | 93.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のL聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | +2,763 | 3,432 | 0 | 5 | 1/686 | 126.8% |
| 752 | +369 | 998 | 0 | 1 | 1/998 | 112.3% |
| 753 | −1,165 | 4,361 | 0 | 3 | 1/1454 | 91.1% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のL無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 755 | +2,847 | 3,063 | 0 | 7 | 1/438 | 129.6% |
| 756 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 971 | +3,032 | 5,421 | 0 | 15 | 1/361 | 117.7% |
| 972 | −2,571 | 2,705 | 0 | 9 | 1/301 | 69.9% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ鉄拳6スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | −1,489 | 2,201 | 13 | 8 | 1/105 | 83.5% |
| 758 | +3,046 | 3,997 | 26 | 33 | 1/68 | 114.3% |
| 759 | −1,729 | 1,555 | 5 | 4 | 1/173 | 70.3% |
| 760 | −2,730 | 2,879 | 12 | 6 | 1/160 | 75.8% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ 化物語スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | −994 | 1,408 | 0 | 2 | 1/704 | 76.5% |
| 762 | −1,065 | 2,189 | 0 | 6 | 1/365 | 83.8% |
| 763 | −935 | 953 | 0 | 2 | 1/476 | 67.3% |
| 764 | +949 | 1,896 | 0 | 4 | 1/474 | 116.7% |
| 765 | −607 | 563 | 0 | 1 | 1/563 | 64.1% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のスマスロ バイオハザードRE:3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | +808 | 3,103 | 0 | 35 | 1/89 | 105.7% |
| 767 | −2,293 | 1,998 | 0 | 16 | 1/125 | 68.6% |
| 768 | −594 | 1,433 | 0 | 15 | 1/96 | 89.8% |
| 769 | −1,518 | 1,466 | 0 | 12 | 1/122 | 71.7% |
| 770 | −1,572 | 1,942 | 0 | 17 | 1/114 | 79.3% |
| 973 | −884 | 5,912 | 0 | 76 | 1/78 | 96.5% |
| 974 | +404 | 4,009 | 0 | 53 | 1/76 | 102.3% |
| 985 | +3,274 | 4,165 | 0 | 78 | 1/53 | 115.1% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +170 | 6,619 | 26 | 17 | 1/154 | 100.8% |
| 871 | +570 | 5,054 | 21 | 14 | 1/144 | 103.5% |
| 872 | +2,251 | 5,781 | 32 | 16 | 1/120 | 111.9% |
| 873 | +671 | 6,442 | 22 | 25 | 1/137 | 103.3% |
| 874 | −118 | 2,697 | 11 | 3 | 1/193 | 98.6% |
| 875 | −1,030 | 1,815 | 4 | 3 | 1/259 | 81.8% |
| 876 | −635 | 5,117 | 17 | 18 | 1/146 | 96.1% |
| 877 | −1,173 | 2,561 | 6 | 6 | 1/213 | 85.4% |
| 878 | +416 | 5,094 | 22 | 11 | 1/154 | 102.5% |
| 879 | −295 | 4,207 | 16 | 9 | 1/168 | 97.8% |
| 880 | −496 | 2,054 | 6 | 4 | 1/205 | 92.3% |
| 941 | −933 | 1,853 | 3 | 6 | 1/206 | 83.9% |
| 942 | +718 | 7,479 | 27 | 31 | 1/129 | 103.0% |
| 943 | −575 | 5,714 | 18 | 18 | 1/159 | 96.8% |
| 944 | −632 | 4,965 | 14 | 22 | 1/138 | 96.0% |
| 945 | −1,261 | 1,475 | 2 | 2 | 1/369 | 72.2% |
| 946 | −1,001 | 4,168 | 13 | 9 | 1/190 | 92.4% |
| 947 | +292 | 3,062 | 14 | 5 | 1/161 | 103.0% |
| 948 | +597 | 7,648 | 28 | 30 | 1/132 | 102.4% |
| 949 | −703 | 1,177 | 2 | 2 | 1/294 | 80.7% |
| 950 | +371 | 7,783 | 33 | 19 | 1/150 | 101.5% |
ベガスベガス大東店 2026.07.04のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | +1,132 | 5,460 | 28 | 9 | 1/148 | 106.4% |
| 792 | +78 | 6,486 | 23 | 31 | 1/120 | 100.4% |
| 793 | −372 | 2,138 | 7 | 8 | 1/142 | 94.5% |
| 794 | +756 | 4,976 | 22 | 16 | 1/131 | 104.7% |
| 795 | +1,563 | 8,241 | 35 | 39 | 1/111 | 105.8% |
| 796 | +1,502 | 6,251 | 30 | 20 | 1/125 | 107.4% |
| 797 | −644 | 1,107 | 2 | 1 | 1/369 | 81.2% |
| 798 | +1,923 | 7,253 | 36 | 26 | 1/117 | 108.1% |
| 799 | −871 | 3,371 | 9 | 12 | 1/160 | 91.8% |
| 800 | −679 | 1,103 | 3 | 1 | 1/276 | 80.3% |
| 801 | +2,365 | 8,065 | 41 | 26 | 1/120 | 109.0% |
| 802 | −176 | 4,174 | 16 | 14 | 1/139 | 98.7% |
| 803 | −1,157 | 2,883 | 8 | 7 | 1/192 | 87.3% |
| 804 | +1,464 | 7,133 | 32 | 24 | 1/127 | 106.4% |
| 805 | +846 | 7,065 | 30 | 24 | 1/131 | 103.7% |
| 806 | −797 | 5,518 | 17 | 19 | 1/153 | 95.5% |
| 807 | +788 | 6,706 | 29 | 20 | 1/137 | 103.6% |
| 808 | −981 | 2,410 | 5 | 10 | 1/161 | 87.1% |
| 809 | +318 | 4,474 | 21 | 9 | 1/149 | 102.2% |
| 810 | +497 | 5,709 | 27 | 13 | 1/143 | 102.7% |
| 851 | −1,214 | 6,878 | 21 | 24 | 1/153 | 94.4% |
| 852 | +629 | 6,372 | 26 | 20 | 1/138 | 103.1% |
| 853 | −1,354 | 4,404 | 11 | 14 | 1/176 | 90.2% |
