2026.07.05 観測データ
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +1,902 | 9,285 | 0 | 25 | 1/371 | 106.8% |
| 551 | −2,656 | 6,820 | 0 | 15 | 1/455 | 87.1% |
| 552 | −316 | 7,031 | 0 | 20 | 1/352 | 98.5% |
| 553 | −690 | 4,735 | 0 | 12 | 1/395 | 95.2% |
| 554 | −1,521 | 8,274 | 0 | 20 | 1/414 | 93.9% |
| 555 | −2,049 | 7,551 | 0 | 16 | 1/472 | 91.0% |
| 556 | +1,684 | 7,417 | 0 | 15 | 1/494 | 107.5% |
| 557 | +2,136 | 5,504 | 0 | 10 | 1/550 | 112.9% |
| 558 | +528 | 8,814 | 0 | 20 | 1/441 | 102.0% |
| 559 | −1,941 | 5,339 | 0 | 13 | 1/411 | 88.0% |
| 560 | +4,912 | 7,980 | 0 | 14 | 1/570 | 120.4% |
| 561 | +1,496 | 8,828 | 0 | 23 | 1/384 | 105.6% |
| 562 | −3,081 | 5,304 | 0 | 15 | 1/354 | 80.9% |
| 563 | +1,862 | 8,833 | 0 | 22 | 1/402 | 107.0% |
| 564 | +5,713 | 9,442 | 0 | 24 | 1/393 | 120.0% |
| 565 | +3,517 | 8,910 | 0 | 17 | 1/524 | 113.1% |
| 566 | −33 | 8,967 | 0 | 23 | 1/390 | 99.9% |
| 567 | −2,425 | 6,556 | 0 | 14 | 1/468 | 87.8% |
| 568 | +8,830 | 8,889 | 0 | 17 | 1/523 | 132.9% |
| 569 | −892 | 8,613 | 0 | 22 | 1/392 | 96.6% |
| 570 | +1,222 | 8,292 | 0 | 21 | 1/395 | 104.9% |
| 611 | −920 | 6,620 | 0 | 15 | 1/441 | 95.4% |
| 612 | +514 | 8,871 | 0 | 26 | 1/341 | 101.9% |
| 613 | −2,249 | 5,925 | 0 | 13 | 1/456 | 87.5% |
| 614 | +2,178 | 9,828 | 0 | 25 | 1/393 | 107.3% |
| 615 | −2,806 | 4,251 | 0 | 8 | 1/531 | 78.2% |
| 616 | +1,642 | 8,968 | 0 | 23 | 1/390 | 106.0% |
| 617 | −1,393 | 8,493 | 0 | 25 | 1/340 | 94.6% |
| 618 | +2,205 | 9,368 | 0 | 23 | 1/407 | 107.8% |
| 619 | +2,979 | 9,217 | 0 | 25 | 1/369 | 110.7% |
| 620 | +229 | 8,968 | 0 | 22 | 1/408 | 100.8% |
| 621 | +1,819 | 7,809 | 0 | 19 | 1/411 | 107.7% |
| 622 | +4,024 | 8,259 | 0 | 21 | 1/393 | 116.1% |
| 623 | −2,716 | 6,445 | 0 | 16 | 1/403 | 86.1% |
| 624 | −4,122 | 5,226 | 0 | 10 | 1/523 | 73.9% |
| 625 | −3,398 | 7,439 | 0 | 13 | 1/572 | 84.9% |
| 626 | +2,106 | 8,418 | 0 | 24 | 1/351 | 108.2% |
| 627 | −2,367 | 6,966 | 0 | 20 | 1/348 | 88.8% |
| 628 | +167 | 7,414 | 0 | 14 | 1/530 | 100.7% |
| 629 | −1,910 | 4,441 | 0 | 10 | 1/444 | 85.8% |
| 630 | −1,712 | 7,345 | 0 | 12 | 1/612 | 92.3% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +11,141 | 9,335 | 0 | 20 | 1/467 | 138.2% |
| 572 | +10,515 | 7,659 | 0 | 14 | 1/547 | 144.2% |
| 573 | +3,210 | 8,609 | 0 | 25 | 1/344 | 111.7% |
| 574 | +3,398 | 8,637 | 0 | 24 | 1/360 | 112.4% |
| 575 | −1,560 | 6,023 | 0 | 19 | 1/317 | 91.9% |
| 576 | +2,275 | 7,588 | 0 | 20 | 1/379 | 109.5% |
| 577 | +1,027 | 8,386 | 0 | 27 | 1/311 | 103.8% |
| 578 | −1,305 | 7,267 | 0 | 24 | 1/303 | 94.4% |
| 579 | +95 | 8,298 | 0 | 15 | 1/553 | 100.4% |
| 580 | +3,138 | 8,990 | 0 | 19 | 1/473 | 111.2% |
| 599 | −1,579 | 4,546 | 0 | 12 | 1/379 | 89.0% |
| 600 | −226 | 8,210 | 0 | 26 | 1/316 | 99.1% |
| 601 | +827 | 8,283 | 0 | 19 | 1/436 | 103.2% |
| 602 | −1,065 | 7,541 | 0 | 23 | 1/328 | 95.6% |
| 603 | −3,854 | 6,555 | 0 | 14 | 1/468 | 81.1% |
| 604 | −5,741 | 8,245 | 0 | 25 | 1/330 | 78.1% |
| 605 | −1,682 | 7,240 | 0 | 25 | 1/290 | 92.7% |
| 606 | −1,908 | 7,080 | 0 | 17 | 1/416 | 91.5% |
| 607 | −3,031 | 8,214 | 0 | 25 | 1/329 | 88.4% |
| 608 | +454 | 8,251 | 0 | 28 | 1/295 | 101.7% |
| 609 | −1,578 | 7,309 | 0 | 13 | 1/562 | 93.0% |
| 610 | +2,536 | 8,106 | 0 | 21 | 1/386 | 109.9% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | +737 | 8,918 | 0 | 19 | 1/469 | 102.6% |
| 582 | −2,310 | 7,668 | 0 | 10 | 1/767 | 90.2% |
| 583 | +1,207 | 7,018 | 0 | 20 | 1/351 | 105.4% |
| 584 | −578 | 7,901 | 0 | 12 | 1/658 | 97.6% |
| 585 | −4,069 | 7,211 | 0 | 7 | 1/1030 | 81.5% |
| 586 | +7,466 | 8,417 | 0 | 24 | 1/351 | 128.0% |
| 587 | −5,022 | 5,775 | 0 | 5 | 1/1155 | 71.5% |
| 588 | −1,841 | 7,857 | 0 | 13 | 1/604 | 92.4% |
| 589 | −1,504 | 6,403 | 0 | 12 | 1/534 | 92.5% |
| 590 | −1,944 | 7,804 | 0 | 13 | 1/600 | 91.9% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | −3,342 | 7,261 | 28 | 4 | 1/227 | 86.4% |
| 592 | +902 | 7,968 | 66 | 5 | 1/112 | 103.2% |
| 593 | +4,239 | 7,147 | 81 | 6 | 1/82 | 116.0% |
| 594 | −89 | 6,842 | 62 | 7 | 1/99 | 99.6% |
| 595 | −1,465 | 5,638 | 50 | 2 | 1/108 | 92.4% |
| 596 | +1,589 | 7,129 | 79 | 6 | 1/84 | 106.2% |
| 597 | −5,296 | 6,475 | 16 | 10 | 1/249 | 75.0% |
| 598 | +698 | 5,301 | 55 | 5 | 1/88 | 103.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −299 | 4,785 | 51 | 13 | 1/75 | 98.4% |
| 632 | −812 | 4,868 | 49 | 7 | 1/87 | 95.8% |
| 633 | +3,070 | 6,284 | 89 | 21 | 1/57 | 111.2% |
| 634 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 635 | −721 | 3,608 | 34 | 7 | 1/88 | 94.9% |
| 636 | +479 | 5,618 | 63 | 20 | 1/68 | 102.1% |
| 637 | −2,201 | 6,515 | 52 | 13 | 1/100 | 91.0% |
| 638 | −1,156 | 3,677 | 26 | 8 | 1/108 | 91.5% |
| 639 | −519 | 4,895 | 48 | 11 | 1/83 | 97.3% |
| 640 | +1,405 | 5,058 | 69 | 17 | 1/59 | 106.4% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | −1,615 | 4,398 | 0 | 7 | 1/628 | 87.8% |
| 642 | +277 | 7,756 | 0 | 13 | 1/597 | 101.2% |
| 643 | +1,189 | 6,257 | 0 | 14 | 1/447 | 106.3% |
| 644 | +2,733 | 6,477 | 0 | 14 | 1/463 | 114.1% |
| 645 | −856 | 6,317 | 0 | 14 | 1/451 | 95.5% |
| 646 | +4,150 | 8,455 | 0 | 18 | 1/470 | 116.4% |
| 647 | −1,631 | 4,275 | 0 | 8 | 1/534 | 87.3% |
| 648 | −2,672 | 6,243 | 0 | 12 | 1/520 | 85.7% |
| 649 | +3,909 | 6,606 | 0 | 14 | 1/472 | 119.7% |
| 650 | −152 | 4,638 | 0 | 12 | 1/386 | 98.9% |
| 691 | −2,509 | 6,269 | 0 | 12 | 1/522 | 86.7% |
| 692 | +5,589 | 5,190 | 0 | 7 | 1/741 | 135.9% |
| 693 | +1,536 | 6,074 | 0 | 9 | 1/675 | 108.4% |
| 694 | +15,157 | 8,344 | 0 | 10 | 1/834 | 160.6% |
| 695 | +3,581 | 8,306 | 0 | 23 | 1/361 | 114.4% |
| 696 | −1,313 | 2,753 | 0 | 4 | 1/688 | 84.1% |
| 697 | +89 | 6,700 | 0 | 18 | 1/372 | 100.4% |
| 698 | −904 | 6,265 | 0 | 14 | 1/448 | 95.2% |
| 699 | −4,159 | 6,081 | 0 | 12 | 1/507 | 77.2% |
| 700 | −325 | 4,002 | 0 | 8 | 1/500 | 97.3% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | +1,703 | 8,396 | 0 | 18 | 1/466 | 106.6% |
| 652 | −2,698 | 6,685 | 0 | 12 | 1/557 | 86.7% |
| 653 | +470 | 8,348 | 0 | 25 | 1/334 | 101.8% |
| 654 | −2,858 | 6,076 | 0 | 14 | 1/434 | 84.6% |
| 655 | −539 | 8,493 | 0 | 22 | 1/386 | 97.9% |
| 656 | −2,241 | 9,183 | 0 | 21 | 1/437 | 92.0% |
| 657 | −4,858 | 7,197 | 0 | 20 | 1/360 | 78.3% |
| 658 | −4,355 | 5,861 | 0 | 17 | 1/345 | 75.9% |
| 659 | −4,711 | 5,846 | 0 | 13 | 1/450 | 73.7% |
| 660 | +358 | 8,576 | 0 | 18 | 1/476 | 101.4% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロスーパーリオエース2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −2,680 | 5,970 | 0 | 22 | 1/271 | 85.0% |
| 662 | +1,599 | 7,501 | 0 | 40 | 1/188 | 107.1% |
| 663 | −2,156 | 6,281 | 0 | 22 | 1/286 | 88.6% |
| 664 | −443 | 6,479 | 0 | 26 | 1/249 | 97.7% |
| 665 | −1,934 | 5,381 | 0 | 20 | 1/269 | 88.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | +4,524 | 9,156 | 0 | 0 | − | 116.5% |
| 667 | −3,940 | 8,535 | 0 | 0 | − | 84.6% |
| 668 | +4,153 | 8,425 | 0 | 0 | − | 116.4% |
| 669 | +3,114 | 9,840 | 0 | 0 | − | 110.5% |
| 670 | +3,950 | 8,389 | 0 | 0 | − | 115.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ かぐや様は告らせたいスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −3,473 | 4,668 | 12 | 8 | 1/233 | 77.3% |
| 672 | +5,606 | 5,588 | 43 | 7 | 1/112 | 126.2% |
| 673 | −4,792 | 5,328 | 12 | 7 | 1/280 | 72.1% |
| 674 | −3,103 | 4,872 | 17 | 3 | 1/244 | 80.8% |
| 675 | −1,621 | 6,058 | 27 | 8 | 1/173 | 92.2% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −958 | 4,513 | 47 | 0 | 1/96 | 93.9% |
| 677 | −1,715 | 3,004 | 20 | 0 | 1/150 | 82.7% |
| 678 | −635 | 3,558 | 29 | 0 | 1/123 | 94.7% |
| 679 | −1,826 | 5,294 | 42 | 0 | 1/126 | 89.7% |
| 680 | +676 | 5,816 | 43 | 0 | 1/135 | 103.5% |
| 987 | +3,707 | 4,295 | 42 | 0 | 1/102 | 125.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | +608 | 6,671 | 0 | 20 | 1/334 | 103.0% |
| 682 | +489 | 7,328 | 0 | 11 | 1/666 | 102.2% |
| 683 | −1,676 | 3,558 | 0 | 11 | 1/324 | 84.5% |
| 684 | +3,347 | 5,788 | 0 | 12 | 1/482 | 119.1% |
| 685 | −2,583 | 7,179 | 0 | 13 | 1/552 | 88.1% |
| 686 | −422 | 7,250 | 0 | 13 | 1/558 | 98.1% |
| 687 | +8,515 | 6,979 | 0 | 18 | 1/388 | 140.2% |
| 688 | −4,527 | 6,509 | 0 | 16 | 1/407 | 77.1% |
| 689 | +1,145 | 4,009 | 0 | 7 | 1/573 | 109.4% |
| 690 | +516 | 5,239 | 0 | 8 | 1/655 | 103.3% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | −1,150 | 6,238 | 0 | 13 | 1/480 | 94.0% |
| 702 | +458 | 6,955 | 0 | 11 | 1/632 | 102.1% |
| 703 | −503 | 8,896 | 0 | 19 | 1/468 | 98.2% |
| 704 | +11,054 | 8,395 | 0 | 13 | 1/646 | 143.0% |
| 705 | +1,019 | 7,232 | 0 | 19 | 1/381 | 104.5% |
| 706 | +2,359 | 5,600 | 0 | 13 | 1/431 | 113.7% |
| 707 | −1,292 | 7,568 | 0 | 20 | 1/378 | 94.5% |
| 708 | −3,041 | 5,451 | 0 | 17 | 1/321 | 82.1% |
| 709 | +974 | 6,291 | 0 | 16 | 1/393 | 105.0% |
| 710 | +2,766 | 7,254 | 0 | 18 | 1/403 | 112.3% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +4 | 7,921 | 28 | 24 | 1/152 | 100.0% |
| 712 | −801 | 6,012 | 20 | 13 | 1/182 | 95.8% |
| 713 | −1,170 | 5,259 | 16 | 13 | 1/181 | 93.0% |
| 714 | −1,214 | 4,947 | 16 | 10 | 1/190 | 92.2% |
| 715 | −270 | 8,229 | 28 | 29 | 1/144 | 99.0% |
| 716 | +917 | 7,866 | 29 | 27 | 1/140 | 103.6% |
| 717 | −261 | 7,152 | 27 | 20 | 1/152 | 98.9% |
| 718 | −988 | 4,810 | 14 | 11 | 1/192 | 93.5% |
| 719 | +2,724 | 8,535 | 40 | 28 | 1/126 | 109.9% |
| 720 | +506 | 8,396 | 32 | 26 | 1/145 | 101.9% |
| 721 | +162 | 6,489 | 27 | 16 | 1/151 | 100.8% |
| 722 | −998 | 7,725 | 27 | 20 | 1/164 | 95.9% |
| 723 | +2,387 | 8,225 | 39 | 25 | 1/128 | 109.0% |
| 724 | −373 | 5,696 | 21 | 16 | 1/154 | 97.9% |
| 725 | +330 | 8,604 | 31 | 25 | 1/154 | 101.2% |
| 726 | −741 | 6,494 | 20 | 17 | 1/176 | 96.4% |
| 727 | +3,052 | 8,579 | 44 | 23 | 1/128 | 111.0% |
| 728 | −1,559 | 6,582 | 19 | 16 | 1/188 | 92.5% |
| 729 | −14 | 8,119 | 29 | 27 | 1/145 | 99.9% |
| 730 | −535 | 7,346 | 23 | 26 | 1/150 | 97.7% |
| 771 | −1,730 | 6,247 | 17 | 16 | 1/189 | 91.2% |
| 772 | +1,403 | 8,638 | 36 | 32 | 1/127 | 105.0% |
| 773 | −2,955 | 5,645 | 9 | 16 | 1/226 | 83.2% |
| 774 | +275 | 8,537 | 31 | 28 | 1/145 | 101.0% |
| 775 | +35 | 7,463 | 30 | 20 | 1/149 | 100.1% |
| 776 | +5,957 | 7,663 | 52 | 26 | 1/98 | 123.4% |
| 777 | −1,068 | 8,761 | 31 | 20 | 1/172 | 96.2% |
| 778 | +1,107 | 7,483 | 32 | 23 | 1/136 | 104.6% |
| 779 | +845 | 7,408 | 31 | 23 | 1/137 | 103.5% |
| 780 | −2,341 | 8,661 | 18 | 34 | 1/167 | 91.4% |
| 781 | −657 | 6,206 | 22 | 13 | 1/177 | 96.7% |
| 782 | +886 | 6,700 | 29 | 19 | 1/140 | 104.1% |
| 783 | −759 | 6,109 | 23 | 13 | 1/170 | 96.1% |
| 784 | +988 | 8,641 | 36 | 24 | 1/144 | 103.6% |
| 785 | +123 | 6,885 | 27 | 17 | 1/156 | 100.6% |
| 786 | +707 | 6,447 | 30 | 13 | 1/150 | 103.4% |
| 787 | +1,670 | 8,450 | 34 | 30 | 1/132 | 106.1% |
| 788 | +556 | 7,463 | 29 | 23 | 1/144 | 102.3% |
| 789 | −1,344 | 6,517 | 19 | 18 | 1/176 | 93.5% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ ゴッドイーター リザレクションスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −2,393 | 5,238 | 0 | 6 | 1/873 | 84.8% |
| 732 | −1,977 | 6,291 | 0 | 11 | 1/572 | 89.6% |
| 733 | +1,664 | 7,676 | 0 | 15 | 1/512 | 107.2% |
| 734 | +2,170 | 7,585 | 0 | 14 | 1/542 | 109.5% |
| 735 | +2,568 | 4,960 | 0 | 7 | 1/709 | 117.2% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | +4,386 | 7,197 | 22 | 0 | 1/327 | 118.8% |
| 737 | +3,777 | 7,919 | 23 | 0 | 1/344 | 114.5% |
| 738 | −2,350 | 6,370 | 24 | 0 | 1/265 | 88.9% |
| 739 | +990 | 6,871 | 17 | 0 | 1/404 | 104.4% |
| 740 | −2,460 | 3,591 | 11 | 0 | 1/326 | 79.5% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ 新鬼武者3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | −5,072 | 5,445 | 0 | 1 | 1/5445 | 69.0% |
| 742 | −1,861 | 7,925 | 0 | 18 | 1/440 | 92.4% |
| 743 | −2,068 | 4,701 | 0 | 10 | 1/470 | 85.8% |
| 744 | −2,299 | 5,953 | 0 | 5 | 1/1191 | 87.2% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のLタクトオーパス デスティニースロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | +9,553 | 8,974 | 0 | 20 | 1/449 | 135.4% |
| 746 | +6,296 | 7,993 | 0 | 13 | 1/615 | 126.2% |
| 747 | −2,121 | 5,666 | 0 | 20 | 1/283 | 87.6% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のいざ!番長スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | −1,959 | 2,429 | 0 | 3 | 1/810 | 74.0% |
| 749 | +59 | 6,575 | 0 | 14 | 1/470 | 100.3% |
| 750 | −920 | 6,104 | 0 | 9 | 1/678 | 95.1% |
| 977 | −2,515 | 5,715 | 0 | 13 | 1/440 | 86.1% |
| 982 | −2,626 | 7,617 | 0 | 15 | 1/508 | 89.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のL聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | +222 | 5,796 | 0 | 5 | 1/1159 | 101.3% |
| 752 | −1,050 | 4,497 | 0 | 3 | 1/1499 | 92.2% |
| 753 | −1,502 | 7,130 | 0 | 3 | 1/2377 | 93.0% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のL無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | −3,931 | 3,645 | 0 | 18 | 1/202 | 66.6% |
| 755 | −1,281 | 5,071 | 0 | 22 | 1/230 | 92.2% |
| 756 | +1,219 | 6,208 | 0 | 20 | 1/310 | 106.2% |
| 971 | +7,870 | 6,787 | 0 | 16 | 1/424 | 136.9% |
| 972 | −1,391 | 5,384 | 0 | 15 | 1/359 | 91.8% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ鉄拳6スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | −3,083 | 3,789 | 20 | 12 | 1/118 | 78.9% |
| 758 | +780 | 3,857 | 29 | 25 | 1/71 | 103.9% |
| 759 | +1,940 | 3,884 | 35 | 31 | 1/59 | 109.6% |
| 760 | +1,043 | 3,986 | 23 | 24 | 1/85 | 105.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ 化物語スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | −2,317 | 4,407 | 0 | 8 | 1/551 | 82.5% |
| 762 | −3,702 | 3,010 | 0 | 5 | 1/602 | 59.0% |
| 763 | −2,689 | 3,562 | 0 | 5 | 1/712 | 74.8% |
| 764 | +3,331 | 7,264 | 0 | 18 | 1/404 | 115.3% |
| 765 | −2,429 | 4,135 | 0 | 8 | 1/517 | 80.4% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のスマスロ バイオハザードRE:3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | +1,951 | 5,021 | 0 | 69 | 1/73 | 108.3% |
| 767 | +1,736 | 5,044 | 0 | 55 | 1/92 | 108.3% |
| 768 | +216 | 4,794 | 0 | 60 | 1/80 | 101.0% |
| 769 | −278 | 4,268 | 0 | 64 | 1/67 | 98.6% |
| 770 | −431 | 4,212 | 0 | 60 | 1/70 | 97.7% |
| 973 | −489 | 5,158 | 0 | 75 | 1/69 | 97.9% |
| 974 | −3,880 | 4,377 | 0 | 41 | 1/107 | 76.9% |
| 985 | +965 | 3,150 | 0 | 41 | 1/77 | 106.7% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +537 | 6,811 | 27 | 20 | 1/145 | 102.5% |
| 871 | −830 | 6,282 | 21 | 18 | 1/161 | 95.9% |
| 872 | −1,113 | 6,672 | 21 | 19 | 1/167 | 94.7% |
| 873 | −1,340 | 4,360 | 9 | 16 | 1/174 | 90.2% |
| 874 | +807 | 7,827 | 34 | 20 | 1/145 | 103.2% |
| 875 | −632 | 2,676 | 9 | 4 | 1/206 | 92.5% |
| 876 | +24 | 6,560 | 25 | 17 | 1/156 | 100.1% |
| 877 | −1,081 | 4,847 | 17 | 9 | 1/186 | 93.0% |
| 878 | −53 | 6,703 | 25 | 19 | 1/152 | 99.8% |
| 879 | +1,667 | 8,068 | 33 | 30 | 1/128 | 106.4% |
| 880 | +2,358 | 7,455 | 36 | 24 | 1/124 | 109.7% |
| 941 | −1,709 | 3,443 | 8 | 9 | 1/202 | 84.2% |
| 942 | +723 | 7,839 | 33 | 20 | 1/148 | 102.9% |
| 943 | −962 | 3,217 | 10 | 6 | 1/201 | 90.5% |
| 944 | −1,197 | 5,918 | 17 | 18 | 1/169 | 93.6% |
| 945 | −1,818 | 4,355 | 11 | 10 | 1/207 | 86.7% |
| 946 | −498 | 4,570 | 17 | 10 | 1/169 | 96.6% |
| 947 | −692 | 6,968 | 21 | 25 | 1/152 | 96.9% |
| 948 | −642 | 5,759 | 21 | 15 | 1/160 | 96.5% |
| 949 | +797 | 6,891 | 29 | 22 | 1/135 | 103.6% |
| 950 | −1,181 | 6,423 | 17 | 24 | 1/157 | 94.2% |
ベガスベガス大東店 2026.07.05のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | +2,466 | 6,985 | 39 | 21 | 1/116 | 110.8% |
| 792 | −640 | 4,824 | 17 | 13 | 1/161 | 95.8% |
| 793 | +2,255 | 7,040 | 38 | 15 | 1/133 | 109.9% |
| 794 | −1,090 | 5,744 | 19 | 20 | 1/147 | 94.0% |
| 795 | +1,562 | 8,326 | 39 | 24 | 1/132 | 105.8% |
| 796 | −487 | 6,761 | 24 | 24 | 1/141 | 97.7% |
| 797 | −955 | 7,187 | 26 | 17 | 1/167 | 95.8% |
| 798 | −401 | 5,274 | 18 | 15 | 1/160 | 97.6% |
| 799 | +1,952 | 7,996 | 35 | 31 | 1/121 | 107.5% |
| 800 | −2,179 | 6,086 | 15 | 22 | 1/164 | 88.7% |
| 801 | +1,500 | 7,107 | 31 | 27 | 1/122 | 106.5% |
| 802 | +2,856 | 7,570 | 37 | 31 | 1/111 | 111.6% |
| 803 | −1,011 | 6,326 | 22 | 15 | 1/171 | 95.0% |
| 804 | +682 | 7,790 | 31 | 31 | 1/126 | 102.7% |
| 805 | +1,291 | 7,023 | 32 | 22 | 1/130 | 105.7% |
| 806 | −774 | 7,338 | 27 | 16 | 1/171 | 96.7% |
| 807 | −669 | 6,327 | 20 | 22 | 1/151 | 96.7% |
| 808 | −1,119 | 4,216 | 13 | 9 | 1/192 | 91.6% |
| 809 | +2,404 | 8,527 | 42 | 29 | 1/120 | 108.7% |
| 810 | −548 | 7,446 | 26 | 25 | 1/146 | 97.7% |
