2026.10.24 観測データベガスベガス大東店 出玉情報 2026年10月24日(土)
観測日: 2026-10-24
観測ランキング
ベガスベガス大東店 2026.10.24のLモンスターハンターライズ:サンブレイクスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 490 | +5,517 | 4,128 | 33 | 0 | 1/125 | 122.9% |
| 491 | −1,815 | 2,354 | 7 | 0 | 1/336 | 80.1% |
| 492 | −1,430 | 1,300 | 1 | 0 | 1/1300 | 65.3% |
| 493 | +1,848 | 4,098 | 21 | 0 | 1/195 | 110.1% |
| 494 | −2,559 | 4,136 | 12 | 0 | 1/345 | 84.9% |
| 495 | +5,604 | 4,087 | 46 | 0 | 1/89 | 122.5% |
| 496 | −2,105 | 4,388 | 16 | 0 | 1/274 | 88.4% |
| 497 | +4,441 | 3,435 | 29 | 0 | 1/118 | 123.2% |
| 498 | −956 | 1,617 | 8 | 0 | 1/202 | 84.8% |
| 499 | +4,901 | 3,123 | 35 | 0 | 1/89 | 125.0% |
| 520 | −681 | 2,410 | 13 | 0 | 1/185 | 93.6% |
| 521 | +5,487 | 2,074 | 23 | 0 | 1/90 | 139.0% |
| 522 | −1,220 | 1,209 | 3 | 0 | 1/403 | 71.4% |
| 523 | +8,440 | 3,716 | 37 | 0 | 1/100 | 139.7% |
| 524 | −1,146 | 1,398 | 4 | 0 | 1/350 | 76.6% |
| 525 | +1,837 | 1,695 | 22 | 0 | 1/77 | 116.0% |
| 526 | −755 | 764 | 2 | 0 | 1/382 | 72.6% |
| 527 | +2,463 | 4,357 | 38 | 0 | 1/115 | 110.6% |
| 528 | +593 | 2,342 | 14 | 0 | 1/167 | 104.7% |
| 529 | −2,468 | 3,968 | 10 | 0 | 1/397 | 82.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のL獣王スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | +6,398 | 8,062 | 0 | 14 | 1/576 | 125.8% |
| 501 | −416 | 3,224 | 0 | 2 | 1/1612 | 95.7% |
| 502 | −2,546 | 3,985 | 0 | 4 | 1/996 | 79.0% |
| 503 | +1,876 | 8,073 | 0 | 11 | 1/734 | 107.6% |
| 504 | −5,578 | 4,765 | 0 | 0 | − | 61.0% |
| 505 | −2,573 | 6,523 | 0 | 4 | 1/1631 | 87.0% |
| 506 | −731 | 3,819 | 0 | 4 | 1/955 | 93.7% |
| 507 | −2,778 | 4,234 | 0 | 2 | 1/2117 | 78.3% |
| 508 | −1,579 | 3,604 | 0 | 2 | 1/1802 | 85.5% |
| 509 | +97 | 7,663 | 0 | 9 | 1/851 | 100.4% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のスマスロ北斗の拳スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | −768 | 3,061 | 30 | 5 | 1/88 | 93.6% |
| 511 | +95 | 2,497 | 28 | 6 | 1/73 | 100.9% |
| 512 | +3,218 | 1,070 | 39 | 2 | 1/26 | 146.2% |
| 513 | +1,273 | 2,439 | 36 | 5 | 1/60 | 111.9% |
| 514 | −274 | 3,200 | 32 | 5 | 1/86 | 97.8% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のスマスロ 北斗の拳 転生の章2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | −1,595 | 3,951 | 0 | 7 | 1/564 | 86.5% |
| 516 | −552 | 1,033 | 0 | 3 | 1/344 | 82.2% |
| 517 | −116 | 66 | 0 | 0 | − | 41.4% |
| 518 | −446 | 3,358 | 0 | 8 | 1/420 | 95.6% |
| 519 | −203 | 1,716 | 0 | 2 | 1/858 | 96.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のスマスロモンキーターンⅤスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | +6,314 | 9,572 | 0 | 16 | 1/598 | 121.8% |
| 551 | −855 | 2,154 | 0 | 5 | 1/431 | 86.9% |
| 552 | −715 | 4,171 | 0 | 9 | 1/463 | 94.3% |
| 553 | −384 | 920 | 0 | 2 | 1/460 | 86.2% |
| 554 | +6 | 328 | 0 | 1 | 1/328 | 100.6% |
| 555 | −1,102 | 1,046 | 0 | 2 | 1/523 | 65.1% |
| 556 | −1,089 | 2,360 | 0 | 5 | 1/472 | 84.7% |
| 557 | +2 | 410 | 0 | 1 | 1/410 | 100.2% |
| 558 | −836 | 1,898 | 0 | 6 | 1/316 | 85.5% |
| 559 | +4,995 | 5,005 | 0 | 5 | 1/1001 | 133.1% |
| 560 | −383 | 860 | 0 | 1 | 1/860 | 85.2% |
| 561 | −927 | 2,296 | 0 | 5 | 1/459 | 86.6% |
| 562 | −54 | 1,788 | 0 | 5 | 1/358 | 99.0% |
| 563 | −498 | 555 | 0 | 1 | 1/555 | 70.3% |
| 564 | −2,203 | 2,533 | 0 | 5 | 1/507 | 71.2% |
| 565 | −1,568 | 3,718 | 0 | 7 | 1/531 | 86.0% |
| 566 | +520 | 1,355 | 0 | 3 | 1/452 | 112.7% |
| 567 | −594 | 748 | 0 | 1 | 1/748 | 73.6% |
| 568 | −2,024 | 1,702 | 0 | 3 | 1/567 | 60.6% |
| 569 | −2,494 | 4,133 | 0 | 9 | 1/459 | 80.1% |
| 570 | −1,586 | 2,812 | 0 | 5 | 1/562 | 81.3% |
| 611 | −956 | 704 | 0 | 1 | 1/704 | 54.9% |
| 612 | −1,423 | 1,518 | 0 | 3 | 1/506 | 69.0% |
| 613 | −546 | 1,216 | 0 | 3 | 1/405 | 85.2% |
| 614 | −573 | 3,824 | 0 | 7 | 1/546 | 95.0% |
| 615 | +2,685 | 4,352 | 0 | 6 | 1/725 | 120.5% |
| 616 | −314 | 686 | 0 | 2 | 1/343 | 84.9% |
| 617 | +2,489 | 4,583 | 0 | 12 | 1/382 | 117.9% |
| 618 | −738 | 602 | 0 | 1 | 1/602 | 59.3% |
| 619 | +4 | 459 | 0 | 1 | 1/459 | 100.3% |
| 620 | +2,812 | 5,092 | 0 | 10 | 1/509 | 118.3% |
| 621 | +292 | 263 | 0 | 1 | 1/263 | 136.6% |
| 622 | −730 | 685 | 0 | 1 | 1/685 | 64.6% |
| 623 | −794 | 675 | 0 | 1 | 1/675 | 61.0% |
| 624 | −91 | 180 | 0 | 1 | 1/180 | 83.6% |
| 625 | −618 | 1,065 | 0 | 2 | 1/532 | 80.8% |
| 626 | +1,915 | 1,865 | 0 | 2 | 1/932 | 134.1% |
| 627 | −968 | 913 | 0 | 2 | 1/456 | 65.1% |
| 628 | +2,993 | 1,842 | 0 | 2 | 1/921 | 154.0% |
| 629 | +2,329 | 5,427 | 0 | 15 | 1/362 | 114.1% |
| 630 | −205 | 3,118 | 0 | 4 | 1/780 | 97.8% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のスマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −1,269 | 4,317 | 0 | 12 | 1/360 | 90.7% |
| 572 | +828 | 2,301 | 0 | 5 | 1/460 | 111.5% |
| 573 | −43 | 5,428 | 0 | 9 | 1/603 | 99.7% |
| 574 | −403 | 812 | 0 | 2 | 1/406 | 84.2% |
| 575 | −336 | 883 | 0 | 3 | 1/294 | 88.1% |
| 576 | +1,832 | 3,869 | 0 | 10 | 1/387 | 115.0% |
| 577 | −133 | 710 | 0 | 1 | 1/710 | 93.9% |
| 578 | +53 | 2,442 | 0 | 6 | 1/407 | 100.7% |
| 579 | +308 | 813 | 0 | 3 | 1/271 | 111.7% |
| 580 | −1,129 | 2,318 | 0 | 7 | 1/331 | 84.7% |
| 581 | +112 | 679 | 0 | 2 | 1/340 | 105.2% |
| 582 | −662 | 1,497 | 0 | 3 | 1/499 | 85.8% |
| 599 | +229 | 4,508 | 0 | 11 | 1/410 | 101.6% |
| 600 | +158 | 351 | 0 | 1 | 1/351 | 114.1% |
| 601 | −989 | 1,911 | 0 | 6 | 1/318 | 83.7% |
| 602 | −1,605 | 1,914 | 0 | 6 | 1/319 | 73.6% |
| 603 | −593 | 4,983 | 0 | 15 | 1/332 | 96.3% |
| 604 | +803 | 398 | 0 | 1 | 1/398 | 164.5% |
| 605 | −672 | 814 | 0 | 3 | 1/271 | 74.6% |
| 606 | −1,740 | 2,078 | 0 | 6 | 1/346 | 73.5% |
| 607 | −693 | 1,617 | 0 | 4 | 1/404 | 86.3% |
| 608 | −1,524 | 2,310 | 0 | 6 | 1/385 | 79.1% |
| 609 | −511 | 5,353 | 0 | 15 | 1/357 | 97.0% |
| 610 | −613 | 578 | 0 | 1 | 1/578 | 65.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のLリコリス・リコイルスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | +2,869 | 4,158 | 0 | 6 | 1/693 | 123.0% |
| 584 | +88 | 626 | 0 | 1 | 1/626 | 104.7% |
| 585 | +1,007 | 2,069 | 0 | 4 | 1/517 | 116.2% |
| 586 | −1,697 | 3,444 | 0 | 5 | 1/689 | 83.6% |
| 587 | +171 | 760 | 0 | 2 | 1/380 | 107.5% |
| 588 | −591 | 3,525 | 0 | 6 | 1/588 | 94.4% |
| 589 | +427 | 1,534 | 0 | 2 | 1/767 | 109.3% |
| 590 | −979 | 2,358 | 0 | 4 | 1/590 | 86.2% |
| 591 | +195 | 1,636 | 0 | 3 | 1/545 | 104.0% |
| 592 | −390 | 1,409 | 0 | 3 | 1/470 | 90.8% |
| 593 | −2,386 | 3,005 | 0 | 4 | 1/751 | 73.6% |
| 594 | −44 | 662 | 0 | 1 | 1/662 | 97.8% |
| 595 | −2,882 | 4,090 | 0 | 7 | 1/584 | 76.5% |
| 596 | +3,626 | 5,493 | 0 | 8 | 1/687 | 122.0% |
| 597 | −929 | 2,600 | 0 | 4 | 1/650 | 88.1% |
| 598 | +300 | 4,074 | 0 | 7 | 1/582 | 102.5% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のL 東京喰種スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −1,731 | 3,404 | 0 | 14 | 1/243 | 83.4% |
| 632 | +288 | 2,492 | 0 | 7 | 1/356 | 103.8% |
| 633 | −1,330 | 1,777 | 0 | 5 | 1/355 | 75.4% |
| 634 | +3,860 | 5,754 | 0 | 15 | 1/384 | 122.0% |
| 635 | −449 | 1,455 | 0 | 5 | 1/291 | 89.9% |
| 636 | −952 | 1,263 | 0 | 4 | 1/316 | 75.3% |
| 637 | +5,103 | 6,331 | 0 | 15 | 1/422 | 126.6% |
| 638 | −332 | 353 | 0 | 1 | 1/353 | 69.0% |
| 639 | −1,385 | 1,919 | 0 | 6 | 1/320 | 76.3% |
| 640 | +956 | 1,056 | 0 | 2 | 1/528 | 129.9% |
| 641 | −1,593 | 2,091 | 0 | 6 | 1/348 | 75.1% |
| 642 | −815 | 1,254 | 0 | 4 | 1/314 | 78.7% |
| 643 | −1,444 | 5,129 | 0 | 17 | 1/302 | 90.8% |
| 644 | −561 | 1,028 | 0 | 4 | 1/257 | 82.2% |
| 645 | +4,672 | 4,997 | 0 | 13 | 1/384 | 130.7% |
| 646 | −450 | 427 | 0 | 1 | 1/427 | 65.0% |
| 647 | −4,752 | 4,483 | 0 | 16 | 1/280 | 65.4% |
| 648 | +5,661 | 6,151 | 0 | 15 | 1/410 | 130.3% |
| 649 | +2,098 | 4,726 | 0 | 13 | 1/364 | 114.6% |
| 650 | −423 | 1,095 | 0 | 3 | 1/365 | 87.3% |
| 691 | −3,205 | 4,101 | 0 | 11 | 1/373 | 74.3% |
| 692 | −989 | 847 | 0 | 3 | 1/282 | 62.0% |
| 693 | +1,489 | 3,149 | 0 | 8 | 1/394 | 115.6% |
| 694 | −1,322 | 1,815 | 0 | 6 | 1/302 | 76.1% |
| 695 | +2,746 | 4,442 | 0 | 10 | 1/444 | 120.4% |
| 696 | −1,901 | 5,080 | 0 | 17 | 1/299 | 87.8% |
| 697 | −1,530 | 2,436 | 0 | 9 | 1/271 | 79.5% |
| 698 | −1,662 | 2,563 | 0 | 8 | 1/320 | 78.7% |
| 699 | −2,582 | 2,494 | 0 | 6 | 1/416 | 66.0% |
| 700 | −976 | 2,576 | 0 | 7 | 1/368 | 87.6% |
| 701 | −1,986 | 8,223 | 0 | 27 | 1/305 | 92.1% |
| 702 | +3,865 | 5,530 | 0 | 9 | 1/614 | 123.1% |
| 703 | +8,136 | 7,132 | 0 | 14 | 1/509 | 137.6% |
| 704 | +273 | 787 | 0 | 1 | 1/787 | 111.5% |
| 705 | −2,263 | 5,076 | 0 | 14 | 1/363 | 85.4% |
| 706 | +4,779 | 4,086 | 0 | 7 | 1/584 | 138.6% |
| 707 | −1,189 | 2,544 | 0 | 8 | 1/318 | 84.6% |
| 708 | −957 | 2,343 | 0 | 7 | 1/335 | 86.6% |
| 709 | −172 | 1,501 | 0 | 4 | 1/375 | 96.2% |
| 710 | −1,917 | 5,049 | 0 | 14 | 1/361 | 87.5% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のLパチスロ 炎炎ノ消防隊2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | +796 | 5,206 | 0 | 10 | 1/521 | 105.0% |
| 652 | −1,132 | 1,473 | 0 | 6 | 1/246 | 75.7% |
| 653 | −291 | 2,817 | 0 | 5 | 1/563 | 96.6% |
| 654 | +18 | 5,824 | 0 | 12 | 1/485 | 100.1% |
| 655 | −1,244 | 1,412 | 0 | 3 | 1/471 | 71.5% |
| 656 | +510 | 4,155 | 0 | 7 | 1/594 | 104.0% |
| 657 | +689 | 808 | 0 | 3 | 1/269 | 126.8% |
| 658 | −565 | 382 | 0 | 1 | 1/382 | 52.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のスマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | +935 | 3,753 | 12 | 0 | 1/313 | 107.6% |
| 660 | −969 | 4,585 | 13 | 0 | 1/353 | 93.5% |
| 661 | −77 | 3,119 | 8 | 0 | 1/390 | 99.2% |
| 662 | +1,016 | 1,627 | 4 | 0 | 1/407 | 118.5% |
| 663 | −1,955 | 4,399 | 16 | 0 | 1/275 | 86.7% |
| 664 | −176 | 800 | 3 | 0 | 1/267 | 93.4% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のLパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | −1,612 | 1,489 | 4 | 2 | 1/248 | 65.7% |
| 666 | +3,826 | 3,957 | 63 | 2 | 1/61 | 125.1% |
| 667 | −706 | 1,288 | 9 | 2 | 1/117 | 83.8% |
| 668 | −2,331 | 2,918 | 18 | 3 | 1/139 | 75.7% |
| 669 | −318 | 2,392 | 26 | 5 | 1/77 | 96.2% |
| 670 | +8,860 | 1,887 | 79 | 0 | 1/24 | 192.1% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のL戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −1,621 | 4,905 | 0 | 8 | 1/613 | 89.3% |
| 672 | −3,462 | 3,382 | 0 | 3 | 1/1127 | 66.4% |
| 673 | −740 | 3,104 | 0 | 7 | 1/443 | 92.4% |
| 674 | −1,828 | 1,968 | 0 | 2 | 1/984 | 69.6% |
| 675 | +291 | 5,734 | 0 | 12 | 1/478 | 101.6% |
| 676 | −3,002 | 3,612 | 0 | 4 | 1/903 | 72.9% |
| 677 | −392 | 2,036 | 0 | 3 | 1/679 | 93.8% |
| 678 | +1,870 | 5,356 | 0 | 10 | 1/536 | 111.3% |
| 679 | −556 | 624 | 0 | 0 | − | 70.3% |
| 680 | −803 | 3,301 | 0 | 9 | 1/367 | 92.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24の真打 吉宗スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −2,973 | 3,526 | 0 | 7 | 1/504 | 72.6% |
| 682 | −364 | 589 | 0 | 2 | 1/294 | 79.8% |
| 683 | −582 | 3,735 | 0 | 12 | 1/311 | 94.9% |
| 684 | −2,836 | 3,894 | 0 | 12 | 1/324 | 76.3% |
| 685 | −436 | 609 | 0 | 2 | 1/304 | 77.2% |
| 686 | +4,357 | 5,094 | 0 | 9 | 1/566 | 128.1% |
| 687 | +206 | 984 | 0 | 2 | 1/492 | 106.9% |
| 688 | +4,299 | 4,612 | 0 | 10 | 1/461 | 130.7% |
| 689 | +3,513 | 2,908 | 0 | 6 | 1/485 | 139.3% |
| 690 | −2,759 | 6,955 | 0 | 14 | 1/497 | 87.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のマイジャグラーVスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +2,471 | 7,800 | 39 | 24 | 1/124 | 109.8% |
| 712 | −1,146 | 3,351 | 8 | 9 | 1/197 | 89.1% |
| 713 | −1,224 | 7,926 | 21 | 33 | 1/147 | 95.1% |
| 714 | +1,232 | 7,703 | 35 | 21 | 1/138 | 105.0% |
| 715 | −96 | 1,653 | 7 | 2 | 1/184 | 98.2% |
| 716 | −1,473 | 7,153 | 22 | 19 | 1/174 | 93.5% |
| 717 | −806 | 3,796 | 11 | 9 | 1/190 | 93.3% |
| 718 | +2,008 | 6,746 | 35 | 14 | 1/138 | 109.2% |
| 719 | −1,149 | 6,272 | 21 | 14 | 1/179 | 94.2% |
| 720 | −921 | 2,569 | 8 | 3 | 1/234 | 88.6% |
| 721 | −78 | 5,560 | 21 | 15 | 1/154 | 99.6% |
| 722 | −1,020 | 5,512 | 18 | 16 | 1/162 | 94.2% |
| 723 | −319 | 3,201 | 14 | 4 | 1/178 | 96.9% |
| 724 | −495 | 5,446 | 20 | 12 | 1/170 | 97.1% |
| 725 | −673 | 3,295 | 9 | 9 | 1/183 | 93.5% |
| 726 | −629 | 3,973 | 13 | 9 | 1/181 | 95.0% |
| 727 | −1,117 | 4,262 | 11 | 12 | 1/185 | 91.7% |
| 728 | +1,228 | 7,942 | 31 | 30 | 1/130 | 104.8% |
| 729 | −1,940 | 5,299 | 13 | 13 | 1/204 | 88.3% |
| 730 | +1,451 | 6,574 | 30 | 20 | 1/132 | 106.8% |
| 771 | −2,525 | 4,364 | 8 | 11 | 1/230 | 81.4% |
| 772 | −1,171 | 4,402 | 14 | 9 | 1/191 | 91.6% |
| 773 | −706 | 5,816 | 18 | 16 | 1/171 | 96.2% |
| 774 | −1,109 | 6,405 | 16 | 24 | 1/160 | 94.5% |
| 775 | +1,301 | 7,819 | 34 | 21 | 1/142 | 105.2% |
| 776 | −408 | 3,672 | 14 | 6 | 1/184 | 96.5% |
| 777 | +906 | 7,272 | 33 | 15 | 1/152 | 103.9% |
| 778 | −43 | 6,276 | 25 | 15 | 1/157 | 99.8% |
| 779 | +2,809 | 7,901 | 42 | 23 | 1/122 | 110.9% |
| 780 | −195 | 5,730 | 18 | 22 | 1/143 | 98.9% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のL魔法少女にあこがれてスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −3,267 | 6,873 | 0 | 28 | 1/246 | 85.1% |
| 732 | +223 | 7,007 | 0 | 32 | 1/219 | 101.0% |
| 733 | −3,119 | 5,517 | 0 | 16 | 1/345 | 81.8% |
| 734 | −793 | 4,714 | 0 | 20 | 1/236 | 94.7% |
| 735 | −1,547 | 5,780 | 0 | 22 | 1/263 | 91.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のスマスロ 攻殻機動隊スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | −1,276 | 1,291 | 0 | 5 | 1/258 | 69.7% |
| 737 | +4,948 | 3,783 | 0 | 9 | 1/420 | 141.2% |
| 738 | +414 | 1,102 | 0 | 2 | 1/551 | 112.0% |
| 739 | −221 | 987 | 0 | 3 | 1/329 | 93.1% |
| 740 | −1,686 | 3,965 | 0 | 16 | 1/248 | 87.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のLからくりサーカス2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 741 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 742 | +1,940 | 3,087 | 0 | 7 | 1/441 | 120.7% |
| 743 | −653 | 556 | 0 | 1 | 1/556 | 61.2% |
| 744 | −871 | 556 | 0 | 1 | 1/556 | 48.8% |
| 745 | −781 | 2,214 | 0 | 6 | 1/369 | 88.5% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のL彼女、お借りしますスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | +2,788 | 1,626 | 34 | 2 | 1/45 | 134.6% |
| 747 | +2,693 | 1,020 | 20 | 1 | 1/49 | 148.9% |
| 748 | −1,412 | 2,295 | 9 | 3 | 1/191 | 82.7% |
| 749 | −1,508 | 2,966 | 19 | 2 | 1/141 | 86.0% |
| 750 | −784 | 2,422 | 19 | 2 | 1/115 | 91.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のLとある魔術の禁書目録2スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −1,937 | 3,035 | 0 | 14 | 1/217 | 79.4% |
| 752 | −200 | 1,563 | 0 | 3 | 1/521 | 95.8% |
| 753 | −69 | 756 | 0 | 4 | 1/189 | 97.1% |
| 754 | −613 | 1,442 | 0 | 8 | 1/180 | 86.4% |
| 755 | −327 | 901 | 0 | 2 | 1/450 | 88.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のL青春ブタ野郎はバニーガールスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | +377 | 3,931 | 0 | 17 | 1/231 | 103.0% |
| 757 | −1,003 | 1,126 | 0 | 6 | 1/188 | 72.5% |
| 758 | −3,253 | 2,578 | 0 | 13 | 1/198 | 61.2% |
| 759 | −1,937 | 2,735 | 0 | 10 | 1/274 | 77.6% |
| 760 | +3,604 | 5,823 | 0 | 23 | 1/253 | 119.4% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のスマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITIONスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | +3,086 | 1,957 | 22 | 0 | 1/89 | 144.9% |
| 762 | +2,159 | 5,492 | 53 | 0 | 1/104 | 111.4% |
| 763 | −760 | 2,047 | 14 | 0 | 1/146 | 88.8% |
| 764 | −966 | 921 | 4 | 0 | 1/230 | 67.2% |
| 765 | −1,044 | 4,039 | 33 | 0 | 1/122 | 92.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のスロット ソードアート・オンラインⅡスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | −6,732 | 6,388 | 0 | 0 | − | 64.9% |
| 767 | +2,351 | 8,241 | 0 | 0 | − | 109.5% |
| 768 | −6,070 | 7,442 | 0 | 0 | − | 72.8% |
| 769 | −5,648 | 6,233 | 0 | 0 | − | 69.8% |
| 770 | −6,296 | 6,479 | 0 | 0 | − | 67.6% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のマイジャグラーⅥスロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | −2,211 | 6,884 | 18 | 17 | 1/197 | 89.8% |
| 782 | +1,192 | 8,195 | 36 | 26 | 1/132 | 104.5% |
| 783 | +223 | 8,228 | 31 | 27 | 1/142 | 100.8% |
| 784 | −2,129 | 6,893 | 17 | 17 | 1/203 | 90.2% |
| 785 | −1,749 | 8,099 | 25 | 18 | 1/188 | 93.2% |
| 786 | −814 | 5,267 | 18 | 10 | 1/188 | 95.1% |
| 787 | +1,013 | 7,272 | 32 | 16 | 1/152 | 104.3% |
| 788 | +892 | 8,259 | 32 | 28 | 1/138 | 103.4% |
| 789 | −1,372 | 6,397 | 21 | 19 | 1/160 | 93.3% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のアイムジャグラーEX(6号機)スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
| 台番 | 差枚(枚) | G数(G) | BB | RB | 合成 | 出率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −1,510 | 2,317 | 2 | 9 | 1/211 | 79.0% |
| 871 | −706 | 8,107 | 26 | 28 | 1/150 | 97.3% |
| 872 | −624 | 810 | 1 | 3 | 1/203 | 75.2% |
| 873 | −455 | 3,599 | 14 | 5 | 1/189 | 96.0% |
| 874 | −1,810 | 2,196 | 3 | 3 | 1/366 | 73.2% |
| 875 | +1,639 | 6,022 | 28 | 19 | 1/128 | 108.4% |
| 876 | −1,071 | 4,472 | 13 | 11 | 1/186 | 92.4% |
| 877 | −537 | 757 | 1 | 1 | 1/379 | 77.0% |
| 878 | +4,460 | 8,425 | 44 | 35 | 1/107 | 116.1% |
| 879 | +483 | 2,490 | 10 | 9 | 1/131 | 106.0% |
| 880 | +34 | 6,298 | 22 | 20 | 1/150 | 100.2% |
| 941 | +1,014 | 8,684 | 31 | 37 | 1/128 | 103.6% |
| 942 | −25 | 2,826 | 12 | 6 | 1/157 | 99.7% |
| 943 | +514 | 6,313 | 23 | 21 | 1/144 | 102.5% |
| 944 | −454 | 1,882 | 6 | 4 | 1/188 | 92.4% |
| 945 | +1,423 | 8,850 | 33 | 42 | 1/118 | 105.0% |
| 946 | +546 | 5,529 | 23 | 19 | 1/132 | 103.1% |
| 947 | +1,903 | 8,895 | 33 | 41 | 1/120 | 106.6% |
| 948 | +963 | 3,882 | 20 | 8 | 1/139 | 107.6% |
| 949 | −1,315 | 2,052 | 2 | 6 | 1/256 | 79.2% |
| 950 | −1,867 | 5,415 | 13 | 12 | 1/217 | 89.0% |
ベガスベガス大東店 2026.10.24のゴーゴージャグラー3スロット台別データです。差枚の単位は枚、G数の単位はゲームです。
