DAILY OBSERVATION
日別観測
総合データ
総差枚 +320,887
平均差枚 +646
平均G数 5,938
勝率 56.1%
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 8,445 | +2,862 | 0 | 21 | 1/402 | 111.2% |
| 551 | 6,336 | −2,232 | 0 | 19 | 1/334 | 88.4% |
| 552 | 7,631 | +4,488 | 0 | 16 | 1/477 | 119.4% |
| 553 | 6,957 | +3,003 | 0 | 16 | 1/435 | 114.3% |
| 554 | 4,566 | −2,897 | 0 | 11 | 1/415 | 79.1% |
| 555 | 5,966 | +1,156 | 0 | 17 | 1/351 | 106.4% |
| 556 | 5,795 | +4,466 | 0 | 12 | 1/483 | 125.5% |
| 557 | 7,228 | +1,795 | 0 | 16 | 1/452 | 108.2% |
| 558 | 5,015 | −2,191 | 0 | 11 | 1/456 | 85.5% |
| 559 | 7,192 | −641 | 0 | 20 | 1/360 | 97.1% |
| 560 | 7,618 | −51 | 0 | 17 | 1/448 | 99.8% |
| 561 | 4,949 | −1,453 | 0 | 14 | 1/354 | 90.3% |
| 562 | 5,926 | −120 | 0 | 13 | 1/456 | 99.3% |
| 563 | 7,224 | +514 | 0 | 16 | 1/452 | 102.4% |
| 564 | 6,491 | −1,393 | 0 | 14 | 1/464 | 92.9% |
| 565 | 7,370 | +113 | 0 | 20 | 1/368 | 100.5% |
| 566 | 7,938 | +1,673 | 0 | 19 | 1/418 | 107.0% |
| 567 | 7,452 | +1,062 | 0 | 18 | 1/414 | 104.7% |
| 568 | 7,658 | +2,520 | 0 | 20 | 1/383 | 110.8% |
| 569 | 7,026 | +3,816 | 0 | 14 | 1/502 | 118.0% |
| 570 | 7,263 | −901 | 0 | 18 | 1/404 | 95.9% |
| 611 | 5,998 | −899 | 0 | 13 | 1/461 | 95.1% |
| 612 | 7,312 | +3,772 | 0 | 15 | 1/488 | 117.1% |
| 613 | 5,480 | −3,532 | 0 | 12 | 1/457 | 78.7% |
| 614 | 6,892 | +2,946 | 0 | 19 | 1/363 | 114.1% |
| 615 | 8,429 | +3,886 | 0 | 26 | 1/324 | 115.2% |
| 616 | 6,649 | −913 | 0 | 17 | 1/391 | 95.5% |
| 617 | 8,054 | +561 | 0 | 17 | 1/474 | 102.3% |
| 618 | 7,618 | +473 | 0 | 19 | 1/401 | 102.0% |
| 619 | 8,018 | +3,748 | 0 | 22 | 1/364 | 115.4% |
| 620 | 7,527 | −62 | 0 | 21 | 1/358 | 99.7% |
| 621 | 7,893 | +2,436 | 0 | 15 | 1/526 | 110.2% |
| 622 | 6,007 | −2,584 | 0 | 14 | 1/429 | 85.8% |
| 623 | 7,428 | +400 | 0 | 19 | 1/391 | 101.8% |
| 624 | 6,794 | +1,120 | 0 | 18 | 1/377 | 105.4% |
| 625 | 7,540 | +6,559 | 0 | 18 | 1/419 | 128.7% |
| 626 | 5,288 | −695 | 0 | 12 | 1/441 | 95.7% |
| 627 | 7,061 | −1,128 | 0 | 17 | 1/415 | 94.7% |
| 628 | 7,754 | +1,328 | 0 | 22 | 1/352 | 105.6% |
| 629 | 6,657 | −1,692 | 0 | 15 | 1/444 | 91.6% |
| 630 | 5,399 | −727 | 0 | 13 | 1/415 | 95.5% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 40台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 3,431 | −2,595 | 10 | 3 | 1/264 | 76.9% |
| 572 | 5,606 | −1,688 | 28 | 0 | 1/200 | 91.2% |
| 573 | 5,359 | +1,495 | 56 | 6 | 1/86 | 107.7% |
| 574 | 5,450 | −3,679 | 23 | 5 | 1/195 | 79.6% |
| 575 | 6,988 | −3,650 | 47 | 5 | 1/134 | 84.3% |
| 576 | 5,590 | +2,119 | 60 | 3 | 1/89 | 110.4% |
| 577 | 6,297 | −2,051 | 44 | 6 | 1/126 | 90.4% |
| 578 | 6,155 | −2,788 | 26 | 3 | 1/212 | 86.5% |
| 579 | 5,594 | −1,946 | 27 | 5 | 1/175 | 89.8% |
| 580 | 6,358 | −3,233 | 32 | 3 | 1/182 | 84.8% |
| 581 | 5,208 | +1,268 | 54 | 5 | 1/88 | 106.8% |
| 582 | 5,939 | −2,689 | 32 | 7 | 1/152 | 86.7% |
| 583 | 6,342 | −3,513 | 33 | 5 | 1/167 | 83.5% |
| 584 | 5,570 | −2,640 | 31 | 5 | 1/155 | 86.0% |
| 585 | 6,178 | +3,791 | 90 | 6 | 1/64 | 116.4% |
| 586 | 6,091 | +1,004 | 60 | 6 | 1/92 | 104.6% |
| 587 | 5,318 | −3,243 | 28 | 4 | 1/166 | 81.7% |
| 588 | 7,235 | −3,495 | 38 | 6 | 1/164 | 85.7% |
| 589 | 5,194 | +9,231 | 109 | 3 | 1/46 | 143.3% |
| 590 | 6,085 | −2,882 | 47 | 8 | 1/111 | 86.0% |
| 591 | 6,488 | +1,192 | 64 | 4 | 1/95 | 105.2% |
| 592 | 5,118 | +2,667 | 50 | 4 | 1/95 | 114.0% |
| 593 | 6,292 | +3,099 | 75 | 5 | 1/79 | 113.3% |
| 594 | 4,371 | +5,898 | 81 | 4 | 1/51 | 134.0% |
| 595 | 6,238 | +164 | 59 | 6 | 1/96 | 100.7% |
| 596 | 5,360 | −3,817 | 21 | 7 | 1/191 | 78.4% |
| 597 | 4,521 | −522 | 37 | 3 | 1/113 | 96.7% |
| 598 | 5,447 | +6,348 | 77 | 5 | 1/66 | 129.9% |
| 599 | 4,927 | +3,221 | 68 | 2 | 1/70 | 117.5% |
| 600 | 6,143 | +66 | 52 | 2 | 1/114 | 100.3% |
| 601 | 6,969 | −2,628 | 41 | 9 | 1/139 | 88.9% |
| 602 | 5,777 | −3,909 | 24 | 5 | 1/199 | 79.6% |
| 603 | 6,095 | +1,999 | 57 | 5 | 1/98 | 109.0% |
| 604 | 5,611 | +648 | 43 | 4 | 1/119 | 103.3% |
| 605 | 5,439 | +5,172 | 72 | 6 | 1/70 | 124.9% |
| 606 | 6,710 | −3,070 | 37 | 5 | 1/160 | 86.5% |
| 607 | 5,676 | +1,911 | 60 | 5 | 1/87 | 109.2% |
| 608 | 5,917 | −4,788 | 13 | 2 | 1/394 | 75.1% |
| 609 | 6,424 | +4,598 | 78 | 6 | 1/76 | 119.0% |
| 610 | 4,855 | +2,449 | 52 | 2 | 1/90 | 113.6% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 3,154 | +10,073 | 108 | 8 | 1/27 | 150.6% |
| 632 | 4,433 | +2,022 | 65 | 13 | 1/57 | 110.4% |
| 633 | 4,606 | +1,238 | 61 | 15 | 1/61 | 106.3% |
| 634 | 3,429 | +4,021 | 69 | 7 | 1/45 | 124.0% |
| 635 | 4,761 | +4,254 | 78 | 21 | 1/48 | 119.2% |
| 636 | 3,355 | +3,141 | 62 | 8 | 1/48 | 119.7% |
| 637 | 3,240 | +2,505 | 55 | 5 | 1/54 | 116.7% |
| 638 | 5,429 | +1,425 | 64 | 23 | 1/62 | 106.3% |
| 639 | 4,075 | +4,968 | 79 | 21 | 1/41 | 125.0% |
| 640 | 3,888 | +3,258 | 72 | 11 | 1/47 | 117.4% |
| 701 | 6,057 | −509 | 63 | 23 | 1/70 | 97.9% |
| 702 | 5,611 | −1,265 | 53 | 10 | 1/89 | 94.2% |
| 703 | 4,441 | +4,667 | 80 | 17 | 1/46 | 122.2% |
| 704 | 5,275 | +3,855 | 79 | 19 | 1/54 | 116.4% |
| 705 | 5,431 | −1,191 | 50 | 15 | 1/84 | 94.3% |
| 706 | 4,706 | −2,443 | 34 | 12 | 1/102 | 86.0% |
| 707 | 4,395 | −602 | 44 | 13 | 1/77 | 96.5% |
| 708 | 4,231 | −318 | 46 | 12 | 1/73 | 98.1% |
| 709 | 3,904 | +5,883 | 88 | 8 | 1/41 | 129.2% |
| 710 | 5,275 | −201 | 54 | 13 | 1/79 | 99.0% |
スマスロ 化物語 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 7,594 | −3,045 | 0 | 21 | 1/362 | 86.6% |
| 642 | 6,792 | −3,437 | 0 | 16 | 1/424 | 83.1% |
| 643 | 6,437 | −3,624 | 0 | 14 | 1/460 | 81.2% |
| 644 | 7,818 | −3,110 | 0 | 18 | 1/434 | 86.7% |
| 645 | 7,098 | −2,659 | 0 | 21 | 1/338 | 87.5% |
| 646 | 7,656 | +3,431 | 0 | 18 | 1/425 | 114.9% |
| 647 | 6,957 | +53 | 0 | 15 | 1/464 | 100.3% |
| 648 | 7,796 | +7,295 | 0 | 30 | 1/260 | 131.2% |
| 649 | 7,784 | −474 | 0 | 17 | 1/458 | 98.0% |
| 650 | 6,438 | −3,137 | 0 | 13 | 1/495 | 83.8% |
いざ!番長 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 6,967 | −3,837 | 0 | 14 | 1/498 | 82.5% |
| 652 | 4,811 | −853 | 0 | 13 | 1/370 | 94.4% |
| 653 | 5,021 | −1,857 | 0 | 12 | 1/418 | 88.3% |
| 654 | 6,610 | +1,118 | 0 | 23 | 1/287 | 105.2% |
| 655 | 5,495 | −1,247 | 0 | 12 | 1/458 | 92.8% |
| 656 | 6,253 | −362 | 0 | 20 | 1/313 | 98.2% |
| 657 | 5,823 | +3,790 | 0 | 14 | 1/416 | 120.6% |
| 658 | 6,740 | −2,690 | 0 | 8 | 1/842 | 87.0% |
| 659 | 5,337 | −737 | 0 | 11 | 1/485 | 95.6% |
| 660 | 5,210 | +7,482 | 0 | 16 | 1/326 | 144.9% |
パチスロ からくりサーカス 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 6,670 | −3,066 | 0 | 13 | 1/513 | 84.9% |
| 662 | 7,838 | +6,010 | 0 | 17 | 1/461 | 125.2% |
| 663 | 7,565 | −5,422 | 0 | 11 | 1/688 | 76.4% |
| 664 | 5,930 | −1,784 | 0 | 14 | 1/424 | 90.2% |
| 665 | 7,119 | −217 | 0 | 15 | 1/475 | 99.0% |
| 666 | 6,034 | −1,403 | 0 | 13 | 1/464 | 92.4% |
| 667 | 6,833 | −4,339 | 0 | 15 | 1/456 | 79.3% |
| 668 | 6,752 | −2,341 | 0 | 13 | 1/519 | 88.6% |
| 669 | 6,613 | +1,153 | 0 | 16 | 1/413 | 105.7% |
| 670 | 7,607 | −229 | 0 | 20 | 1/380 | 99.0% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 6,154 | +3,384 | 43 | 3 | 1/134 | 115.0% |
| 672 | 5,784 | −1,435 | 25 | 6 | 1/187 | 92.8% |
| 673 | 5,350 | +1,886 | 32 | 8 | 1/134 | 109.7% |
| 674 | 5,797 | −125 | 31 | 6 | 1/157 | 99.4% |
| 675 | 6,418 | −2,370 | 30 | 5 | 1/183 | 89.3% |
| 676 | 6,501 | −3,583 | 20 | 11 | 1/210 | 83.4% |
| 677 | 6,238 | −3,855 | 20 | 11 | 1/201 | 81.4% |
| 678 | 7,284 | −5,735 | 19 | 6 | 1/291 | 75.8% |
| 679 | 5,802 | +1,738 | 32 | 7 | 1/149 | 108.3% |
| 680 | 6,503 | −1,095 | 30 | 7 | 1/176 | 95.1% |
吉宗 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 6,070 | −1,714 | 10 | 5 | 1/405 | 92.1% |
| 682 | 4,851 | −1,664 | 7 | 9 | 1/303 | 90.3% |
| 683 | 4,141 | −3,073 | 4 | 3 | 1/592 | 77.8% |
| 684 | 5,131 | +3,011 | 14 | 9 | 1/223 | 114.9% |
| 685 | 4,531 | +5,712 | 17 | 7 | 1/189 | 129.6% |
| 686 | 5,109 | −3,663 | 5 | 7 | 1/426 | 78.8% |
| 687 | 4,649 | −935 | 8 | 6 | 1/332 | 94.5% |
| 688 | 5,388 | −1,925 | 8 | 5 | 1/414 | 90.7% |
| 689 | 5,495 | +3,113 | 15 | 10 | 1/220 | 114.3% |
| 690 | 5,588 | −1,417 | 9 | 8 | 1/329 | 92.9% |
スマスロ 新鬼武者3 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 6,514 | −2,876 | 0 | 14 | 1/465 | 85.7% |
| 692 | 7,951 | +5,317 | 0 | 23 | 1/346 | 121.3% |
| 693 | 6,908 | −645 | 0 | 14 | 1/493 | 97.0% |
| 694 | 6,012 | +1,440 | 0 | 15 | 1/401 | 107.7% |
| 695 | 6,398 | −1,895 | 0 | 9 | 1/711 | 90.4% |
| 696 | 6,625 | +2,409 | 0 | 14 | 1/473 | 111.7% |
| 697 | 6,374 | +4,365 | 0 | 35 | 1/182 | 121.2% |
| 698 | 6,548 | −3,857 | 0 | 4 | 1/1637 | 80.5% |
| 699 | 6,717 | +5,600 | 0 | 18 | 1/373 | 126.8% |
| 700 | 6,116 | +2,446 | 0 | 17 | 1/360 | 112.8% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 6,614 | +2,295 | 32 | 21 | 1/125 | 110.7% |
| 712 | 6,987 | +775 | 25 | 29 | 1/129 | 103.5% |
| 713 | 5,169 | +1,667 | 24 | 14 | 1/136 | 110.0% |
| 714 | 6,576 | +1,296 | 28 | 16 | 1/150 | 106.1% |
| 715 | 7,010 | −509 | 22 | 27 | 1/143 | 97.7% |
| 716 | 6,473 | +2,032 | 30 | 28 | 1/112 | 109.6% |
| 717 | 7,329 | +192 | 22 | 31 | 1/138 | 100.8% |
| 718 | 7,895 | +3,544 | 33 | 49 | 1/96 | 113.8% |
| 719 | 6,393 | −226 | 25 | 12 | 1/173 | 98.9% |
| 720 | 5,498 | −1,248 | 15 | 14 | 1/190 | 92.8% |
| 721 | 5,014 | +653 | 21 | 13 | 1/148 | 104.1% |
| 722 | 4,614 | −1,246 | 14 | 8 | 1/210 | 91.4% |
| 723 | 7,688 | +145 | 25 | 28 | 1/145 | 100.6% |
| 724 | 6,310 | −835 | 18 | 22 | 1/158 | 95.8% |
| 725 | 6,451 | +1,546 | 29 | 19 | 1/134 | 107.4% |
| 726 | 6,335 | +146 | 21 | 25 | 1/138 | 100.7% |
| 727 | 5,512 | +86 | 22 | 18 | 1/138 | 100.5% |
| 728 | 7,192 | +617 | 28 | 25 | 1/136 | 102.7% |
| 729 | 4,991 | +2,729 | 29 | 13 | 1/119 | 116.7% |
| 730 | 7,345 | +614 | 26 | 29 | 1/134 | 102.6% |
| 771 | 6,687 | +841 | 29 | 18 | 1/142 | 103.9% |
| 772 | 5,509 | −1,396 | 15 | 18 | 1/167 | 92.0% |
| 773 | 6,799 | +405 | 19 | 34 | 1/128 | 101.9% |
| 774 | 7,965 | +1,655 | 33 | 29 | 1/128 | 106.5% |
| 775 | 7,243 | +2,157 | 31 | 28 | 1/123 | 109.2% |
| 776 | 5,265 | −34 | 21 | 15 | 1/146 | 99.8% |
| 777 | 5,955 | +86 | 22 | 17 | 1/153 | 100.5% |
| 778 | 5,579 | +182 | 21 | 14 | 1/159 | 101.0% |
| 779 | 6,569 | −84 | 26 | 18 | 1/149 | 99.6% |
| 780 | 7,872 | +3,188 | 41 | 26 | 1/118 | 112.4% |
| 781 | 7,751 | +1,630 | 31 | 31 | 1/125 | 106.5% |
| 782 | 6,182 | +605 | 26 | 15 | 1/151 | 103.1% |
| 783 | 5,041 | −630 | 16 | 11 | 1/187 | 96.0% |
| 784 | 6,387 | −524 | 21 | 16 | 1/173 | 97.4% |
| 785 | 4,486 | −656 | 16 | 11 | 1/166 | 95.4% |
| 786 | 6,253 | +501 | 25 | 20 | 1/139 | 102.5% |
| 787 | 4,647 | +267 | 16 | 17 | 1/141 | 101.8% |
| 788 | 6,804 | +5,174 | 43 | 27 | 1/97 | 123.1% |
| 789 | 6,028 | −14 | 19 | 25 | 1/137 | 99.9% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 8台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 6,833 | +3,158 | 0 | 12 | 1/569 | 115.4% |
| 732 | 6,056 | −1,196 | 0 | 10 | 1/606 | 93.4% |
| 733 | 4,673 | −4,801 | 0 | 10 | 1/467 | 65.9% |
| 734 | 7,201 | −103 | 0 | 13 | 1/554 | 99.5% |
| 735 | 6,412 | −1,565 | 0 | 15 | 1/428 | 91.9% |
| 736 | 2,861 | −2,589 | 0 | 5 | 1/572 | 69.9% |
| 737 | 6,246 | +2,711 | 0 | 9 | 1/694 | 114.4% |
| 738 | 7,268 | +1,451 | 0 | 15 | 1/484 | 106.6% |
スマスロ モンスターハンターライズ 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 7,920 | +4,701 | 0 | 11 | 1/720 | 119.6% |
| 740 | 7,104 | +1,379 | 0 | 18 | 1/395 | 106.4% |
| 741 | 8,212 | +3,666 | 0 | 15 | 1/548 | 114.7% |
| 742 | 5,289 | +147 | 0 | 9 | 1/588 | 100.9% |
| 743 | 7,121 | −603 | 0 | 21 | 1/339 | 97.2% |
スマスロスーパーブラックジャック 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 8,198 | +4,392 | 0 | 7 | 1/1171 | 117.7% |
| 745 | 7,309 | −1,971 | 0 | 10 | 1/731 | 91.1% |
| 746 | 7,452 | +2,536 | 0 | 10 | 1/745 | 111.2% |
| 747 | 6,617 | +3,100 | 0 | 6 | 1/1103 | 115.5% |
| 971 | 3,835 | +719 | 0 | 5 | 1/767 | 106.2% |
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | 5,976 | +1,281 | 33 | 0 | 1/181 | 106.3% |
| 749 | 5,333 | +443 | 21 | 0 | 1/254 | 102.5% |
| 750 | 6,424 | +4,550 | 38 | 0 | 1/169 | 120.3% |
L 絶対衝激Ⅳ 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 5,136 | −799 | 43 | 0 | 1/119 | 95.5% |
| 752 | 5,848 | +4,196 | 83 | 0 | 1/70 | 119.2% |
| 753 | 4,324 | +7,018 | 82 | 0 | 1/53 | 140.5% |
L主役は銭形5 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 3,565 | +387 | 0 | 4 | 1/891 | 103.6% |
| 755 | 5,242 | −275 | 0 | 10 | 1/524 | 98.3% |
| 756 | 3,654 | −2,580 | 0 | 5 | 1/731 | 76.5% |
| 757 | 6,398 | +5,738 | 0 | 13 | 1/492 | 129.8% |
L アズールレーン THE ANIMATION 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 5,606 | +6,103 | 0 | 15 | 1/374 | 134.1% |
| 759 | 6,329 | −2,493 | 0 | 29 | 1/218 | 88.3% |
| 760 | 5,474 | +2,902 | 0 | 23 | 1/238 | 116.0% |
| 761 | 5,457 | −1,648 | 0 | 21 | 1/260 | 90.8% |
| 762 | 4,563 | +1,187 | 0 | 24 | 1/190 | 107.6% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 8台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 5,115 | −658 | 16 | 0 | 1/320 | 96.1% |
| 764 | 5,776 | −1,780 | 17 | 0 | 1/340 | 90.5% |
| 765 | 7,484 | +6,545 | 22 | 0 | 1/340 | 126.4% |
| 766 | 6,228 | +3,082 | 12 | 0 | 1/519 | 115.5% |
| 767 | 6,069 | −1,942 | 20 | 0 | 1/304 | 90.5% |
| 768 | 4,930 | −1,264 | 16 | 0 | 1/308 | 92.2% |
| 769 | 5,855 | +66 | 17 | 0 | 1/344 | 100.3% |
| 770 | 4,363 | −2,436 | 19 | 0 | 1/230 | 83.5% |
アイムジャグラーEX(6号機) 21台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 5,321 | −22 | 18 | 16 | 1/156 | 99.9% |
| 871 | 5,157 | −1,443 | 15 | 17 | 1/161 | 91.2% |
| 872 | 5,684 | +2,087 | 28 | 22 | 1/114 | 111.2% |
| 873 | 3,362 | −751 | 12 | 6 | 1/187 | 93.0% |
| 874 | 6,665 | +1,583 | 27 | 28 | 1/121 | 107.3% |
| 875 | 5,124 | +587 | 23 | 13 | 1/142 | 103.5% |
| 876 | 3,734 | −301 | 13 | 8 | 1/178 | 97.5% |
| 877 | 6,309 | −118 | 23 | 19 | 1/150 | 99.4% |
| 878 | 5,590 | +1,014 | 26 | 15 | 1/136 | 105.6% |
| 879 | 7,484 | +3,849 | 37 | 32 | 1/108 | 115.7% |
| 880 | 7,266 | −659 | 21 | 29 | 1/145 | 97.2% |
| 941 | 6,025 | +2,587 | 32 | 20 | 1/116 | 113.1% |
| 942 | 6,241 | +70 | 22 | 22 | 1/142 | 100.4% |
| 943 | 6,804 | +1,175 | 27 | 28 | 1/124 | 105.3% |
| 944 | 4,849 | −737 | 16 | 16 | 1/152 | 95.2% |
| 945 | 5,442 | +810 | 26 | 12 | 1/143 | 104.6% |
| 946 | 6,848 | +875 | 27 | 25 | 1/132 | 104.0% |
| 947 | 7,641 | +174 | 28 | 27 | 1/139 | 100.7% |
| 948 | 5,083 | −355 | 18 | 12 | 1/169 | 97.8% |
| 949 | 3,420 | +1,278 | 18 | 10 | 1/122 | 111.4% |
| 950 | 7,420 | +2,406 | 36 | 27 | 1/118 | 109.9% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 7,128 | +430 | 26 | 30 | 1/127 | 101.9% |
| 792 | 7,760 | +1,212 | 31 | 28 | 1/132 | 104.9% |
| 793 | 6,904 | +582 | 28 | 27 | 1/126 | 102.6% |
| 794 | 5,529 | +51 | 26 | 8 | 1/163 | 100.3% |
| 795 | 6,446 | +4,517 | 37 | 34 | 1/91 | 121.1% |
| 796 | 5,929 | +2,335 | 31 | 24 | 1/108 | 112.0% |
| 797 | 6,333 | +224 | 21 | 26 | 1/135 | 101.1% |
| 798 | 6,244 | +2,452 | 32 | 24 | 1/112 | 112.0% |
| 799 | 7,234 | +1,017 | 29 | 32 | 1/119 | 104.4% |
| 800 | 4,722 | −266 | 17 | 15 | 1/148 | 98.2% |
| 801 | 7,807 | +989 | 29 | 37 | 1/118 | 103.9% |
| 802 | 6,059 | +57 | 25 | 18 | 1/141 | 100.3% |
| 803 | 6,551 | +1,403 | 27 | 27 | 1/121 | 106.6% |
| 804 | 6,696 | +2,506 | 33 | 30 | 1/106 | 111.5% |
| 805 | 7,431 | +2,010 | 32 | 32 | 1/116 | 108.3% |
| 806 | 6,045 | +1,515 | 29 | 18 | 1/129 | 107.8% |
| 807 | 5,982 | −569 | 21 | 20 | 1/146 | 97.0% |
| 808 | 6,705 | +1,580 | 30 | 26 | 1/120 | 107.3% |
| 809 | 7,082 | +855 | 32 | 18 | 1/142 | 103.8% |
| 810 | 5,471 | −718 | 20 | 16 | 1/152 | 95.9% |
| 851 | 5,505 | −1,504 | 14 | 18 | 1/172 | 91.3% |
| 852 | 3,017 | −1,109 | 9 | 4 | 1/232 | 88.3% |
| 853 | 6,018 | +439 | 28 | 12 | 1/150 | 102.3% |
| 854 | 4,931 | −1,105 | 16 | 14 | 1/164 | 92.9% |
| 855 | 6,552 | +1,175 | 29 | 21 | 1/131 | 105.6% |
| 856 | 6,414 | −761 | 25 | 14 | 1/164 | 96.3% |
| 857 | 7,464 | +3,115 | 38 | 32 | 1/107 | 112.8% |
| 858 | 2,930 | −1,447 | 5 | 9 | 1/209 | 84.2% |
| 859 | 6,614 | −501 | 24 | 18 | 1/158 | 97.6% |
| 860 | 6,393 | +1,038 | 29 | 21 | 1/128 | 105.0% |
| 861 | 3,866 | −298 | 13 | 12 | 1/155 | 97.6% |
| 862 | 6,387 | +2,283 | 32 | 23 | 1/116 | 111.0% |
| 863 | 5,059 | −701 | 16 | 17 | 1/153 | 95.6% |
| 864 | 3,881 | −689 | 12 | 11 | 1/169 | 94.4% |
| 865 | 7,999 | +2,235 | 34 | 29 | 1/127 | 108.7% |
| 866 | 7,317 | +2,236 | 34 | 28 | 1/118 | 109.4% |
| 867 | 3,116 | −1,310 | 9 | 4 | 1/240 | 86.6% |
| 868 | 6,113 | +2,909 | 37 | 20 | 1/107 | 114.4% |
| 869 | 5,578 | −1,096 | 15 | 23 | 1/147 | 93.8% |
| 870 | 6,951 | +2,236 | 35 | 22 | 1/122 | 109.9% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 6,468 | −417 | 19 | 20 | 1/166 | 98.1% |
| 812 | 3,811 | +556 | 14 | 7 | 1/182 | 104.3% |
| 813 | 6,764 | −638 | 20 | 17 | 1/183 | 97.2% |
| 814 | 4,710 | −871 | 13 | 13 | 1/181 | 94.4% |
| 815 | 7,148 | +647 | 24 | 25 | 1/146 | 102.7% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 2,406 | −1,435 | 5 | 2 | 1/344 | 81.2% |
| 817 | 7,676 | +986 | 23 | 18 | 1/187 | 103.9% |
| 818 | 2,997 | −1,343 | 5 | 7 | 1/250 | 86.0% |
| 819 | 7,216 | −1,553 | 19 | 17 | 1/200 | 93.4% |
| 820 | 6,031 | +2,394 | 28 | 16 | 1/137 | 111.6% |
翔べ!ハーレムエース 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 6,253 | +2,643 | 23 | 11 | 1/184 | 112.7% |
| 822 | 6,149 | −274 | 16 | 14 | 1/205 | 98.6% |
| 823 | 7,366 | +1,739 | 21 | 23 | 1/167 | 107.2% |
| 824 | 3,833 | +356 | 11 | 8 | 1/202 | 102.8% |
スマスロ ネオプラネット 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 5,472 | +4,157 | 30 | 9 | 1/140 | 120.1% |
| 826 | 6,574 | +158 | 27 | 7 | 1/193 | 100.7% |
| 827 | 5,246 | +10,278 | 43 | 5 | 1/109 | 147.0% |
A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828 | 7,352 | +2,321 | 29 | 19 | 1/153 | 109.0% |
| 829 | 5,031 | −1,428 | 14 | 8 | 1/229 | 91.5% |
| 830 | 5,578 | +1,315 | 22 | 13 | 1/159 | 106.7% |
パチスロ ディスクアップ2 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831 | 3,374 | −1,383 | 8 | 5 | 1/260 | 87.3% |
