DAILY OBSERVATION
ベガスベガス大東 台別ランキング
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 7,940 | −26 | 0 | 22 | 1/361 | 99.9% |
| 551 | 303 | −328 | 0 | 1 | 1/303 | 64.5% |
| 552 | 4,330 | +507 | 0 | 12 | 1/361 | 103.9% |
| 553 | 222 | −56 | 0 | 1 | 1/222 | 91.7% |
| 554 | 3,894 | −109 | 0 | 10 | 1/389 | 99.1% |
| 555 | 1,407 | −1,610 | 0 | 2 | 1/704 | 62.0% |
| 556 | 6,548 | −2,954 | 0 | 17 | 1/385 | 85.1% |
| 557 | 1,924 | +1,102 | 0 | 3 | 1/641 | 119.0% |
| 558 | 1,627 | −170 | 0 | 4 | 1/407 | 96.5% |
| 559 | 130 | +170 | 0 | 1 | 1/130 | 142.0% |
| 560 | 7,964 | −1,332 | 0 | 21 | 1/379 | 94.5% |
| 561 | 1,455 | −1,435 | 0 | 3 | 1/485 | 67.3% |
| 562 | 709 | −616 | 0 | 2 | 1/354 | 71.5% |
| 563 | 2,401 | +314 | 0 | 6 | 1/400 | 104.3% |
| 564 | 240 | +74 | 0 | 1 | 1/240 | 110.2% |
| 565 | 2,849 | −760 | 0 | 5 | 1/570 | 91.2% |
| 566 | 640 | −466 | 0 | 1 | 1/640 | 75.8% |
| 567 | 350 | −336 | 0 | 1 | 1/350 | 68.3% |
| 568 | 539 | −354 | 0 | 1 | 1/539 | 78.3% |
| 569 | 1,156 | −245 | 0 | 3 | 1/385 | 93.0% |
| 570 | 677 | −144 | 0 | 1 | 1/677 | 93.0% |
| 611 | 1,922 | +273 | 0 | 3 | 1/641 | 104.7% |
| 612 | 717 | −1,034 | 0 | 1 | 1/717 | 52.2% |
| 613 | 286 | −132 | 0 | 1 | 1/286 | 84.8% |
| 614 | 450 | −102 | 0 | 3 | 1/150 | 92.6% |
| 615 | 1,689 | +269 | 0 | 4 | 1/422 | 105.3% |
| 616 | 2,990 | +692 | 0 | 4 | 1/748 | 107.7% |
| 617 | 1,725 | +570 | 0 | 4 | 1/431 | 110.9% |
| 618 | 706 | +141 | 0 | 2 | 1/353 | 106.5% |
| 619 | 1,300 | +316 | 0 | 3 | 1/433 | 108.0% |
| 620 | 216 | −181 | 0 | 1 | 1/216 | 72.7% |
| 621 | 410 | +100 | 0 | 1 | 1/410 | 108.1% |
| 622 | 2,345 | +742 | 0 | 5 | 1/469 | 110.5% |
| 623 | 847 | −956 | 0 | 1 | 1/847 | 62.5% |
| 624 | 2,509 | −733 | 0 | 6 | 1/418 | 90.3% |
| 625 | 985 | −604 | 0 | 4 | 1/246 | 79.8% |
| 626 | 969 | −394 | 0 | 1 | 1/969 | 86.5% |
| 627 | 851 | −840 | 0 | 2 | 1/426 | 67.4% |
| 628 | 981 | −836 | 0 | 3 | 1/327 | 72.0% |
| 629 | 930 | −48 | 0 | 2 | 1/465 | 98.3% |
| 630 | 1,942 | −1,248 | 0 | 6 | 1/324 | 78.8% |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦 20台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 3,593 | −1,212 | 0 | 6 | 1/599 | 89.1% |
| 572 | 3,008 | −848 | 0 | 11 | 1/274 | 91.3% |
| 573 | 4,660 | +351 | 0 | 6 | 1/777 | 102.5% |
| 574 | 962 | −364 | 0 | 3 | 1/321 | 88.2% |
| 575 | 7,571 | −60 | 0 | 21 | 1/360 | 99.7% |
| 576 | 4,582 | −2,709 | 0 | 18 | 1/255 | 81.8% |
| 577 | 1,996 | −1,482 | 0 | 2 | 1/998 | 75.7% |
| 578 | 4,531 | +4,870 | 0 | 5 | 1/906 | 135.0% |
| 579 | 5,063 | −2,705 | 0 | 23 | 1/220 | 83.7% |
| 580 | 2,178 | −1,456 | 0 | 3 | 1/726 | 78.4% |
| 601 | 5,702 | +21 | 0 | 15 | 1/380 | 100.1% |
| 602 | 2,263 | −2,071 | 0 | 7 | 1/323 | 71.3% |
| 603 | 3,411 | +4,133 | 0 | 5 | 1/682 | 139.3% |
| 604 | 5,020 | +1,861 | 0 | 12 | 1/418 | 111.8% |
| 605 | 4,511 | −1,911 | 0 | 16 | 1/282 | 86.8% |
| 606 | 3,092 | −3,286 | 0 | 10 | 1/309 | 66.6% |
| 607 | 2,579 | −76 | 0 | 5 | 1/516 | 99.0% |
| 608 | 5,813 | −695 | 0 | 17 | 1/342 | 96.2% |
| 609 | 7,415 | −1,570 | 0 | 21 | 1/353 | 93.3% |
| 610 | 7,585 | +1,701 | 0 | 15 | 1/506 | 107.2% |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 825 | −1,197 | 0 | 1 | 1/825 | 52.3% |
| 582 | 2,096 | +2,109 | 0 | 4 | 1/524 | 132.7% |
| 583 | 1,749 | +303 | 0 | 4 | 1/437 | 105.6% |
| 584 | 870 | +479 | 0 | 1 | 1/870 | 118.1% |
| 585 | 1,831 | −952 | 0 | 3 | 1/610 | 83.1% |
| 586 | 1,106 | +137 | 0 | 0 | − | 104.1% |
| 587 | 1,766 | +2,278 | 0 | 3 | 1/589 | 142.0% |
| 588 | 2,970 | +3,342 | 0 | 5 | 1/594 | 136.7% |
| 589 | 1,818 | −527 | 0 | 6 | 1/303 | 90.7% |
| 590 | 1,440 | −1,384 | 0 | 4 | 1/360 | 69.1% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 967 | −901 | 2 | 0 | 1/484 | 70.9% |
| 592 | 230 | −204 | 1 | 1 | 1/115 | 73.3% |
| 593 | 2,218 | −362 | 13 | 2 | 1/148 | 95.3% |
| 594 | 3,685 | −1,373 | 21 | 4 | 1/147 | 89.1% |
| 595 | 2,593 | +2,127 | 40 | 1 | 1/63 | 121.5% |
| 596 | 3,117 | −442 | 21 | 3 | 1/130 | 95.9% |
| 597 | 1,201 | +238 | 19 | 0 | 1/63 | 105.5% |
| 598 | 1,215 | −1,266 | 2 | 1 | 1/405 | 67.4% |
| 599 | 1,945 | −1,861 | 3 | 2 | 1/389 | 70.3% |
| 600 | 1,581 | −566 | 6 | 0 | 1/264 | 89.4% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 470 | −592 | 1 | 1 | 1/235 | 61.1% |
| 632 | 728 | +958 | 19 | 1 | 1/36 | 124.5% |
| 633 | 1,120 | −1,150 | 3 | 1 | 1/280 | 68.5% |
| 634 | 2,251 | +91 | 26 | 4 | 1/75 | 101.0% |
| 635 | 744 | +215 | 11 | 1 | 1/62 | 106.7% |
| 636 | 17 | −13 | 0 | 0 | − | 74.5% |
| 637 | 1,678 | +303 | 24 | 4 | 1/60 | 104.2% |
| 638 | 819 | −795 | 3 | 1 | 1/205 | 70.9% |
| 639 | 857 | +480 | 14 | 2 | 1/54 | 112.3% |
| 640 | 2,294 | +1,082 | 30 | 5 | 1/66 | 111.1% |
| 701 | 604 | +515 | 13 | 2 | 1/40 | 117.3% |
| 702 | 3,115 | −1,115 | 25 | 9 | 1/92 | 90.5% |
| 703 | 575 | −275 | 4 | 1 | 1/115 | 87.1% |
| 704 | 199 | −171 | 1 | 1 | 1/100 | 75.7% |
| 705 | 2,522 | −2,797 | 6 | 4 | 1/252 | 65.9% |
| 706 | 1,267 | −720 | 10 | 2 | 1/106 | 84.7% |
| 707 | 1,342 | +2,106 | 32 | 4 | 1/37 | 129.9% |
| 708 | 472 | −165 | 3 | 2 | 1/94 | 90.4% |
| 709 | 1,338 | +730 | 22 | 2 | 1/56 | 112.1% |
| 710 | 265 | +124 | 3 | 2 | 1/53 | 111.6% |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 545 | +285 | 0 | 1 | 1/545 | 117.4% |
| 642 | 2,293 | +810 | 0 | 4 | 1/573 | 111.8% |
| 643 | 2,315 | +5,110 | 0 | 3 | 1/772 | 173.6% |
| 644 | 3,790 | +107 | 0 | 6 | 1/632 | 100.9% |
| 645 | 3,313 | −2,439 | 0 | 7 | 1/473 | 75.5% |
| 646 | 744 | −657 | 0 | 2 | 1/372 | 70.6% |
| 647 | 4,220 | −424 | 0 | 9 | 1/469 | 96.7% |
| 648 | 1,037 | −850 | 0 | 2 | 1/518 | 72.7% |
| 649 | 1,570 | −577 | 0 | 3 | 1/523 | 87.7% |
| 650 | 5,698 | +3,339 | 0 | 10 | 1/570 | 119.5% |
| 691 | 6,525 | +1,275 | 0 | 13 | 1/502 | 106.5% |
| 692 | 2,012 | −721 | 0 | 6 | 1/335 | 88.1% |
| 693 | 1,699 | +391 | 0 | 3 | 1/566 | 107.7% |
| 694 | 1,145 | −626 | 0 | 2 | 1/572 | 81.8% |
| 695 | 4,657 | −3,454 | 0 | 12 | 1/388 | 75.3% |
| 696 | 1,505 | −1,301 | 0 | 3 | 1/502 | 71.2% |
| 697 | 2,650 | −3,269 | 0 | 4 | 1/662 | 58.9% |
| 698 | 4,974 | +903 | 0 | 10 | 1/497 | 106.1% |
| 699 | 1,014 | −318 | 0 | 2 | 1/507 | 89.5% |
| 700 | 5,344 | −707 | 0 | 14 | 1/382 | 95.6% |
真打 吉宗 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 856 | −579 | 0 | 2 | 1/428 | 77.6% |
| 652 | 437 | −320 | 0 | 1 | 1/437 | 75.7% |
| 653 | 2,838 | +231 | 0 | 7 | 1/405 | 102.7% |
| 654 | 465 | −420 | 0 | 3 | 1/155 | 71.3% |
| 655 | 2,066 | −1,398 | 0 | 3 | 1/689 | 77.7% |
| 656 | 1,798 | −1,343 | 0 | 6 | 1/300 | 75.8% |
| 657 | 1,233 | −887 | 0 | 4 | 1/308 | 76.6% |
| 658 | 2,684 | −2,797 | 0 | 5 | 1/537 | 65.9% |
| 659 | 5,142 | −5,042 | 0 | 11 | 1/468 | 67.9% |
| 660 | 571 | −112 | 0 | 1 | 1/571 | 93.6% |
Lスーパーリオエース2 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 4,703 | −1,087 | 0 | 18 | 1/261 | 92.3% |
| 662 | 2,284 | −410 | 0 | 7 | 1/326 | 94.0% |
| 663 | 5,066 | +1,926 | 0 | 26 | 1/195 | 112.7% |
| 664 | 1,309 | −291 | 0 | 6 | 1/218 | 92.6% |
| 665 | 2,411 | −1,686 | 0 | 7 | 1/344 | 76.7% |
スマスロ 化物語 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 668 | +463 | 0 | 1 | 1/668 | 123.1% |
| 667 | 662 | −512 | 0 | 1 | 1/662 | 74.2% |
| 668 | 164 | −253 | 0 | 0 | − | 48.6% |
| 669 | 924 | −693 | 0 | 1 | 1/924 | 75.0% |
| 670 | 676 | −570 | 0 | 2 | 1/338 | 71.9% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 1,356 | −801 | 5 | 0 | 1/271 | 82.2% |
| 672 | 894 | +5,370 | 17 | 1 | 1/50 | 208.7% |
| 673 | 1,276 | −1,224 | 3 | 1 | 1/319 | 70.2% |
| 674 | 3,547 | −1,811 | 12 | 6 | 1/197 | 84.7% |
| 675 | 2,453 | −956 | 9 | 4 | 1/189 | 88.4% |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 6台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 472 | −565 | 4 | 0 | 1/118 | 64.6% |
| 677 | 3,093 | −646 | 29 | 0 | 1/107 | 93.9% |
| 678 | 3,081 | −2,144 | 18 | 0 | 1/171 | 78.7% |
| 679 | 67 | −124 | 0 | 0 | − | 38.3% |
| 680 | 3,562 | +3,569 | 26 | 0 | 1/137 | 130.0% |
| 987 | 1,909 | −142 | 14 | 0 | 1/136 | 97.8% |
Lビッグドリーム 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 0 | +0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 682 | 2,483 | −2,009 | 0 | 6 | 1/414 | 73.4% |
| 683 | 2,177 | −41 | 0 | 11 | 1/198 | 99.4% |
| 684 | 1,697 | −767 | 0 | 5 | 1/339 | 85.2% |
| 685 | 0 | +0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 686 | 172 | −284 | 0 | 0 | − | 45.0% |
| 687 | 277 | +421 | 0 | 1 | 1/277 | 149.8% |
| 688 | 1,591 | −1,651 | 0 | 4 | 1/398 | 65.8% |
| 689 | 2,518 | −3,160 | 0 | 9 | 1/280 | 58.9% |
| 690 | 3,476 | −3,559 | 0 | 7 | 1/497 | 66.2% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 5,698 | +32 | 21 | 17 | 1/150 | 100.2% |
| 712 | 4,229 | +605 | 18 | 13 | 1/136 | 104.4% |
| 713 | 4,625 | +53 | 19 | 9 | 1/165 | 100.4% |
| 714 | 8,510 | +2,513 | 35 | 37 | 1/118 | 109.2% |
| 715 | 7,501 | −252 | 24 | 30 | 1/139 | 98.9% |
| 716 | 6,130 | +3,177 | 33 | 22 | 1/112 | 115.9% |
| 717 | 2,997 | −850 | 9 | 7 | 1/187 | 91.0% |
| 718 | 6,040 | −795 | 22 | 12 | 1/178 | 95.9% |
| 719 | 2,726 | −236 | 9 | 7 | 1/170 | 97.3% |
| 720 | 4,917 | −916 | 16 | 11 | 1/182 | 94.1% |
| 721 | 1,947 | −1,545 | 2 | 2 | 1/487 | 74.0% |
| 722 | 6,951 | +2,443 | 36 | 18 | 1/129 | 110.8% |
| 723 | 5,846 | +627 | 26 | 16 | 1/139 | 103.3% |
| 724 | 2,254 | −762 | 6 | 3 | 1/250 | 89.2% |
| 725 | 6,284 | −1,723 | 18 | 15 | 1/190 | 91.3% |
| 726 | 6,218 | −197 | 21 | 23 | 1/141 | 99.0% |
| 727 | 6,421 | +101 | 25 | 13 | 1/169 | 100.5% |
| 728 | 1,434 | −441 | 4 | 2 | 1/239 | 90.2% |
| 729 | 6,849 | −736 | 25 | 14 | 1/176 | 96.6% |
| 730 | 4,822 | −1,288 | 14 | 11 | 1/193 | 91.5% |
| 771 | 6,646 | −1,269 | 18 | 22 | 1/166 | 94.0% |
| 772 | 6,647 | +3,289 | 39 | 17 | 1/119 | 115.1% |
| 773 | 2,282 | −407 | 7 | 4 | 1/208 | 94.3% |
| 774 | 6,668 | +2,147 | 32 | 20 | 1/128 | 109.9% |
| 775 | 7,620 | +1,473 | 32 | 22 | 1/141 | 106.0% |
| 776 | 3,470 | −934 | 11 | 7 | 1/193 | 91.5% |
| 777 | 5,998 | −145 | 22 | 16 | 1/158 | 99.2% |
| 778 | 4,352 | −195 | 18 | 7 | 1/174 | 98.6% |
| 779 | 5,098 | +114 | 22 | 12 | 1/150 | 100.7% |
| 780 | 4,004 | −467 | 14 | 8 | 1/182 | 96.3% |
| 781 | 6,496 | −150 | 22 | 18 | 1/162 | 99.3% |
| 782 | 2,111 | −449 | 6 | 5 | 1/192 | 93.2% |
| 783 | 4,648 | −1,027 | 18 | 5 | 1/202 | 93.0% |
| 784 | 5,844 | −305 | 20 | 19 | 1/150 | 98.4% |
| 785 | 8,382 | +3,452 | 43 | 28 | 1/118 | 112.7% |
| 786 | 6,476 | +1,037 | 25 | 23 | 1/135 | 105.0% |
| 787 | 2,489 | −593 | 9 | 2 | 1/226 | 92.4% |
| 788 | 2,421 | −1,319 | 6 | 2 | 1/303 | 82.5% |
| 789 | 8,093 | +876 | 34 | 26 | 1/135 | 103.4% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 1,155 | −789 | 0 | 2 | 1/578 | 77.3% |
| 732 | 3,448 | +1,160 | 0 | 8 | 1/431 | 111.2% |
| 733 | 1,475 | +57 | 0 | 4 | 1/369 | 101.3% |
| 734 | 3,024 | +2,782 | 0 | 3 | 1/1008 | 130.6% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 304 | +8 | 1 | 0 | 1/304 | 100.8% |
| 736 | 1,703 | +487 | 1 | 0 | 1/1703 | 109.4% |
| 737 | 1,629 | −600 | 5 | 0 | 1/326 | 88.8% |
| 738 | 3,071 | −986 | 10 | 0 | 1/307 | 90.0% |
Lタクトオーパス デスティニー 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 947 | −1,121 | 0 | 3 | 1/316 | 60.7% |
| 740 | 936 | −1,115 | 0 | 3 | 1/312 | 60.4% |
| 741 | 884 | −287 | 0 | 2 | 1/442 | 89.2% |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 0 | +0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 743 | 990 | −1,013 | 0 | 3 | 1/330 | 67.7% |
| 744 | 1,314 | −191 | 0 | 3 | 1/438 | 95.4% |
| 971 | 5,504 | +535 | 0 | 22 | 1/250 | 103.0% |
| 972 | 4,126 | −2,933 | 0 | 17 | 1/243 | 77.9% |
L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 652 | −734 | 0 | 1 | 1/652 | 62.8% |
| 746 | 0 | +0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 747 | 0 | +0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
いざ!番長 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | 2,640 | +90 | 0 | 8 | 1/330 | 101.1% |
| 749 | 2,133 | −974 | 0 | 3 | 1/711 | 85.3% |
| 750 | 1,076 | −723 | 0 | 1 | 1/1076 | 78.3% |
| 977 | 748 | −884 | 0 | 0 | − | 60.6% |
| 982 | 3,335 | −549 | 0 | 9 | 1/371 | 94.8% |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 2,169 | +2,985 | 0 | 3 | 1/723 | 145.9% |
| 752 | 3,450 | −943 | 0 | 3 | 1/1150 | 90.9% |
| 753 | 2,609 | −790 | 0 | 2 | 1/1304 | 89.9% |
スマスロ 新鬼武者3 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 615 | −751 | 0 | 0 | − | 59.3% |
| 755 | 913 | −117 | 0 | 1 | 1/913 | 95.8% |
| 756 | 705 | +419 | 0 | 2 | 1/352 | 118.8% |
| 757 | 1,555 | −565 | 0 | 0 | − | 87.9% |
Lヨルムンガンド 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 1,236 | +503 | 0 | 2 | 1/618 | 113.3% |
| 759 | 717 | +276 | 0 | 2 | 1/358 | 112.3% |
| 760 | 840 | +1,126 | 0 | 2 | 1/420 | 143.0% |
| 761 | 1,064 | +54 | 0 | 1 | 1/1064 | 101.7% |
スマスロ鉄拳6 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 598 | +2,750 | 10 | 12 | 1/27 | 151.1% |
| 763 | 0 | +0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 764 | 197 | +16 | 2 | 2 | 1/49 | 101.6% |
| 765 | 2,077 | +824 | 19 | 14 | 1/63 | 107.6% |
LバイオハザードRE:3 8台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 2,827 | −2,737 | 0 | 28 | 1/101 | 76.1% |
| 767 | 692 | −594 | 0 | 6 | 1/115 | 78.8% |
| 768 | 1,218 | −1,041 | 0 | 11 | 1/111 | 77.6% |
| 769 | 1,205 | −1,321 | 0 | 8 | 1/151 | 69.6% |
| 770 | 2,338 | +2,525 | 0 | 40 | 1/58 | 120.6% |
| 973 | 4,211 | +4,638 | 0 | 63 | 1/67 | 122.4% |
| 974 | 5,452 | −196 | 0 | 58 | 1/94 | 99.2% |
| 985 | 4,472 | −910 | 0 | 68 | 1/66 | 95.5% |
アイムジャグラーEX(6号機) 21台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 1,112 | −578 | 2 | 1 | 1/371 | 83.2% |
| 871 | 4,211 | +1,052 | 20 | 14 | 1/124 | 107.7% |
| 872 | 4,480 | +907 | 23 | 8 | 1/144 | 106.2% |
| 873 | 2,413 | −715 | 6 | 8 | 1/172 | 90.6% |
| 874 | 590 | −532 | 1 | 0 | 1/590 | 70.6% |
| 875 | 417 | −348 | 1 | 0 | 1/417 | 73.1% |
| 876 | 5,190 | +387 | 19 | 20 | 1/133 | 102.3% |
| 877 | 4,407 | +2,242 | 27 | 8 | 1/126 | 115.5% |
| 878 | 1,975 | +435 | 10 | 4 | 1/141 | 106.8% |
| 879 | 868 | −650 | 1 | 2 | 1/289 | 75.7% |
| 880 | 6,392 | +866 | 23 | 26 | 1/130 | 104.2% |
| 941 | 2,999 | +639 | 14 | 8 | 1/136 | 106.6% |
| 942 | 1,073 | −527 | 3 | 1 | 1/268 | 84.3% |
| 943 | 4,447 | +1,741 | 21 | 17 | 1/117 | 112.0% |
| 944 | 4,079 | −380 | 14 | 11 | 1/163 | 97.1% |
| 945 | 834 | −471 | 2 | 1 | 1/278 | 81.9% |
| 946 | 3,353 | −1,526 | 6 | 8 | 1/240 | 85.4% |
| 947 | 3,231 | +970 | 15 | 9 | 1/135 | 109.3% |
| 948 | 992 | −298 | 3 | 1 | 1/248 | 90.4% |
| 949 | 1,851 | +331 | 9 | 3 | 1/154 | 105.5% |
| 950 | 5,534 | −827 | 18 | 17 | 1/158 | 95.3% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 4,247 | −179 | 16 | 12 | 1/152 | 98.7% |
| 792 | 6,294 | +313 | 27 | 18 | 1/140 | 101.5% |
| 793 | 2,090 | −901 | 5 | 6 | 1/190 | 86.3% |
| 794 | 3,549 | −952 | 11 | 10 | 1/169 | 91.5% |
| 795 | 4,507 | −211 | 16 | 17 | 1/137 | 98.5% |
| 796 | 1,494 | −1,187 | 0 | 7 | 1/213 | 74.2% |
| 797 | 1,067 | −675 | 2 | 2 | 1/267 | 79.6% |
| 798 | 5,533 | +1,544 | 27 | 18 | 1/123 | 108.6% |
| 799 | 7,708 | −44 | 29 | 32 | 1/126 | 99.8% |
| 800 | 1,403 | −294 | 5 | 3 | 1/175 | 93.4% |
| 801 | 3,832 | −1,028 | 9 | 14 | 1/167 | 91.5% |
| 802 | 3,690 | −1,105 | 14 | 3 | 1/217 | 90.5% |
| 803 | 760 | −459 | 2 | 0 | 1/380 | 80.5% |
| 804 | 7,606 | +30 | 28 | 27 | 1/138 | 100.1% |
| 805 | 2,442 | −431 | 7 | 9 | 1/153 | 94.4% |
| 806 | 1,056 | −527 | 4 | 0 | 1/264 | 84.2% |
| 807 | 5,610 | −389 | 20 | 21 | 1/137 | 97.8% |
| 808 | 901 | −378 | 3 | 0 | 1/300 | 86.6% |
| 809 | 3,266 | −1,167 | 7 | 14 | 1/156 | 88.7% |
| 810 | 4,499 | +203 | 18 | 15 | 1/136 | 101.4% |
| 851 | 1,804 | −1,031 | 3 | 5 | 1/226 | 81.6% |
| 852 | 6,054 | +530 | 26 | 17 | 1/141 | 102.7% |
| 853 | 892 | −727 | 1 | 2 | 1/297 | 73.6% |
| 854 | 2,040 | −203 | 8 | 4 | 1/170 | 96.9% |
| 855 | 4,967 | +1,708 | 25 | 17 | 1/118 | 110.6% |
| 856 | 2,193 | −630 | 7 | 7 | 1/157 | 91.0% |
| 857 | 1,756 | −1,142 | 2 | 5 | 1/251 | 79.0% |
| 858 | 6,746 | −80 | 24 | 25 | 1/138 | 99.6% |
| 859 | 870 | −187 | 4 | 1 | 1/174 | 93.3% |
| 860 | 5,777 | −1,294 | 18 | 21 | 1/148 | 93.0% |
| 861 | 4,622 | +697 | 20 | 15 | 1/132 | 104.7% |
| 862 | 4,144 | +580 | 18 | 14 | 1/130 | 104.3% |
| 863 | 2,080 | −961 | 3 | 9 | 1/173 | 85.2% |
| 864 | 2,001 | −499 | 7 | 3 | 1/200 | 92.1% |
| 865 | 5,348 | −17 | 19 | 24 | 1/124 | 99.9% |
| 866 | 4,750 | +296 | 20 | 12 | 1/148 | 101.9% |
| 867 | 1,137 | −284 | 4 | 1 | 1/227 | 92.1% |
| 868 | 2,865 | +467 | 16 | 3 | 1/151 | 105.0% |
| 869 | 1,676 | −797 | 5 | 3 | 1/210 | 84.9% |
| 870 | 3,359 | +93 | 12 | 15 | 1/124 | 100.9% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 1,036 | −247 | 3 | 1 | 1/259 | 92.8% |
| 812 | 1,355 | +338 | 5 | 5 | 1/136 | 107.2% |
| 813 | 244 | −256 | 0 | 1 | 1/244 | 66.3% |
| 814 | 301 | −75 | 1 | 0 | 1/301 | 92.5% |
| 815 | 4,501 | +1,295 | 19 | 10 | 1/155 | 108.3% |
L不二子BT 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 170 | −244 | 0 | 0 | − | 52.2% |
| 817 | 805 | −839 | 1 | 1 | 1/402 | 66.6% |
| 818 | 282 | −276 | 0 | 2 | 1/141 | 69.9% |
Lパチスロうみねこのなく頃に2 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 8,299 | −933 | 16 | 21 | 1/224 | 96.5% |
| 820 | 3,150 | −876 | 6 | 6 | 1/262 | 91.3% |
| 821 | 4,478 | −1,290 | 10 | 9 | 1/236 | 91.1% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 2台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 452 | −453 | 0 | 1 | 1/452 | 67.2% |
| 823 | 1,373 | −346 | 4 | 3 | 1/196 | 92.2% |
Lアニマルスロットドッチ 1台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 3,081 | −1,380 | 20 | 3 | 1/134 | 88.0% |
SHAKE BONUS TRIGGER 1台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 1,920 | +782 | 7 | 5 | 1/160 | 111.4% |
A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 1台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 2,835 | −2,082 | 8 | 3 | 1/258 | 76.6% |
