DAILY OBSERVATION
ベガスベガス大東 台別ランキング
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 8,012 | −1,299 | 0 | 20 | 1/401 | 94.6% |
| 551 | 4,376 | −1,287 | 0 | 16 | 1/274 | 90.3% |
| 552 | 257 | +160 | 0 | 1 | 1/257 | 120.5% |
| 553 | 7,999 | +2,655 | 0 | 20 | 1/400 | 111.0% |
| 554 | 1,241 | −811 | 0 | 3 | 1/414 | 78.4% |
| 555 | 1,152 | −252 | 0 | 3 | 1/384 | 92.8% |
| 556 | 3,015 | −1,397 | 0 | 7 | 1/431 | 84.7% |
| 557 | 5,814 | +451 | 0 | 12 | 1/484 | 102.6% |
| 558 | 517 | −650 | 0 | 1 | 1/517 | 58.5% |
| 559 | 7,397 | +923 | 0 | 18 | 1/411 | 104.1% |
| 560 | 128 | −30 | 0 | 1 | 1/128 | 92.5% |
| 561 | 3,990 | +5,558 | 0 | 9 | 1/443 | 146.1% |
| 562 | 1,026 | −716 | 0 | 2 | 1/513 | 76.9% |
| 563 | 791 | +421 | 0 | 1 | 1/791 | 117.7% |
| 564 | 854 | −448 | 0 | 2 | 1/427 | 82.7% |
| 565 | 1,476 | −1,232 | 0 | 5 | 1/295 | 72.5% |
| 566 | 499 | −416 | 0 | 2 | 1/250 | 72.6% |
| 567 | 470 | −572 | 0 | 1 | 1/470 | 59.8% |
| 568 | 5,420 | +9,346 | 0 | 5 | 1/1084 | 157.3% |
| 569 | 1,036 | +709 | 0 | 1 | 1/1036 | 122.7% |
| 570 | 3,781 | −900 | 0 | 10 | 1/378 | 92.1% |
| 611 | 1,047 | +246 | 0 | 2 | 1/524 | 107.8% |
| 612 | 6,268 | +1,000 | 0 | 16 | 1/392 | 105.3% |
| 613 | 648 | −350 | 0 | 1 | 1/648 | 82.1% |
| 614 | 1,551 | −362 | 0 | 3 | 1/517 | 92.3% |
| 615 | 189 | −126 | 0 | 1 | 1/189 | 78.2% |
| 616 | 541 | −704 | 0 | 1 | 1/541 | 56.9% |
| 617 | 3,093 | −1,183 | 0 | 5 | 1/619 | 87.3% |
| 618 | 1,068 | −1,012 | 0 | 2 | 1/534 | 68.6% |
| 619 | 2,631 | −1,265 | 0 | 7 | 1/376 | 84.1% |
| 620 | 3,223 | −1,741 | 0 | 10 | 1/322 | 82.2% |
| 621 | 2,536 | −1,470 | 0 | 7 | 1/362 | 80.9% |
| 622 | 1,694 | −1,750 | 0 | 4 | 1/424 | 65.8% |
| 623 | 6,129 | −2,907 | 0 | 14 | 1/438 | 84.3% |
| 624 | 871 | −396 | 0 | 1 | 1/871 | 85.0% |
| 625 | 904 | −541 | 0 | 1 | 1/904 | 80.1% |
| 626 | 1,413 | −834 | 0 | 4 | 1/353 | 80.5% |
| 627 | 2,617 | +276 | 0 | 9 | 1/291 | 103.5% |
| 628 | 8,822 | +3,544 | 0 | 23 | 1/384 | 113.2% |
| 629 | 498 | +5 | 0 | 2 | 1/249 | 100.3% |
| 630 | 661 | −488 | 0 | 2 | 1/330 | 75.6% |
L甲鉄城のカバネリ海門決戦 20台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 4,330 | −2,455 | 0 | 13 | 1/333 | 82.2% |
| 572 | 3,963 | +125 | 0 | 14 | 1/283 | 101.0% |
| 573 | 3,893 | −639 | 0 | 10 | 1/389 | 94.8% |
| 574 | 3,385 | +1,486 | 0 | 8 | 1/423 | 113.9% |
| 575 | 1,633 | −495 | 0 | 5 | 1/327 | 90.5% |
| 576 | 3,009 | −794 | 0 | 12 | 1/251 | 91.9% |
| 577 | 8,302 | +316 | 0 | 25 | 1/332 | 101.2% |
| 578 | 5,132 | −1,100 | 0 | 15 | 1/342 | 93.3% |
| 579 | 8,626 | +5,966 | 0 | 17 | 1/507 | 122.2% |
| 580 | 4,719 | +3,331 | 0 | 8 | 1/590 | 122.8% |
| 601 | 2,638 | −2,787 | 0 | 8 | 1/330 | 66.7% |
| 602 | 1,508 | −1,311 | 0 | 5 | 1/302 | 72.7% |
| 603 | 3,580 | −1,077 | 0 | 9 | 1/398 | 90.5% |
| 604 | 4,809 | −2,698 | 0 | 10 | 1/481 | 82.0% |
| 605 | 3,583 | −834 | 0 | 8 | 1/448 | 92.6% |
| 606 | 4,384 | +14 | 0 | 13 | 1/337 | 100.1% |
| 607 | 5,413 | −1,013 | 0 | 16 | 1/338 | 94.1% |
| 608 | 5,617 | +2,989 | 0 | 14 | 1/401 | 116.9% |
| 609 | 1,679 | −1,771 | 0 | 4 | 1/420 | 66.4% |
| 610 | 7,349 | +3,217 | 0 | 16 | 1/459 | 114.0% |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 122 | −173 | 0 | 0 | − | 52.7% |
| 582 | 9,091 | +51 | 0 | 19 | 1/478 | 100.2% |
| 583 | 120 | −231 | 0 | 0 | − | 35.8% |
| 584 | 1,042 | −884 | 0 | 5 | 1/208 | 73.3% |
| 585 | 508 | −183 | 0 | 2 | 1/254 | 88.5% |
| 586 | 1,404 | −1,221 | 0 | 4 | 1/351 | 72.0% |
| 587 | 973 | +2,670 | 0 | 1 | 1/973 | 190.6% |
| 588 | 2,222 | +576 | 0 | 7 | 1/317 | 108.2% |
| 589 | 545 | −761 | 0 | 1 | 1/545 | 54.4% |
| 590 | 742 | −21 | 0 | 2 | 1/371 | 99.1% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 434 | −499 | 1 | 0 | 1/434 | 63.4% |
| 592 | 3,032 | +4,115 | 60 | 7 | 1/45 | 134.0% |
| 593 | 1,148 | −1,174 | 2 | 3 | 1/230 | 68.7% |
| 594 | 1,775 | +1,865 | 29 | 1 | 1/59 | 127.6% |
| 595 | 4,994 | −4,552 | 9 | 3 | 1/416 | 71.7% |
| 596 | 4,765 | +14,064 | 130 | 6 | 1/35 | 166.1% |
| 597 | 5,703 | −342 | 42 | 5 | 1/121 | 98.3% |
| 598 | 760 | −1,153 | 0 | 1 | 1/760 | 50.0% |
| 599 | 671 | −904 | 0 | 1 | 1/671 | 56.0% |
| 600 | 1,262 | −1,323 | 1 | 1 | 1/631 | 66.8% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 2,817 | +1,515 | 41 | 7 | 1/59 | 112.2% |
| 632 | 524 | −451 | 2 | 1 | 1/175 | 74.4% |
| 633 | 3,205 | −569 | 29 | 10 | 1/82 | 95.5% |
| 634 | 3,225 | −1,159 | 26 | 9 | 1/92 | 90.5% |
| 635 | 1,146 | +2,524 | 36 | 4 | 1/29 | 137.6% |
| 636 | 3,735 | +79 | 44 | 10 | 1/69 | 100.5% |
| 637 | 2,254 | +185 | 24 | 7 | 1/73 | 102.0% |
| 638 | 2,662 | −2,469 | 9 | 4 | 1/205 | 72.3% |
| 639 | 1,920 | +879 | 27 | 5 | 1/60 | 110.6% |
| 640 | 1,817 | +979 | 27 | 6 | 1/55 | 112.2% |
| 701 | 1,510 | −483 | 15 | 6 | 1/72 | 92.1% |
| 702 | 2,552 | −2,107 | 11 | 4 | 1/170 | 75.8% |
| 703 | 2,218 | −899 | 18 | 5 | 1/96 | 89.2% |
| 704 | 2,581 | −2,069 | 13 | 4 | 1/152 | 77.0% |
| 705 | 1,304 | −170 | 13 | 2 | 1/87 | 96.7% |
| 706 | 2,809 | −1,268 | 22 | 6 | 1/100 | 88.0% |
| 707 | 1,634 | −133 | 17 | 4 | 1/78 | 97.9% |
| 708 | 4,766 | −833 | 45 | 13 | 1/82 | 95.5% |
| 709 | 2,689 | +2,145 | 48 | 9 | 1/47 | 117.1% |
| 710 | 1,497 | +568 | 23 | 3 | 1/58 | 108.5% |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 1,621 | −1,452 | 0 | 2 | 1/810 | 70.1% |
| 642 | 702 | −119 | 0 | 2 | 1/351 | 94.3% |
| 643 | 3,126 | −1,168 | 0 | 6 | 1/521 | 87.5% |
| 644 | 734 | +506 | 0 | 2 | 1/367 | 123.0% |
| 645 | 573 | −702 | 0 | 1 | 1/573 | 59.2% |
| 646 | 2,856 | −1,350 | 0 | 6 | 1/476 | 84.2% |
| 647 | 3,179 | −1,832 | 0 | 5 | 1/636 | 80.8% |
| 648 | 399 | +3 | 0 | 2 | 1/200 | 100.3% |
| 649 | 703 | −281 | 0 | 1 | 1/703 | 86.7% |
| 650 | 1,370 | −1,430 | 0 | 2 | 1/685 | 65.2% |
| 691 | 940 | −871 | 0 | 2 | 1/470 | 69.1% |
| 692 | 6,389 | +1,150 | 0 | 16 | 1/399 | 106.0% |
| 693 | 1,862 | −584 | 0 | 4 | 1/466 | 89.5% |
| 694 | 3,667 | +256 | 0 | 10 | 1/367 | 102.3% |
| 695 | 1,945 | −601 | 0 | 5 | 1/389 | 89.7% |
| 696 | 2,954 | −1,589 | 0 | 4 | 1/738 | 82.1% |
| 697 | 3,583 | −1,052 | 0 | 8 | 1/448 | 90.2% |
| 698 | 2,784 | −841 | 0 | 5 | 1/557 | 89.9% |
| 699 | 631 | +536 | 0 | 1 | 1/631 | 128.3% |
| 700 | 2,640 | −943 | 0 | 7 | 1/377 | 88.1% |
真打 吉宗 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 4,511 | −2,752 | 0 | 9 | 1/501 | 80.2% |
| 652 | 3,111 | +235 | 0 | 6 | 1/518 | 102.5% |
| 653 | 3,271 | −1,194 | 0 | 7 | 1/467 | 88.1% |
| 654 | 4,971 | −1,789 | 0 | 8 | 1/621 | 88.2% |
| 655 | 2,276 | −1,149 | 0 | 6 | 1/379 | 83.5% |
| 656 | 6,462 | +10,143 | 0 | 9 | 1/718 | 151.5% |
| 657 | 1,097 | −175 | 0 | 2 | 1/548 | 94.8% |
| 658 | 4,437 | +9,651 | 0 | 7 | 1/634 | 171.5% |
| 659 | 1,245 | −1,633 | 0 | 0 | − | 56.3% |
| 660 | 2,655 | +501 | 0 | 4 | 1/664 | 106.2% |
Lスーパーリオエース2 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 4,945 | +3,023 | 0 | 32 | 1/154 | 120.4% |
| 662 | 2,228 | −812 | 0 | 8 | 1/278 | 87.9% |
| 663 | 2,816 | −3,684 | 0 | 1 | 1/2816 | 56.4% |
| 664 | 3,006 | +829 | 0 | 18 | 1/167 | 109.2% |
| 665 | 4,203 | −1,810 | 0 | 19 | 1/221 | 85.6% |
スマスロ 化物語 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | 933 | −778 | 0 | 2 | 1/466 | 72.2% |
| 667 | 1 | −2 | 0 | 0 | − | 33.3% |
| 668 | 977 | −966 | 0 | 2 | 1/488 | 67.0% |
| 669 | 2,682 | +993 | 0 | 7 | 1/383 | 112.3% |
| 670 | 1,405 | −629 | 0 | 2 | 1/702 | 85.1% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | 2,124 | −1,195 | 8 | 3 | 1/193 | 83.3% |
| 672 | 2,618 | −2,411 | 6 | 5 | 1/238 | 71.6% |
| 673 | 1,127 | −1,254 | 4 | 1 | 1/225 | 66.6% |
| 674 | 1,653 | −1,125 | 4 | 3 | 1/236 | 79.4% |
| 675 | 2,911 | +998 | 14 | 5 | 1/153 | 109.4% |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 6台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 4,184 | −1,589 | 38 | 0 | 1/110 | 88.9% |
| 677 | 1,515 | −2,042 | 7 | 0 | 1/216 | 58.0% |
| 678 | 2,109 | −1,106 | 13 | 0 | 1/162 | 84.0% |
| 679 | 6,141 | +2,559 | 52 | 0 | 1/118 | 112.2% |
| 680 | 3,504 | +3,591 | 31 | 0 | 1/113 | 130.1% |
| 987 | 2,708 | −787 | 28 | 0 | 1/97 | 91.6% |
Lビッグドリーム 10台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 1,102 | −901 | 0 | 5 | 1/220 | 73.4% |
| 682 | 953 | −932 | 0 | 3 | 1/318 | 67.9% |
| 683 | 2,478 | +2,015 | 0 | 5 | 1/496 | 126.8% |
| 684 | 4,721 | +4,908 | 0 | 12 | 1/393 | 134.2% |
| 685 | 560 | −437 | 0 | 1 | 1/560 | 74.2% |
| 686 | 3,370 | −3,246 | 0 | 8 | 1/421 | 68.3% |
| 687 | 1,671 | −2,324 | 0 | 3 | 1/557 | 54.1% |
| 688 | 1,687 | +3,332 | 0 | 1 | 1/1687 | 165.6% |
| 689 | 2,183 | −1,725 | 0 | 3 | 1/728 | 73.8% |
| 690 | 2,045 | −2,199 | 0 | 6 | 1/341 | 64.7% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 5,712 | +2,151 | 31 | 14 | 1/127 | 111.6% |
| 712 | 1,710 | −533 | 5 | 4 | 1/190 | 90.1% |
| 713 | 772 | −801 | 1 | 0 | 1/772 | 66.0% |
| 714 | 4,771 | −179 | 19 | 8 | 1/177 | 98.8% |
| 715 | 2,564 | −703 | 7 | 6 | 1/197 | 91.3% |
| 716 | 7,174 | +1,218 | 35 | 11 | 1/156 | 105.3% |
| 717 | 1,542 | −434 | 5 | 4 | 1/171 | 91.1% |
| 718 | 3,937 | −889 | 12 | 9 | 1/188 | 92.8% |
| 719 | 1,624 | −1,084 | 2 | 5 | 1/232 | 78.4% |
| 720 | 893 | −21 | 4 | 1 | 1/178 | 99.3% |
| 721 | 4,546 | −453 | 18 | 9 | 1/168 | 96.9% |
| 722 | 1,493 | −683 | 4 | 0 | 1/373 | 85.3% |
| 723 | 3,523 | +837 | 18 | 9 | 1/130 | 107.3% |
| 724 | 6,740 | +794 | 28 | 16 | 1/153 | 103.7% |
| 725 | 1,452 | −620 | 3 | 3 | 1/242 | 86.3% |
| 726 | 5,840 | +1,115 | 24 | 22 | 1/127 | 105.9% |
| 727 | 938 | −325 | 2 | 1 | 1/313 | 88.8% |
| 728 | 6,310 | −1,474 | 18 | 17 | 1/180 | 92.6% |
| 729 | 5,991 | −661 | 19 | 23 | 1/143 | 96.5% |
| 730 | 3,682 | −864 | 12 | 6 | 1/205 | 92.6% |
| 771 | 1,939 | −1,790 | 1 | 3 | 1/485 | 69.7% |
| 772 | 6,978 | +1,362 | 35 | 13 | 1/145 | 106.1% |
| 773 | 945 | +1,177 | 3 | 3 | 1/158 | 140.5% |
| 774 | 3,099 | −1,249 | 8 | 7 | 1/207 | 87.2% |
| 775 | 1,756 | −258 | 6 | 3 | 1/195 | 95.4% |
| 776 | 5,640 | +2,355 | 29 | 20 | 1/115 | 112.8% |
| 777 | 1,080 | −850 | 1 | 3 | 1/270 | 74.4% |
| 778 | 4,918 | +1,132 | 24 | 12 | 1/137 | 107.1% |
| 779 | 7,941 | +1,958 | 36 | 24 | 1/132 | 107.6% |
| 780 | 681 | −394 | 2 | 0 | 1/340 | 81.4% |
| 781 | 5,638 | −429 | 19 | 22 | 1/138 | 97.6% |
| 782 | 4,325 | +855 | 19 | 14 | 1/131 | 106.1% |
| 783 | 2,536 | −1,126 | 6 | 6 | 1/211 | 85.8% |
| 784 | 3,065 | −783 | 7 | 10 | 1/180 | 91.9% |
| 785 | 4,539 | +336 | 19 | 12 | 1/146 | 102.3% |
| 786 | 1,955 | −525 | 6 | 4 | 1/196 | 91.5% |
| 787 | 2,085 | −569 | 5 | 7 | 1/174 | 91.3% |
| 788 | 6,419 | +2,008 | 30 | 25 | 1/117 | 109.6% |
| 789 | 2,207 | −361 | 7 | 6 | 1/170 | 94.8% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | 1,254 | −267 | 0 | 4 | 1/314 | 92.9% |
| 732 | 2,236 | −1,487 | 0 | 4 | 1/559 | 77.9% |
| 733 | 3,444 | +126 | 0 | 8 | 1/430 | 101.2% |
| 734 | 1,603 | −1,209 | 0 | 3 | 1/534 | 75.0% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 534 | −689 | 1 | 0 | 1/534 | 59.6% |
| 736 | 5,422 | +6,705 | 7 | 0 | 1/775 | 139.3% |
| 737 | 2,009 | −1,184 | 7 | 0 | 1/287 | 82.2% |
| 738 | 6,596 | −3,264 | 21 | 0 | 1/314 | 84.9% |
Lタクトオーパス デスティニー 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | 1,564 | −1,184 | 0 | 7 | 1/223 | 74.9% |
| 740 | 3,462 | −1,003 | 0 | 13 | 1/266 | 90.4% |
| 741 | 4,918 | +1,462 | 0 | 14 | 1/351 | 109.9% |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | 327 | −211 | 0 | 1 | 1/327 | 80.0% |
| 743 | 1,571 | +2,473 | 0 | 6 | 1/262 | 148.5% |
| 744 | 643 | −639 | 0 | 4 | 1/161 | 70.0% |
| 971 | 6,030 | −2,491 | 0 | 23 | 1/262 | 87.0% |
| 972 | 7,142 | +2,114 | 0 | 18 | 1/397 | 109.4% |
L機動戦士ガンダムユニコーン覚醒 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | 1,166 | −590 | 0 | 3 | 1/389 | 83.2% |
| 746 | 635 | +299 | 0 | 1 | 1/635 | 115.5% |
| 747 | 1,319 | −899 | 0 | 2 | 1/660 | 77.5% |
いざ!番長 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | 599 | −779 | 0 | 0 | − | 56.6% |
| 749 | 507 | −522 | 0 | 0 | − | 65.7% |
| 750 | 1,526 | +843 | 0 | 7 | 1/218 | 116.7% |
| 977 | 5,819 | +1,958 | 0 | 26 | 1/224 | 110.2% |
| 982 | 6,378 | −1,306 | 0 | 17 | 1/375 | 93.6% |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 4,440 | −2,300 | 0 | 3 | 1/1480 | 82.7% |
| 752 | 6,727 | −5,249 | 0 | 4 | 1/1682 | 74.0% |
| 753 | 4,406 | +2,378 | 0 | 4 | 1/1102 | 118.0% |
スマスロ 新鬼武者3 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | 2,150 | −1,424 | 0 | 5 | 1/430 | 78.7% |
| 755 | 2,041 | +1,544 | 0 | 4 | 1/510 | 124.4% |
| 756 | 119 | −28 | 0 | 0 | − | 92.2% |
| 757 | 2,109 | −854 | 0 | 1 | 1/2109 | 86.7% |
Lヨルムンガンド 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | 1,512 | −1,382 | 0 | 2 | 1/756 | 69.9% |
| 759 | 695 | −872 | 0 | 0 | − | 58.2% |
| 760 | 2,180 | +2,767 | 0 | 2 | 1/1090 | 141.6% |
| 761 | 3,250 | +865 | 0 | 5 | 1/650 | 108.7% |
スマスロ鉄拳6 4台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 1,084 | −385 | 7 | 5 | 1/90 | 91.7% |
| 763 | 633 | +1,038 | 8 | 7 | 1/42 | 125.1% |
| 764 | 261 | +567 | 5 | 3 | 1/33 | 132.0% |
| 765 | 1,376 | +2,748 | 13 | 17 | 1/46 | 130.8% |
LバイオハザードRE:3 8台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | 1,283 | −997 | 0 | 20 | 1/64 | 82.1% |
| 767 | 996 | +1,613 | 0 | 12 | 1/83 | 134.3% |
| 768 | 2,603 | +828 | 0 | 39 | 1/67 | 106.7% |
| 769 | 1,099 | −1,316 | 0 | 11 | 1/100 | 67.3% |
| 770 | 1,748 | −1,525 | 0 | 19 | 1/92 | 77.5% |
| 973 | 3,212 | −3,392 | 0 | 30 | 1/107 | 71.9% |
| 974 | 5,308 | +960 | 0 | 73 | 1/73 | 103.9% |
| 985 | 4,881 | +1,236 | 0 | 78 | 1/63 | 105.4% |
アイムジャグラーEX(6号機) 21台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | 1,156 | +194 | 6 | 2 | 1/144 | 105.2% |
| 871 | 2,196 | +318 | 10 | 6 | 1/137 | 104.5% |
| 872 | 6,466 | +3,432 | 37 | 20 | 1/113 | 116.1% |
| 873 | 919 | +92 | 4 | 1 | 1/184 | 103.1% |
| 874 | 3,134 | +397 | 14 | 6 | 1/157 | 103.9% |
| 875 | 1,703 | −89 | 5 | 4 | 1/189 | 98.3% |
| 876 | 1,099 | −250 | 4 | 1 | 1/220 | 92.8% |
| 877 | 5,657 | +272 | 22 | 17 | 1/145 | 101.5% |
| 878 | 3,219 | −764 | 9 | 8 | 1/189 | 92.5% |
| 879 | 931 | −787 | 0 | 4 | 1/233 | 72.5% |
| 880 | 6,455 | +231 | 22 | 23 | 1/144 | 101.1% |
| 941 | 1,266 | +94 | 6 | 1 | 1/181 | 102.3% |
| 942 | 1,385 | −455 | 3 | 5 | 1/173 | 89.6% |
| 943 | 2,647 | −344 | 9 | 7 | 1/165 | 95.9% |
| 944 | 2,617 | −637 | 8 | 4 | 1/218 | 92.3% |
| 945 | 2,209 | +668 | 12 | 3 | 1/147 | 109.3% |
| 946 | 2,505 | −556 | 8 | 5 | 1/193 | 93.0% |
| 947 | 4,935 | −1,630 | 12 | 18 | 1/164 | 89.5% |
| 948 | 629 | −357 | 1 | 1 | 1/314 | 81.6% |
| 949 | 2,512 | −598 | 9 | 4 | 1/193 | 92.5% |
| 950 | 1,548 | −320 | 5 | 4 | 1/172 | 93.5% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 6,143 | +223 | 23 | 25 | 1/128 | 101.1% |
| 792 | 521 | −213 | 2 | 1 | 1/174 | 87.2% |
| 793 | 1,740 | −272 | 6 | 4 | 1/174 | 95.1% |
| 794 | 814 | −858 | 0 | 1 | 1/814 | 65.1% |
| 795 | 1,988 | −13 | 7 | 9 | 1/124 | 99.8% |
| 796 | 6,722 | +904 | 28 | 24 | 1/129 | 104.2% |
| 797 | 4,623 | +870 | 22 | 18 | 1/116 | 105.8% |
| 798 | 1,378 | −519 | 4 | 4 | 1/172 | 88.1% |
| 799 | 900 | −609 | 2 | 0 | 1/450 | 78.1% |
| 800 | 4,269 | +1,139 | 22 | 13 | 1/122 | 108.2% |
| 801 | 669 | −503 | 1 | 0 | 1/669 | 75.4% |
| 802 | 1,413 | −1,392 | 1 | 4 | 1/282 | 67.9% |
| 803 | 2,757 | +163 | 11 | 8 | 1/145 | 101.8% |
| 804 | 4,043 | +1,019 | 20 | 11 | 1/130 | 107.8% |
| 805 | 1,891 | −322 | 6 | 6 | 1/158 | 94.6% |
| 806 | 1,092 | −284 | 4 | 2 | 1/182 | 91.8% |
| 807 | 2,700 | −644 | 8 | 10 | 1/150 | 92.5% |
| 808 | 1,346 | +226 | 7 | 2 | 1/150 | 105.2% |
| 809 | 6,562 | +3,160 | 37 | 27 | 1/102 | 114.6% |
| 810 | 2,865 | −344 | 8 | 11 | 1/151 | 96.2% |
| 851 | 1,504 | +191 | 7 | 3 | 1/150 | 103.9% |
| 852 | 6,161 | −499 | 24 | 16 | 1/154 | 97.5% |
| 853 | 5,718 | +1,354 | 27 | 21 | 1/119 | 107.3% |
| 854 | 616 | −132 | 2 | 1 | 1/205 | 93.2% |
| 855 | 1,146 | −497 | 3 | 3 | 1/191 | 86.2% |
| 856 | 2,649 | −669 | 9 | 4 | 1/204 | 92.0% |
| 857 | 487 | −428 | 0 | 2 | 1/244 | 71.4% |
| 858 | 5,174 | −203 | 19 | 18 | 1/140 | 98.8% |
| 859 | 4,462 | +2,455 | 28 | 17 | 1/99 | 116.6% |
| 860 | 1,142 | −258 | 4 | 2 | 1/190 | 92.9% |
| 861 | 337 | −108 | 1 | 1 | 1/169 | 89.9% |
| 862 | 6,435 | +1,918 | 32 | 26 | 1/111 | 109.1% |
| 863 | 6,330 | +590 | 27 | 19 | 1/138 | 102.9% |
| 864 | 1,122 | −636 | 2 | 3 | 1/224 | 81.8% |
| 865 | 1,208 | −428 | 4 | 2 | 1/201 | 88.8% |
| 866 | 559 | −710 | 0 | 0 | − | 57.7% |
| 867 | 5,754 | +888 | 25 | 24 | 1/117 | 104.8% |
| 868 | 1,928 | −305 | 7 | 5 | 1/161 | 95.0% |
| 869 | 948 | −347 | 2 | 2 | 1/237 | 88.3% |
| 870 | 1,437 | −703 | 3 | 4 | 1/205 | 84.4% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 1,936 | −368 | 6 | 3 | 1/215 | 94.3% |
| 812 | 1,173 | −1,060 | 1 | 3 | 1/293 | 71.3% |
| 813 | 925 | −1,076 | 0 | 2 | 1/462 | 62.0% |
| 814 | 1,039 | −1,399 | 0 | 3 | 1/346 | 56.3% |
| 815 | 636 | −926 | 0 | 0 | − | 51.5% |
L不二子BT 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | 1,389 | −75 | 9 | 8 | 1/82 | 98.6% |
| 817 | 4,978 | +784 | 38 | 17 | 1/90 | 104.2% |
| 818 | 2,683 | +846 | 23 | 8 | 1/86 | 108.3% |
Lパチスロうみねこのなく頃に2 3台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | 4,244 | +1,597 | 16 | 7 | 1/184 | 111.3% |
| 820 | 4,021 | −1,574 | 9 | 8 | 1/236 | 87.9% |
| 821 | 4,381 | −267 | 14 | 12 | 1/168 | 98.2% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 2台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | 729 | −584 | 2 | 1 | 1/243 | 74.8% |
| 823 | 1,352 | −177 | 6 | 1 | 1/193 | 96.0% |
Lアニマルスロットドッチ 1台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | 3,025 | +98 | 22 | 12 | 1/89 | 100.8% |
SHAKE BONUS TRIGGER 1台
| 台番 | G数 | 差枚 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
