DAILY OBSERVATION
ベガスベガス大東 台別ランキング
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | −974 | 7,564 | 0 | 15 | 1/504 | 95.7% |
| 551 | +3,314 | 8,368 | 0 | 22 | 1/380 | 113.1% |
| 552 | −476 | 827 | 0 | 1 | 1/827 | 80.9% |
| 553 | +372 | 2,310 | 0 | 7 | 1/330 | 105.3% |
| 554 | −907 | 976 | 0 | 2 | 1/488 | 69.2% |
| 555 | −170 | 4,151 | 0 | 8 | 1/519 | 98.6% |
| 556 | −933 | 1,247 | 0 | 2 | 1/624 | 75.3% |
| 557 | −416 | 379 | 0 | 1 | 1/379 | 63.8% |
| 558 | +7,369 | 8,689 | 0 | 20 | 1/434 | 128.0% |
| 559 | +110 | 493 | 0 | 1 | 1/493 | 107.4% |
| 560 | −1,410 | 2,344 | 0 | 4 | 1/586 | 80.1% |
| 561 | −42 | 757 | 0 | 2 | 1/378 | 98.2% |
| 562 | +736 | 6,824 | 0 | 17 | 1/401 | 103.6% |
| 563 | +2,766 | 2,061 | 0 | 6 | 1/344 | 144.3% |
| 564 | −1,531 | 2,893 | 0 | 5 | 1/579 | 82.5% |
| 565 | −178 | 218 | 0 | 1 | 1/218 | 73.2% |
| 566 | −558 | 1,340 | 0 | 3 | 1/447 | 86.3% |
| 567 | +804 | 4,084 | 0 | 14 | 1/292 | 106.5% |
| 568 | +322 | 1,668 | 0 | 3 | 1/556 | 106.4% |
| 569 | −996 | 1,384 | 0 | 4 | 1/346 | 76.3% |
| 570 | +3,441 | 7,409 | 0 | 14 | 1/529 | 115.4% |
| 611 | −521 | 609 | 0 | 2 | 1/304 | 72.1% |
| 612 | +2,011 | 3,843 | 0 | 6 | 1/640 | 117.3% |
| 613 | −875 | 2,709 | 0 | 5 | 1/542 | 89.3% |
| 614 | −800 | 3,553 | 0 | 9 | 1/395 | 92.6% |
| 615 | −456 | 404 | 0 | 1 | 1/404 | 62.7% |
| 616 | −1,174 | 1,941 | 0 | 3 | 1/647 | 79.9% |
| 617 | −2,034 | 2,625 | 0 | 4 | 1/656 | 74.3% |
| 618 | −1,878 | 1,653 | 0 | 3 | 1/551 | 62.4% |
| 619 | −796 | 595 | 0 | 1 | 1/595 | 55.7% |
| 620 | +8 | 6,642 | 0 | 18 | 1/369 | 100.0% |
| 621 | −750 | 683 | 0 | 1 | 1/683 | 63.7% |
| 622 | −377 | 2,983 | 0 | 8 | 1/373 | 95.8% |
| 623 | +1,716 | 8,834 | 0 | 28 | 1/316 | 106.4% |
| 624 | +1,418 | 1,862 | 0 | 3 | 1/621 | 125.2% |
| 625 | −1,076 | 5,325 | 0 | 15 | 1/355 | 93.3% |
| 626 | +126 | 935 | 0 | 2 | 1/468 | 104.5% |
| 627 | +5,948 | 7,769 | 0 | 20 | 1/388 | 125.3% |
| 628 | +5,914 | 5,559 | 0 | 9 | 1/618 | 135.2% |
| 629 | −836 | 4,528 | 0 | 9 | 1/503 | 93.9% |
| 630 | −249 | 1,547 | 0 | 2 | 1/774 | 94.7% |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | +3,152 | 8,197 | 0 | 27 | 1/304 | 112.0% |
| 572 | −1,208 | 2,685 | 0 | 7 | 1/384 | 85.7% |
| 573 | −1,428 | 3,269 | 0 | 9 | 1/363 | 86.2% |
| 574 | −1,052 | 7,806 | 0 | 24 | 1/325 | 95.8% |
| 575 | −2,136 | 2,974 | 0 | 6 | 1/496 | 76.9% |
| 576 | −3,298 | 3,793 | 0 | 11 | 1/345 | 72.7% |
| 577 | +88 | 6,768 | 0 | 20 | 1/338 | 100.4% |
| 578 | −1,080 | 4,953 | 0 | 16 | 1/310 | 93.2% |
| 579 | −494 | 2,114 | 0 | 4 | 1/528 | 92.4% |
| 580 | +173 | 3,927 | 0 | 9 | 1/436 | 101.4% |
| 601 | −1,740 | 6,636 | 0 | 14 | 1/474 | 91.6% |
| 602 | −1,489 | 3,268 | 0 | 13 | 1/251 | 85.9% |
| 603 | +3,406 | 7,362 | 0 | 14 | 1/526 | 114.9% |
| 604 | +754 | 6,613 | 0 | 22 | 1/301 | 103.6% |
| 605 | +3,441 | 6,589 | 0 | 11 | 1/599 | 116.9% |
| 606 | −677 | 7,124 | 0 | 18 | 1/396 | 97.0% |
| 607 | −2,139 | 2,419 | 0 | 6 | 1/403 | 71.8% |
| 608 | +1,825 | 3,557 | 0 | 6 | 1/593 | 116.6% |
| 609 | −1,715 | 4,658 | 0 | 13 | 1/358 | 88.3% |
| 610 | +870 | 5,785 | 0 | 12 | 1/482 | 104.8% |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | −702 | 1,015 | 0 | 4 | 1/254 | 77.9% |
| 582 | −515 | 2,973 | 0 | 6 | 1/496 | 94.4% |
| 583 | −1,382 | 1,930 | 0 | 5 | 1/386 | 76.8% |
| 584 | −1,692 | 1,697 | 0 | 3 | 1/566 | 67.6% |
| 585 | −325 | 1,509 | 0 | 2 | 1/754 | 93.0% |
| 586 | −448 | 1,627 | 0 | 4 | 1/407 | 91.1% |
| 587 | −280 | 1,812 | 0 | 4 | 1/453 | 95.0% |
| 588 | +4,075 | 4,610 | 0 | 11 | 1/419 | 128.7% |
| 589 | −1,754 | 2,093 | 0 | 4 | 1/523 | 72.8% |
| 590 | −2,852 | 4,440 | 0 | 9 | 1/493 | 79.2% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | −2,518 | 2,726 | 12 | 6 | 1/151 | 71.5% |
| 592 | +12,959 | 2,699 | 103 | 2 | 1/26 | 194.3% |
| 593 | −2,216 | 2,225 | 9 | 0 | 1/247 | 69.0% |
| 594 | +1,336 | 3,855 | 38 | 4 | 1/92 | 109.5% |
| 595 | −3,172 | 2,584 | 2 | 1 | 1/861 | 60.3% |
| 596 | +4,293 | 1,628 | 38 | 1 | 1/42 | 159.6% |
| 597 | −1,196 | 2,005 | 6 | 0 | 1/334 | 81.9% |
| 598 | +5,786 | 4,861 | 90 | 8 | 1/50 | 130.0% |
| 599 | −1,008 | 7,504 | 52 | 8 | 1/125 | 96.2% |
| 600 | −1,194 | 759 | 0 | 1 | 1/759 | 48.2% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −143 | 1,353 | 12 | 2 | 1/97 | 97.3% |
| 632 | +1,871 | 292 | 21 | 1 | 1/13 | 166.5% |
| 633 | +143 | 536 | 7 | 2 | 1/60 | 106.3% |
| 634 | +864 | 1,111 | 22 | 5 | 1/41 | 116.1% |
| 635 | −1,069 | 2,583 | 18 | 5 | 1/112 | 88.9% |
| 636 | −1,641 | 1,938 | 8 | 4 | 1/162 | 75.2% |
| 637 | +330 | 1,056 | 14 | 3 | 1/62 | 107.4% |
| 638 | −1,268 | 3,693 | 29 | 8 | 1/100 | 91.0% |
| 639 | +26 | 929 | 11 | 1 | 1/77 | 100.7% |
| 640 | −176 | 257 | 1 | 1 | 1/128 | 80.6% |
| 701 | −1,265 | 2,214 | 13 | 4 | 1/130 | 84.1% |
| 702 | +21 | 1,377 | 15 | 3 | 1/76 | 100.4% |
| 703 | −1,295 | 1,670 | 9 | 3 | 1/139 | 77.9% |
| 704 | −664 | 4,602 | 45 | 12 | 1/81 | 96.3% |
| 705 | −504 | 1,240 | 11 | 2 | 1/95 | 89.4% |
| 706 | +761 | 790 | 16 | 2 | 1/44 | 119.8% |
| 707 | +438 | 1,975 | 26 | 6 | 1/62 | 105.2% |
| 708 | +271 | 141 | 4 | 1 | 1/28 | 133.6% |
| 709 | +1,001 | 1,086 | 22 | 1 | 1/47 | 118.5% |
| 710 | +1,032 | 554 | 15 | 1 | 1/35 | 133.4% |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | −1,479 | 4,603 | 0 | 11 | 1/418 | 89.3% |
| 642 | −390 | 2,191 | 0 | 5 | 1/438 | 94.1% |
| 643 | −844 | 1,547 | 0 | 3 | 1/516 | 81.8% |
| 644 | −1,089 | 3,072 | 0 | 6 | 1/512 | 88.2% |
| 645 | −2,046 | 4,756 | 0 | 10 | 1/476 | 85.7% |
| 646 | −492 | 802 | 0 | 1 | 1/802 | 79.6% |
| 647 | +758 | 2,220 | 0 | 6 | 1/370 | 111.4% |
| 648 | +842 | 1,374 | 0 | 3 | 1/458 | 120.4% |
| 649 | +396 | 5,536 | 0 | 9 | 1/615 | 102.4% |
| 650 | −1,765 | 2,147 | 0 | 4 | 1/537 | 72.6% |
| 691 | −2,994 | 2,728 | 0 | 3 | 1/909 | 63.4% |
| 692 | +2,569 | 6,373 | 0 | 16 | 1/398 | 113.4% |
| 693 | −2,620 | 3,079 | 0 | 5 | 1/616 | 71.6% |
| 694 | +8,452 | 8,395 | 0 | 16 | 1/525 | 133.6% |
| 695 | +222 | 2,926 | 0 | 6 | 1/488 | 102.5% |
| 696 | −651 | 1,146 | 0 | 3 | 1/382 | 81.1% |
| 697 | −1,470 | 5,122 | 0 | 11 | 1/466 | 90.4% |
| 698 | −834 | 4,717 | 0 | 9 | 1/524 | 94.1% |
| 699 | +230 | 917 | 0 | 4 | 1/229 | 108.4% |
| 700 | +4,486 | 5,718 | 0 | 14 | 1/408 | 126.1% |
真打 吉宗 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −1,575 | 8,097 | 0 | 13 | 1/623 | 93.6% |
| 652 | −2,841 | 2,913 | 0 | 7 | 1/416 | 68.2% |
| 653 | −398 | 2,524 | 0 | 8 | 1/316 | 94.9% |
| 654 | +12,474 | 7,535 | 0 | 9 | 1/837 | 154.6% |
| 655 | −5,487 | 4,676 | 0 | 12 | 1/390 | 61.8% |
| 656 | −1,978 | 1,830 | 0 | 3 | 1/610 | 64.6% |
| 657 | −726 | 4,123 | 0 | 12 | 1/344 | 94.4% |
| 658 | −1,734 | 1,393 | 0 | 2 | 1/696 | 58.9% |
| 659 | −3,069 | 4,014 | 0 | 7 | 1/573 | 75.0% |
| 660 | −336 | 3,842 | 0 | 8 | 1/480 | 97.1% |
スマスロスーパーリオエース2 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | −2,761 | 3,998 | 0 | 10 | 1/400 | 77.0% |
| 662 | +4,784 | 6,665 | 0 | 36 | 1/185 | 123.9% |
| 663 | −737 | 3,475 | 0 | 10 | 1/348 | 92.9% |
| 664 | +10,963 | 5,610 | 0 | 48 | 1/117 | 165.1% |
| 665 | −1,492 | 2,635 | 0 | 6 | 1/439 | 81.1% |
スマスロ 化物語 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | −540 | 724 | 0 | 2 | 1/362 | 75.1% |
| 667 | −2,126 | 1,864 | 0 | 3 | 1/621 | 62.0% |
| 668 | +1,148 | 4,395 | 0 | 9 | 1/488 | 108.7% |
| 669 | −683 | 912 | 0 | 1 | 1/912 | 75.0% |
| 670 | −1,426 | 5,609 | 0 | 13 | 1/432 | 91.5% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −2,778 | 3,149 | 8 | 2 | 1/315 | 72.7% |
| 672 | +2,317 | 2,167 | 18 | 3 | 1/103 | 127.5% |
| 673 | −2,561 | 3,074 | 7 | 7 | 1/220 | 74.4% |
| 674 | −1,258 | 964 | 1 | 0 | 1/964 | 57.8% |
| 675 | −2,137 | 5,455 | 21 | 9 | 1/182 | 88.4% |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 6台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −1,382 | 1,518 | 10 | 0 | 1/152 | 72.4% |
| 677 | −1,291 | 938 | 6 | 0 | 1/156 | 58.1% |
| 678 | −1,174 | 1,154 | 9 | 0 | 1/128 | 69.6% |
| 679 | +2,211 | 2,230 | 17 | 0 | 1/131 | 129.7% |
| 680 | −2,599 | 2,344 | 18 | 0 | 1/130 | 66.9% |
| 987 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | −3,570 | 2,672 | 0 | 7 | 1/382 | 56.0% |
| 682 | −4,000 | 3,953 | 0 | 10 | 1/395 | 66.7% |
| 683 | −3,148 | 2,678 | 0 | 5 | 1/536 | 61.2% |
| 684 | −1,435 | 1,392 | 0 | 5 | 1/278 | 66.2% |
| 685 | −2,117 | 2,618 | 0 | 13 | 1/201 | 73.7% |
| 686 | +1,191 | 6,269 | 0 | 18 | 1/348 | 106.2% |
| 687 | −2,327 | 1,865 | 0 | 5 | 1/373 | 59.0% |
| 688 | −264 | 1,250 | 0 | 3 | 1/417 | 93.0% |
| 689 | +2,297 | 3,454 | 0 | 8 | 1/432 | 121.9% |
| 690 | +2,977 | 3,936 | 0 | 8 | 1/492 | 125.0% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | +1,717 | 8,495 | 36 | 33 | 1/123 | 106.3% |
| 712 | +1,230 | 5,650 | 23 | 23 | 1/123 | 106.7% |
| 713 | −389 | 5,455 | 17 | 14 | 1/176 | 97.7% |
| 714 | −155 | 5,314 | 18 | 18 | 1/148 | 99.1% |
| 715 | +2,221 | 7,504 | 35 | 25 | 1/125 | 109.1% |
| 716 | +1,314 | 6,826 | 30 | 25 | 1/124 | 106.0% |
| 717 | −559 | 2,735 | 9 | 6 | 1/182 | 93.5% |
| 718 | −766 | 5,097 | 15 | 17 | 1/159 | 95.3% |
| 719 | +2,684 | 8,479 | 39 | 32 | 1/119 | 109.8% |
| 720 | −700 | 6,089 | 19 | 20 | 1/156 | 96.4% |
| 721 | −434 | 5,684 | 20 | 16 | 1/158 | 97.6% |
| 722 | −518 | 6,521 | 19 | 29 | 1/136 | 97.5% |
| 723 | −463 | 1,318 | 4 | 1 | 1/264 | 88.8% |
| 724 | −983 | 3,036 | 8 | 8 | 1/190 | 89.7% |
| 725 | −2,837 | 6,247 | 14 | 15 | 1/215 | 85.5% |
| 726 | +1,671 | 5,378 | 30 | 10 | 1/134 | 109.6% |
| 727 | −114 | 1,308 | 5 | 1 | 1/218 | 97.2% |
| 728 | +77 | 8,107 | 28 | 31 | 1/137 | 100.3% |
| 729 | +1,311 | 5,372 | 24 | 18 | 1/128 | 107.6% |
| 730 | +1,543 | 8,146 | 33 | 32 | 1/125 | 105.9% |
| 771 | +198 | 5,228 | 22 | 11 | 1/158 | 101.2% |
| 772 | +1,680 | 5,434 | 28 | 16 | 1/124 | 109.5% |
| 773 | +210 | 5,418 | 22 | 14 | 1/150 | 101.2% |
| 774 | −774 | 6,897 | 20 | 23 | 1/160 | 96.5% |
| 775 | +972 | 6,727 | 27 | 22 | 1/137 | 104.5% |
| 776 | +890 | 2,791 | 12 | 11 | 1/121 | 109.9% |
| 777 | +1,026 | 8,339 | 32 | 34 | 1/126 | 103.8% |
| 778 | −585 | 1,125 | 4 | 0 | 1/281 | 83.5% |
| 779 | +873 | 4,764 | 20 | 12 | 1/149 | 105.7% |
| 780 | +2,884 | 7,862 | 40 | 27 | 1/117 | 111.3% |
| 781 | −1,212 | 3,359 | 9 | 5 | 1/240 | 88.5% |
| 782 | +1,102 | 5,237 | 26 | 14 | 1/131 | 106.5% |
| 783 | −634 | 3,551 | 10 | 12 | 1/161 | 94.4% |
| 784 | −1,234 | 5,619 | 15 | 19 | 1/165 | 93.0% |
| 785 | −1,018 | 2,735 | 8 | 6 | 1/195 | 88.2% |
| 786 | −439 | 3,292 | 11 | 8 | 1/173 | 95.8% |
| 787 | +549 | 8,579 | 26 | 40 | 1/130 | 102.0% |
| 788 | −353 | 1,604 | 6 | 1 | 1/229 | 93.0% |
| 789 | −374 | 3,709 | 16 | 4 | 1/186 | 96.8% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | +4,477 | 4,841 | 0 | 11 | 1/440 | 130.7% |
| 732 | −680 | 566 | 0 | 1 | 1/566 | 60.1% |
| 733 | +176 | 4,155 | 0 | 9 | 1/462 | 101.4% |
| 734 | +535 | 1,752 | 0 | 4 | 1/438 | 110.1% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | +105 | 7,286 | 25 | 0 | 1/291 | 100.4% |
| 736 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 737 | −136 | 119 | 1 | 0 | 1/119 | 64.3% |
| 738 | +784 | 2,654 | 12 | 0 | 1/221 | 108.9% |
Lタクトオーパス デスティニー 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | +1,027 | 7,845 | 0 | 33 | 1/238 | 104.3% |
| 740 | −583 | 3,353 | 0 | 13 | 1/258 | 94.2% |
| 741 | −15 | 4,612 | 0 | 16 | 1/288 | 99.9% |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | −1,961 | 1,683 | 0 | 5 | 1/337 | 62.8% |
| 743 | −919 | 816 | 0 | 4 | 1/204 | 64.7% |
| 744 | −425 | 307 | 0 | 1 | 1/307 | 55.2% |
| 971 | +1,889 | 4,625 | 0 | 20 | 1/231 | 112.6% |
| 972 | −892 | 1,288 | 0 | 6 | 1/215 | 78.8% |
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | −308 | 1,956 | 0 | 3 | 1/652 | 94.8% |
| 746 | −1,262 | 1,281 | 0 | 2 | 1/640 | 67.7% |
| 747 | +68 | 2,095 | 0 | 6 | 1/349 | 101.1% |
いざ!番長 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | −112 | 776 | 0 | 2 | 1/388 | 95.5% |
| 749 | −227 | 282 | 0 | 0 | − | 73.2% |
| 750 | −312 | 889 | 0 | 3 | 1/296 | 89.1% |
| 977 | −1,654 | 4,146 | 0 | 14 | 1/296 | 87.6% |
| 982 | −3,128 | 6,424 | 0 | 12 | 1/535 | 84.4% |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | −1,059 | 1,586 | 0 | 1 | 1/1586 | 77.7% |
| 752 | +5,792 | 9,182 | 0 | 11 | 1/835 | 121.0% |
| 753 | +652 | 4,843 | 0 | 5 | 1/969 | 104.5% |
スマスロ 新鬼武者3 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | −71 | 1,064 | 0 | 9 | 1/118 | 98.0% |
| 755 | −618 | 504 | 0 | 0 | − | 59.1% |
| 756 | +718 | 2,981 | 0 | 7 | 1/426 | 107.7% |
| 757 | −520 | 1,077 | 0 | 0 | − | 83.9% |
スマスロヨルムンガンド 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | −179 | 1,134 | 0 | 1 | 1/1134 | 94.9% |
| 759 | −661 | 1,572 | 0 | 0 | − | 86.0% |
| 760 | −1,005 | 1,147 | 0 | 1 | 1/1147 | 71.2% |
| 761 | −1,478 | 3,306 | 0 | 4 | 1/826 | 85.4% |
スマスロ鉄拳6 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | −312 | 318 | 2 | 1 | 1/106 | 75.9% |
| 763 | −586 | 555 | 2 | 1 | 1/185 | 70.7% |
| 764 | +1,781 | 1,735 | 12 | 16 | 1/62 | 119.1% |
| 765 | −1,663 | 1,173 | 2 | 1 | 1/391 | 57.0% |
スマスロ バイオハザードRE:3 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | +3,083 | 2,985 | 0 | 50 | 1/60 | 119.1% |
| 767 | +1,203 | 4,059 | 0 | 64 | 1/63 | 106.3% |
| 768 | −1,833 | 4,020 | 0 | 53 | 1/76 | 89.8% |
| 769 | −3,235 | 3,479 | 0 | 34 | 1/102 | 75.6% |
| 770 | −1,751 | 4,895 | 0 | 66 | 1/74 | 91.8% |
| 973 | +2,729 | 4,689 | 0 | 63 | 1/74 | 112.3% |
| 974 | −1,829 | 4,468 | 0 | 59 | 1/76 | 90.6% |
| 985 | −1,530 | 5,360 | 0 | 60 | 1/89 | 93.3% |
アイムジャグラーEX(6号機) 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | −1,367 | 2,035 | 4 | 3 | 1/291 | 78.4% |
| 871 | −1,473 | 2,937 | 8 | 4 | 1/245 | 84.0% |
| 872 | −146 | 3,235 | 13 | 7 | 1/162 | 98.6% |
| 873 | +349 | 4,402 | 19 | 13 | 1/138 | 102.5% |
| 874 | +584 | 3,689 | 17 | 8 | 1/148 | 104.9% |
| 875 | +661 | 6,320 | 22 | 29 | 1/124 | 103.3% |
| 876 | +1,063 | 4,267 | 19 | 15 | 1/126 | 107.7% |
| 877 | −226 | 3,200 | 11 | 9 | 1/160 | 97.8% |
| 878 | −893 | 4,156 | 10 | 17 | 1/154 | 93.2% |
| 879 | −508 | 683 | 2 | 0 | 1/342 | 76.2% |
| 880 | +1,067 | 4,581 | 21 | 15 | 1/127 | 107.2% |
| 941 | +545 | 4,207 | 18 | 8 | 1/162 | 104.0% |
| 942 | +1,475 | 5,480 | 25 | 22 | 1/117 | 108.3% |
| 943 | +472 | 3,077 | 14 | 7 | 1/146 | 104.8% |
| 944 | −216 | 2,978 | 11 | 7 | 1/166 | 97.7% |
| 945 | −812 | 2,919 | 9 | 5 | 1/208 | 91.2% |
| 946 | +2,116 | 3,923 | 21 | 14 | 1/112 | 116.4% |
| 947 | −702 | 3,284 | 11 | 7 | 1/182 | 93.3% |
| 948 | −882 | 1,650 | 3 | 4 | 1/236 | 82.8% |
| 949 | −939 | 2,740 | 8 | 3 | 1/249 | 89.1% |
| 950 | −951 | 1,812 | 4 | 2 | 1/302 | 83.1% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | +3,337 | 6,736 | 39 | 23 | 1/109 | 115.1% |
| 792 | −844 | 1,650 | 5 | 2 | 1/236 | 83.7% |
| 793 | −428 | 3,278 | 12 | 9 | 1/156 | 95.9% |
| 794 | +63 | 3,341 | 15 | 5 | 1/167 | 100.6% |
| 795 | −1,392 | 5,773 | 14 | 23 | 1/156 | 92.4% |
| 796 | +17 | 2,683 | 9 | 12 | 1/128 | 100.2% |
| 797 | +283 | 6,008 | 22 | 19 | 1/146 | 101.5% |
| 798 | −1,440 | 3,594 | 6 | 17 | 1/156 | 87.2% |
| 799 | +1,498 | 6,078 | 29 | 21 | 1/122 | 107.6% |
| 800 | −326 | 1,478 | 5 | 2 | 1/211 | 93.0% |
| 801 | +1,232 | 4,800 | 24 | 18 | 1/114 | 107.9% |
| 802 | +1,739 | 6,995 | 28 | 35 | 1/111 | 107.7% |
| 803 | −591 | 2,515 | 8 | 6 | 1/180 | 92.6% |
| 804 | +119 | 1,429 | 8 | 3 | 1/130 | 102.6% |
| 805 | −363 | 1,791 | 6 | 3 | 1/199 | 93.6% |
| 806 | +925 | 5,177 | 25 | 16 | 1/126 | 105.5% |
| 807 | +1,368 | 5,741 | 28 | 22 | 1/115 | 107.3% |
| 808 | −4 | 3,396 | 14 | 10 | 1/142 | 100.0% |
| 809 | +1,436 | 4,491 | 25 | 10 | 1/128 | 109.8% |
| 810 | −503 | 5,568 | 18 | 21 | 1/143 | 97.2% |
| 851 | −1,275 | 2,826 | 7 | 6 | 1/217 | 85.6% |
| 852 | −493 | 1,903 | 6 | 5 | 1/173 | 91.8% |
| 853 | −497 | 6,149 | 26 | 13 | 1/158 | 97.5% |
| 854 | −786 | 739 | 0 | 2 | 1/370 | 65.1% |
| 855 | +1,284 | 5,898 | 26 | 23 | 1/120 | 106.7% |
| 856 | −647 | 851 | 2 | 1 | 1/284 | 75.6% |
| 857 | +3,349 | 7,233 | 34 | 44 | 1/93 | 114.1% |
| 858 | −394 | 1,111 | 3 | 3 | 1/185 | 88.7% |
| 859 | +3,333 | 6,725 | 39 | 26 | 1/104 | 115.0% |
| 860 | +1,998 | 6,150 | 26 | 34 | 1/102 | 110.0% |
| 861 | −634 | 2,380 | 7 | 7 | 1/170 | 91.6% |
| 862 | −47 | 6,423 | 28 | 19 | 1/137 | 99.8% |
| 863 | −288 | 1,520 | 6 | 3 | 1/169 | 94.1% |
| 864 | −923 | 1,894 | 4 | 6 | 1/189 | 84.4% |
| 865 | +194 | 4,713 | 20 | 15 | 1/135 | 101.3% |
| 866 | −567 | 2,030 | 7 | 3 | 1/203 | 91.2% |
| 867 | −50 | 5,576 | 18 | 22 | 1/139 | 99.7% |
| 868 | −524 | 1,129 | 2 | 4 | 1/188 | 85.2% |
| 869 | +2,737 | 7,593 | 35 | 35 | 1/108 | 111.1% |
| 870 | −770 | 3,841 | 14 | 11 | 1/154 | 93.7% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | −779 | 784 | 1 | 1 | 1/392 | 68.5% |
| 812 | +28 | 1,704 | 6 | 5 | 1/155 | 100.5% |
| 813 | −220 | 1,616 | 5 | 4 | 1/180 | 95.9% |
| 814 | +18 | 1,682 | 6 | 4 | 1/168 | 100.3% |
| 815 | −62 | 525 | 2 | 0 | 1/262 | 96.5% |
L不二子BT 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | −805 | 1,571 | 9 | 3 | 1/131 | 85.4% |
| 817 | −773 | 972 | 3 | 2 | 1/194 | 75.9% |
| 818 | −253 | 345 | 1 | 1 | 1/172 | 78.2% |
Lパチスロうみねこのなく頃に2 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
