DAILY OBSERVATION
ベガスベガス大東 台別ランキング
スマスロモンキーターンⅤ 41台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | −1,986 | 6,916 | 0 | 21 | 1/329 | 90.5% |
| 551 | −600 | 455 | 0 | 1 | 1/455 | 56.4% |
| 552 | −1,285 | 3,672 | 0 | 9 | 1/408 | 88.4% |
| 553 | +194 | 1,426 | 0 | 3 | 1/475 | 104.5% |
| 554 | −470 | 428 | 0 | 1 | 1/428 | 63.8% |
| 555 | −132 | 1,394 | 0 | 2 | 1/697 | 96.9% |
| 556 | +4,071 | 5,894 | 0 | 11 | 1/536 | 122.9% |
| 557 | −1,101 | 942 | 0 | 2 | 1/471 | 61.3% |
| 558 | −170 | 210 | 0 | 1 | 1/210 | 73.5% |
| 559 | −710 | 1,365 | 0 | 4 | 1/341 | 82.8% |
| 560 | −1,353 | 1,252 | 0 | 2 | 1/626 | 64.2% |
| 561 | −200 | 918 | 0 | 2 | 1/459 | 92.8% |
| 562 | −588 | 2,335 | 0 | 6 | 1/389 | 91.7% |
| 563 | −970 | 1,300 | 0 | 3 | 1/433 | 75.3% |
| 564 | −1,669 | 5,258 | 0 | 15 | 1/350 | 89.5% |
| 565 | −96 | 472 | 0 | 2 | 1/236 | 93.3% |
| 566 | +727 | 5,406 | 0 | 12 | 1/450 | 104.4% |
| 567 | +563 | 5,425 | 0 | 14 | 1/388 | 103.4% |
| 568 | −680 | 543 | 0 | 1 | 1/543 | 58.6% |
| 569 | −344 | 356 | 0 | 1 | 1/356 | 68.1% |
| 570 | −1,324 | 2,323 | 0 | 3 | 1/774 | 81.1% |
| 611 | −518 | 1,287 | 0 | 2 | 1/644 | 86.7% |
| 612 | +1,670 | 6,674 | 0 | 12 | 1/556 | 108.3% |
| 613 | +62 | 425 | 0 | 1 | 1/425 | 104.8% |
| 614 | −2,856 | 4,252 | 0 | 10 | 1/425 | 77.8% |
| 615 | −778 | 1,026 | 0 | 4 | 1/256 | 75.1% |
| 616 | −436 | 394 | 0 | 1 | 1/394 | 63.4% |
| 617 | −799 | 1,582 | 0 | 2 | 1/791 | 83.3% |
| 618 | +174 | 982 | 0 | 2 | 1/491 | 105.9% |
| 619 | −464 | 530 | 0 | 1 | 1/530 | 71.0% |
| 620 | −1,204 | 988 | 0 | 2 | 1/494 | 59.7% |
| 621 | +2,504 | 4,049 | 0 | 8 | 1/506 | 120.5% |
| 622 | −1,560 | 4,520 | 0 | 11 | 1/411 | 88.6% |
| 623 | −824 | 617 | 0 | 1 | 1/617 | 55.7% |
| 624 | +1,521 | 1,624 | 0 | 3 | 1/541 | 131.0% |
| 625 | +518 | 3,242 | 0 | 10 | 1/324 | 105.3% |
| 626 | +4,057 | 8,648 | 0 | 17 | 1/509 | 115.5% |
| 627 | +1,854 | 2,085 | 0 | 4 | 1/521 | 129.3% |
| 628 | −304 | 375 | 0 | 1 | 1/375 | 73.3% |
| 629 | +651 | 6,059 | 0 | 17 | 1/356 | 103.5% |
| 630 | −608 | 599 | 0 | 2 | 1/300 | 66.6% |
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | −1,612 | 3,164 | 0 | 9 | 1/352 | 83.9% |
| 572 | −770 | 8,185 | 0 | 18 | 1/455 | 97.0% |
| 573 | −227 | 4,162 | 0 | 8 | 1/520 | 98.2% |
| 574 | −973 | 3,305 | 0 | 13 | 1/254 | 90.9% |
| 575 | +153 | 5,804 | 0 | 15 | 1/387 | 100.8% |
| 576 | −1,997 | 6,507 | 0 | 21 | 1/310 | 90.4% |
| 577 | −1,271 | 1,763 | 0 | 7 | 1/252 | 77.7% |
| 578 | +2,458 | 4,707 | 0 | 8 | 1/588 | 116.8% |
| 579 | +3,406 | 4,873 | 0 | 11 | 1/443 | 122.3% |
| 580 | −471 | 4,869 | 0 | 14 | 1/348 | 96.9% |
| 601 | −747 | 675 | 0 | 2 | 1/338 | 64.9% |
| 602 | +6,418 | 7,585 | 0 | 14 | 1/542 | 127.3% |
| 603 | −55 | 2,544 | 0 | 7 | 1/363 | 99.3% |
| 604 | +9,205 | 8,434 | 0 | 13 | 1/649 | 135.3% |
| 605 | −1,227 | 1,911 | 0 | 7 | 1/273 | 80.0% |
| 606 | +2,173 | 5,266 | 0 | 13 | 1/405 | 113.1% |
| 607 | −553 | 1,040 | 0 | 4 | 1/260 | 83.6% |
| 608 | −1,731 | 5,717 | 0 | 15 | 1/381 | 90.4% |
| 609 | +3,147 | 8,909 | 0 | 19 | 1/469 | 111.3% |
| 610 | +3,348 | 5,466 | 0 | 10 | 1/547 | 119.7% |
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | +525 | 4,507 | 0 | 8 | 1/563 | 103.8% |
| 582 | −90 | 363 | 0 | 1 | 1/363 | 92.0% |
| 583 | +21 | 1,058 | 0 | 4 | 1/264 | 100.6% |
| 584 | −549 | 1,021 | 0 | 5 | 1/204 | 83.2% |
| 585 | +981 | 2,685 | 0 | 3 | 1/895 | 112.0% |
| 586 | −808 | 1,771 | 0 | 4 | 1/443 | 85.2% |
| 587 | −523 | 686 | 0 | 3 | 1/229 | 76.1% |
| 588 | −246 | 824 | 0 | 2 | 1/412 | 90.4% |
| 589 | −646 | 1,097 | 0 | 2 | 1/548 | 80.8% |
| 590 | −188 | 2,753 | 0 | 6 | 1/459 | 97.8% |
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | −887 | 871 | 1 | 0 | 1/871 | 68.0% |
| 592 | −1,490 | 1,127 | 1 | 0 | 1/1127 | 56.7% |
| 593 | −475 | 389 | 0 | 1 | 1/389 | 60.2% |
| 594 | −894 | 980 | 1 | 0 | 1/980 | 71.3% |
| 595 | −2,086 | 2,564 | 10 | 1 | 1/233 | 75.1% |
| 596 | −484 | 299 | 0 | 1 | 1/299 | 47.6% |
| 597 | −2,826 | 2,893 | 5 | 4 | 1/321 | 69.5% |
| 598 | −2,092 | 4,233 | 22 | 4 | 1/163 | 85.3% |
| 599 | −174 | 434 | 1 | 0 | 1/434 | 88.2% |
| 600 | −252 | 1,234 | 4 | 0 | 1/308 | 94.1% |
スマスロ北斗の拳 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | −862 | 2,115 | 15 | 7 | 1/96 | 89.0% |
| 632 | −336 | 1,517 | 15 | 3 | 1/84 | 94.4% |
| 633 | +405 | 407 | 8 | 1 | 1/45 | 120.6% |
| 634 | −773 | 2,164 | 14 | 3 | 1/127 | 90.1% |
| 635 | −136 | 656 | 7 | 2 | 1/73 | 94.8% |
| 636 | −1,948 | 2,612 | 15 | 4 | 1/138 | 79.2% |
| 637 | +244 | 564 | 9 | 1 | 1/56 | 109.7% |
| 638 | −455 | 1,038 | 6 | 2 | 1/130 | 87.6% |
| 639 | −115 | 298 | 1 | 1 | 1/149 | 89.0% |
| 640 | −1,288 | 2,511 | 19 | 6 | 1/100 | 86.2% |
| 701 | +27 | 316 | 4 | 1 | 1/63 | 102.0% |
| 702 | +233 | 3,333 | 39 | 8 | 1/71 | 101.7% |
| 703 | −296 | 316 | 1 | 1 | 1/158 | 71.5% |
| 704 | −306 | 398 | 1 | 1 | 1/199 | 76.3% |
| 705 | +1,214 | 506 | 17 | 1 | 1/28 | 139.3% |
| 706 | −28 | 566 | 6 | 2 | 1/71 | 98.8% |
| 707 | +1,019 | 1,544 | 26 | 4 | 1/52 | 114.5% |
| 708 | −20 | 1,311 | 13 | 3 | 1/82 | 99.6% |
| 709 | −2,073 | 2,212 | 8 | 3 | 1/201 | 72.1% |
| 710 | −1,566 | 2,293 | 13 | 4 | 1/135 | 80.7% |
スマスロ 北斗の拳 転生の章2 20台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | +389 | 658 | 0 | 2 | 1/329 | 119.7% |
| 642 | +1,708 | 2,337 | 0 | 8 | 1/292 | 124.4% |
| 643 | +88 | 191 | 0 | 1 | 1/191 | 115.4% |
| 644 | +54 | 768 | 0 | 1 | 1/768 | 102.3% |
| 645 | −860 | 1,686 | 0 | 3 | 1/562 | 83.0% |
| 646 | +577 | 3,965 | 0 | 9 | 1/441 | 104.9% |
| 647 | +147 | 219 | 0 | 1 | 1/219 | 122.4% |
| 648 | −131 | 514 | 0 | 2 | 1/257 | 91.5% |
| 649 | −166 | 354 | 0 | 1 | 1/354 | 84.4% |
| 650 | −2,148 | 5,577 | 0 | 10 | 1/558 | 87.2% |
| 691 | +1,284 | 4,854 | 0 | 13 | 1/373 | 108.8% |
| 692 | −1,413 | 1,122 | 0 | 1 | 1/1122 | 58.0% |
| 693 | −346 | 218 | 0 | 0 | − | 47.1% |
| 694 | −622 | 981 | 0 | 1 | 1/981 | 78.9% |
| 695 | −1,454 | 4,618 | 0 | 9 | 1/513 | 89.5% |
| 696 | −622 | 909 | 0 | 1 | 1/909 | 77.2% |
| 697 | −1,358 | 3,063 | 0 | 6 | 1/510 | 85.2% |
| 698 | +549 | 1,213 | 0 | 2 | 1/606 | 115.1% |
| 699 | −1,542 | 1,940 | 0 | 4 | 1/485 | 73.5% |
| 700 | −1,274 | 1,062 | 0 | 1 | 1/1062 | 60.0% |
真打 吉宗 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | −1,105 | 6,503 | 0 | 12 | 1/542 | 94.5% |
| 652 | −2,864 | 6,441 | 0 | 21 | 1/307 | 85.6% |
| 653 | −848 | 681 | 0 | 1 | 1/681 | 59.0% |
| 654 | −1,155 | 2,982 | 0 | 3 | 1/994 | 87.2% |
| 655 | +686 | 6,296 | 0 | 10 | 1/630 | 103.6% |
| 656 | −2,540 | 3,159 | 0 | 5 | 1/632 | 73.5% |
| 657 | −3,057 | 5,610 | 0 | 13 | 1/432 | 82.1% |
| 658 | −2,384 | 2,028 | 0 | 5 | 1/406 | 62.0% |
| 659 | +2,054 | 4,285 | 0 | 11 | 1/390 | 115.7% |
| 660 | −2,023 | 2,233 | 0 | 6 | 1/372 | 70.4% |
スマスロスーパーリオエース2 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | +1,310 | 4,652 | 0 | 19 | 1/245 | 109.4% |
| 662 | −1,581 | 3,639 | 0 | 9 | 1/404 | 85.5% |
| 663 | +2,148 | 5,622 | 0 | 30 | 1/187 | 112.7% |
| 664 | −2,634 | 3,640 | 0 | 6 | 1/607 | 75.9% |
| 665 | +1,931 | 6,427 | 0 | 28 | 1/230 | 110.0% |
スマスロ 化物語 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666 | −711 | 727 | 0 | 2 | 1/364 | 67.4% |
| 667 | −733 | 1,027 | 0 | 2 | 1/514 | 76.2% |
| 668 | −1,045 | 1,102 | 0 | 2 | 1/551 | 68.4% |
| 669 | +821 | 2,074 | 0 | 6 | 1/346 | 113.2% |
| 670 | −792 | 1,377 | 0 | 4 | 1/344 | 80.8% |
スマスロ かぐや様は告らせたい 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 671 | −2,081 | 1,678 | 1 | 4 | 1/336 | 60.0% |
| 672 | +3,110 | 923 | 12 | 1 | 1/71 | 173.9% |
| 673 | +350 | 508 | 4 | 0 | 1/127 | 118.7% |
| 674 | −1,102 | 878 | 1 | 0 | 1/878 | 59.5% |
| 675 | +2,626 | 1,177 | 13 | 2 | 1/78 | 152.1% |
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION 6台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | −1,329 | 4,081 | 36 | 0 | 1/113 | 90.4% |
| 677 | +490 | 7,075 | 66 | 0 | 1/107 | 102.0% |
| 678 | −985 | 815 | 7 | 0 | 1/116 | 64.4% |
| 679 | −1,664 | 2,095 | 17 | 0 | 1/123 | 76.4% |
| 680 | −986 | 3,795 | 31 | 0 | 1/122 | 92.3% |
| 987 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER 10台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | +806 | 1,868 | 0 | 5 | 1/374 | 114.2% |
| 682 | −926 | 1,243 | 0 | 3 | 1/414 | 75.5% |
| 683 | +4,703 | 3,387 | 0 | 5 | 1/677 | 145.9% |
| 684 | −229 | 366 | 0 | 1 | 1/366 | 79.4% |
| 685 | −4,072 | 5,575 | 0 | 17 | 1/328 | 76.0% |
| 686 | +207 | 299 | 0 | 2 | 1/150 | 122.3% |
| 687 | −80 | 440 | 0 | 1 | 1/440 | 94.0% |
| 688 | −3,031 | 2,817 | 0 | 8 | 1/352 | 64.6% |
| 689 | +7,639 | 2,411 | 0 | 2 | 1/1206 | 205.2% |
| 690 | −1,387 | 1,397 | 0 | 4 | 1/349 | 67.4% |
マイジャグラーV 39台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | −445 | 5,881 | 21 | 13 | 1/173 | 97.6% |
| 712 | +199 | 4,935 | 18 | 17 | 1/141 | 101.3% |
| 713 | +1,462 | 6,538 | 29 | 18 | 1/139 | 106.9% |
| 714 | −1,452 | 2,531 | 5 | 5 | 1/253 | 81.6% |
| 715 | +774 | 4,756 | 21 | 14 | 1/136 | 105.0% |
| 716 | +262 | 4,215 | 17 | 11 | 1/150 | 101.9% |
| 717 | +3,017 | 8,590 | 41 | 31 | 1/119 | 110.8% |
| 718 | −262 | 6,100 | 22 | 17 | 1/156 | 98.7% |
| 719 | −544 | 1,950 | 6 | 2 | 1/244 | 91.1% |
| 720 | +391 | 5,850 | 23 | 15 | 1/154 | 102.1% |
| 721 | −819 | 4,010 | 13 | 11 | 1/167 | 93.6% |
| 722 | +14 | 6,184 | 22 | 18 | 1/155 | 100.1% |
| 723 | −565 | 4,416 | 14 | 16 | 1/147 | 96.0% |
| 724 | −577 | 1,939 | 5 | 5 | 1/194 | 90.5% |
| 725 | +2,727 | 8,448 | 40 | 29 | 1/122 | 110.0% |
| 726 | −279 | 5,455 | 19 | 20 | 1/140 | 98.4% |
| 727 | +2,621 | 8,892 | 40 | 34 | 1/120 | 109.1% |
| 728 | −748 | 3,315 | 9 | 9 | 1/184 | 92.8% |
| 729 | −1,564 | 1,749 | 2 | 1 | 1/583 | 70.7% |
| 730 | −812 | 6,728 | 21 | 21 | 1/160 | 96.2% |
| 771 | −1,062 | 4,415 | 11 | 13 | 1/184 | 92.4% |
| 772 | +9 | 2,389 | 9 | 5 | 1/171 | 100.1% |
| 773 | −496 | 3,502 | 13 | 6 | 1/184 | 95.5% |
| 774 | −291 | 3,966 | 13 | 12 | 1/159 | 97.7% |
| 775 | +803 | 5,353 | 23 | 15 | 1/141 | 104.7% |
| 776 | −158 | 3,277 | 12 | 10 | 1/149 | 98.5% |
| 777 | +386 | 6,010 | 21 | 20 | 1/147 | 102.0% |
| 778 | +1,817 | 6,375 | 32 | 14 | 1/139 | 108.8% |
| 779 | −572 | 1,039 | 3 | 0 | 1/346 | 82.3% |
| 780 | +151 | 2,051 | 9 | 4 | 1/158 | 102.3% |
| 781 | −1,396 | 3,455 | 8 | 10 | 1/192 | 87.1% |
| 782 | −1,874 | 5,138 | 14 | 6 | 1/257 | 88.3% |
| 783 | +955 | 5,929 | 25 | 21 | 1/129 | 105.0% |
| 784 | +454 | 5,805 | 24 | 15 | 1/149 | 102.4% |
| 785 | −1,173 | 4,598 | 11 | 17 | 1/164 | 91.9% |
| 786 | +444 | 8,360 | 27 | 36 | 1/133 | 101.7% |
| 787 | +4,690 | 9,039 | 48 | 35 | 1/109 | 115.9% |
| 788 | −641 | 787 | 1 | 1 | 1/393 | 73.5% |
| 789 | +1,423 | 5,247 | 25 | 14 | 1/134 | 108.4% |
スマスロ ゴッドイーター リザレクション 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 731 | −313 | 514 | 0 | 1 | 1/514 | 79.7% |
| 732 | −2,357 | 4,692 | 0 | 9 | 1/521 | 83.3% |
| 733 | −18 | 588 | 0 | 2 | 1/294 | 99.0% |
| 734 | −60 | 631 | 0 | 1 | 1/631 | 96.8% |
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | −631 | 6,652 | 21 | 0 | 1/317 | 97.1% |
| 736 | −1,076 | 3,347 | 11 | 0 | 1/304 | 90.1% |
| 737 | −1,755 | 3,689 | 10 | 0 | 1/369 | 85.6% |
| 738 | +797 | 1,396 | 3 | 0 | 1/465 | 117.8% |
Lタクトオーパス デスティニー 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 739 | −58 | 464 | 0 | 2 | 1/232 | 95.8% |
| 740 | −320 | 383 | 0 | 1 | 1/383 | 72.2% |
| 741 | −9 | 1,134 | 0 | 4 | 1/283 | 99.7% |
L無職転生 〜異世界行ったら本気だす〜 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | −285 | 663 | 0 | 3 | 1/221 | 86.8% |
| 743 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 744 | −414 | 791 | 0 | 5 | 1/158 | 84.6% |
| 971 | −770 | 1,813 | 0 | 5 | 1/363 | 86.4% |
| 972 | +1,707 | 5,109 | 0 | 20 | 1/256 | 110.4% |
Lパチスロ 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DRIVE 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 745 | −61 | 269 | 0 | 1 | 1/269 | 92.6% |
| 746 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 747 | +349 | 1,545 | 0 | 4 | 1/386 | 107.3% |
いざ!番長 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 748 | +1,289 | 1,902 | 0 | 5 | 1/380 | 121.1% |
| 749 | +118 | 1,012 | 0 | 4 | 1/253 | 103.6% |
| 750 | +0 | 0 | 0 | 0 | − | 100.0% |
| 977 | +905 | 2,289 | 0 | 9 | 1/254 | 112.1% |
| 982 | −2,365 | 2,306 | 0 | 2 | 1/1153 | 66.6% |
L聖闘士星矢 海皇覚醒 CUSTOM EDITION 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | +435 | 1,471 | 0 | 2 | 1/736 | 109.9% |
| 752 | +535 | 1,618 | 0 | 2 | 1/809 | 111.0% |
| 753 | −1,625 | 1,146 | 0 | 0 | − | 52.7% |
スマスロ 新鬼武者3 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 754 | −452 | 738 | 0 | 3 | 1/246 | 80.3% |
| 755 | −314 | 991 | 0 | 1 | 1/991 | 89.7% |
| 756 | +2,968 | 4,885 | 0 | 11 | 1/444 | 119.6% |
| 757 | −1,593 | 1,982 | 0 | 0 | − | 73.2% |
スマスロヨルムンガンド 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 758 | +2,326 | 2,732 | 0 | 7 | 1/390 | 127.1% |
| 759 | −811 | 679 | 0 | 0 | − | 60.2% |
| 760 | −69 | 518 | 0 | 0 | − | 95.6% |
| 761 | +1,141 | 2,016 | 0 | 5 | 1/403 | 118.3% |
スマスロ鉄拳6 4台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | −1,323 | 1,051 | 3 | 1 | 1/263 | 63.0% |
| 763 | −228 | 137 | 0 | 0 | − | 44.5% |
| 764 | −820 | 535 | 2 | 0 | 1/268 | 53.9% |
| 765 | −163 | 80 | 0 | 0 | − | 32.1% |
スマスロ バイオハザードRE:3 8台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 766 | +3,905 | 2,651 | 0 | 39 | 1/68 | 129.7% |
| 767 | −766 | 809 | 0 | 9 | 1/90 | 77.3% |
| 768 | +7,096 | 3,863 | 0 | 68 | 1/57 | 133.0% |
| 769 | −1,489 | 2,282 | 0 | 27 | 1/84 | 83.8% |
| 770 | −1,809 | 2,826 | 0 | 37 | 1/76 | 84.7% |
| 973 | −2,441 | 3,973 | 0 | 41 | 1/97 | 85.1% |
| 974 | +2,900 | 5,945 | 0 | 88 | 1/68 | 110.5% |
| 985 | +3,614 | 6,117 | 0 | 90 | 1/68 | 112.1% |
アイムジャグラーEX(6号機) 21台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 | +460 | 837 | 4 | 5 | 1/93 | 116.7% |
| 871 | −236 | 1,204 | 4 | 2 | 1/201 | 93.8% |
| 872 | −157 | 3,153 | 12 | 7 | 1/166 | 98.4% |
| 873 | −343 | 5,090 | 16 | 18 | 1/150 | 97.9% |
| 874 | −683 | 687 | 0 | 2 | 1/344 | 67.4% |
| 875 | −316 | 684 | 2 | 0 | 1/342 | 85.2% |
| 876 | +1,254 | 6,124 | 24 | 27 | 1/120 | 106.3% |
| 877 | +227 | 858 | 5 | 1 | 1/143 | 108.1% |
| 878 | −610 | 4,393 | 15 | 10 | 1/176 | 95.6% |
| 879 | +365 | 4,895 | 17 | 22 | 1/126 | 102.3% |
| 880 | −797 | 1,121 | 1 | 3 | 1/280 | 76.9% |
| 941 | −920 | 3,290 | 9 | 10 | 1/173 | 91.1% |
| 942 | +857 | 2,182 | 12 | 3 | 1/145 | 112.1% |
| 943 | −106 | 1,689 | 7 | 2 | 1/188 | 98.0% |
| 944 | +3,381 | 7,028 | 36 | 27 | 1/112 | 114.7% |
| 945 | −129 | 1,078 | 4 | 2 | 1/180 | 96.2% |
| 946 | −1,086 | 1,671 | 3 | 1 | 1/418 | 78.9% |
| 947 | +1,709 | 5,211 | 23 | 19 | 1/124 | 110.1% |
| 948 | +2,097 | 4,389 | 23 | 16 | 1/112 | 114.6% |
| 949 | +529 | 6,800 | 26 | 26 | 1/131 | 102.4% |
| 950 | −274 | 769 | 2 | 2 | 1/192 | 88.7% |
ゴーゴージャグラー3 40台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | +460 | 3,601 | 15 | 12 | 1/133 | 104.0% |
| 792 | −205 | 1,278 | 4 | 3 | 1/183 | 94.9% |
| 793 | −207 | 4,628 | 17 | 15 | 1/145 | 98.6% |
| 794 | +535 | 5,552 | 24 | 19 | 1/129 | 103.0% |
| 795 | −1,047 | 2,700 | 6 | 7 | 1/208 | 87.6% |
| 796 | −701 | 1,232 | 3 | 2 | 1/246 | 81.8% |
| 797 | −695 | 1,739 | 3 | 8 | 1/158 | 87.3% |
| 798 | −46 | 1,988 | 8 | 4 | 1/166 | 99.3% |
| 799 | +923 | 5,888 | 26 | 24 | 1/118 | 104.8% |
| 800 | −453 | 1,766 | 6 | 5 | 1/160 | 91.9% |
| 801 | +187 | 2,218 | 8 | 9 | 1/130 | 102.6% |
| 802 | +194 | 3,219 | 13 | 11 | 1/134 | 101.9% |
| 803 | −324 | 1,068 | 4 | 1 | 1/214 | 90.4% |
| 804 | −147 | 3,615 | 15 | 7 | 1/164 | 98.7% |
| 805 | +24 | 2,554 | 11 | 6 | 1/150 | 100.3% |
| 806 | +493 | 2,828 | 14 | 7 | 1/135 | 105.4% |
| 807 | +362 | 2,159 | 11 | 4 | 1/144 | 105.2% |
| 808 | +259 | 4,335 | 16 | 18 | 1/128 | 101.9% |
| 809 | −720 | 6,643 | 24 | 22 | 1/144 | 96.6% |
| 810 | −698 | 5,025 | 16 | 18 | 1/148 | 95.6% |
| 851 | −528 | 5,171 | 16 | 18 | 1/152 | 96.8% |
| 852 | −521 | 741 | 1 | 2 | 1/247 | 77.3% |
| 853 | −776 | 1,270 | 2 | 4 | 1/212 | 80.4% |
| 854 | +1,790 | 7,555 | 32 | 34 | 1/114 | 107.3% |
| 855 | −413 | 440 | 1 | 0 | 1/440 | 69.6% |
| 856 | −301 | 2,984 | 10 | 10 | 1/149 | 96.8% |
| 857 | −669 | 4,498 | 14 | 15 | 1/155 | 95.3% |
| 858 | −1,239 | 3,174 | 9 | 6 | 1/212 | 87.6% |
| 859 | −806 | 2,175 | 5 | 5 | 1/218 | 88.2% |
| 860 | +1,462 | 4,857 | 26 | 11 | 1/131 | 109.3% |
| 861 | −1,017 | 1,486 | 1 | 4 | 1/297 | 77.7% |
| 862 | +91 | 4,908 | 17 | 19 | 1/136 | 100.6% |
| 863 | −355 | 349 | 0 | 1 | 1/349 | 66.6% |
| 864 | −721 | 4,653 | 15 | 18 | 1/141 | 95.1% |
| 865 | −510 | 1,372 | 3 | 6 | 1/152 | 88.2% |
| 866 | −190 | 2,912 | 12 | 6 | 1/162 | 98.0% |
| 867 | −661 | 662 | 1 | 0 | 1/662 | 67.4% |
| 868 | −114 | 2,796 | 10 | 10 | 1/140 | 98.7% |
| 869 | +574 | 4,693 | 22 | 13 | 1/134 | 103.8% |
| 870 | +843 | 3,677 | 18 | 8 | 1/141 | 107.1% |
クレアの秘宝伝~はじまりの扉と太陽の石~ボーナストリガーver. 5台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | +1,439 | 7,543 | 28 | 24 | 1/145 | 105.6% |
| 812 | −512 | 4,443 | 13 | 15 | 1/159 | 96.6% |
| 813 | −626 | 461 | 0 | 1 | 1/461 | 55.5% |
| 814 | −479 | 652 | 1 | 3 | 1/163 | 77.5% |
| 815 | −394 | 1,490 | 4 | 4 | 1/186 | 92.0% |
L不二子BT 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 | +559 | 5,338 | 40 | 15 | 1/97 | 102.8% |
| 817 | −77 | 1,708 | 10 | 9 | 1/90 | 98.8% |
| 818 | +2,349 | 4,822 | 47 | 17 | 1/75 | 112.4% |
Lパチスロうみねこのなく頃に2 3台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | +741 | 4,410 | 14 | 9 | 1/192 | 105.1% |
| 820 | −602 | 1,953 | 3 | 5 | 1/244 | 90.3% |
| 821 | −1,310 | 1,217 | 1 | 2 | 1/406 | 65.4% |
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~ 2台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822 | −484 | 2,318 | 9 | 2 | 1/211 | 93.6% |
| 823 | −217 | 1,149 | 5 | 0 | 1/230 | 94.2% |
アニマルスロット ドッチ 1台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 | −432 | 4,774 | 35 | 15 | 1/96 | 97.7% |
SHAKE BONUS TRIGGER 1台
| 台番 | 差枚 | G数 | BB | RB | 合成 | 出率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 825 | −482 | 850 | 2 | 1 | 1/283 | 82.7% |
A-SLOT+ 異世界かるてっと BT 1台
