ベガスベガス大東店の6のつく日は、「守護神登板」の日です。この日はスロパチステーション来店取材(青)が入ることが多く、2026年2月16日〜2026年9月26日は14回ありました。その14回は、となり合う6台がそろってプラスになった場所(6台並び)が、ほかの日の約3倍ありました。
偶然でこの差が出る確率は、ほぼ0です。
守護神登板の記録(2月〜)
| 日付 | 機種名 | 台番 | 6台の平均 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | L 東京喰種この日の一番星 | 635 | +13,309枚(1台) |
| 2026年9月26日 | マイジャグラーV | 721〜726 | +1,899枚 |
| 2026年9月16日 | マイジャグラーV | 713〜718 | +1,594枚 |
| ゴーゴージャグラー3 | 797〜802 | +1,076枚 | |
| 2026年9月6日 | スマスロモンキーターンⅤ | 553〜558 | +3,830枚 |
| L 東京喰種 | 641〜646 | +3,150枚 | |
| ニューキングハナハナV ほか | 1023〜1028 | +1,652枚 | |
| 2026年8月26日 | スマスロ北斗の拳 ほか | 498〜503 | +4,359枚 |
| 2026年7月26日 | L 東京喰種 | 1074〜1079 | +5,813枚 |
| ニューキングハナハナV | 1020〜1025 | +2,466枚 | |
| 2026年7月16日 | スマスロモンキーターンⅤ | 553〜558 | +3,813枚 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ほか | 735〜740 | +3,752枚 | |
| 2026年6月26日 | スマスロモンキーターンⅤ | 551〜556 | +6,106枚 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 561〜566 | +2,546枚 | |
| ネオアイムジャグラーEX ほか | 879〜884 | +1,913枚 | |
| スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 599〜604 | +1,721枚 | |
| 2026年6月16日 | スマスロモンキーターンⅤ | 611〜616 | +3,526枚 |
| スマスロ北斗の拳 ほか | 637〜642 | +3,405枚 | |
| スマスロモンキーターンⅤ | 555〜560 | +3,365枚 | |
| 2026年5月26日 | スマスロモンキーターンⅤ | 619〜624 | +4,527枚 |
| 2026年5月16日 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ほか | 735〜740 | +4,119枚 |
| スマスロモンキーターンⅤ | 618〜623 | +3,997枚 | |
| 2026年4月16日 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 ほか | 600〜605 | +4,226枚 |
| スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 ほか | 733〜738 | +4,034枚 | |
| ゴーゴージャグラー3 | 862〜867 | +1,286枚 | |
| 2026年3月26日 | スマスロ 新鬼武者3 ほか | 672〜677 | +3,166枚 |
| 2026年3月16日 | スマスロ ハナビ ほか | 839〜844 | +1,201枚 |
| ネオアイムジャグラーEX ほか | 879〜884 | +1,199枚 | |
| 2026年2月16日 | ゴーゴージャグラー3 | 805〜810 | +1,497枚 |
| ネオアイムジャグラーEX ほか | 937〜942 | +1,066枚 |
守護神登板の日を全部載せています。新しい日が上です。その日の6台並びは平均の高い順にぜんぶ、6台並びが無かった日は、その日いちばん差枚の多かった1台(一番星)を載せています。日付を押すと、その日の台番ごとの記録が見られます。20円スロットだけを見ています。
6台並びの見かた
見るのは20円スロットだけです。同じ島の同じ列で、となり合う6台がぜんぶプラス、6台の平均が+1,000枚以上の場所を「6台並び」と呼んでいます。重なる場所は二重に数えません。
比べ方
2026年2月16日〜2026年9月26日のうち、守護神登板の日(14回)を除いたほかの日(208日)から14日をでたらめに選び、6台並びの1日平均を出す、を2万回くり返しました。守護神登板の日の1日平均に届いたのは2回でした。